All-Around - Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Travis Huynh | 11.619 | |
2 | Brayden Hogan | 13.816 | 2.197 |
3 | Khalif Siregar | 14.003 | 2.384 |
4 | Lucas Hayde | 14.160 | 2.541 |
5 | Phillip Ager | 16.247 | 4.628 |
6 | Joshua Sytema | 16.495 | 4.876 |
7 | Ravin Rathnayake | 16.723 | 5.104 |
8 | Cooper Justus | 18.464 | 6.845 |
9 | Evan Johnson | 18.830 | 7.211 |
10 | Tyrone Hallam | 19.960 | 8.341 |
11 | Conor Mangan | 21.498 | 9.879 |
12 | Raneru Ambawatta | 22.642 | 11.023 |
13 | Liam O'Shaughnessy | 26.275 | 14.656 |
14 | Patrick Ramsden | 27.889 | 16.270 |
15 | Tobi Justus | 29.456 | 17.837 |
16 | Sean Iyer | 29.968 | 18.349 |
17 | Oliver Zhang | 33.318 | 21.699 |
18 | Thevin Sembukuttiarachchi | 57.877 | 46.258 |
All-Around - Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Molly Hallam | 11.679 | |
2 | Racheal Bromley | 12.082 | 0.403 |
3 | Karen Ng | 15.923 | 4.244 |
4 | Alisa Johnson | 16.778 | 5.099 |
5 | Chelsea Hogan | 20.441 | 8.762 |
6 | Lauren Walsh | 21.310 | 9.631 |
7 | Jackie Belot | 22.992 | 11.313 |
8 | Ruhara Sembukuttiarachchi | 25.402 | 13.723 |
9 | Hannah Ramsden | 25.512 | 13.833 |
10 | Samantha Loh | 28.796 | 17.117 |
11 | Stephanie Stravalli | 35.574 | 23.895 |
12 | Raquel Mele | 36.403 | 24.724 |
13 | Lauren Nelson | 42.509 | 30.830 |
Team | Time | |
---|---|---|
1 | Tyrone Hallam & Molly Hallam | 10.090 |
2 | Lucas Hayde & Conor Mangan | 14.337 |
3 | Racheal Bromley & Jackie Belot | 15.183 |
4 | Chelsea Hogan & Tobi Justus | 16.625 |
5 | Tyrone Hallam & Patrick Ramsden | 17.113 |
6 | Ruhara Sembukuttiarachchi & Liam O'Shaughnessy | 25.326 |
7 | Thevin Sembukuttiarachchi | scratch |
8 | Lewis Reuben & Jake Chapman | scratch |
Team | Time | |
---|---|---|
1 | UnbelievaBULLS Molly Hallam, Lucas Hayde, Joshua Sytema, Travis Huynh |
17.768 |
2 | Cheetah Girls Racheal Bromley, Joanne Bromley, Jackie Belot, Karen Ng |
27.818 |
3 | UnpredictaBULLS Tyrone Hallam, Tracy O'Shaughnessy, Glenn O'Shaughnessy, Oshan Indika |
31.889 |
4 | IncrediBULLS Thevin Sembukuttiarachchi, Raneru Ambawatta, Chelsea Hogan, Tobi Justus |
36.979 |
5 | SMS Turbos Ruhara Sembukuttiarachchi, Raquel Mele, Liam O'Shaughnessy, Ravin Rathnayake |
scratch |
3-3-3 | Time | |
---|---|---|
1 | Khalif Siregar | 1.846 |
2 | Travis Huynh | 1.910 |
3 | Phillip Ager | 3.323 |
3-6-3 | Time | |
1 | Travis Huynh | 2.566 |
2 | Phillip Ager | 3.475 |
3 | Brayden Hogan | 4.332 |
cycle | Time | |
1 | Travis Huynh | 7.145 |
2 | Joshua Sytema | 7.288 |
3 | Lucas Hayde | 8.815 |
3-3-3 | Time | |
---|---|---|
1 | Molly Hallam | 1.958 |
2 | Racheal Bromley | 1.989 |
3 | Alisa Johnson | 6.471 |
3-6-3 | Time | |
1 | Molly Hallam | 2.503 |
2 | Racheal Bromley | 2.645 |
3 | Karen Ng | scratch |
cycle | Time | |
1 | Molly Hallam | 7.218 |
2 | Racheal Bromley | 8.078 |
3 | Karen Ng | scratch |
Doubles | Time | |
---|---|---|
1 | Tyrone Hallam & Molly Hallam | 10.418 |
2 | Racheal Bromley & Jackie Belot | scratch |
3 | Lucas Hayde & Conor Mangan | scratch |
3-6-3 Relay | Time | |
---|---|---|
1 | UnbelievaBULLS Molly Hallam, Lucas Hayde, Joshua Sytema, Travis Huynh |
17.768 |
2 | UnpredictaBULLS Tyrone Hallam, Tracy O'Shaughnessy, Glenn O'Shaughnessy, Oshan Indika |
scratch |
3 | Cheetah Girls Racheal Bromley, Joanne Bromley, Jackie Belot, Karen Ng |
scratch |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Trae Rohleder | 3.834 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Trae Rohleder | 9.356 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Trae Rohleder | 999.000 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Raneru Ambawatta | 3.477 | |
2 | Thevin Sembukuttiarachchi | 5.771 | 2.294 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Raneru Ambawatta | 6.069 | |
2 | Thevin Sembukuttiarachchi | 10.262 | 4.193 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Raneru Ambawatta | 13.096 | |
2 | Thevin Sembukuttiarachchi | 41.844 | 28.748 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Raneru Ambawatta | 22.642 | |
2 | Thevin Sembukuttiarachchi | 57.877 | 35.235 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chelsea Hogan | 3.255 | |
2 | Ruhara Sembukuttiarachchi | 3.419 | 0.164 |
3 | Raquel Mele | 3.822 | 0.567 |
4 | Stephanie Stravalli | 4.580 | 1.325 |
5 | Lauren Nelson | 4.709 | 1.454 |
6 | Rafaella Galleguillos | -- | |
7 | Thanya Gallella | -- |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chelsea Hogan | 4.323 | |
2 | Ruhara Sembukuttiarachchi | 4.925 | 0.602 |
3 | Raquel Mele | 5.849 | 1.526 |
4 | Stephanie Stravalli | 6.957 | 2.634 |
5 | Lauren Nelson | 8.800 | 4.477 |
6 | Rafaella Galleguillos | -- | |
7 | Thanya Gallella | -- |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chelsea Hogan | 12.863 | |
2 | Ruhara Sembukuttiarachchi | 17.058 | 4.195 |
3 | Stephanie Stravalli | 24.037 | 11.174 |
4 | Raquel Mele | 26.732 | 13.869 |
5 | Lauren Nelson | 29.000 | 16.137 |
6 | Rafaella Galleguillos | -- | |
7 | Thanya Gallella | -- |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chelsea Hogan | 20.441 | |
2 | Ruhara Sembukuttiarachchi | 25.402 | 4.961 |
3 | Stephanie Stravalli | 35.574 | 15.133 |
4 | Raquel Mele | 36.403 | 15.962 |
5 | Lauren Nelson | 42.509 | 22.068 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Ravin Rathnayake | 2.842 | |
2 | Sean Iyer | 3.262 | 0.420 |
3 | Liam O'Shaughnessy | 3.390 | 0.548 |
4 | Oliver Zhang | 3.926 | 1.084 |
5 | Tobi Justus | 6.084 | 3.242 |
6 | Christian Vincenzini | -- | |
7 | Seth Bhurjhee | -- |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Ravin Rathnayake | 3.236 | |
2 | Sean Iyer | 4.504 | 1.268 |
3 | Tobi Justus | 5.560 | 2.324 |
4 | Oliver Zhang | 6.573 | 3.337 |
5 | Liam O'Shaughnessy | 6.690 | 3.454 |
6 | Seth Bhurjhee | -- | |
7 | Christian Vincenzini | -- |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Ravin Rathnayake | 10.645 | |
2 | Liam O'Shaughnessy | 16.195 | 5.550 |
3 | Tobi Justus | 17.812 | 7.167 |
4 | Sean Iyer | 22.202 | 11.557 |
5 | Oliver Zhang | 22.819 | 12.174 |
6 | Christian Vincenzini | -- | |
7 | Seth Bhurjhee | -- |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Ravin Rathnayake | 16.723 | |
2 | Liam O'Shaughnessy | 26.275 | 9.552 |
3 | Tobi Justus | 29.456 | 12.733 |
4 | Sean Iyer | 29.968 | 13.245 |
5 | Oliver Zhang | 33.318 | 16.595 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Alisa Johnson | 2.540 | |
2 | Hannah Ramsden | 2.657 | 0.117 |
3 | Samantha Loh | 4.287 | 1.747 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Alisa Johnson | 3.564 | |
2 | Hannah Ramsden | 3.817 | 0.253 |
3 | Samantha Loh | 4.816 | 1.252 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Alisa Johnson | 10.674 | |
2 | Hannah Ramsden | 19.038 | 8.364 |
3 | Samantha Loh | 19.693 | 9.019 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Alisa Johnson | 16.778 | |
2 | Hannah Ramsden | 25.512 | 8.734 |
3 | Samantha Loh | 28.796 | 12.018 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Khalif Siregar | 1.846 | |
2 | Brayden Hogan | 2.202 | 0.356 |
3 | Cooper Justus | 2.367 | 0.521 |
4 | Khaled Taiba | 2.792 | 0.946 |
5 | Evan Johnson | 3.070 | 1.224 |
6 | Joshua Sytema | 3.078 | 1.232 |
7 | Jake Chapman | -- | |
8 | Lewis Reuben | -- |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Brayden Hogan | 2.775 | |
2 | Khalif Siregar | 2.874 | 0.099 |
3 | Evan Johnson | 3.772 | 0.997 |
4 | Cooper Justus | 4.747 | 1.972 |
5 | Lewis Reuben | 5.934 | 3.159 |
6 | Joshua Sytema | 6.129 | 3.354 |
7 | Jake Chapman | -- | |
8 | Khaled Taiba | -- |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Joshua Sytema | 7.288 | |
2 | Brayden Hogan | 8.839 | 1.551 |
3 | Khalif Siregar | 9.283 | 1.995 |
4 | Cooper Justus | 11.350 | 4.062 |
5 | Evan Johnson | 11.988 | 4.700 |
6 | Khaled Taiba | 12.935 | 5.647 |
7 | Lewis Reuben | -- | |
8 | Jake Chapman | -- |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Brayden Hogan | 13.816 | |
2 | Khalif Siregar | 14.003 | 0.187 |
3 | Joshua Sytema | 16.495 | 2.679 |
4 | Cooper Justus | 18.464 | 4.648 |
5 | Evan Johnson | 18.830 | 5.014 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Molly Hallam | 1.958 | |
2 | Lauren Walsh | 4.137 | 2.179 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Molly Hallam | 2.503 | |
2 | Lauren Walsh | 3.757 | 1.254 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Molly Hallam | 7.218 | |
2 | Lauren Walsh | 13.416 | 6.198 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Molly Hallam | 11.679 | |
2 | Lauren Walsh | 21.310 | 9.631 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Travis Huynh | 1.908 | |
2 | Phillip Ager | 2.104 | 0.196 |
3 | Lucas Hayde | 2.648 | 0.740 |
4 | Conor Mangan | 4.044 | 2.136 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Phillip Ager | 2.487 | |
2 | Travis Huynh | 2.566 | 0.079 |
3 | Lucas Hayde | 2.925 | 0.438 |
4 | Conor Mangan | 5.267 | 2.780 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Travis Huynh | 7.145 | |
2 | Lucas Hayde | 8.587 | 1.442 |
3 | Phillip Ager | 11.656 | 4.511 |
4 | Conor Mangan | 12.187 | 5.042 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Travis Huynh | 11.619 | |
2 | Lucas Hayde | 14.160 | 2.541 |
3 | Phillip Ager | 16.247 | 4.628 |
4 | Conor Mangan | 21.498 | 9.879 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Racheal Bromley | 1.989 | |
2 | Karen Ng | 2.891 | 0.902 |
3 | Tyrone Hallam | 3.001 | 1.012 |
4 | Patrick Ramsden | 3.413 | 1.424 |
5 | Jackie Belot | 3.666 | 1.677 |
6 | Ian Hogan | -- | |
7 | Joanne Bromley | -- | |
8 | Glenn O'Shaughnessy | -- | |
9 | Tracey Hallam | -- | |
10 | Tracy O'Shaughnessy | -- |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Racheal Bromley | 2.645 | |
2 | Karen Ng | 3.082 | 0.437 |
3 | Jackie Belot | 4.694 | 2.049 |
4 | Tyrone Hallam | 4.778 | 2.133 |
5 | Patrick Ramsden | 5.048 | 2.403 |
6 | Tracy O'Shaughnessy | -- | |
7 | Ian Hogan | -- | |
8 | Joanne Bromley | -- | |
9 | Glenn O'Shaughnessy | -- | |
10 | Tracey Hallam | -- |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Racheal Bromley | 7.448 | |
2 | Karen Ng | 9.950 | 2.502 |
3 | Tyrone Hallam | 12.181 | 4.733 |
4 | Jackie Belot | 14.632 | 7.184 |
5 | Patrick Ramsden | 19.428 | 11.980 |
6 | Tracy O'Shaughnessy | -- | |
7 | Ian Hogan | -- | |
8 | Joanne Bromley | -- | |
9 | Glenn O'Shaughnessy | -- | |
10 | Tracey Hallam | -- |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Racheal Bromley | 12.082 | |
2 | Karen Ng | 15.923 | 3.841 |
3 | Tyrone Hallam | 19.960 | 7.878 |
4 | Jackie Belot | 22.992 | 10.910 |
5 | Patrick Ramsden | 27.889 | 15.807 |
Team | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Ruhara Sembukuttiarachchi & Liam O'Shaughnessy | 25.326 |
Team | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chelsea Hogan & Tobi Justus | 16.625 |
Team | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Lewis Reuben & Jake Chapman | Scratch | -- |
Team | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Lucas Hayde & Conor Mangan | 14.337 |
Team | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Racheal Bromley & Jackie Belot | 15.183 |
Team | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Tyrone Hallam & Patrick Ramsden | 17.113 |
Team | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Tyrone Hallam & Molly Hallam | 10.090 | |
2 | Thevin Sembukuttiarachchi | Scratch | -- |
Team | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | SMS Turbos Ruhara Sembukuttiarachchi, Raquel Mele, Liam O'Shaughnessy, Ravin Rathnayake |
Scratch | -- |
Team | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | IncrediBULLS Thevin Sembukuttiarachchi, Raneru Ambawatta, Chelsea Hogan, Tobi Justus |
36.979 |
Team | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | UnbelievaBULLS Molly Hallam, Lucas Hayde, Joshua Sytema, Travis Huynh |
20.643 |
Team | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Cheetah Girls Racheal Bromley, Joanne Bromley, Jackie Belot, Karen Ng |
27.818 |
Team | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | UnpredictaBULLS Tyrone Hallam, Tracy O'Shaughnessy, Glenn O'Shaughnessy, Oshan Indika |
31.889 |