All-Around - Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
8.677 | |
2 | ![]() |
8.799 | 0.122 |
3 | ![]() |
9.768 | 1.091 |
4 | ![]() |
9.956 | 1.279 |
5 | ![]() |
10.355 | 1.678 |
6 | ![]() |
10.496 | 1.819 |
7 | ![]() |
11.251 | 2.574 |
8 | ![]() |
11.580 | 2.903 |
9 | ![]() |
12.058 | 3.381 |
10 | ![]() |
12.130 | 3.453 |
11 | ![]() |
12.515 | 3.838 |
12 | ![]() |
12.544 | 3.867 |
13 | ![]() |
13.071 | 4.394 |
14 | ![]() |
14.168 | 5.491 |
15 | ![]() |
14.623 | 5.946 |
16 | ![]() |
14.659 | 5.982 |
17 | ![]() |
15.409 | 6.732 |
18 | ![]() |
15.863 | 7.186 |
19 | ![]() |
25.135 | 16.458 |
20 | ![]() |
25.690 | 17.013 |
All-Around - Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
10.371 | |
2 | ![]() |
19.041 | 8.670 |
3 | ![]() |
28.513 | 18.142 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
3.797 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
5.117 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
16.776 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
25.690 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1.910 | |
2 | ![]() |
2.003 | 0.093 |
3 | ![]() |
2.121 | 0.211 |
4 | ![]() |
2.263 | 0.353 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.467 | |
2 | ![]() |
2.536 | 0.069 |
3 | ![]() |
2.806 | 0.339 |
4 | ![]() |
3.602 | 1.135 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
6.546 | |
2 | ![]() |
7.400 | 0.854 |
3 | ![]() |
7.706 | 1.160 |
4 | ![]() |
7.887 | 1.341 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
12.058 | |
2 | ![]() |
12.130 | 0.072 |
3 | ![]() |
12.515 | 0.457 |
4 | ![]() |
12.544 | 0.486 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.000 | |
2 | ![]() |
2.512 | 0.512 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.572 | |
2 | ![]() |
3.742 | 1.170 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
7.008 | |
2 | ![]() |
8.405 | 1.397 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
11.580 | |
2 | ![]() |
14.659 | 3.079 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1.999 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.349 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
6.903 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
11.251 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1.812 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.200 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
6.359 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
10.371 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1.681 | |
2 | ![]() |
1.894 | 0.213 |
3 | ![]() |
3.081 | 1.400 |
4 | ![]() |
6.671 | 4.990 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.134 | |
2 | ![]() |
2.182 | 0.048 |
3 | ![]() |
2.284 | 0.150 |
4 | ![]() |
2.608 | 0.474 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
5.953 | |
2 | ![]() |
6.420 | 0.467 |
3 | ![]() |
6.454 | 0.501 |
4 | ![]() |
8.934 | 2.981 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
9.768 | |
2 | ![]() |
10.496 | 0.728 |
3 | ![]() |
14.623 | 4.855 |
4 | ![]() |
15.409 | 5.641 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1.673 | |
2 | ![]() |
1.929 | 0.256 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.148 | |
2 | ![]() |
2.668 | 0.520 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
6.135 | |
2 | ![]() |
9.571 | 3.436 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
9.956 | |
2 | ![]() |
14.168 | 4.212 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1.447 | |
2 | ![]() |
1.527 | 0.080 |
3 | ![]() |
1.759 | 0.312 |
4 | ![]() |
1.857 | 0.410 |
5 | ![]() |
2.284 | 0.837 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1.909 | |
2 | ![]() |
2.002 | 0.093 |
3 | ![]() |
2.282 | 0.373 |
4 | ![]() |
3.315 | 1.406 |
5 | ![]() |
3.556 | 1.647 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
5.270 | |
2 | ![]() |
5.321 | 0.051 |
3 | ![]() |
6.314 | 1.044 |
4 | ![]() |
7.658 | 2.388 |
5 | ![]() |
10.264 | 4.994 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
8.677 | |
2 | ![]() |
8.799 | 0.122 |
3 | ![]() |
10.355 | 1.678 |
4 | ![]() |
13.071 | 4.394 |
5 | ![]() |
15.863 | 7.186 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2.846 | |
2 | ![]() |
4.049 | 1.203 |
3 | ![]() |
4.676 | 1.830 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
4.385 | |
2 | ![]() |
5.089 | 0.704 |
3 | ![]() |
6.005 | 1.620 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
11.810 | |
2 | ![]() |
15.997 | 4.187 |
3 | ![]() |
17.832 | 6.022 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
19.041 | |
2 | ![]() |
25.135 | 6.094 |
3 | ![]() |
28.513 | 9.472 |