事件 | 时间 | 日期 |
---|---|---|
3-3-3 | 3.626 | June 2013 |
3-3-3 | 3.322 | July 2013 |
3-3-3 | 3.268 | August 2014 |
3-6-3 | 4.383 | July 2013 |
3-6-3 | 4.360 | August 2014 |
3-6-3 | 4.281 | March 2015 |
cycle | 13.110 | November 2012 |
cycle | 13.815 | June 2013 |
cycle | 14.324 | July 2013 |
cycle | 13.462 | March 2014 |
cycle | 12.582 | August 2014 |
cycle | 12.096 | April 2015 |
事件 | 时间 | 秩 |
---|---|---|
3-3-3 | 3.237 | 4485th |
3-6-3 | 4.281 | 4673rd |
cycle | 12.096 | 4027th |
all-around | 19.614 | 3728th |
事件 | 时间 |
---|---|
3-3-3 | |
3-6-3 | |
cycle | |
all-around |