3-3-3 Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.049 | ||
2 | 3.102 | +0.053 | |
3 | 3.545 | +0.496 | |
4 | 3.628 | +0.579 | |
5 | 3.654 | +0.605 | |
6 | 3.684 | +0.635 | |
7 | 3.748 | +0.699 | |
8 | 3.881 | +0.832 | |
9 | 3.931 | +0.882 | |
10 | 3.938 | +0.889 | |
11 | 3.949 | +0.900 | |
12 | 3.984 | +0.935 | |
13 | 3.985 | +0.936 | |
14 | 4.000 | +0.951 | |
15 | 4.014 | +0.965 | |
16 | 4.093 | +1.044 | |
17 | 4.105 | +1.056 | |
18 | 4.155 | +1.106 | |
19 | 4.156 | +1.107 | |
20 | 4.220 | +1.171 | |
21 | 4.220 | +1.171 | |
22 | 4.252 | +1.203 | |
23 | 4.268 | +1.219 | |
24 | 4.269 | +1.220 | |
25 | 4.299 | +1.250 | |
26 | 4.310 | +1.261 | |
27 | 4.327 | +1.278 | |
28 | 4.347 | +1.298 | |
29 | 4.352 | +1.303 | |
30 | 4.390 | +1.341 | |
31 | 4.392 | +1.343 | |
32 | 4.401 | +1.352 | |
33 | 4.423 | +1.374 | |
34 | 4.457 | +1.408 | |
35 | 4.463 | +1.414 | |
36 | 4.471 | +1.422 | |
37 | 4.474 | +1.425 | |
38 | 4.476 | +1.427 | |
39 | 4.481 | +1.432 | |
40 | 4.488 | +1.439 | |
41 | 4.530 | +1.481 | |
42 | 4.532 | +1.483 | |
43 | 4.561 | +1.512 | |
44 | 4.576 | +1.527 | |
45 | 4.621 | +1.572 | |
46 | 4.629 | +1.580 | |
47 | 4.630 | +1.581 | |
48 | 4.659 | +1.610 | |
49 | 4.680 | +1.631 | |
50 | 4.688 | +1.639 | |
51 | 4.721 | +1.672 | |
52 | 4.779 | +1.730 | |
53 | 4.787 | +1.738 | |
54 | 4.804 | +1.755 | |
55 | 4.826 | +1.777 | |
56 | 4.858 | +1.809 | |
57 | 4.880 | +1.831 | |
58 | 4.926 | +1.877 | |
59 | 4.945 | +1.896 | |
60 | 4.956 | +1.907 | |
61 | 5.030 | +1.981 | |
62 | 5.070 | +2.021 | |
63 | 5.070 | +2.021 | |
64 | 5.102 | +2.053 | |
65 | 5.210 | +2.161 | |
66 | 5.210 | +2.161 | |
67 | 5.237 | +2.188 | |
68 | 5.317 | +2.268 | |
69 | 5.338 | +2.289 | |
70 | 5.360 | +2.311 | |
71 | 5.366 | +2.317 | |
72 | 5.375 | +2.326 | |
73 | 5.399 | +2.350 | |
74 | 5.401 | +2.352 | |
75 | 5.542 | +2.493 | |
76 | 5.651 | +2.602 | |
77 | 5.656 | +2.607 | |
78 | 5.879 | +2.830 | |
79 | 5.892 | +2.843 | |
80 | 6.725 | +3.676 | |
81 | 6.756 | +3.707 | |
82 | 6.870 | +3.821 | |
83 | 7.320 | +4.271 | |
84 | 7.641 | +4.592 | |
85 | 8.680 | +5.631 |
3-6-3 Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 4.407 | ||
2 | 4.641 | +0.234 | |
3 | 4.779 | +0.372 | |
4 | 4.914 | +0.507 | |
5 | 5.018 | +0.611 | |
6 | 5.033 | +0.626 | |
7 | 5.378 | +0.971 | |
8 | 5.426 | +1.019 | |
9 | 5.693 | +1.286 | |
10 | 5.717 | +1.310 | |
11 | 5.731 | +1.324 | |
12 | 5.849 | +1.442 | |
13 | 5.953 | +1.546 | |
14 | 5.997 | +1.590 | |
15 | 6.002 | +1.595 | |
16 | 6.041 | +1.634 | |
17 | 6.083 | +1.676 | |
18 | 6.201 | +1.794 | |
19 | 6.209 | +1.802 | |
20 | 6.267 | +1.860 | |
21 | 6.302 | +1.895 | |
22 | 6.338 | +1.931 | |
23 | 6.390 | +1.983 | |
24 | 6.415 | +2.008 | |
25 | 6.516 | +2.109 | |
26 | 6.518 | +2.111 | |
27 | 6.529 | +2.122 | |
28 | 6.632 | +2.225 | |
29 | 6.634 | +2.227 | |
30 | 6.646 | +2.239 | |
31 | 6.646 | +2.239 | |
32 | 6.651 | +2.244 | |
33 | 6.705 | +2.298 | |
34 | 6.739 | +2.332 | |
35 | 6.824 | +2.417 | |
36 | 6.891 | +2.484 | |
37 | 7.051 | +2.644 | |
38 | 7.081 | +2.674 | |
39 | 7.084 | +2.677 | |
40 | 7.101 | +2.694 | |
41 | 7.129 | +2.722 | |
42 | 7.150 | +2.743 | |
43 | 7.221 | +2.814 | |
44 | 7.287 | +2.880 | |
45 | 7.320 | +2.913 | |
46 | 7.321 | +2.914 | |
47 | 7.336 | +2.929 | |
48 | 7.348 | +2.941 | |
49 | 7.374 | +2.967 | |
50 | 7.374 | +2.967 | |
51 | 7.609 | +3.202 | |
52 | 7.645 | +3.238 | |
53 | 7.684 | +3.277 | |
54 | 7.738 | +3.331 | |
55 | 7.743 | +3.336 | |
56 | 7.746 | +3.339 | |
57 | 7.773 | +3.366 | |
58 | 7.847 | +3.440 | |
59 | 7.855 | +3.448 | |
60 | 7.942 | +3.535 | |
61 | 8.057 | +3.650 | |
62 | 8.182 | +3.775 | |
63 | 8.201 | +3.794 | |
64 | 8.342 | +3.935 | |
65 | 8.570 | +4.163 | |
66 | 8.735 | +4.328 | |
67 | 8.887 | +4.480 | |
68 | 8.985 | +4.578 | |
69 | 9.067 | +4.660 | |
70 | 9.207 | +4.800 | |
71 | 9.311 | +4.904 | |
72 | 9.413 | +5.006 | |
73 | 9.455 | +5.048 | |
74 | 9.495 | +5.088 | |
75 | 9.739 | +5.332 | |
76 | 10.009 | +5.602 | |
77 | 10.022 | +5.615 | |
78 | 10.542 | +6.135 | |
79 | 10.704 | +6.297 | |
80 | 10.900 | +6.493 | |
81 | 11.472 | +7.065 | |
82 | 12.328 | +7.921 | |
83 | 13.173 | +8.766 | |
84 | 14.626 | +10.219 | |
85 | 17.479 | +13.072 |
3-3-3 Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.579 | ||
2 | 3.957 | +0.378 | |
3 | 3.976 | +0.397 | |
4 | 4.072 | +0.493 | |
5 | 4.115 | +0.536 | |
6 | 4.125 | +0.546 | |
7 | 4.234 | +0.655 | |
8 | 4.252 | +0.673 | |
9 | 4.259 | +0.680 | |
10 | 4.270 | +0.691 | |
11 | 4.280 | +0.701 | |
12 | 4.400 | +0.821 | |
13 | 4.410 | +0.831 | |
14 | 4.443 | +0.864 | |
15 | 4.513 | +0.934 | |
16 | 4.517 | +0.938 | |
17 | 4.521 | +0.942 | |
18 | 4.622 | +1.043 | |
19 | 4.628 | +1.049 | |
20 | 4.713 | +1.134 | |
21 | 4.744 | +1.165 | |
22 | 4.745 | +1.166 | |
23 | 4.746 | +1.167 | |
24 | 4.771 | +1.192 | |
25 | 4.801 | +1.222 | |
26 | 4.807 | +1.228 | |
27 | 4.823 | +1.244 | |
28 | 4.838 | +1.259 | |
29 | 4.844 | +1.265 | |
30 | 4.871 | +1.292 | |
31 | 4.873 | +1.294 | |
32 | 4.876 | +1.297 | |
33 | 4.888 | +1.309 | |
34 | 4.902 | +1.323 | |
35 | 4.985 | +1.406 | |
36 | 5.122 | +1.543 | |
37 | 5.222 | +1.643 | |
38 | 5.232 | +1.653 | |
39 | 5.246 | +1.667 | |
40 | 5.258 | +1.679 | |
41 | 5.304 | +1.725 | |
42 | 5.311 | +1.732 | |
43 | 5.495 | +1.916 | |
44 | 5.507 | +1.928 | |
45 | 5.516 | +1.937 | |
46 | 5.632 | +2.053 | |
47 | 5.773 | +2.194 | |
48 | 5.828 | +2.249 | |
49 | 6.069 | +2.490 | |
50 | 6.133 | +2.554 | |
51 | 6.598 | +3.019 | |
52 | 7.153 | +3.574 |
3-6-3 Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 5.546 | ||
2 | 5.702 | +0.156 | |
3 | 5.756 | +0.210 | |
4 | 5.931 | +0.385 | |
5 | 5.972 | +0.426 | |
6 | 6.024 | +0.478 | |
7 | 6.076 | +0.530 | |
8 | 6.207 | +0.661 | |
9 | 6.230 | +0.684 | |
10 | 6.230 | +0.684 | |
11 | 6.283 | +0.737 | |
12 | 6.387 | +0.841 | |
13 | 6.488 | +0.942 | |
14 | 6.612 | +1.066 | |
15 | 6.631 | +1.085 | |
16 | 6.738 | +1.192 | |
17 | 6.767 | +1.221 | |
18 | 6.778 | +1.232 | |
19 | 7.161 | +1.615 | |
20 | 7.229 | +1.683 | |
21 | 7.254 | +1.708 | |
22 | 7.255 | +1.709 | |
23 | 7.337 | +1.791 | |
24 | 7.445 | +1.899 | |
25 | 7.471 | +1.925 | |
26 | 7.592 | +2.046 | |
27 | 7.660 | +2.114 | |
28 | 7.826 | +2.280 | |
29 | 7.943 | +2.397 | |
30 | 8.030 | +2.484 | |
31 | 8.110 | +2.564 | |
32 | 8.121 | +2.575 | |
33 | 8.147 | +2.601 | |
34 | 8.148 | +2.602 | |
35 | 8.179 | +2.633 | |
36 | 8.237 | +2.691 | |
37 | 8.343 | +2.797 | |
38 | 8.757 | +3.211 | |
39 | 8.855 | +3.309 | |
40 | 8.930 | +3.384 | |
41 | 9.066 | +3.520 | |
42 | 9.129 | +3.583 | |
43 | 9.267 | +3.721 | |
44 | 9.420 | +3.874 | |
45 | 9.484 | +3.938 | |
46 | 9.844 | +4.298 | |
47 | 10.204 | +4.658 | |
48 | 10.525 | +4.979 | |
49 | 10.552 | +5.006 | |
50 | 10.741 | +5.195 | |
51 | 11.022 | +5.476 | |
52 | 11.134 | +5.588 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.049 | ||
2 | 3.684 | +0.635 | |
3 | 3.748 | +0.699 | |
4 | 3.881 | +0.832 | |
5 | 3.931 | +0.882 | |
6 | 4.156 | +1.107 | |
7 | 4.220 | +1.171 | |
8 | 4.269 | +1.220 | |
9 | 4.270 | +1.221 | |
10 | 4.280 | +1.231 | |
11 | 4.457 | +1.408 | |
12 | 4.471 | +1.422 | |
13 | 4.622 | +1.573 | |
14 | 4.630 | +1.581 | |
15 | 4.688 | +1.639 | |
16 | 4.713 | +1.664 | |
17 | 4.721 | +1.672 | |
18 | 4.746 | +1.697 | |
19 | 4.771 | +1.722 | |
20 | 4.787 | +1.738 | |
21 | 4.858 | +1.809 | |
22 | 4.871 | +1.822 | |
23 | 4.876 | +1.827 | |
24 | 4.902 | +1.853 | |
25 | 5.070 | +2.021 | |
26 | 5.070 | +2.021 | |
27 | 5.304 | +2.255 | |
28 | 5.507 | +2.458 | |
29 | 5.516 | +2.467 | |
30 | 5.542 | +2.493 | |
31 | 5.632 | +2.583 | |
32 | 5.656 | +2.607 | |
33 | 5.879 | +2.830 | |
34 | 5.892 | +2.843 | |
35 | 6.069 | +3.020 | |
36 | 6.725 | +3.676 | |
37 | 6.756 | +3.707 | |
38 | 7.153 | +4.104 | |
39 | 7.320 | +4.271 | |
40 | 8.680 | +5.631 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 4.407 | ||
2 | 4.641 | +0.234 | |
3 | 4.914 | +0.507 | |
4 | 5.033 | +0.626 | |
5 | 5.378 | +0.971 | |
6 | 5.717 | +1.310 | |
7 | 5.931 | +1.524 | |
8 | 6.207 | +1.800 | |
9 | 6.230 | +1.823 | |
10 | 6.230 | +1.823 | |
11 | 6.516 | +2.109 | |
12 | 6.767 | +2.360 | |
13 | 6.824 | +2.417 | |
14 | 7.129 | +2.722 | |
15 | 7.348 | +2.941 | |
16 | 7.374 | +2.967 | |
17 | 7.592 | +3.185 | |
18 | 7.609 | +3.202 | |
19 | 7.684 | +3.277 | |
20 | 7.826 | +3.419 | |
21 | 7.943 | +3.536 | |
22 | 8.057 | +3.650 | |
23 | 8.201 | +3.794 | |
24 | 8.887 | +4.480 | |
25 | 8.985 | +4.578 | |
26 | 9.067 | +4.660 | |
27 | 9.129 | +4.722 | |
28 | 9.267 | +4.860 | |
29 | 9.311 | +4.904 | |
30 | 9.413 | +5.006 | |
31 | 9.739 | +5.332 | |
32 | 9.844 | +5.437 | |
33 | 10.204 | +5.797 | |
34 | 10.552 | +6.145 | |
35 | 10.900 | +6.493 | |
36 | 11.022 | +6.615 | |
37 | 11.134 | +6.727 | |
38 | 11.472 | +7.065 | |
39 | 14.626 | +10.219 | |
40 | 17.479 | +13.072 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.102 | ||
2 | 3.545 | +0.443 | |
3 | 3.579 | +0.477 | |
4 | 3.628 | +0.526 | |
5 | 3.654 | +0.552 | |
6 | 3.938 | +0.836 | |
7 | 3.949 | +0.847 | |
8 | 3.957 | +0.855 | |
9 | 3.976 | +0.874 | |
10 | 3.984 | +0.882 | |
11 | 3.985 | +0.883 | |
12 | 4.000 | +0.898 | |
13 | 4.014 | +0.912 | |
14 | 4.072 | +0.970 | |
15 | 4.093 | +0.991 | |
16 | 4.105 | +1.003 | |
17 | 4.115 | +1.013 | |
18 | 4.125 | +1.023 | |
19 | 4.155 | +1.053 | |
20 | 4.220 | +1.118 | |
21 | 4.234 | +1.132 | |
22 | 4.252 | +1.150 | |
23 | 4.252 | +1.150 | |
24 | 4.259 | +1.157 | |
25 | 4.268 | +1.166 | |
26 | 4.299 | +1.197 | |
27 | 4.310 | +1.208 | |
28 | 4.327 | +1.225 | |
29 | 4.347 | +1.245 | |
30 | 4.352 | +1.250 | |
31 | 4.390 | +1.288 | |
32 | 4.392 | +1.290 | |
33 | 4.400 | +1.298 | |
34 | 4.401 | +1.299 | |
35 | 4.410 | +1.308 | |
36 | 4.423 | +1.321 | |
37 | 4.443 | +1.341 | |
38 | 4.463 | +1.361 | |
39 | 4.476 | +1.374 | |
40 | 4.481 | +1.379 | |
41 | 4.488 | +1.386 | |
42 | 4.513 | +1.411 | |
43 | 4.517 | +1.415 | |
44 | 4.530 | +1.428 | |
45 | 4.532 | +1.430 | |
46 | 4.561 | +1.459 | |
47 | 4.576 | +1.474 | |
48 | 4.621 | +1.519 | |
49 | 4.628 | +1.526 | |
50 | 4.629 | +1.527 | |
51 | 4.659 | +1.557 | |
52 | 4.680 | +1.578 | |
53 | 4.744 | +1.642 | |
54 | 4.745 | +1.643 | |
55 | 4.779 | +1.677 | |
56 | 4.801 | +1.699 | |
57 | 4.804 | +1.702 | |
58 | 4.807 | +1.705 | |
59 | 4.823 | +1.721 | |
60 | 4.826 | +1.724 | |
61 | 4.838 | +1.736 | |
62 | 4.844 | +1.742 | |
63 | 4.873 | +1.771 | |
64 | 4.880 | +1.778 | |
65 | 4.926 | +1.824 | |
66 | 4.945 | +1.843 | |
67 | 4.956 | +1.854 | |
68 | 4.985 | +1.883 | |
69 | 5.030 | +1.928 | |
70 | 5.102 | +2.000 | |
71 | 5.122 | +2.020 | |
72 | 5.210 | +2.108 | |
73 | 5.210 | +2.108 | |
74 | 5.222 | +2.120 | |
75 | 5.232 | +2.130 | |
76 | 5.237 | +2.135 | |
77 | 5.246 | +2.144 | |
78 | 5.258 | +2.156 | |
79 | 5.311 | +2.209 | |
80 | 5.317 | +2.215 | |
81 | 5.338 | +2.236 | |
82 | 5.360 | +2.258 | |
83 | 5.366 | +2.264 | |
84 | 5.375 | +2.273 | |
85 | 5.399 | +2.297 | |
86 | 5.401 | +2.299 | |
87 | 5.495 | +2.393 | |
88 | 5.651 | +2.549 | |
89 | 5.773 | +2.671 | |
90 | 5.828 | +2.726 | |
91 | 6.133 | +3.031 | |
92 | 6.598 | +3.496 | |
93 | 6.870 | +3.768 | |
94 | 7.641 | +4.539 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 4.779 | ||
2 | 5.018 | +0.239 | |
3 | 5.426 | +0.647 | |
4 | 5.546 | +0.767 | |
5 | 5.693 | +0.914 | |
6 | 5.702 | +0.923 | |
7 | 5.731 | +0.952 | |
8 | 5.756 | +0.977 | |
9 | 5.849 | +1.070 | |
10 | 5.953 | +1.174 | |
11 | 5.972 | +1.193 | |
12 | 5.997 | +1.218 | |
13 | 6.002 | +1.223 | |
14 | 6.024 | +1.245 | |
15 | 6.041 | +1.262 | |
16 | 6.076 | +1.297 | |
17 | 6.083 | +1.304 | |
18 | 6.201 | +1.422 | |
19 | 6.209 | +1.430 | |
20 | 6.267 | +1.488 | |
21 | 6.283 | +1.504 | |
22 | 6.302 | +1.523 | |
23 | 6.338 | +1.559 | |
24 | 6.387 | +1.608 | |
25 | 6.390 | +1.611 | |
26 | 6.415 | +1.636 | |
27 | 6.488 | +1.709 | |
28 | 6.518 | +1.739 | |
29 | 6.529 | +1.750 | |
30 | 6.612 | +1.833 | |
31 | 6.631 | +1.852 | |
32 | 6.632 | +1.853 | |
33 | 6.634 | +1.855 | |
34 | 6.646 | +1.867 | |
35 | 6.646 | +1.867 | |
36 | 6.705 | +1.926 | |
37 | 6.738 | +1.959 | |
38 | 6.739 | +1.960 | |
39 | 6.778 | +1.999 | |
40 | 6.891 | +2.112 | |
41 | 7.051 | +2.272 | |
42 | 7.081 | +2.302 | |
43 | 7.084 | +2.305 | |
44 | 7.101 | +2.322 | |
45 | 7.150 | +2.371 | |
46 | 7.161 | +2.382 | |
47 | 7.221 | +2.442 | |
48 | 7.255 | +2.476 | |
49 | 7.287 | +2.508 | |
50 | 7.320 | +2.541 | |
51 | 7.321 | +2.542 | |
52 | 7.336 | +2.557 | |
53 | 7.337 | +2.558 | |
54 | 7.374 | +2.595 | |
55 | 7.445 | +2.666 | |
56 | 7.471 | +2.692 | |
57 | 7.645 | +2.866 | |
58 | 7.660 | +2.881 | |
59 | 7.738 | +2.959 | |
60 | 7.743 | +2.964 | |
61 | 7.746 | +2.967 | |
62 | 7.773 | +2.994 | |
63 | 7.847 | +3.068 | |
64 | 7.855 | +3.076 | |
65 | 7.942 | +3.163 | |
66 | 8.030 | +3.251 | |
67 | 8.110 | +3.331 | |
68 | 8.121 | +3.342 | |
69 | 8.147 | +3.368 | |
70 | 8.148 | +3.369 | |
71 | 8.179 | +3.400 | |
72 | 8.182 | +3.403 | |
73 | 8.237 | +3.458 | |
74 | 8.342 | +3.563 | |
75 | 8.343 | +3.564 | |
76 | 8.570 | +3.791 | |
77 | 8.735 | +3.956 | |
78 | 8.757 | +3.978 | |
79 | 8.855 | +4.076 | |
80 | 8.930 | +4.151 | |
81 | 9.066 | +4.287 | |
82 | 9.207 | +4.428 | |
83 | 9.420 | +4.641 | |
84 | 9.455 | +4.676 | |
85 | 9.484 | +4.705 | |
86 | 9.495 | +4.716 | |
87 | 10.009 | +5.230 | |
88 | 10.022 | +5.243 | |
89 | 10.525 | +5.746 | |
90 | 10.542 | +5.763 | |
91 | 10.704 | +5.925 | |
92 | 10.741 | +5.962 | |
93 | 12.328 | +7.549 | |
94 | 13.173 | +8.394 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 4.474 | ||
2 | 4.521 | +0.047 | |
3 | 4.888 | +0.414 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 6.651 | ||
2 | 7.229 | +0.578 | |
3 | 7.254 | +0.603 |
This tournament did not have doubles.
This tournament did not have Timed Relay.