All-Around - Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chin Kang Yu | 9.219 | |
2 | Chin Yu Kang | 10.398 | 1.179 |
3 | Chong Zhe Yu | 10.956 | 1.737 |
4 | Yek Jun Yi | 12.553 | 3.334 |
5 | Koh Kai Minn | 12.644 | 3.425 |
6 | Nicklish Murugan | 12.682 | 3.463 |
7 | Kang Min Zhe | 12.908 | 3.689 |
8 | Seng Jun Meng | 13.331 | 4.112 |
9 | Tan Yew Juin | 13.898 | 4.679 |
10 | Lew Chin Kit | 14.192 | 4.973 |
11 | Yeo Jia Jun | 14.677 | 5.458 |
12 | Ng Jia Kit | 15.256 | 6.037 |
13 | Joshua Tan Wei Hann | 15.902 | 6.683 |
14 | Ho Xian Le | 16.438 | 7.219 |
15 | Low Ming Jia | 18.342 | 9.123 |
16 | Lee Jun Yit | 18.728 | 9.509 |
17 | Chong Cassius | 19.223 | 10.004 |
18 | Dylan Wong Yi Hong | 19.629 | 10.410 |
19 | Kong Zhen Xuan | 20.763 | 11.544 |
20 | Muhd. Danial Koh | 23.955 | 14.736 |
21 | Yeo Jia Le | 26.947 | 17.728 |
22 | Yeong Yuan Quan | 29.016 | 19.797 |
23 | Aniq Hazley Bin Ahmad Fadzli | 31.309 | 22.090 |
All-Around - Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Loo Pei Wen | 14.470 | |
2 | Jesslyn Chin Le Xuan | 15.362 | 0.892 |
3 | Kang Yan Xi | 15.528 | 1.058 |
4 | Alysha Dania Bt. Ahmad Fadzli | 19.186 | 4.716 |
5 | Chong Cassye | 20.926 | 6.456 |
6 | Ng Jia Ying | 21.248 | 6.778 |
7 | Ng Zi En | 22.289 | 7.819 |
8 | Wong Xue Nie | 22.920 | 8.450 |
9 | Hasin Prasanthini A/P Logeswaran | 25.708 | 11.238 |
10 | Chloe Gan Nuo Qin | 28.640 | 14.170 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Yeong Yuan Quan | 3.895 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Yeong Yuan Quan | 5.992 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Yeong Yuan Quan | 19.129 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Yeong Yuan Quan | 29.016 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Kang Yan Xi | 2.374 | |
2 | Chong Cassye | 3.377 | 1.003 |
3 | Ng Zi En | 3.434 | 1.060 |
4 | Chloe Gan Nuo Qin | 3.640 | 1.266 |
5 | Hasin Prasanthini A/P Logeswaran | 3.746 | 1.372 |
6 | Riveena Bavani . | 4.534 | 2.160 |
7 | Athilia Zafeera Bt. Ahmad Zailani | 6.285 | 3.911 |
8 | Qasih Sofeea Athiqah Bt. Mohd. Hafeez | 7.643 | 5.269 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Kang Yan Xi | 3.214 | |
2 | Ng Zi En | 4.185 | 0.971 |
3 | Chloe Gan Nuo Qin | 4.713 | 1.499 |
4 | Chong Cassye | 4.961 | 1.747 |
5 | Hasin Prasanthini A/P Logeswaran | 5.324 | 2.110 |
6 | Riveena Bavani . | 6.274 | 3.060 |
7 | Athilia Zafeera Bt. Ahmad Zailani | 8.683 | 5.469 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Kang Yan Xi | 9.940 | |
2 | Chong Cassye | 12.588 | 2.648 |
3 | Ng Zi En | 14.670 | 4.730 |
4 | Hasin Prasanthini A/P Logeswaran | 16.638 | 6.698 |
5 | Chloe Gan Nuo Qin | 20.287 | 10.347 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Kang Yan Xi | 15.528 | |
2 | Chong Cassye | 20.926 | 5.398 |
3 | Ng Zi En | 22.289 | 6.761 |
4 | Hasin Prasanthini A/P Logeswaran | 25.708 | 10.180 |
5 | Chloe Gan Nuo Qin | 28.640 | 13.112 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Lew Chin Kit | 2.028 | |
2 | Chong Cassius | 2.291 | 0.263 |
3 | Kong Zhen Xuan | 2.583 | 0.555 |
4 | Joshua Tan Wei Hann | 2.601 | 0.573 |
5 | Lee Jun Yit | 2.782 | 0.754 |
6 | Low Ming Jia | 3.120 | 1.092 |
7 | Aniq Hazley Bin Ahmad Fadzli | 3.651 | 1.623 |
8 | Muhd. Danial Koh | 3.710 | 1.682 |
9 | Ethan Ong Zhen Hon | 3.958 | 1.930 |
10 | Yeo Jia Le | 4.889 | 2.861 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Lew Chin Kit | 2.797 | |
2 | Kong Zhen Xuan | 3.534 | 0.737 |
3 | Joshua Tan Wei Hann | 4.033 | 1.236 |
4 | Low Ming Jia | 4.118 | 1.321 |
5 | Lee Jun Yit | 4.143 | 1.346 |
6 | Chong Cassius | 4.780 | 1.983 |
7 | Muhd. Danial Koh | 5.192 | 2.395 |
8 | Aniq Hazley Bin Ahmad Fadzli | 5.267 | 2.470 |
9 | Yeo Jia Le | 6.231 | 3.434 |
10 | Ethan Ong Zhen Hon | 6.377 | 3.580 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Joshua Tan Wei Hann | 9.268 | |
2 | Lew Chin Kit | 9.367 | 0.099 |
3 | Low Ming Jia | 11.104 | 1.836 |
4 | Lee Jun Yit | 11.803 | 2.535 |
5 | Chong Cassius | 12.152 | 2.884 |
6 | Kong Zhen Xuan | 14.646 | 5.378 |
7 | Muhd. Danial Koh | 15.053 | 5.785 |
8 | Yeo Jia Le | 15.827 | 6.559 |
9 | Choong Wilson | 21.219 | 11.951 |
10 | Aniq Hazley Bin Ahmad Fadzli | 22.391 | 13.123 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Lew Chin Kit | 14.192 | |
2 | Joshua Tan Wei Hann | 15.902 | 1.710 |
3 | Low Ming Jia | 18.342 | 4.150 |
4 | Lee Jun Yit | 18.728 | 4.536 |
5 | Chong Cassius | 19.223 | 5.031 |
6 | Kong Zhen Xuan | 20.763 | 6.571 |
7 | Muhd. Danial Koh | 23.955 | 9.763 |
8 | Yeo Jia Le | 26.947 | 12.755 |
9 | Aniq Hazley Bin Ahmad Fadzli | 31.309 | 17.117 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chin Kang Yu | 1.566 | |
2 | Chin Yu Kang | 1.684 | 0.118 |
3 | Chong Zhe Yu | 1.920 | 0.354 |
4 | Ian Gan Zi Guan | 2.223 | 0.657 |
5 | Yeo Jia Jun | 2.281 | 0.715 |
6 | Ng Zi Quan | 2.355 | 0.789 |
7 | Lee Jun Xin | 3.076 | 1.510 |
8 | Ho Xian Le | 4.065 | 2.499 |
9 | Bryan Khoo Hoong Hooi | 4.515 | 2.949 |
10 | Dylan Wong Yi Hong | 9.347 | 7.781 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chin Kang Yu | 1.997 | |
2 | Chin Yu Kang | 2.182 | 0.185 |
3 | Chong Zhe Yu | 2.398 | 0.401 |
4 | Dylan Wong Yi Hong | 2.532 | 0.535 |
5 | Ashton Ong Wei Yuan | 2.705 | 0.708 |
6 | Ho Xian Le | 2.755 | 0.758 |
7 | Chan Kin Yu | 2.779 | 0.782 |
8 | Ng Zi Quan | 3.110 | 1.113 |
9 | Yeo Jia Jun | 3.166 | 1.169 |
10 | Wong Yit Hong | 3.390 | 1.393 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chin Kang Yu | 5.656 | |
2 | Chin Yu Kang | 6.532 | 0.876 |
3 | Chong Zhe Yu | 6.638 | 0.982 |
4 | Dylan Wong Yi Hong | 7.750 | 2.094 |
5 | Ashton Ong Wei Yuan | 7.870 | 2.214 |
6 | Chan Kin Yu | 8.115 | 2.459 |
7 | Yeo Jia Jun | 9.230 | 3.574 |
8 | Ho Xian Le | 9.618 | 3.962 |
9 | Marcus Kok | 11.974 | 6.318 |
10 | Wong Yit Hong | 12.062 | 6.406 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Chin Kang Yu | 9.219 | |
2 | Chin Yu Kang | 10.398 | 1.179 |
3 | Chong Zhe Yu | 10.956 | 1.737 |
4 | Yeo Jia Jun | 14.677 | 5.458 |
5 | Ho Xian Le | 16.438 | 7.219 |
6 | Dylan Wong Yi Hong | 19.629 | 10.410 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Loo Pei Wen | 2.125 | |
2 | Jesslyn Chin Le Xuan | 2.415 | 0.290 |
3 | Ng Jia Ying | 2.714 | 0.589 |
4 | Alysha Dania Bt. Ahmad Fadzli | 3.096 | 0.971 |
5 | Wong Xue Nie | 3.170 | 1.045 |
6 | Khoo Myn Xyuan | -- |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Loo Pei Wen | 2.755 | |
2 | Jesslyn Chin Le Xuan | 3.762 | 1.007 |
3 | Alysha Dania Bt. Ahmad Fadzli | 3.869 | 1.114 |
4 | Ng Jia Ying | 4.074 | 1.319 |
5 | Wong Xue Nie | 4.403 | 1.648 |
6 | Khoo Myn Xyuan | -- |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Jesslyn Chin Le Xuan | 9.185 | |
2 | Loo Pei Wen | 9.590 | 0.405 |
3 | Alysha Dania Bt. Ahmad Fadzli | 12.221 | 3.036 |
4 | Ng Jia Ying | 14.460 | 5.275 |
5 | Wong Xue Nie | 15.347 | 6.162 |
6 | Khoo Myn Xyuan | -- |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Loo Pei Wen | 14.470 | |
2 | Jesslyn Chin Le Xuan | 15.362 | 0.892 |
3 | Alysha Dania Bt. Ahmad Fadzli | 19.186 | 4.716 |
4 | Ng Jia Ying | 21.248 | 6.778 |
5 | Wong Xue Nie | 22.920 | 8.450 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Koh Kai Minn | 1.825 | |
2 | Seng Jun Meng | 1.858 | 0.033 |
3 | Kang Min Zhe | 1.936 | 0.111 |
4 | Yek Jun Yi | 2.029 | 0.204 |
5 | Nicklish Murugan | 2.127 | 0.302 |
6 | Wong Chee Hong | 2.134 | 0.309 |
7 | Andrew Lim Yanjo | 2.227 | 0.402 |
8 | Leonard Lim Yi Ken | 2.395 | 0.570 |
9 | Tan Yew Juin | 2.821 | 0.996 |
10 | Ng Jia Kit | 3.241 | 1.416 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Seng Jun Meng | 2.323 | |
2 | Yek Jun Yi | 2.564 | 0.241 |
3 | Nicklish Murugan | 2.589 | 0.266 |
4 | Kang Min Zhe | 2.860 | 0.537 |
5 | Lim Qi Yang | 3.073 | 0.750 |
6 | Ng Jia Kit | 3.215 | 0.892 |
7 | Geoffrey Wong Wei Qun | 3.519 | 1.196 |
8 | Tan Yew Juin | 3.609 | 1.286 |
9 | Koh Kai Minn | 3.757 | 1.434 |
10 | Andrew Lim Yanjo | 4.014 | 1.691 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Koh Kai Minn | 7.062 | |
2 | Tan Yew Juin | 7.468 | 0.406 |
3 | Yek Jun Yi | 7.960 | 0.898 |
4 | Nicklish Murugan | 7.966 | 0.904 |
5 | Kang Min Zhe | 8.112 | 1.050 |
6 | Ng Jia Kit | 8.800 | 1.738 |
7 | Seng Jun Meng | 9.150 | 2.088 |
8 | Wong Chee Hong | 9.486 | 2.424 |
9 | Geoffrey Wong Wei Qun | 10.335 | 3.273 |
10 | Leonard Lim Yi Ken | 11.596 | 4.534 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Yek Jun Yi | 12.553 | |
2 | Koh Kai Minn | 12.644 | 0.091 |
3 | Nicklish Murugan | 12.682 | 0.129 |
4 | Kang Min Zhe | 12.908 | 0.355 |
5 | Seng Jun Meng | 13.331 | 0.778 |
6 | Tan Yew Juin | 13.898 | 1.345 |
7 | Ng Jia Kit | 15.256 | 2.703 |
The following times were reviewed as potential records in the order we received the video. Depending on when we receive video from previous tournaments, a time below may have been reviewed but is no longer a potential record.
Division | Event | Time | Athlete |
---|