ResultsSJKC Han Ming Sport Stacking Challenge

All Around

All-Around Finals

All-Around - Male Time Gap
1 Wong Kai Yee 10.836
2 Tham Nian Bin 13.181 2.345
3 Yip Ming Xuan 13.200 2.364
4 Beh Vee Jack 14.274 3.438
5 Jason Su Wei Qi 14.734 3.898
6 Khong Li Hong 14.851 4.015
7 Yap Ee Ting 15.758 4.922
8 Bong Yu Cheng 15.964 5.128
9 Chong Kong Yan 16.688 5.852
10 Chin Kok Ray 16.931 6.095
11 Ang Jian Zhe 16.991 6.155
12 Samson Chiau Ying Shin 18.045 7.209
13 Jayden Lim Yu Xuan 19.602 8.766
14 Soh De Sheng 20.858 10.022
15 Tan Jun You 22.934 12.098
16 Ang Jian Han 23.830 12.994
17 Cheng Ren Jie 25.116 14.280
18 Lee Ze Wei 25.696 14.860
19 Jayden Liew Eli Kenny 26.382 15.546
20 Ong Wei Jie 27.000 16.164
21 Darvin Dass Nhayakkar a/l (/) 27.869 17.033
22 Bong Yu Hao 31.231 20.395
23 Branden Lim Ting Xuan 32.920 22.084
24 Ng Ching Yuan 34.216 23.380
25 Riishi Baren 35.207 24.371
26 Cheah Wing Hang 40.003 29.167
All-Around - Female Time Gap
1 Chan Kang Yan 11.296
2 Chan Peggie 13.728 2.432
3 Yip Zhuo En 14.674 3.378
4 Wong Kai Qi 16.059 4.763
5 Tang Jie Yu 16.266 4.970
6 Koay Zhi Yee 16.493 5.197
7 Cheah Zhi Xin 16.568 5.272
8 Stephanie Soon Shuen Nie 17.004 5.708
9 Lim Pei Ying 17.457 6.161
10 Lim Jia Ying 20.370 9.074
11 Tong Woon Xuen 20.871 9.575
12 Chin Sook Jane 20.916 9.620
13 Chua Yuan En 22.137 10.841
14 Wong Xin Yen 24.584 13.288
15 Pok Sin Yee 26.099 14.803
16 Lai Xin Yee 27.000 15.704
17 Ng Pei Shan 28.811 17.515
18 Eunice Chew Ying Yeng 29.970 18.674
19 Ng Zhi Yu 31.441 20.145
20 Daphne Chu Ler Yan 33.367 22.071
21 Lim Ern Xin Zoey 33.542 22.246
22 Lee Zi Xuan 42.511 31.215
23 Amanda Phun Ying Yeng 45.086 33.790

Overall

Individuals

7U C

3-3-3 Time Gap
1 Yip Ming Xuan 2.135
2 Chong Kong Yan 2.710 0.575
3 Ang Jian Han 3.576 1.441
4 Wong Xin Yen 3.607 1.472
5 Lim Ern Xin Zoey 4.233 2.098
6 Amanda Phun Ying Yeng 4.421 2.286
7 Daphne Chu Ler Yan 4.568 2.433
8 Lai Xin Yee 4.701 2.566
9 Ng Zhi Yu 4.970 2.835
10 Lee Zi Xuan 5.062 2.927
3-6-3 Time Gap
1 Yip Ming Xuan 2.836
2 Chong Kong Yan 3.819 0.983
3 Ang Jian Han 4.855 2.019
4 Wong Xin Yen 5.104 2.268
5 Lai Xin Yee 5.544 2.708
6 Daphne Chu Ler Yan 6.230 3.394
7 Lim Ern Xin Zoey 6.334 3.498
8 Ng Zhi Yu 6.439 3.603
9 Amanda Phun Ying Yeng 7.426 4.590
10 Lee Zi Xuan 9.517 6.681
cycle Time Gap
1 Yip Ming Xuan 8.229
2 Chong Kong Yan 10.159 1.930
3 Ang Jian Han 15.399 7.170
4 Wong Xin Yen 15.873 7.644
5 Lai Xin Yee 16.755 8.526
6 Ng Zhi Yu 20.032 11.803
7 Daphne Chu Ler Yan 22.569 14.340
8 Lim Ern Xin Zoey 22.975 14.746
9 Lee Zi Xuan 27.932 19.703
10 Amanda Phun Ying Yeng 33.239 25.010
all-around Time Gap
1 Yip Ming Xuan 13.200
2 Chong Kong Yan 16.688 3.488
3 Ang Jian Han 23.830 10.630
4 Wong Xin Yen 24.584 11.384
5 Lai Xin Yee 27.000 13.800
6 Ng Zhi Yu 31.441 18.241
7 Daphne Chu Ler Yan 33.367 20.167
8 Lim Ern Xin Zoey 33.542 20.342
9 Lee Zi Xuan 42.511 29.311
10 Amanda Phun Ying Yeng 45.086 31.886

8 C

3-3-3 Time Gap
1 Yip Zhuo En 2.305
2 Lee Ze Wei 3.727 1.422
3 Riishi Baren 3.845 1.540
4 Eunice Chew Ying Yeng 3.864 1.559
5 Bong Yu Hao 4.026 1.721
6 Ng Ching Yuan 4.156 1.851
7 Cheah Wing Hang 5.240 2.935
8 Gan Jing Xuan scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Yip Zhuo En 3.571
2 Lee Ze Wei 5.102 1.531
3 Riishi Baren 5.649 2.078
4 Bong Yu Hao 5.661 2.090
5 Eunice Chew Ying Yeng 5.714 2.143
6 Ng Ching Yuan 5.859 2.288
7 Cheah Wing Hang 8.110 4.539
8 Gan Jing Xuan scratch --
cycle Time Gap
1 Yip Zhuo En 8.798
2 Lee Ze Wei 16.867 8.069
3 Eunice Chew Ying Yeng 20.392 11.594
4 Bong Yu Hao 21.544 12.746
5 Ng Ching Yuan 24.201 15.403
6 Riishi Baren 25.713 16.915
7 Cheah Wing Hang 26.653 17.855
8 Gan Jing Xuan scratch --
all-around Time Gap
1 Yip Zhuo En 14.674
2 Lee Ze Wei 25.696 11.022
3 Eunice Chew Ying Yeng 29.970 15.296
4 Bong Yu Hao 31.231 16.557
5 Ng Ching Yuan 34.216 19.542
6 Riishi Baren 35.207 20.533
7 Cheah Wing Hang 40.003 25.329

9 C

3-3-3 Time Gap
1 Yap Ee Ting 2.526
2 Samson Chiau Ying Shin 2.799 0.273
3 Soh De Sheng 3.025 0.499
4 Cheng Ren Jie 3.207 0.681
5 Tan Jun You 3.498 0.972
6 Jayden Liew Eli Kenny 3.757 1.231
7 Pok Sin Yee 3.808 1.282
8 Ng Pei Shan 4.542 2.016
9 Darvin Dass Nhayakkar a/l (/) 4.702 2.176
10 Branden Lim Ting Xuan 5.056 2.530
3-6-3 Time Gap
1 Yap Ee Ting 3.226
2 Darvin Dass Nhayakkar a/l (/) 3.459 0.233
3 Samson Chiau Ying Shin 3.803 0.577
4 Soh De Sheng 4.506 1.280
5 Tan Jun You 4.850 1.624
6 Pok Sin Yee 5.237 2.011
7 Jayden Liew Eli Kenny 5.256 2.030
8 Cheng Ren Jie 5.784 2.558
9 Ng Pei Shan 5.813 2.587
10 Branden Lim Ting Xuan 6.213 2.987
cycle Time Gap
1 Yap Ee Ting 10.006
2 Samson Chiau Ying Shin 11.443 1.437
3 Soh De Sheng 13.327 3.321
4 Tan Jun You 14.586 4.580
5 Cheng Ren Jie 16.125 6.119
6 Pok Sin Yee 17.054 7.048
7 Jayden Liew Eli Kenny 17.369 7.363
8 Ng Pei Shan 18.456 8.450
9 Darvin Dass Nhayakkar a/l (/) 19.708 9.702
10 Branden Lim Ting Xuan 21.651 11.645
all-around Time Gap
1 Yap Ee Ting 15.758
2 Samson Chiau Ying Shin 18.045 2.287
3 Soh De Sheng 20.858 5.100
4 Tan Jun You 22.934 7.176
5 Cheng Ren Jie 25.116 9.358
6 Pok Sin Yee 26.099 10.341
7 Jayden Liew Eli Kenny 26.382 10.624
8 Darvin Dass Nhayakkar a/l (/) 27.869 12.111
9 Ng Pei Shan 28.811 13.053
10 Branden Lim Ting Xuan 32.920 17.162

10 C

3-3-3 Time Gap
1 Chin Kok Ray 2.343
2 Jason Su Wei Qi 2.538 0.195
3 Khong Li Hong 2.571 0.228
4 Jayden Lim Yu Xuan 2.633 0.290
5 Ang Jian Yang 2.718 0.375
6 Cheah Zhi Xin 2.753 0.410
7 Lim Jia Ying 3.203 0.860
8 Chin Sook Jane 3.380 1.037
9 Chua Yuan En 3.563 1.220
10 Lim Yu Zhen 4.024 1.681
3-6-3 Time Gap
1 Jason Su Wei Qi 2.595
2 Khong Li Hong 3.141 0.546
3 Cheah Zhi Xin 3.600 1.005
4 Chin Kok Ray 3.638 1.043
5 Jayden Lim Yu Xuan 3.940 1.345
6 Lim Jia Ying 4.195 1.600
7 Chin Sook Jane 4.669 2.074
8 Chua Yuan En 4.741 2.146
9 Ryan Chan Jin Jie 4.911 2.316
10 Ang Jian Yang scratch --
cycle Time Gap
1 Khong Li Hong 9.139
2 Jason Su Wei Qi 9.601 0.462
3 Cheah Zhi Xin 10.215 1.076
4 Chin Kok Ray 10.950 1.811
5 Chin Sook Jane 12.867 3.728
6 Ryan Chan Jin Jie 12.954 3.815
7 Lim Jia Ying 12.972 3.833
8 Jayden Lim Yu Xuan 13.029 3.890
9 Chua Yuan En 13.833 4.694
10 Loh Wai Ting 14.423 5.284
all-around Time Gap
1 Jason Su Wei Qi 14.734
2 Khong Li Hong 14.851 0.117
3 Cheah Zhi Xin 16.568 1.834
4 Chin Kok Ray 16.931 2.197
5 Jayden Lim Yu Xuan 19.602 4.868
6 Lim Jia Ying 20.370 5.636
7 Chin Sook Jane 20.916 6.182
8 Chua Yuan En 22.137 7.403

11 C

3-3-3 Time Gap
1 Wong Kai Qi 1.971
2 Chan Kang Yan 1.976 0.005
3 Chan Peggie 2.000 0.029
4 Tham Nian Bin 2.174 0.203
5 Tang Jie Yu 2.361 0.390
6 Koay Zhi Yee 2.455 0.484
7 Lim Wei Joon 2.725 0.754
8 Tong Woon Xuen 3.071 1.100
9 Ong Wei Jie 3.687 1.716
3-6-3 Time Gap
1 Wong Kai Qi 2.458
2 Chan Kang Yan 2.507 0.049
3 Chan Peggie 2.668 0.210
4 Tham Nian Bin 3.081 0.623
5 Tang Jie Yu 3.208 0.750
6 Koay Zhi Yee 3.451 0.993
7 Lim Wei Joon 3.588 1.130
8 Tong Woon Xuen 4.137 1.679
9 Ong Wei Jie 5.043 2.585
cycle Time Gap
1 Chan Kang Yan 6.813
2 Tham Nian Bin 7.926 1.113
3 Chan Peggie 9.060 2.247
4 Koay Zhi Yee 10.587 3.774
5 Tang Jie Yu 10.697 3.884
6 Wong Kai Qi 11.630 4.817
7 Tong Woon Xuen 13.663 6.850
8 Ong Wei Jie 18.270 11.457
9 Lim Wei Joon scratch --
all-around Time Gap
1 Chan Kang Yan 11.296
2 Tham Nian Bin 13.181 1.885
3 Chan Peggie 13.728 2.432
4 Wong Kai Qi 16.059 4.763
5 Tang Jie Yu 16.266 4.970
6 Koay Zhi Yee 16.493 5.197
7 Tong Woon Xuen 20.871 9.575
8 Ong Wei Jie 27.000 15.704

12 C

3-3-3 Time Gap
1 Wong Kai Yee 1.538
2 Beh Vee Jack 1.935 0.397
3 Teoh Wei Xian 2.032 0.494
4 Ang Jian Zhe 2.206 0.668
5 Bong Yu Cheng 2.358 0.820
6 Lim Pei Ying 2.496 0.958
7 Stephanie Soon Shuen Nie 2.503 0.965
8 Khong Li Xuan scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Wong Kai Yee 2.337
2 Teoh Wei Xian 2.646 0.309
3 Ang Jian Zhe 2.752 0.415
4 Khong Li Xuan 3.079 0.742
5 Lim Pei Ying 3.217 0.880
6 Bong Yu Cheng 3.628 1.291
7 Stephanie Soon Shuen Nie 3.939 1.602
8 Beh Vee Jack 4.231 1.894
cycle Time Gap
1 Wong Kai Yee 6.961
2 Beh Vee Jack 8.108 1.147
3 Bong Yu Cheng 9.978 3.017
4 Stephanie Soon Shuen Nie 10.562 3.601
5 Khong Li Xuan 10.619 3.658
6 Lim Pei Ying 11.744 4.783
7 Ang Jian Zhe 12.033 5.072
8 Teoh Wei Xian scratch --
all-around Time Gap
1 Wong Kai Yee 10.836
2 Beh Vee Jack 14.274 3.438
3 Bong Yu Cheng 15.964 5.128
4 Ang Jian Zhe 16.991 6.155
5 Stephanie Soon Shuen Nie 17.004 6.168
6 Lim Pei Ying 17.457 6.621

Doubles

no results.

Timed 3-6-3 Relay

no results.

© 2025 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy