확인 범례: Verified by The WSSA Verified By Tournament Judge
모든 부문 | ||||
---|---|---|---|---|
행사 | 성별 | 시각 | 육상 경기 선수 | |
개인 | ||||
3-3-3 | 남성 | |||
여자 | ||||
3-6-3 | 남성 | |||
여자 | 3.961 | Gisele Lee Zi Le | ||
Cycle | 남성 | |||
여자 | ||||
더블스 | 시각 | 운동 선수 | ||
Cycle | C | |||
계전기 | 시각 | 팀 이름 / 선수 | ||
시간 제한 3-6-3 | C | : |
6U | |||||
---|---|---|---|---|---|
행사 | 성별 | 시각 | 육상 경기 선수 | ||
3-3-3 | 남성 | ||||
여자 | |||||
3-6-3 | 남성 | ||||
여자 | |||||
cycle | 남성 | ||||
여자 | |||||
7-8 | |||||
행사 | 성별 | 시각 | 육상 경기 선수 | ||
3-3-3 | 남성 | ||||
여자 | |||||
3-6-3 | 남성 | ||||
여자 | |||||
cycle | 남성 | ||||
여자 | |||||
9-10 | |||||
행사 | 성별 | 시각 | 육상 경기 선수 | ||
3-3-3 | 남성 | ||||
여자 | |||||
3-6-3 | 남성 | ||||
여자 | |||||
cycle | 남성 | ||||
여자 | |||||
11-12 | |||||
행사 | 성별 | 시각 | 육상 경기 선수 | ||
3-3-3 | 남성 | ||||
여자 | |||||
3-6-3 | 남성 | ||||
여자 | 3.961 | Gisele Lee Zi Le | |||
cycle | 남성 | ||||
여자 | |||||
13-14 | |||||
행사 | 성별 | 시각 | 육상 경기 선수 | ||
3-3-3 | 남성 | ||||
여자 | |||||
3-6-3 | 남성 | ||||
여자 | |||||
cycle | 남성 | ||||
여자 | |||||
15-16 | |||||
행사 | 성별 | 시각 | 육상 경기 선수 | ||
3-3-3 | 남성 | ||||
여자 | |||||
3-6-3 | 남성 | ||||
여자 | |||||
cycle | 남성 | ||||
여자 | |||||
17-18 | |||||
행사 | 성별 | 시각 | 육상 경기 선수 | ||
3-3-3 | 남성 | ||||
여자 | |||||
3-6-3 | 남성 | ||||
여자 | |||||
cycle | 남성 | ||||
여자 | |||||
Collegiate (19-24) | |||||
행사 | 성별 | 시각 | 육상 경기 선수 | ||
3-3-3 | 남성 | ||||
여자 | |||||
3-6-3 | 남성 | ||||
여자 | |||||
cycle | 남성 | ||||
여자 | |||||
Masters 1 (25-34) | |||||
행사 | 성별 | 시각 | 육상 경기 선수 | ||
3-3-3 | 남성 | ||||
여자 | |||||
3-6-3 | 남성 | ||||
여자 | |||||
cycle | 남성 | ||||
여자 | |||||
Masters 2 (35-44) | |||||
행사 | 성별 | 시각 | 육상 경기 선수 | ||
3-3-3 | 남성 | ||||
여자 | |||||
3-6-3 | 남성 | ||||
여자 | |||||
cycle | 남성 | ||||
여자 | |||||
Masters 3 (45-54) | |||||
행사 | 성별 | 시각 | 육상 경기 선수 | ||
3-3-3 | 남성 | ||||
여자 | |||||
3-6-3 | 남성 | ||||
여자 | |||||
cycle | 남성 | ||||
여자 | |||||
Masters 4 (55-64) | |||||
행사 | 성별 | 시각 | 육상 경기 선수 | ||
3-3-3 | 남성 | ||||
여자 | |||||
3-6-3 | 남성 | ||||
여자 | |||||
cycle | 남성 | ||||
여자 | |||||
Seniors 1 (65-74) | |||||
행사 | 성별 | 시각 | 육상 경기 선수 | ||
3-3-3 | 남성 | ||||
여자 | |||||
3-6-3 | 남성 | ||||
여자 | |||||
cycle | 남성 | ||||
여자 | |||||
Seniors 2 (75+) | |||||
행사 | 성별 | 시각 | 육상 경기 선수 | ||
3-3-3 | 남성 | ||||
여자 | |||||
3-6-3 | 남성 | ||||
여자 | |||||
cycle | 남성 | ||||
여자 |
SS 6U L1 | |||
---|---|---|---|
행사 | 시각 | 육상 경기 선수 | |
SS 6U L2 | |||
행사 | 시각 | 육상 경기 선수 | |
SS 7-10 L1 | |||
행사 | 시각 | 육상 경기 선수 | |
SS 7-10 L2 | |||
행사 | 시각 | 육상 경기 선수 | |
SS 11-14 L1 | |||
행사 | 시각 | 육상 경기 선수 | |
SS 11-14 L2 | |||
행사 | 시각 | 육상 경기 선수 | |
SS 15-18 L1 | |||
행사 | 시각 | 육상 경기 선수 | |
SS 15-18 L2 | |||
행사 | 시각 | 육상 경기 선수 | |
SS 19+ L1 | |||
행사 | 시각 | 육상 경기 선수 | |
SS 19+ L2 | |||
행사 | 시각 | 육상 경기 선수 |
분할 | 행사 | 시각 | 운동 선수 | |
---|---|---|---|---|
6U | Cycle | |||
8U | Cycle | |||
10U | Cycle | |||
12U | Cycle | |||
14U | Cycle | |||
16U | Cycle | |||
18U | Cycle | |||
Open | Cycle | |||
19+ | Cycle | |||
25+ | Cycle | |||
35+ | Cycle | |||
45+ | Cycle | |||
55+ | Cycle | |||
65+ | Cycle | |||
75+ | Cycle | |||
C/P 10U | Cycle | |||
C/P 11+ | Cycle | |||
특수 스태커 | ||||
SS 6U | 3-6-3 | |||
SS 10U | 3-6-3 | |||
SS 14U | 3-6-3 | |||
SS 18U | 3-6-3 | |||
SS OPEN | 3-6-3 | |||
SS 19+ | 3-6-3 | |||
SS C/P | 3-6-3 |
분할 | 행사 | 시각 | 팀 이름 / 운동 선수 | |
---|---|---|---|---|
6U | 3-6-3 | |||
8U | 3-6-3 | |||
10U | 3-6-3 | |||
12U | 3-6-3 | |||
14U | 3-6-3 | |||
16U | 3-6-3 | |||
18U | 3-6-3 | |||
Open | 3-6-3 | |||
19+ | 3-6-3 | |||
25+ | 3-6-3 | |||
35+ | 3-6-3 | |||
45+ | 3-6-3 | |||
55+ | 3-6-3 | |||
65+ | 3-6-3 | |||
75+ | 3-6-3 | |||
SS 6U | 3-6-3 | |||
SS 10U | 3-6-3 | |||
SS 14U | 3-6-3 | |||
SS 18U | 3-6-3 | |||
SS OPEN | 3-6-3 | |||
SS 19+ | 3-6-3 |