Holger Müller ID: 3559

细节

  • 德国
  • 性别:
  • 一致性: 90.35%
    • 3-3-3: 81.91%
    • 3-6-3: 93.20%
    • Cycle: 95.94%

排行

记录

记录

事件 时间 日期
cycle 9.289 January 2014
3-6-3 3.141 January 2014
3-6-3 3.062 February 2014
3-3-3 2.505 January 2014
3-3-3 2.440 April 2014
3-3-3 2.431 September 2014
3-3-3 2.426 January 2015
3-3-3 2.401 November 2015

所有时间统计

事件 时间
3-3-3 2.401 3557th
3-6-3 3.062 3485th
cycle 9.289 3795th
all-around 14.752 3205th

在线最佳时间

事件 时间
3-3-3
3-6-3
cycle
all-around

进展

比赛 (61)

Season Tournament All-Around Rank
2024-2025 World Sport Stacking Championships 16.957 78th
2024-2025 German Championships 17.335 42nd
2024-2025 9. Boffzer Weser cUP! 19.050 43rd
2024-2025 Schwabencup 16.293 27th
2024-2025 13. Offene Bayerische Meisterschaft 16.194 24th
2024-2025 1. Quickborner Eulencup 19.695 39th
2023-2024 European Sport Stacking Championships 16.419 45th
2023-2024 German Championships 17.853 29th
2023-2024 8. Boffzer Weser cUP! 18.430 34th
2023-2024 Schwabencup 18.489 30th
2023-2024 2. Offener Hessen Cup 17.901 29th
2022-2023 German Championships 17.450 32nd
2022-2023 Schwabencup 18.256 25th
2022-2023 1. Offener Hessen Cup 2022 17.356 21st
2019-2020 JTT Judges Training Tourmanent 15.964 7th
2019-2020 Schwabencup 15.581 22nd
2019-2020 Concordia Open, Swiss National & Open Sport Stacking Championships 15.805 11th
2019-2020 15. Weidig Open 15.878 30th
2019-2020 Offene Bayerische Meisterschaft 17.565 35th
2019-2020 1. Edersee Cup 17.322 31st
2018-2019 Achim mal anders 2.0 17.195 20th
2018-2019 World Sport Stacking Championships 18.066 76th
2018-2019 14. Deutsche Meisterschaft 15.825 41st
2018-2019 Achim mal anders... 19.671 12th
2018-2019 Weidig Open 15.582 41st
2018-2019 Offene Bayerische Meisterschaft 16.531 44th
2018-2019 8. Crailsheimer Sport Stacking Cup 17.485 40th
2017-2018 13. Deutsche Meisterschaft 16.606 51st
2017-2018 6. Boffzer Weser cUP! 16.247 34th
2017-2018 13. Weidig Open 16.775 50th
2016-2017 5. Boffzer Weser cUP! 15.846 40th
2016-2017 6. Stockstädter Sport-Stacking Tunier 15.846 38th
2016-2017 12. Weidig Open 17.555 48th
2016-2017 7. offene bayerische Meisterschaft 16.504 38th
2016-2017 6. Crailsheimer Sport Stacking Cup 16.975 44th
2015-2016 World Sport Stacking Championships 15.796 56th
2015-2016 German Championships 16.198 50th
2015-2016 JTT Judges Training Tournament Boffzen -- --
2015-2016 5. Stockstädter Sport-Stacking Turnier 15.412 32nd
2015-2016 11. Weidig Open 15.844 44th
2015-2016 6. offene Bayerische Meisterschaft 16.134 30th
2014-2015 6.Staufer-Stack Kreismeisterschaft/Kreissparkassen-Cup 15.750 23rd
2014-2015 10. Deutsche Sport Stacking Meisterschaften (German National Championships) 22.073 62nd
2014-2015 4. Boffzer Weser cUP! 15.191 26th
2014-2015 4. Stockstädter Stackturnier 15.194 28th
2014-2015 3. Goldstadt Stack 16.443 30th
2014-2015 5. offene Bayerische Meisterschaft 15.539 29th
2014-2015 JTT Germany 15.976 13th
2013-2014 5.Staufer-Stack Kreismeisterschaft/Kreissparkassen-Cup 15.019 14th
2013-2014 German National Sport Stacking Championships 16.349 51st
2013-2014 3. Rhinemosquitos Stockstadt Sport Stacking Championships 17.818 27th
2013-2014 3. Boffzer Weser cUP! 14.935 34th
2013-2014 Weidig Open 18.320 47th
2013-2014 Bavarian Open Sport Stacking Championship 16.567 40th
2012-2013 4.Staufer-Stack Kreismeisterschaft/Kreissparkassen-Cup 15.448 14th
2012-2013 World Sport Stacking Championships 16.353 56th
2012-2013 Deutsche Sport Stacking Meisterschaften -- --
2012-2013 2. Boffzer Weser cUP! -- --
2012-2013 1. Goldstadt Stack -- --
2012-2013 9. Weidig Open 15.950 33rd
2012-2013 3. Offene Bayerische Meisterschaft -- --

© 2025 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy