事件 | 时间 | 日期 |
---|---|---|
cycle | 26.501 | November 2018 |
cycle | 18.959 | December 2018 |
cycle | 14.588 | February 2019 |
3-6-3 | 6.076 | November 2018 |
3-6-3 | 5.489 | December 2018 |
3-6-3 | 5.018 | February 2019 |
3-6-3 | 4.599 | April 2019 |
3-3-3 | 4.408 | November 2018 |
3-3-3 | 3.697 | December 2018 |
3-3-3 | 3.591 | March 2019 |
3-3-3 | 3.246 | April 2019 |
事件 | 时间 | 秩 |
---|---|---|
3-3-3 | 3.246 | 7470th |
3-6-3 | 4.599 | 8706th |
cycle | 14.588 | 9175th |
all-around | 22.433 | 7549th |
事件 | 时间 |
---|---|
3-3-3 | |
3-6-3 | |
cycle | |
all-around |
Season | Tournament | All-Around | Rank |
---|---|---|---|
2018-2019 | Summit Malaysia Open Sport Stacking Championships | -- | -- |
2018-2019 | N9SA Sport Stacking Challenge | 26.143 | 22nd |
2018-2019 | DPluze Open Sport Stacking Championships | 24.944 | 56th |
2018-2019 | NS MesaMall Sport Stacking Championships | 23.587 | 55th |
2018-2019 | NS SPORT STACKING & FITNESS CAMP CHALLENGE | 29.016 | 22nd |
2018-2019 | Asian Open Sport Stacking Championships | 26.503 | 51st |
2018-2019 | Royale Chulan Seremban Sport Stacking Challenge | 36.985 | 54th |