All-Around Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.000 | ||
2 | 9.000 | +6.000 | |
3 | 18.000 | +15.000 | |
4 | 21.000 | +18.000 | |
5 | 24.000 | +21.000 | |
6 | 36.000 | +33.000 | |
7 | 54.000 | +51.000 | |
8 | 57.000 | +54.000 | |
9 | 63.000 | +60.000 | |
10 | 66.000 | +63.000 | |
11 | 72.000 | +69.000 | |
12 | 75.000 | +72.000 |
All-Around Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 6.000 | ||
2 | 12.000 | +6.000 | |
3 | 15.000 | +9.000 | |
4 | 27.000 | +21.000 | |
5 | 30.000 | +24.000 | |
6 | 33.000 | +27.000 | |
7 | 39.000 | +33.000 | |
8 | 42.000 | +36.000 | |
9 | 45.000 | +39.000 | |
10 | 48.000 | +42.000 | |
11 | 51.000 | +45.000 | |
12 | 60.000 | +54.000 | |
13 | 69.000 | +63.000 |
3-3-3 Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.000 | ||
2 | 3.000 | +2.000 | |
3 | 6.000 | +5.000 | |
4 | 7.000 | +6.000 | |
5 | 8.000 | +7.000 | |
6 | 12.000 | +11.000 | |
7 | 18.000 | +17.000 | |
8 | 19.000 | +18.000 | |
9 | 21.000 | +20.000 | |
10 | 22.000 | +21.000 | |
11 | 24.000 | +23.000 | |
12 | 25.000 | +24.000 |
3-6-3 Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.000 | ||
2 | 3.000 | +2.000 | |
3 | 6.000 | +5.000 | |
4 | 7.000 | +6.000 | |
5 | 8.000 | +7.000 | |
6 | 12.000 | +11.000 | |
7 | 18.000 | +17.000 | |
8 | 19.000 | +18.000 | |
9 | 21.000 | +20.000 | |
10 | 22.000 | +21.000 | |
11 | 24.000 | +23.000 | |
12 | 25.000 | +24.000 |
Cycle Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.000 | ||
2 | 3.000 | +2.000 | |
3 | 6.000 | +5.000 | |
4 | 7.000 | +6.000 | |
5 | 8.000 | +7.000 | |
6 | 12.000 | +11.000 | |
7 | 18.000 | +17.000 | |
8 | 19.000 | +18.000 | |
9 | 21.000 | +20.000 | |
10 | 22.000 | +21.000 | |
11 | 24.000 | +23.000 | |
12 | 25.000 | +24.000 |
3-3-3 Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.000 | ||
2 | 4.000 | +2.000 | |
3 | 5.000 | +3.000 | |
4 | 9.000 | +7.000 | |
5 | 10.000 | +8.000 | |
6 | 11.000 | +9.000 | |
7 | 13.000 | +11.000 | |
8 | 14.000 | +12.000 | |
9 | 15.000 | +13.000 | |
10 | 16.000 | +14.000 | |
11 | 17.000 | +15.000 | |
12 | 20.000 | +18.000 | |
13 | 23.000 | +21.000 |
3-6-3 Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.000 | ||
2 | 4.000 | +2.000 | |
3 | 5.000 | +3.000 | |
4 | 9.000 | +7.000 | |
5 | 10.000 | +8.000 | |
6 | 11.000 | +9.000 | |
7 | 13.000 | +11.000 | |
8 | 14.000 | +12.000 | |
9 | 15.000 | +13.000 | |
10 | 16.000 | +14.000 | |
11 | 17.000 | +15.000 | |
12 | 20.000 | +18.000 | |
13 | 23.000 | +21.000 |
Cycle Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.000 | ||
2 | 4.000 | +2.000 | |
3 | 5.000 | +3.000 | |
4 | 9.000 | +7.000 | |
5 | 10.000 | +8.000 | |
6 | 11.000 | +9.000 | |
7 | 13.000 | +11.000 | |
8 | 14.000 | +12.000 | |
9 | 15.000 | +13.000 | |
10 | 16.000 | +14.000 | |
11 | 17.000 | +15.000 | |
12 | 20.000 | +18.000 | |
13 | 23.000 | +21.000 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.000 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.000 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.000 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.000 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.000 | ||
2 | 3.000 | +1.000 | |
3 | 4.000 | +2.000 | |
4 | 5.000 | +3.000 | |
5 | 6.000 | +4.000 | |
6 | 7.000 | +5.000 | |
7 | 8.000 | +6.000 | |
8 | 9.000 | +7.000 | |
9 | 10.000 | +8.000 | |
10 | 11.000 | +9.000 | |
11 | 12.000 | +10.000 | |
12 | 13.000 | +11.000 | |
13 | 14.000 | +12.000 | |
14 | 15.000 | +13.000 | |
15 | 16.000 | +14.000 | |
16 | 17.000 | +15.000 | |
17 | 18.000 | +16.000 | |
18 | 19.000 | +17.000 | |
19 | 20.000 | +18.000 | |
20 | 21.000 | +19.000 | |
21 | 22.000 | +20.000 | |
22 | 23.000 | +21.000 | |
23 | 24.000 | +22.000 | |
24 | 25.000 | +23.000 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.000 | ||
2 | 3.000 | +1.000 | |
3 | 4.000 | +2.000 | |
4 | 5.000 | +3.000 | |
5 | 6.000 | +4.000 | |
6 | 7.000 | +5.000 | |
7 | 8.000 | +6.000 | |
8 | 9.000 | +7.000 | |
9 | 10.000 | +8.000 | |
10 | 11.000 | +9.000 | |
11 | 12.000 | +10.000 | |
12 | 13.000 | +11.000 | |
13 | 14.000 | +12.000 | |
14 | 15.000 | +13.000 | |
15 | 16.000 | +14.000 | |
16 | 17.000 | +15.000 | |
17 | 18.000 | +16.000 | |
18 | 19.000 | +17.000 | |
19 | 20.000 | +18.000 | |
20 | 21.000 | +19.000 | |
21 | 22.000 | +20.000 | |
22 | 23.000 | +21.000 | |
23 | 24.000 | +22.000 | |
24 | 25.000 | +23.000 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.000 | ||
2 | 3.000 | +1.000 | |
3 | 4.000 | +2.000 | |
4 | 5.000 | +3.000 | |
5 | 6.000 | +4.000 | |
6 | 7.000 | +5.000 | |
7 | 8.000 | +6.000 | |
8 | 9.000 | +7.000 | |
9 | 10.000 | +8.000 | |
10 | 11.000 | +9.000 | |
11 | 12.000 | +10.000 | |
12 | 13.000 | +11.000 | |
13 | 14.000 | +12.000 | |
14 | 15.000 | +13.000 | |
15 | 16.000 | +14.000 | |
16 | 17.000 | +15.000 | |
17 | 18.000 | +16.000 | |
18 | 19.000 | +17.000 | |
19 | 20.000 | +18.000 | |
20 | 21.000 | +19.000 | |
21 | 22.000 | +20.000 | |
22 | 23.000 | +21.000 | |
23 | 24.000 | +22.000 | |
24 | 25.000 | +23.000 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 6.000 | ||
2 | 9.000 | +3.000 | |
3 | 12.000 | +6.000 | |
4 | 15.000 | +9.000 | |
5 | 18.000 | +12.000 | |
6 | 21.000 | +15.000 | |
7 | 24.000 | +18.000 | |
8 | 27.000 | +21.000 | |
9 | 30.000 | +24.000 | |
10 | 33.000 | +27.000 | |
11 | 36.000 | +30.000 | |
12 | 39.000 | +33.000 | |
13 | 42.000 | +36.000 | |
14 | 45.000 | +39.000 | |
15 | 48.000 | +42.000 | |
16 | 51.000 | +45.000 | |
17 | 54.000 | +48.000 | |
18 | 57.000 | +51.000 | |
19 | 60.000 | +54.000 | |
20 | 63.000 | +57.000 | |
21 | 66.000 | +60.000 | |
22 | 69.000 | +63.000 | |
23 | 72.000 | +66.000 | |
24 | 75.000 | +69.000 |
This tournament did not have doubles.
This tournament did not have Timed Relay.