All-Around Male | Time | Gap |
---|
All-Around Female | Time | Gap |
---|
3-3-3 Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.078 | ||
2 | 2.133 | +0.055 | |
3 | 2.134 | +0.056 | |
4 | 2.186 | +0.108 | |
5 | 2.199 | +0.121 | |
6 | 2.264 | +0.186 | |
7 | 2.372 | +0.294 | |
8 | 2.407 | +0.329 | |
9 | 2.443 | +0.365 | |
10 | 2.476 | +0.398 | |
11 | 2.484 | +0.406 | |
12 | 2.487 | +0.409 | |
13 | 2.492 | +0.414 | |
14 | 2.504 | +0.426 | |
15 | 2.528 | +0.450 | |
16 | 2.549 | +0.471 | |
17 | 2.584 | +0.506 | |
18 | 2.586 | +0.508 | |
19 | 2.596 | +0.518 | |
20 | 2.622 | +0.544 | |
21 | 2.636 | +0.558 | |
22 | 2.683 | +0.605 | |
23 | 2.706 | +0.628 | |
24 | 2.708 | +0.630 | |
25 | 2.721 | +0.643 | |
26 | 2.753 | +0.675 | |
27 | 2.772 | +0.694 | |
28 | 2.775 | +0.697 | |
29 | 2.778 | +0.700 | |
30 | 2.784 | +0.706 | |
31 | 2.802 | +0.724 | |
32 | 2.820 | +0.742 | |
33 | 2.856 | +0.778 | |
34 | 2.861 | +0.783 | |
35 | 2.887 | +0.809 | |
36 | 2.898 | +0.820 | |
37 | 2.903 | +0.825 | |
38 | 2.938 | +0.860 | |
39 | 2.941 | +0.863 | |
40 | 2.944 | +0.866 | |
41 | 2.944 | +0.866 | |
42 | 2.954 | +0.876 | |
43 | 2.960 | +0.882 | |
44 | 3.015 | +0.937 | |
45 | 3.032 | +0.954 | |
46 | 3.040 | +0.962 | |
47 | 3.081 | +1.003 | |
48 | 3.109 | +1.031 | |
49 | 3.126 | +1.048 | |
50 | 3.144 | +1.066 | |
51 | 3.150 | +1.072 | |
52 | 3.168 | +1.090 | |
53 | 3.178 | +1.100 | |
54 | 3.182 | +1.104 | |
55 | 3.193 | +1.115 | |
56 | 3.208 | +1.130 | |
57 | 3.249 | +1.171 | |
58 | 3.251 | +1.173 | |
59 | 3.277 | +1.199 | |
60 | 3.285 | +1.207 | |
61 | 3.309 | +1.231 | |
62 | 3.310 | +1.232 | |
63 | 3.320 | +1.242 | |
64 | 3.328 | +1.250 | |
65 | 3.348 | +1.270 | |
66 | 3.349 | +1.271 | |
67 | 3.359 | +1.281 | |
68 | 3.359 | +1.281 | |
69 | 3.364 | +1.286 | |
70 | 3.369 | +1.291 | |
71 | 3.388 | +1.310 | |
72 | 3.424 | +1.346 | |
73 | 3.430 | +1.352 | |
74 | 3.450 | +1.372 | |
75 | 3.450 | +1.372 | |
76 | 3.482 | +1.404 | |
77 | 3.492 | +1.414 | |
78 | 3.517 | +1.439 | |
79 | 3.520 | +1.442 | |
80 | 3.531 | +1.453 | |
81 | 3.566 | +1.488 | |
82 | 3.575 | +1.497 | |
83 | 3.580 | +1.502 | |
84 | 3.598 | +1.520 | |
85 | 3.602 | +1.524 | |
86 | 3.621 | +1.543 | |
87 | 3.639 | +1.561 | |
88 | 3.663 | +1.585 | |
89 | 3.673 | +1.595 | |
90 | 3.699 | +1.621 | |
91 | 3.781 | +1.703 | |
92 | 3.790 | +1.712 | |
93 | 3.793 | +1.715 | |
94 | 3.801 | +1.723 | |
95 | 3.839 | +1.761 | |
96 | 3.849 | +1.771 | |
97 | 3.870 | +1.792 | |
98 | 3.883 | +1.805 | |
99 | 3.897 | +1.819 | |
100 | 3.899 | +1.821 | |
101 | 3.965 | +1.887 | |
102 | 3.966 | +1.888 | |
103 | 3.973 | +1.895 | |
104 | 3.978 | +1.900 | |
105 | 4.049 | +1.971 | |
106 | 4.088 | +2.010 | |
107 | 4.105 | +2.027 | |
108 | 4.162 | +2.084 | |
109 | 4.167 | +2.089 | |
110 | 4.174 | +2.096 | |
111 | 4.182 | +2.104 | |
112 | 4.198 | +2.120 | |
113 | 4.220 | +2.142 | |
114 | 4.223 | +2.145 | |
115 | 4.241 | +2.163 | |
116 | 4.272 | +2.194 | |
117 | 4.295 | +2.217 | |
118 | 4.310 | +2.232 | |
119 | 4.326 | +2.248 | |
120 | 4.384 | +2.306 | |
121 | 4.401 | +2.323 | |
122 | 4.419 | +2.341 | |
123 | 4.483 | +2.405 | |
124 | 4.519 | +2.441 | |
125 | 4.556 | +2.478 | |
126 | 4.595 | +2.517 | |
127 | 4.646 | +2.568 | |
128 | 4.653 | +2.575 | |
129 | 4.691 | +2.613 | |
130 | 4.721 | +2.643 | |
131 | 4.748 | +2.670 | |
132 | 4.789 | +2.711 | |
133 | 4.912 | +2.834 | |
134 | 4.925 | +2.847 | |
135 | 4.975 | +2.897 | |
136 | 5.004 | +2.926 | |
137 | 5.083 | +3.005 | |
138 | 5.179 | +3.101 | |
139 | 5.187 | +3.109 | |
140 | 5.201 | +3.123 | |
141 | 5.329 | +3.251 | |
142 | 5.429 | +3.351 | |
143 | 5.561 | +3.483 | |
144 | 6.356 | +4.278 | |
145 | 6.570 | +4.492 | |
146 | 6.807 | +4.729 | |
147 | 6.838 | +4.760 | |
148 | 8.220 | +6.142 | |
149 | 10.995 | +8.917 | |
150 | 999 | S |
3-6-3 Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.539 | ||
2 | 2.629 | +0.090 | |
3 | 2.781 | +0.242 | |
4 | 2.817 | +0.278 | |
5 | 2.841 | +0.302 | |
6 | 2.933 | +0.394 | |
7 | 3.082 | +0.543 | |
8 | 3.161 | +0.622 | |
9 | 3.294 | +0.755 | |
10 | 3.306 | +0.767 | |
11 | 3.309 | +0.770 | |
12 | 3.341 | +0.802 | |
13 | 3.347 | +0.808 | |
14 | 3.350 | +0.811 | |
15 | 3.372 | +0.833 | |
16 | 3.381 | +0.842 | |
17 | 3.388 | +0.849 | |
18 | 3.436 | +0.897 | |
19 | 3.465 | +0.926 | |
20 | 3.567 | +1.028 | |
21 | 3.601 | +1.062 | |
22 | 3.606 | +1.067 | |
23 | 3.640 | +1.101 | |
24 | 3.664 | +1.125 | |
25 | 3.673 | +1.134 | |
26 | 3.692 | +1.153 | |
27 | 3.711 | +1.172 | |
28 | 3.719 | +1.180 | |
29 | 3.740 | +1.201 | |
30 | 3.794 | +1.255 | |
31 | 3.799 | +1.260 | |
32 | 3.801 | +1.262 | |
33 | 3.802 | +1.263 | |
34 | 3.809 | +1.270 | |
35 | 3.816 | +1.277 | |
36 | 3.853 | +1.314 | |
37 | 3.859 | +1.320 | |
38 | 3.860 | +1.321 | |
39 | 3.863 | +1.324 | |
40 | 3.916 | +1.377 | |
41 | 3.928 | +1.389 | |
42 | 3.952 | +1.413 | |
43 | 3.974 | +1.435 | |
44 | 3.994 | +1.455 | |
45 | 3.996 | +1.457 | |
46 | 4.041 | +1.502 | |
47 | 4.071 | +1.532 | |
48 | 4.086 | +1.547 | |
49 | 4.157 | +1.618 | |
50 | 4.159 | +1.620 | |
51 | 4.194 | +1.655 | |
52 | 4.200 | +1.661 | |
53 | 4.261 | +1.722 | |
54 | 4.269 | +1.730 | |
55 | 4.305 | +1.766 | |
56 | 4.326 | +1.787 | |
57 | 4.331 | +1.792 | |
58 | 4.355 | +1.816 | |
59 | 4.377 | +1.838 | |
60 | 4.439 | +1.900 | |
61 | 4.444 | +1.905 | |
62 | 4.480 | +1.941 | |
63 | 4.523 | +1.984 | |
64 | 4.530 | +1.991 | |
65 | 4.567 | +2.028 | |
66 | 4.568 | +2.029 | |
67 | 4.580 | +2.041 | |
68 | 4.581 | +2.042 | |
69 | 4.591 | +2.052 | |
70 | 4.604 | +2.065 | |
71 | 4.616 | +2.077 | |
72 | 4.649 | +2.110 | |
73 | 4.663 | +2.124 | |
74 | 4.726 | +2.187 | |
75 | 4.744 | +2.205 | |
76 | 4.786 | +2.247 | |
77 | 4.788 | +2.249 | |
78 | 4.807 | +2.268 | |
79 | 4.815 | +2.276 | |
80 | 4.856 | +2.317 | |
81 | 4.875 | +2.336 | |
82 | 4.935 | +2.396 | |
83 | 4.948 | +2.409 | |
84 | 4.998 | +2.459 | |
85 | 5.043 | +2.504 | |
86 | 5.083 | +2.544 | |
87 | 5.106 | +2.567 | |
88 | 5.114 | +2.575 | |
89 | 5.126 | +2.587 | |
90 | 5.136 | +2.597 | |
91 | 5.153 | +2.614 | |
92 | 5.158 | +2.619 | |
93 | 5.183 | +2.644 | |
94 | 5.210 | +2.671 | |
95 | 5.280 | +2.741 | |
96 | 5.292 | +2.753 | |
97 | 5.301 | +2.762 | |
98 | 5.305 | +2.766 | |
99 | 5.413 | +2.874 | |
100 | 5.435 | +2.896 | |
101 | 5.438 | +2.899 | |
102 | 5.481 | +2.942 | |
103 | 5.500 | +2.961 | |
104 | 5.557 | +3.018 | |
105 | 5.603 | +3.064 | |
106 | 5.616 | +3.077 | |
107 | 5.668 | +3.129 | |
108 | 5.674 | +3.135 | |
109 | 5.685 | +3.146 | |
110 | 5.691 | +3.152 | |
111 | 5.838 | +3.299 | |
112 | 5.990 | +3.451 | |
113 | 6.021 | +3.482 | |
114 | 6.036 | +3.497 | |
115 | 6.038 | +3.499 | |
116 | 6.066 | +3.527 | |
117 | 6.078 | +3.539 | |
118 | 6.083 | +3.544 | |
119 | 6.088 | +3.549 | |
120 | 6.117 | +3.578 | |
121 | 6.148 | +3.609 | |
122 | 6.187 | +3.648 | |
123 | 6.209 | +3.670 | |
124 | 6.244 | +3.705 | |
125 | 6.295 | +3.756 | |
126 | 6.527 | +3.988 | |
127 | 6.569 | +4.030 | |
128 | 6.612 | +4.073 | |
129 | 6.612 | +4.073 | |
130 | 6.659 | +4.120 | |
131 | 6.824 | +4.285 | |
132 | 6.861 | +4.322 | |
133 | 6.913 | +4.374 | |
134 | 6.971 | +4.432 | |
135 | 6.974 | +4.435 | |
136 | 7.326 | +4.787 | |
137 | 7.458 | +4.919 | |
138 | 7.530 | +4.991 | |
139 | 7.597 | +5.058 | |
140 | 7.738 | +5.199 | |
141 | 8.031 | +5.492 | |
142 | 8.324 | +5.785 | |
143 | 8.674 | +6.135 | |
144 | 8.843 | +6.304 | |
145 | 9.361 | +6.822 | |
146 | 11.086 | +8.547 | |
147 | 11.299 | +8.760 | |
148 | 18.897 | +16.358 | |
149 | 999 | S | |
150 | 999 | S |
Cycle Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 999 | S | |
2 | 999 | S | |
3 | 999 | S | |
4 | 999 | S | |
5 | 999 | S | |
6 | 999 | S | |
7 | 999 | S | |
8 | 999 | S | |
9 | 999 | S | |
10 | 999 | S | |
11 | 999 | S | |
12 | 999 | S | |
13 | 999 | S | |
14 | 999 | S | |
15 | 999 | S | |
16 | 999 | S | |
17 | 999 | S | |
18 | 999 | S | |
19 | 999 | S | |
20 | 999 | S | |
21 | 999 | S | |
22 | 999 | S | |
23 | 999 | S | |
24 | 999 | S | |
25 | 999 | S | |
26 | 999 | S | |
27 | 999 | S | |
28 | 999 | S | |
29 | 999 | S | |
30 | 999 | S | |
31 | 999 | S | |
32 | 999 | S | |
33 | 999 | S | |
34 | 999 | S | |
35 | 999 | S | |
36 | 999 | S | |
37 | 999 | S | |
38 | 999 | S | |
39 | 999 | S | |
40 | 999 | S | |
41 | 999 | S | |
42 | 999 | S | |
43 | 999 | S | |
44 | 999 | S | |
45 | 999 | S | |
46 | 999 | S | |
47 | 999 | S | |
48 | 999 | S | |
49 | 999 | S | |
50 | 999 | S | |
51 | 999 | S | |
52 | 999 | S | |
53 | 999 | S | |
54 | 999 | S | |
55 | 999 | S | |
56 | 999 | S | |
57 | 999 | S | |
58 | 999 | S | |
59 | 999 | S | |
60 | 999 | S | |
61 | 999 | S | |
62 | 999 | S | |
63 | 999 | S | |
64 | 999 | S | |
65 | 999 | S | |
66 | 999 | S | |
67 | 999 | S | |
68 | 999 | S | |
69 | 999 | S | |
70 | 999 | S | |
71 | 999 | S | |
72 | 999 | S | |
73 | 999 | S | |
74 | 999 | S | |
75 | 999 | S | |
76 | 999 | S | |
77 | 999 | S | |
78 | 999 | S | |
79 | 999 | S | |
80 | 999 | S | |
81 | 999 | S | |
82 | 999 | S | |
83 | 999 | S | |
84 | 999 | S | |
85 | 999 | S | |
86 | 999 | S | |
87 | 999 | S | |
88 | 999 | S | |
89 | 999 | S | |
90 | 999 | S | |
91 | 999 | S | |
92 | 999 | S | |
93 | 999 | S | |
94 | 999 | S | |
95 | 999 | S | |
96 | 999 | S | |
97 | 999 | S | |
98 | 999 | S | |
99 | 999 | S | |
100 | 999 | S | |
101 | 999 | S | |
102 | 999 | S | |
103 | 999 | S | |
104 | 999 | S | |
105 | 999 | S | |
106 | 999 | S | |
107 | 999 | S | |
108 | 999 | S | |
109 | 999 | S | |
110 | 999 | S | |
111 | 999 | S | |
112 | 999 | S | |
113 | 999 | S | |
114 | 999 | S | |
115 | 999 | S | |
116 | 999 | S | |
117 | 999 | S | |
118 | 999 | S | |
119 | 999 | S | |
120 | 999 | S | |
121 | 999 | S | |
122 | 999 | S | |
123 | 999 | S | |
124 | 999 | S | |
125 | 999 | S | |
126 | 999 | S | |
127 | 999 | S | |
128 | 999 | S | |
129 | 999 | S | |
130 | 999 | S | |
131 | 999 | S | |
132 | 999 | S | |
133 | 999 | S | |
134 | 999 | S | |
135 | 999 | S | |
136 | 999 | S | |
137 | 999 | S | |
138 | 999 | S | |
139 | 999 | S | |
140 | 999 | S | |
141 | 999 | S | |
142 | 999 | S | |
143 | 999 | S | |
144 | 999 | S | |
145 | 999 | S | |
146 | 999 | S | |
147 | 999 | S | |
148 | 999 | S | |
149 | 999 | S | |
150 | 999 | S |
3-3-3 Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.192 | ||
2 | 2.227 | +0.035 | |
3 | 2.246 | +0.054 | |
4 | 2.258 | +0.066 | |
5 | 2.341 | +0.149 | |
6 | 2.360 | +0.168 | |
7 | 2.362 | +0.170 | |
8 | 2.375 | +0.183 | |
9 | 2.389 | +0.197 | |
10 | 2.401 | +0.209 | |
11 | 2.406 | +0.214 | |
12 | 2.410 | +0.218 | |
13 | 2.417 | +0.225 | |
14 | 2.427 | +0.235 | |
15 | 2.498 | +0.306 | |
16 | 2.510 | +0.318 | |
17 | 2.515 | +0.323 | |
18 | 2.516 | +0.324 | |
19 | 2.583 | +0.391 | |
20 | 2.605 | +0.413 | |
21 | 2.609 | +0.417 | |
22 | 2.653 | +0.461 | |
23 | 2.663 | +0.471 | |
24 | 2.684 | +0.492 | |
25 | 2.699 | +0.507 | |
26 | 2.703 | +0.511 | |
27 | 2.713 | +0.521 | |
28 | 2.758 | +0.566 | |
29 | 2.773 | +0.581 | |
30 | 2.782 | +0.590 | |
31 | 2.816 | +0.624 | |
32 | 2.835 | +0.643 | |
33 | 2.889 | +0.697 | |
34 | 2.909 | +0.717 | |
35 | 2.943 | +0.751 | |
36 | 2.948 | +0.756 | |
37 | 2.966 | +0.774 | |
38 | 2.986 | +0.794 | |
39 | 3.014 | +0.822 | |
40 | 3.020 | +0.828 | |
41 | 3.022 | +0.830 | |
42 | 3.024 | +0.832 | |
43 | 3.036 | +0.844 | |
44 | 3.042 | +0.850 | |
45 | 3.051 | +0.859 | |
46 | 3.053 | +0.861 | |
47 | 3.067 | +0.875 | |
48 | 3.076 | +0.884 | |
49 | 3.084 | +0.892 | |
50 | 3.114 | +0.922 | |
51 | 3.126 | +0.934 | |
52 | 3.126 | +0.934 | |
53 | 3.130 | +0.938 | |
54 | 3.167 | +0.975 | |
55 | 3.204 | +1.012 | |
56 | 3.236 | +1.044 | |
57 | 3.246 | +1.054 | |
58 | 3.247 | +1.055 | |
59 | 3.266 | +1.074 | |
60 | 3.315 | +1.123 | |
61 | 3.325 | +1.133 | |
62 | 3.330 | +1.138 | |
63 | 3.337 | +1.145 | |
64 | 3.400 | +1.208 | |
65 | 3.414 | +1.222 | |
66 | 3.451 | +1.259 | |
67 | 3.468 | +1.276 | |
68 | 3.479 | +1.287 | |
69 | 3.513 | +1.321 | |
70 | 3.559 | +1.367 | |
71 | 3.655 | +1.463 | |
72 | 3.660 | +1.468 | |
73 | 3.661 | +1.469 | |
74 | 3.679 | +1.487 | |
75 | 3.682 | +1.490 | |
76 | 3.691 | +1.499 | |
77 | 3.701 | +1.509 | |
78 | 3.702 | +1.510 | |
79 | 3.713 | +1.521 | |
80 | 3.734 | +1.542 | |
81 | 3.741 | +1.549 | |
82 | 3.833 | +1.641 | |
83 | 3.833 | +1.641 | |
84 | 3.839 | +1.647 | |
85 | 3.849 | +1.657 | |
86 | 3.881 | +1.689 | |
87 | 3.894 | +1.702 | |
88 | 3.925 | +1.733 | |
89 | 3.968 | +1.776 | |
90 | 3.989 | +1.797 | |
91 | 3.993 | +1.801 | |
92 | 4.002 | +1.810 | |
93 | 4.004 | +1.812 | |
94 | 4.019 | +1.827 | |
95 | 4.132 | +1.940 | |
96 | 4.165 | +1.973 | |
97 | 4.216 | +2.024 | |
98 | 4.239 | +2.047 | |
99 | 4.247 | +2.055 | |
100 | 4.294 | +2.102 | |
101 | 4.302 | +2.110 | |
102 | 4.358 | +2.166 | |
103 | 4.380 | +2.188 | |
104 | 4.420 | +2.228 | |
105 | 4.424 | +2.232 | |
106 | 4.583 | +2.391 | |
107 | 4.636 | +2.444 | |
108 | 4.638 | +2.446 | |
109 | 4.647 | +2.455 | |
110 | 4.658 | +2.466 | |
111 | 4.723 | +2.531 | |
112 | 4.747 | +2.555 | |
113 | 4.813 | +2.621 | |
114 | 4.820 | +2.628 | |
115 | 4.821 | +2.629 | |
116 | 4.834 | +2.642 | |
117 | 4.834 | +2.642 | |
118 | 4.927 | +2.735 | |
119 | 4.951 | +2.759 | |
120 | 4.957 | +2.765 | |
121 | 4.981 | +2.789 | |
122 | 5.116 | +2.924 | |
123 | 5.201 | +3.009 | |
124 | 5.218 | +3.026 | |
125 | 5.236 | +3.044 | |
126 | 5.310 | +3.118 | |
127 | 5.344 | +3.152 | |
128 | 5.415 | +3.223 | |
129 | 5.576 | +3.384 | |
130 | 5.768 | +3.576 | |
131 | 5.855 | +3.663 | |
132 | 6.263 | +4.071 | |
133 | 6.704 | +4.512 | |
134 | 7.961 | +5.769 | |
135 | 8.326 | +6.134 | |
136 | 9.134 | +6.942 | |
137 | 30.013 | +27.821 |
3-6-3 Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.772 | ||
2 | 2.804 | +0.032 | |
3 | 2.813 | +0.041 | |
4 | 2.818 | +0.046 | |
5 | 2.819 | +0.047 | |
6 | 2.830 | +0.058 | |
7 | 2.885 | +0.113 | |
8 | 2.886 | +0.114 | |
9 | 2.983 | +0.211 | |
10 | 3.046 | +0.274 | |
11 | 3.110 | +0.338 | |
12 | 3.125 | +0.353 | |
13 | 3.141 | +0.369 | |
14 | 3.161 | +0.389 | |
15 | 3.204 | +0.432 | |
16 | 3.225 | +0.453 | |
17 | 3.268 | +0.496 | |
18 | 3.284 | +0.512 | |
19 | 3.290 | +0.518 | |
20 | 3.316 | +0.544 | |
21 | 3.327 | +0.555 | |
22 | 3.343 | +0.571 | |
23 | 3.350 | +0.578 | |
24 | 3.391 | +0.619 | |
25 | 3.435 | +0.663 | |
26 | 3.513 | +0.741 | |
27 | 3.535 | +0.763 | |
28 | 3.557 | +0.785 | |
29 | 3.586 | +0.814 | |
30 | 3.624 | +0.852 | |
31 | 3.644 | +0.872 | |
32 | 3.659 | +0.887 | |
33 | 3.660 | +0.888 | |
34 | 3.665 | +0.893 | |
35 | 3.704 | +0.932 | |
36 | 3.715 | +0.943 | |
37 | 3.758 | +0.986 | |
38 | 3.789 | +1.017 | |
39 | 3.845 | +1.073 | |
40 | 3.850 | +1.078 | |
41 | 3.852 | +1.080 | |
42 | 3.866 | +1.094 | |
43 | 3.876 | +1.104 | |
44 | 3.880 | +1.108 | |
45 | 3.896 | +1.124 | |
46 | 3.922 | +1.150 | |
47 | 3.924 | +1.152 | |
48 | 3.924 | +1.152 | |
49 | 3.945 | +1.173 | |
50 | 3.948 | +1.176 | |
51 | 3.956 | +1.184 | |
52 | 3.991 | +1.219 | |
53 | 4.024 | +1.252 | |
54 | 4.039 | +1.267 | |
55 | 4.079 | +1.307 | |
56 | 4.125 | +1.353 | |
57 | 4.126 | +1.354 | |
58 | 4.143 | +1.371 | |
59 | 4.169 | +1.397 | |
60 | 4.222 | +1.450 | |
61 | 4.245 | +1.473 | |
62 | 4.265 | +1.493 | |
63 | 4.312 | +1.540 | |
64 | 4.347 | +1.575 | |
65 | 4.390 | +1.618 | |
66 | 4.402 | +1.630 | |
67 | 4.475 | +1.703 | |
68 | 4.546 | +1.774 | |
69 | 4.549 | +1.777 | |
70 | 4.561 | +1.789 | |
71 | 4.595 | +1.823 | |
72 | 4.636 | +1.864 | |
73 | 4.769 | +1.997 | |
74 | 4.813 | +2.041 | |
75 | 4.837 | +2.065 | |
76 | 4.871 | +2.099 | |
77 | 4.889 | +2.117 | |
78 | 4.934 | +2.162 | |
79 | 5.010 | +2.238 | |
80 | 5.019 | +2.247 | |
81 | 5.022 | +2.250 | |
82 | 5.035 | +2.263 | |
83 | 5.047 | +2.275 | |
84 | 5.070 | +2.298 | |
85 | 5.102 | +2.330 | |
86 | 5.112 | +2.340 | |
87 | 5.146 | +2.374 | |
88 | 5.297 | +2.525 | |
89 | 5.370 | +2.598 | |
90 | 5.402 | +2.630 | |
91 | 5.420 | +2.648 | |
92 | 5.434 | +2.662 | |
93 | 5.464 | +2.692 | |
94 | 5.487 | +2.715 | |
95 | 5.495 | +2.723 | |
96 | 5.552 | +2.780 | |
97 | 5.554 | +2.782 | |
98 | 5.587 | +2.815 | |
99 | 5.660 | +2.888 | |
100 | 5.660 | +2.888 | |
101 | 5.739 | +2.967 | |
102 | 5.784 | +3.012 | |
103 | 5.800 | +3.028 | |
104 | 5.846 | +3.074 | |
105 | 5.935 | +3.163 | |
106 | 5.965 | +3.193 | |
107 | 6.141 | +3.369 | |
108 | 6.194 | +3.422 | |
109 | 6.289 | +3.517 | |
110 | 6.399 | +3.627 | |
111 | 6.412 | +3.640 | |
112 | 6.423 | +3.651 | |
113 | 6.496 | +3.724 | |
114 | 6.583 | +3.811 | |
115 | 6.616 | +3.844 | |
116 | 6.956 | +4.184 | |
117 | 6.961 | +4.189 | |
118 | 7.370 | +4.598 | |
119 | 7.432 | +4.660 | |
120 | 7.462 | +4.690 | |
121 | 7.552 | +4.780 | |
122 | 7.557 | +4.785 | |
123 | 7.761 | +4.989 | |
124 | 7.799 | +5.027 | |
125 | 8.131 | +5.359 | |
126 | 8.321 | +5.549 | |
127 | 8.331 | +5.559 | |
128 | 8.402 | +5.630 | |
129 | 8.706 | +5.934 | |
130 | 9.310 | +6.538 | |
131 | 9.521 | +6.749 | |
132 | 11.602 | +8.830 | |
133 | 11.611 | +8.839 | |
134 | 13.707 | +10.935 | |
135 | 22.010 | +19.238 | |
136 | 999 | S | |
137 | 999 | S |
Cycle Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 999 | S | |
2 | 999 | S | |
3 | 999 | S | |
4 | 999 | S | |
5 | 999 | S | |
6 | 999 | S | |
7 | 999 | S | |
8 | 999 | S | |
9 | 999 | S | |
10 | 999 | S | |
11 | 999 | S | |
12 | 999 | S | |
13 | 999 | S | |
14 | 999 | S | |
15 | 999 | S | |
16 | 999 | S | |
17 | 999 | S | |
18 | 999 | S | |
19 | 999 | S | |
20 | 999 | S | |
21 | 999 | S | |
22 | 999 | S | |
23 | 999 | S | |
24 | 999 | S | |
25 | 999 | S | |
26 | 999 | S | |
27 | 999 | S | |
28 | 999 | S | |
29 | 999 | S | |
30 | 999 | S | |
31 | 999 | S | |
32 | 999 | S | |
33 | 999 | S | |
34 | 999 | S | |
35 | 999 | S | |
36 | 999 | S | |
37 | 999 | S | |
38 | 999 | S | |
39 | 999 | S | |
40 | 999 | S | |
41 | 999 | S | |
42 | 999 | S | |
43 | 999 | S | |
44 | 999 | S | |
45 | 999 | S | |
46 | 999 | S | |
47 | 999 | S | |
48 | 999 | S | |
49 | 999 | S | |
50 | 999 | S | |
51 | 999 | S | |
52 | 999 | S | |
53 | 999 | S | |
54 | 999 | S | |
55 | 999 | S | |
56 | 999 | S | |
57 | 999 | S | |
58 | 999 | S | |
59 | 999 | S | |
60 | 999 | S | |
61 | 999 | S | |
62 | 999 | S | |
63 | 999 | S | |
64 | 999 | S | |
65 | 999 | S | |
66 | 999 | S | |
67 | 999 | S | |
68 | 999 | S | |
69 | 999 | S | |
70 | 999 | S | |
71 | 999 | S | |
72 | 999 | S | |
73 | 999 | S | |
74 | 999 | S | |
75 | 999 | S | |
76 | 999 | S | |
77 | 999 | S | |
78 | 999 | S | |
79 | 999 | S | |
80 | 999 | S | |
81 | 999 | S | |
82 | 999 | S | |
83 | 999 | S | |
84 | 999 | S | |
85 | 999 | S | |
86 | 999 | S | |
87 | 999 | S | |
88 | 999 | S | |
89 | 999 | S | |
90 | 999 | S | |
91 | 999 | S | |
92 | 999 | S | |
93 | 999 | S | |
94 | 999 | S | |
95 | 999 | S | |
96 | 999 | S | |
97 | 999 | S | |
98 | 999 | S | |
99 | 999 | S | |
100 | 999 | S | |
101 | 999 | S | |
102 | 999 | S | |
103 | 999 | S | |
104 | 999 | S | |
105 | 999 | S | |
106 | 999 | S | |
107 | 999 | S | |
108 | 999 | S | |
109 | 999 | S | |
110 | 999 | S | |
111 | 999 | S | |
112 | 999 | S | |
113 | 999 | S | |
114 | 999 | S | |
115 | 999 | S | |
116 | 999 | S | |
117 | 999 | S | |
118 | 999 | S | |
119 | 999 | S | |
120 | 999 | S | |
121 | 999 | S | |
122 | 999 | S | |
123 | 999 | S | |
124 | 999 | S | |
125 | 999 | S | |
126 | 999 | S | |
127 | 999 | S | |
128 | 999 | S | |
129 | 999 | S | |
130 | 999 | S | |
131 | 999 | S | |
132 | 999 | S | |
133 | 999 | S | |
134 | 999 | S | |
135 | 999 | S | |
136 | 999 | S | |
137 | 999 | S |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.078 | ||
2 | 2.134 | +0.056 | |
3 | 2.186 | +0.108 | |
4 | 2.192 | +0.114 | |
5 | 2.199 | +0.121 | |
6 | 2.227 | +0.149 | |
7 | 2.360 | +0.282 | |
8 | 2.362 | +0.284 | |
9 | 2.375 | +0.297 | |
10 | 3.067 | +0.989 | |
11 | 3.325 | +1.247 | |
12 | 3.337 | +1.259 | |
13 | 4.927 | +2.849 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.539 | ||
2 | 2.629 | +0.090 | |
3 | 2.772 | +0.233 | |
4 | 2.781 | +0.242 | |
5 | 2.813 | +0.274 | |
6 | 2.818 | +0.279 | |
7 | 2.830 | +0.291 | |
8 | 2.841 | +0.302 | |
9 | 2.885 | +0.346 | |
10 | 3.046 | +0.507 | |
11 | 3.110 | +0.571 | |
12 | 3.225 | +0.686 | |
13 | 3.290 | +0.751 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | S | ||
2 | S | +0.000 | |
3 | S | +0.000 | |
4 | S | +0.000 | |
5 | S | +0.000 | |
6 | S | +0.000 | |
7 | S | +0.000 | |
8 | S | +0.000 | |
9 | S | +0.000 | |
10 | S | +0.000 | |
11 | S | +0.000 | |
12 | S | +0.000 | |
13 | S | +0.000 |
All-Around | Time | Gap |
---|
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.109 | ||
2 | 4.653 | +1.544 | |
3 | 4.834 | +1.725 | |
4 | 5.415 | +2.306 | |
5 | 5.576 | +2.467 | |
6 | 6.704 | +3.595 | |
7 | 6.838 | +3.729 | |
8 | 9.134 | +6.025 | |
9 | 10.995 | +7.886 | |
10 | 30.013 | +26.904 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
