ResultsII CAMPEONATO DE DEPORTE STACKING SAN VICENTE DEL RASPEIG

All Around

All-Around Finals

All-Around - Male Time Gap
1 ALBERT DANIEL ZIMTEA 15.307
2 ADRIAN PASCUAL ARTACHO 18.143 2.836
3 ERIK AVETISYAN 18.385 3.078
4 JOAN DAVID CAMPOS PICÓ 18.410 3.103
5 Alberto Mendez Escobar 19.706 4.399
6 RICARDO NAVALÓN MAGAÑA 20.107 4.800
7 JORGE BARBERA JOPIS 20.371 5.064
8 SERGI ASENSI TORREGROSA 20.693 5.386
9 ASIER EXPÓSITO CLIMENT 21.734 6.427
10 CARLOS MARTÍNEZ GUERRERO 24.021 8.714
11 MARCO JUAN MUÑOZ QUIRÓS 26.168 10.861
12 MARIO DÍAZ HERNÁNDEZ 28.979 13.672
13 IZAN TEJERA SÁEZ 29.749 14.442
14 ARÓN MARCO ARACIL 30.306 14.999
15 ALEXANDER SEBASTIA TURPIN 30.865 15.558
16 ARSEN SARGSYAN 31.819 16.512
17 RAÚL FUENTES FUSTER 33.757 18.450
18 CARLOS ROVIRA BAUDÍ 37.520 22.213
19 ALEX GUIRY OLCINA 41.682 26.375
20 SERGIO BURGOS PASTOR 43.262 27.955
21 ALEJANDRO SALA FERNÁNDEZ 53.490 38.183
22 LUCAS MORENO DIANA 57.541 42.234
23 ÁLVARO NAVARRO PELÁEZ 78.416 63.109
All-Around - Female Time Gap
1 CRISTINA VALDES GALEANO 15.810
2 Paula Magdaleno Martinez 17.504 1.694
3 NEREA PASTOR FERRANDIZ 17.937 2.127
4 SARA GARCÍA-GANGO RODRÍGUEZ 18.261 2.451
5 LUCÍA RIVAS TOMÉ 20.515 4.705
6 PATRICIA BENITO RAMÍREZ 21.314 5.504
7 ALBA GARCÍA MOLLÁ 21.587 5.777
8 GISELA GONZÁLBEZ JARA 21.773 5.963
9 Maria Jose Santiago Diaz 21.854 6.044
10 SILVIA LLOPIS GÓMIZ 22.686 6.876
11 LUCÍA VILLODRE MOYA 22.766 6.956
12 YAIZA VILAPLANA CUELLO 23.712 7.902
13 CARLA VIZCAINO ANDRADE 23.877 8.067
14 MÓNICA MUÑOZ LÓPEZ 24.792 8.982
15 SARA ARELLANO CAAMAÑO 26.238 10.428
16 CELIA MORENO DIANA 26.903 11.093
17 LAURA SÁEZ JIMÉNEZ 27.899 12.089
18 AINOA BAÑÓ TORREGROSA 32.999 17.189
19 IRENE MENGUAL SÁNCHEZ 43.664 27.854
20 Maria Gregorio Tato 52.689 36.879
21 SAMARA SANTAMARÍA MÁIQUEZ 53.992 38.182
22 NEREA BROEKMEULEN LILLO 79.383 63.573

Overall

Doubles Overall

Timed 3-6-3 Relay Overall

Stack Of Champions (SOC)

Individual SOC

3-3-3 Time
1 ALBERT DANIEL ZIMTEA 2.535
3-6-3 Time
1 ALBERT DANIEL ZIMTEA 3.286
2 Alberto Mendez Escobar 8.478
cycle Time
1 ALBERT DANIEL ZIMTEA 9.530

Doubles SOC

This competition did not have a Timed 3-6-3 Relay SOC.

Individuals

6U F

3-3-3 Time Gap
1 LAURA SÁEZ JIMÉNEZ 4.288
2 AINOA BAÑÓ TORREGROSA 5.110 0.822
3 SAMARA SANTAMARÍA MÁIQUEZ 5.886 1.598
4 Maria Gregorio Tato 6.946 2.658
5 IRENE MENGUAL SÁNCHEZ 7.232 2.944
6 NEREA BROEKMEULEN LILLO 7.757 3.469
7 ANABEL MARTÍNEZ GUERRERO scratch --
3-6-3 Time Gap
1 LAURA SÁEZ JIMÉNEZ 5.807
2 AINOA BAÑÓ TORREGROSA 7.266 1.459
3 IRENE MENGUAL SÁNCHEZ 8.725 2.918
4 Maria Gregorio Tato 8.861 3.054
5 SAMARA SANTAMARÍA MÁIQUEZ 10.337 4.530
6 NEREA BROEKMEULEN LILLO 14.680 8.873
cycle Time Gap
1 LAURA SÁEZ JIMÉNEZ 17.804
2 AINOA BAÑÓ TORREGROSA 20.623 2.819
3 IRENE MENGUAL SÁNCHEZ 27.707 9.903
4 Maria Gregorio Tato 36.882 19.078
5 SAMARA SANTAMARÍA MÁIQUEZ 37.769 19.965
6 NEREA BROEKMEULEN LILLO 56.946 39.142
all-around Time Gap
1 LAURA SÁEZ JIMÉNEZ 27.899
2 AINOA BAÑÓ TORREGROSA 32.999 5.100
3 IRENE MENGUAL SÁNCHEZ 43.664 15.765
4 Maria Gregorio Tato 52.689 24.790
5 SAMARA SANTAMARÍA MÁIQUEZ 53.992 26.093
6 NEREA BROEKMEULEN LILLO 79.383 51.484

6U M

3-3-3 Time Gap
1 IZAN TEJERA SÁEZ 4.371
2 RAÚL FUENTES FUSTER 5.160 0.789
3 ALEJANDRO SALA FERNÁNDEZ 5.242 0.871
4 CARLOS ROVIRA BAUDÍ 5.263 0.892
5 LUCAS MORENO DIANA 5.587 1.216
6 ALEX GUIRY OLCINA 5.620 1.249
7 SERGIO BURGOS PASTOR 6.189 1.818
8 ÁLVARO NAVARRO PELÁEZ 6.815 2.444
3-6-3 Time Gap
1 IZAN TEJERA SÁEZ 6.101
2 ALEX GUIRY OLCINA 6.743 0.642
3 RAÚL FUENTES FUSTER 6.836 0.735
4 CARLOS ROVIRA BAUDÍ 8.380 2.279
5 ALEJANDRO SALA FERNÁNDEZ 8.834 2.733
6 SERGIO BURGOS PASTOR 9.326 3.225
7 LUCAS MORENO DIANA 9.897 3.796
8 ÁLVARO NAVARRO PELÁEZ 11.365 5.264
cycle Time Gap
1 IZAN TEJERA SÁEZ 19.277
2 RAÚL FUENTES FUSTER 21.761 2.484
3 CARLOS ROVIRA BAUDÍ 23.877 4.600
4 SERGIO BURGOS PASTOR 27.747 8.470
5 ALEX GUIRY OLCINA 29.319 10.042
6 ALEJANDRO SALA FERNÁNDEZ 39.414 20.137
7 LUCAS MORENO DIANA 42.057 22.780
8 ÁLVARO NAVARRO PELÁEZ 60.236 40.959
all-around Time Gap
1 IZAN TEJERA SÁEZ 29.749
2 RAÚL FUENTES FUSTER 33.757 4.008
3 CARLOS ROVIRA BAUDÍ 37.520 7.771
4 ALEX GUIRY OLCINA 41.682 11.933
5 SERGIO BURGOS PASTOR 43.262 13.513
6 ALEJANDRO SALA FERNÁNDEZ 53.490 23.741
7 LUCAS MORENO DIANA 57.541 27.792
8 ÁLVARO NAVARRO PELÁEZ 78.416 48.667

7-8 F

3-3-3 Time Gap
1 CARLA VIZCAINO ANDRADE 4.179
2 LUCÍA VILLODRE MOYA 4.227 0.048
3 YAIZA VILAPLANA CUELLO 4.230 0.051
4 DAVINIA ROMERO MORALES 4.282 0.103
5 LARA MUÑOZ ESTÉVEZ 4.372 0.193
6 CELIA MORENO DIANA 4.430 0.251
7 MIREYA DÍAZ BEDMAR 4.485 0.306
8 LUCÍA ALBEROLA GARCÍA 4.499 0.320
3-6-3 Time Gap
1 LUCÍA VILLODRE MOYA 4.497
2 CARLA VIZCAINO ANDRADE 5.134 0.637
3 LAURA SÁNCHEZ JIMÉNEZ 5.239 0.742
4 CELIA MORENO DIANA 5.598 1.101
5 DAVINIA ROMERO MORALES 5.727 1.230
6 ÁFRICA PASTOR GÓMEZ 5.874 1.377
7 YAIZA VILAPLANA CUELLO 5.911 1.414
8 ELENA PASTOR MIRA 5.973 1.476
cycle Time Gap
1 YAIZA VILAPLANA CUELLO 13.571
2 LUCÍA VILLODRE MOYA 14.042 0.471
3 CARLA VIZCAINO ANDRADE 14.564 0.993
4 NEREA CHINCHILLA GARCÍA 14.776 1.205
5 LARA MUÑOZ ESTÉVEZ 15.244 1.673
6 ANDREA GARCÍA PASTRANA 15.444 1.873
7 CELIA MORENO DIANA 16.875 3.304
8 LAURA SÁNCHEZ JIMÉNEZ 17.201 3.630
all-around Time Gap
1 LUCÍA VILLODRE MOYA 22.766
2 YAIZA VILAPLANA CUELLO 23.712 0.946
3 CARLA VIZCAINO ANDRADE 23.877 1.111
4 CELIA MORENO DIANA 26.903 4.137

7-8 M

3-3-3 Time Gap
1 RICARDO NAVALÓN MAGAÑA 3.264
2 MARIO DÍAZ HERNÁNDEZ 3.778 0.514
3 MARCO JUAN MUÑOZ QUIRÓS 3.806 0.542
4 ALEXANDER SEBASTIA TURPIN 4.250 0.986
5 ARÓN MARCO ARACIL 4.484 1.220
6 PABLO MARTÍNEZ ABRIL 4.802 1.538
7 JUAN LUIS TORRÓ RODRÍGUEZ 5.253 1.989
3-6-3 Time Gap
1 RICARDO NAVALÓN MAGAÑA 4.202
2 MARCO JUAN MUÑOZ QUIRÓS 4.698 0.496
3 ARÓN MARCO ARACIL 5.410 1.208
4 ALEXANDER SEBASTIA TURPIN 5.938 1.736
5 ARUM KUMAR GOGNA SOGORB 8.339 4.137
6 MARIO DÍAZ HERNÁNDEZ 11.113 6.911
cycle Time Gap
1 RICARDO NAVALÓN MAGAÑA 12.641
2 MARIO DÍAZ HERNÁNDEZ 14.088 1.447
3 MARCO JUAN MUÑOZ QUIRÓS 17.664 5.023
4 JUAN LUIS TORRÓ RODRÍGUEZ 18.516 5.875
5 PABLO MARTÍNEZ ABRIL 20.015 7.374
6 ARÓN MARCO ARACIL 20.412 7.771
7 ALEXANDER SEBASTIA TURPIN 20.677 8.036
all-around Time Gap
1 RICARDO NAVALÓN MAGAÑA 20.107
2 MARCO JUAN MUÑOZ QUIRÓS 26.168 6.061
3 MARIO DÍAZ HERNÁNDEZ 28.979 8.872
4 ARÓN MARCO ARACIL 30.306 10.199
5 ALEXANDER SEBASTIA TURPIN 30.865 10.758

9-10 F

3-3-3 Time Gap
1 Paula Magdaleno Martinez 2.838
2 MINERVA COLL VALOR 2.844 0.006
3 Raquel Alvarez Heredia 2.892 0.054
4 Aida Maria Calvo Espinosa 2.905 0.067
5 CARMEN JARABO BELINCHÓN 3.013 0.175
6 ANAIS SÁNCHEZ SANTOJA 3.217 0.379
7 LUCÍA RIVAS TOMÉ 3.291 0.453
8 LAURA GIMÉNEZ GONZÁLEZ 4.472 1.634
3-6-3 Time Gap
1 ANAIS SÁNCHEZ SANTOJA 3.698
2 Maria Dauder Amat 3.784 0.086
3 MARINA MEDINA BERNABEU 3.956 0.258
4 LUCÍA RIVAS TOMÉ 4.030 0.332
5 Aida Maria Calvo Espinosa 4.071 0.373
6 Jezabel Marco Aracil 4.313 0.615
7 Alba Bernal Gallego 4.550 0.852
8 Paula Magdaleno Martinez 4.721 1.023
cycle Time Gap
1 Paula Magdaleno Martinez 9.945
2 Raquel Alvarez Heredia 10.436 0.491
3 MARINA MEDINA BERNABEU 10.691 0.746
4 PAULA RODRÍGUEZ DONO 10.710 0.765
5 Maria Dauder Amat 12.360 2.415
6 LUCÍA RIVAS TOMÉ 13.194 3.249
7 Alba Bernal Gallego 14.809 4.864
all-around Time Gap
1 Paula Magdaleno Martinez 17.504
2 LUCÍA RIVAS TOMÉ 20.515 3.011

9-10 M

3-3-3 Time Gap
1 ALBERT DANIEL ZIMTEA 2.535
2 ERIK AVETISYAN 2.967 0.432
3 PABLO RUBIRA ÚBEDA 3.161 0.626
4 JORGE ORTUÑO VÁZQUEZ 3.321 0.786
5 ISMAEL RUIZ ORTEGA 3.364 0.829
6 SERGI ASENSI TORREGROSA 3.436 0.901
7 IVÁN BARRIONUEVO ANTÓN 3.511 0.976
8 CARLES CAMPOS PICÓ 3.606 1.071
3-6-3 Time Gap
1 ALBERT DANIEL ZIMTEA 3.286
2 ERIK AVETISYAN 3.563 0.277
3 MARCOS NAVARRO PELÁEZ 3.977 0.691
4 ABEL BORREL AZORÍN 4.072 0.786
5 ISMAEL RUIZ ORTEGA 4.115 0.829
6 SERGI ASENSI TORREGROSA 4.220 0.934
7 PABLO RUBIRA ÚBEDA 4.311 1.025
8 DAVID CANDELA CABALLERO 5.363 2.077
cycle Time Gap
1 ALBERT DANIEL ZIMTEA 9.486
2 ERIK AVETISYAN 11.855 2.369
3 SERGI ASENSI TORREGROSA 13.037 3.551
4 MARCOS NAVARRO PELÁEZ 13.876 4.390
5 SERGIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ 14.671 5.185
6 JORGE ORTUÑO VÁZQUEZ 14.921 5.435
7 IVÁN BARRIONUEVO ANTÓN 15.403 5.917
all-around Time Gap
1 ALBERT DANIEL ZIMTEA 15.307
2 ERIK AVETISYAN 18.385 3.078
3 SERGI ASENSI TORREGROSA 20.693 5.386

11-12 F

3-3-3 Time Gap
1 NEREA PASTOR FERRANDIZ 2.894
2 PATRICIA BENITO RAMÍREZ 3.123 0.229
3 GISELA GONZÁLBEZ JARA 3.245 0.351
4 SARA GARCÍA-GANGO RODRÍGUEZ 3.432 0.538
5 MARÍA ARENAS MARTÍNEZ 3.518 0.624
6 LUCÍA SÁNCHEZ PADILLA 3.623 0.729
7 LUCÍA MUÑOZ JUAREZ 3.798 0.904
8 SILVIA LLOPIS GÓMIZ 4.012 1.118
3-6-3 Time Gap
1 SARA GARCÍA-GANGO RODRÍGUEZ 4.052
2 NEREA PASTOR FERRANDIZ 4.304 0.252
3 PATRICIA BENITO RAMÍREZ 4.754 0.702
4 MARTA PADILLA CAVA 4.801 0.749
5 GISELA GONZÁLBEZ JARA 5.103 1.051
6 LUCÍA SÁNCHEZ PADILLA 5.286 1.234
7 SILVIA LLOPIS GÓMIZ 5.944 1.892
cycle Time Gap
1 NEREA PASTOR FERRANDIZ 10.739
2 SARA GARCÍA-GANGO RODRÍGUEZ 10.777 0.038
3 SILVIA LLOPIS GÓMIZ 12.730 1.991
4 GISELA GONZÁLBEZ JARA 13.425 2.686
5 PATRICIA BENITO RAMÍREZ 13.437 2.698
6 CARLA RODRÍGUEZ CHACOPI 14.648 3.909
7 LUCÍA MUÑOZ JUAREZ 14.954 4.215
8 MARTA PADILLA CAVA 15.735 4.996
all-around Time Gap
1 NEREA PASTOR FERRANDIZ 17.937
2 SARA GARCÍA-GANGO RODRÍGUEZ 18.261 0.324
3 PATRICIA BENITO RAMÍREZ 21.314 3.377
4 GISELA GONZÁLBEZ JARA 21.773 3.836
5 SILVIA LLOPIS GÓMIZ 22.686 4.749

11-12 M

3-3-3 Time Gap
1 JOAN DAVID CAMPOS PICÓ 3.185
2 JORGE BARBERA JOPIS 3.510 0.325
3 CARLOS MARTÍNEZ GUERRERO 3.563 0.378
4 ADRIAN PASCUAL ARTACHO 3.578 0.393
5 ASIER EXPÓSITO CLIMENT 3.742 0.557
6 MARIO PASCUAL PARRONDO 4.660 1.475
7 ARSEN SARGSYAN 7.692 4.507
3-6-3 Time Gap
1 JORGE BARBERA JOPIS 3.954
2 ADRIAN PASCUAL ARTACHO 4.121 0.167
3 ASIER EXPÓSITO CLIMENT 4.476 0.522
4 JOAN DAVID CAMPOS PICÓ 4.761 0.807
5 ARSEN SARGSYAN 5.668 1.714
6 MARIO PASCUAL PARRONDO 5.914 1.960
7 CARLOS MARTÍNEZ GUERRERO 6.991 3.037
cycle Time Gap
1 ADRIAN PASCUAL ARTACHO 10.444
2 JOAN DAVID CAMPOS PICÓ 10.464 0.020
3 JORGE BARBERA JOPIS 12.907 2.463
4 CARLOS MARTÍNEZ GUERRERO 13.467 3.023
5 ASIER EXPÓSITO CLIMENT 13.516 3.072
6 ARSEN SARGSYAN 18.459 8.015
all-around Time Gap
1 ADRIAN PASCUAL ARTACHO 18.143
2 JOAN DAVID CAMPOS PICÓ 18.410 0.267
3 JORGE BARBERA JOPIS 20.371 2.228
4 ASIER EXPÓSITO CLIMENT 21.734 3.591
5 CARLOS MARTÍNEZ GUERRERO 24.021 5.878
6 ARSEN SARGSYAN 31.819 13.676

19+ C

3-3-3 Time Gap
1 CRISTINA VALDES GALEANO 2.383
2 Alberto Mendez Escobar 3.254 0.871
3 ALBA GARCÍA MOLLÁ 3.547 1.164
4 MÓNICA MUÑOZ LÓPEZ 3.728 1.345
5 MIGUEL ÁNGEL JEREZ MORENO 3.867 1.484
6 Maria Jose Santiago Diaz 3.937 1.554
7 SARA ARELLANO CAAMAÑO 4.098 1.715
3-6-3 Time Gap
1 CRISTINA VALDES GALEANO 3.325
2 Alberto Mendez Escobar 3.945 0.620
3 ALBA GARCÍA MOLLÁ 4.564 1.239
4 Maria Jose Santiago Diaz 4.994 1.669
5 MÓNICA MUÑOZ LÓPEZ 5.215 1.890
6 SARA ARELLANO CAAMAÑO 5.794 2.469
7 EUGENIO IZQUIERDO GIMÉNEZ 6.356 3.031
cycle Time Gap
1 CRISTINA VALDES GALEANO 10.102
2 Alberto Mendez Escobar 12.507 2.405
3 Maria Jose Santiago Diaz 12.923 2.821
4 ALBA GARCÍA MOLLÁ 13.476 3.374
5 MIGUEL ÁNGEL JEREZ MORENO 15.717 5.615
6 MÓNICA MUÑOZ LÓPEZ 15.849 5.747
7 SARA ARELLANO CAAMAÑO 16.346 6.244
all-around Time Gap
1 CRISTINA VALDES GALEANO 15.810
2 Alberto Mendez Escobar 19.706 3.896
3 ALBA GARCÍA MOLLÁ 21.587 5.777
4 Maria Jose Santiago Diaz 21.854 6.044
5 MÓNICA MUÑOZ LÓPEZ 24.792 8.982
6 SARA ARELLANO CAAMAÑO 26.238 10.428

Doubles


Fatal error: Uncaught TypeError: Cannot access offset of type string on string in /home/wwwthews/public_html/tournaments/results.php:1449 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/wwwthews/public_html/tournaments/results.php on line 1449