All-Around Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 15.824 | ||
2 | 16.805 | +0.981 | |
3 | 18.240 | +2.416 | |
4 | 20.697 | +4.873 | |
5 | 24.373 | +8.549 |
All-Around Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 16.538 | ||
2 | 17.164 | +0.626 | |
3 | 21.094 | +4.556 | |
4 | 21.390 | +4.852 | |
5 | 21.597 | +5.059 | |
6 | 22.304 | +5.766 | |
7 | 25.819 | +9.281 |
3-3-3 Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.297 | ||
2 | 2.674 | +0.377 | |
3 | 2.762 | +0.465 | |
4 | 2.811 | +0.514 | |
5 | 3.120 | +0.823 | |
6 | 3.122 | +0.825 | |
7 | 3.136 | +0.839 | |
8 | 3.411 | +1.114 | |
9 | 3.431 | +1.134 | |
10 | 3.630 | +1.333 | |
11 | 3.692 | +1.395 | |
12 | 3.741 | +1.444 | |
13 | 9.961 | +7.664 |
3-6-3 Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.440 | ||
2 | 3.525 | +0.085 | |
3 | 3.622 | +0.182 | |
4 | 3.646 | +0.206 | |
5 | 3.940 | +0.500 | |
6 | 3.948 | +0.508 | |
7 | 4.207 | +0.767 | |
8 | 4.324 | +0.884 | |
9 | 4.365 | +0.925 | |
10 | 4.801 | +1.361 | |
11 | 4.885 | +1.445 | |
12 | 5.108 | +1.668 |
Cycle Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 9.573 | ||
2 | 9.863 | +0.290 | |
3 | 10.023 | +0.450 | |
4 | 10.069 | +0.496 | |
5 | 11.061 | +1.488 | |
6 | 11.953 | +2.380 | |
7 | 12.001 | +2.428 | |
8 | 12.059 | +2.486 | |
9 | 13.253 | +3.680 | |
10 | 14.204 | +4.631 | |
11 | 15.441 | +5.868 | |
12 | 15.747 | +6.174 |
3-3-3 Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.545 | ||
2 | 2.942 | +0.397 | |
3 | 2.977 | +0.432 | |
4 | 2.982 | +0.437 | |
5 | 3.077 | +0.532 | |
6 | 3.208 | +0.663 | |
7 | 3.326 | +0.781 | |
8 | 3.381 | +0.836 | |
9 | 3.432 | +0.887 | |
10 | 3.502 | +0.957 | |
11 | 3.692 | +1.147 | |
12 | 3.984 | +1.439 |
3-6-3 Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.429 | ||
2 | 3.539 | +0.110 | |
3 | 3.721 | +0.292 | |
4 | 3.760 | +0.331 | |
5 | 3.840 | +0.411 | |
6 | 4.164 | +0.735 | |
7 | 4.219 | +0.790 | |
8 | 4.264 | +0.835 | |
9 | 4.585 | +1.156 | |
10 | 4.642 | +1.213 | |
11 | 5.271 | +1.842 |
Cycle Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 10.057 | ||
2 | 10.455 | +0.398 | |
3 | 11.624 | +1.567 | |
4 | 12.125 | +2.068 | |
5 | 13.373 | +3.316 | |
6 | 13.771 | +3.714 | |
7 | 14.055 | +3.998 | |
8 | 14.125 | +4.068 | |
9 | 14.202 | +4.145 | |
10 | 15.257 | +5.200 | |
11 | 16.856 | +6.799 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 20.407 | ||
2 | 20.407 | +0.000 | |
3 | 20.407 | +0.000 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 9.961 |
3-6-3 | Time | Gap |
---|
Cycle | Time | Gap |
---|
All-Around | Time | Gap |
---|
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.208 | ||
2 | 3.692 | +0.484 | |
3 | 3.984 | +0.776 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 4.264 | ||
2 | 4.585 | +0.321 | |
3 | 5.271 | +1.007 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 14.055 | ||
2 | 14.125 | +0.070 | |
3 | 16.856 | +2.801 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 21.597 | ||
2 | 25.819 | +4.222 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.630 | ||
2 | 3.692 | +0.062 | |
3 | 3.741 | +0.111 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 4.801 | ||
2 | 4.885 | +0.084 | |
3 | 5.108 | +0.307 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 14.204 | ||
2 | 15.441 | +1.237 | |
3 | 15.747 | +1.543 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 24.373 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.977 | ||
2 | 3.381 | +0.404 | |
3 | 3.502 | +0.525 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.760 | ||
2 | 4.219 | +0.459 | |
3 | 4.642 | +0.882 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 13.373 | ||
2 | 13.771 | +0.398 | |
3 | 14.202 | +0.829 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 21.094 | ||
2 | 21.390 | +0.296 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.762 | ||
2 | 3.136 | +0.374 | |
3 | 3.411 | +0.649 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.525 | ||
2 | 3.646 | +0.121 | |
3 | 4.207 | +0.682 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 10.023 | ||
2 | 11.953 | +1.930 | |
3 | 12.001 | +1.978 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 16.805 | ||
2 | 18.240 | +1.435 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.942 | ||
2 | 2.982 | +0.040 | |
3 | 3.077 | +0.135 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.429 | ||
2 | 3.539 | +0.110 | |
3 | 3.840 | +0.411 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 10.057 | ||
2 | 11.624 | +1.567 | |
3 | 12.125 | +2.068 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 16.538 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.674 | ||
2 | 2.811 | +0.137 | |
3 | 3.122 | +0.448 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.440 | ||
2 | 3.940 | +0.500 | |
3 | 3.948 | +0.508 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 9.573 | ||
2 | 10.069 | +0.496 | |
3 | 11.061 | +1.488 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 15.824 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.545 | ||
2 | 3.326 | +0.781 | |
3 | 3.432 | +0.887 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.721 | ||
2 | 4.164 | +0.443 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 10.455 | ||
2 | 15.257 | +4.802 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 17.164 | ||
2 | 22.304 | +5.140 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.297 | ||
2 | 3.120 | +0.823 | |
3 | 3.431 | +1.134 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.622 | ||
2 | 4.324 | +0.702 | |
3 | 4.365 | +0.743 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 9.863 | ||
2 | 12.059 | +2.196 | |
3 | 13.253 | +3.390 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 20.697 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 20.407 | ||
2 | 20.407 | +0.000 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 20.407 |
3-6-3 | Time | Gap |
---|
3-6-3 | Time | Gap |
---|
3-6-3 | Time | Gap |
---|
3-6-3 | Time | Gap |
---|
The following times were reviewed as potential records.
Division | Event | Time | Athlete |
---|---|---|---|
6U M | 3-3-3 | 9.961 | Can Rıfkı Dadak ![]() |
7-8 M | 3-3-3 | 3.630 | Gökmen Göktürk ![]() |
7-8 M | 3-6-3 | 4.801 | Gökmen Göktürk ![]() |
7-8 F | 3-3-3 | Busem Özkılınç ![]() | |
7-8 F | 3-3-3 | 3.692 | Fatma Ekmen ![]() |
7-8 F | 3-6-3 | 4.264 | Busem Özkılınç ![]() |
7-8 F | cycle | 14.055 | Sıla Sümeyye Mumcu ![]() |
9-10 M | 3-3-3 | 2.762 | Ünal Can Gül ![]() |
9-10 M | 3-6-3 | 3.525 | Ünal Can Gül ![]() |
9-10 M | cycle | 10.023 | Sam Eren Günsür ![]() |
9-10 F | 3-3-3 | 2.977 | Beyza Bulut ![]() |
9-10 F | 3-3-3 | 3.502 | Ülker Huseynova ![]() |
9-10 F | 3-6-3 | 3.760 | Dilara Bıkmaz ![]() |
9-10 F | 3-6-3 | 4.219 | Ülker Huseynova ![]() |
9-10 F | cycle | 14.202 | Dilara Bıkmaz ![]() |
11-12 M | 3-3-3 | 2.674 | Kaan Can Kıymaz ![]() |
11-12 M | 3-6-3 | 3.440 | Can Meursault ![]() |
11-12 M | cycle | 9.573 | Can Meursault ![]() |
11-12 F | 3-3-3 | 2.942 | Miray Yılmaz ![]() |
11-12 F | 3-6-3 | Fatma Betül Gökçe ![]() | |
11-12 F | 3-6-3 | 3.539 | Miray Yılmaz ![]() |
11-12 F | cycle | Miray Yılmaz ![]() | |
11-12 F | cycle | 11.624 | İdil Karagöz ![]() |
13-14 M | 3-3-3 | 2.297 | Orhun Aka ![]() |
13-14 M | 3-6-3 | 3.622 | Berkay Emre Albayrak ![]() |
13-14 M | cycle | Orhun Aka ![]() | |
13-14 M | cycle | 12.059 | Berk Armağan ![]() |
13-14 F | 3-3-3 | 2.545 | Ece Mengü ![]() |
13-14 F | 3-6-3 | Eylül Can Barut ![]() | |
13-14 F | 3-6-3 | 4.164 | Ece Mengü ![]() |
8U | 3-6-3 Relay | Okyanus Kasırgası İsmet Eren Özkul, Özge Eren, Ada Cirit, Berk Elma | |
10U | 3-6-3 Relay | Tekden Rüyası Kerem Özdemir, Zehra Ferhan Sencer, Ahmet Emre Kurulkan, Melike Kadriye Dur, Betül Alyacan |