All-Around - Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Kanaha Yamamoto (山本奏波) | 10.927 | |
Kanaha Yamamoto (山本奏波) | 10.927 | 0.000 | |
3 | Ray Honeyman (ハニマン レイ) | 11.156 | 0.229 |
4 | Rihito Sawada (澤田龍人) | 12.593 | 1.666 |
Rihito Sawada (澤田龍人) | 12.593 | 1.666 | |
6 | Taihei Suzuki (鈴木大平) | 16.525 | 5.598 |
Taihei Suzuki (鈴木 大平) | 16.525 | 5.598 | |
8 | Ayato Toi (戸井 彩都) | 16.598 | 5.671 |
Ayato Toi (戸井 彩都) | 16.598 | 5.671 | |
10 | Katsuya Ikumi (幾見勝也) | 17.305 | 6.378 |
Katsuya Ikumi (幾見勝也) | 17.305 | 6.378 | |
12 | Tomoki Ikeda (池田 智紀) | 17.879 | 6.952 |
13 | Nao Nakamura (中村 奈緒) | 20.041 | 9.114 |
14 | Satoshi Nakamura (中村聡志) | 20.258 | 9.331 |
Satoshi Nakamura (中村聡志) | 20.258 | 9.331 | |
16 | Shinya Nakaoka (中岡真也) | 22.005 | 11.078 |
Shinya Nakaoka (中岡真也) | 22.005 | 11.078 | |
18 | Kenji Osawa (大沢 健二) | 25.254 | 14.327 |
19 | Norihiro Iwasa (岩砂 徳浩) | 25.484 | 14.557 |
Norihiro Iwasa (岩砂 徳浩) | 25.484 | 14.557 |
All-Around - Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Sumire Miyazaki (宮崎すみれ) | 13.488 | |
2 | Satomi Sawada (澤田 怜美) | 17.047 | 3.559 |
Satomi Sawada (澤田 怜美) | 17.047 | 3.559 | |
4 | Ayane Tanigawa (谷川文嶺) | 19.093 | 5.605 |
5 | Suzuna Nakamura (中村鈴菜) | 19.813 | 6.325 |
Suzuna Nakamura (中村鈴菜) | 19.813 | 6.325 | |
7 | Sana Sawada (澤田彩杏) | 24.362 | 10.874 |
Sana Sawada (澤田彩杏) | 24.362 | 10.874 |
3-3-3 | Time | |
---|---|---|
1 | Kanaha Yamamoto (山本奏波) | 1.834 |
2 | Ray Honeyman (ハニマン レイ) | 1.843 |
3 | Ayato Toi (戸井 彩都) | 2.608 |
3-6-3 | Time | |
1 | Ray Honeyman (ハニマン レイ) | 2.291 |
2 | Skyler Killebrew Ide (井手 スカイラー) | 2.700 |
3 | Kanaha Yamamoto (山本奏波) | 2.767 |
cycle | Time | |
1 | Kanaha Yamamoto (山本奏波) | 6.734 |
2 | Rihito Sawada (澤田龍人) | 6.990 |
3 | Ray Honeyman (ハニマン レイ) | 7.022 |
3-3-3 | Time | |
---|---|---|
1 | Sumire Miyazaki (宮崎すみれ) | 2.110 |
This competition did not have a Doubles SOC.
This competition did not have a Timed 3-6-3 Relay SOC.
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Sana Sawada (澤田彩杏) | 3.580 | |
2 | Sana Sawada (澤田彩杏) | 3.580 | 0.000 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Sana Sawada (澤田彩杏) | 4.550 | |
2 | Sana Sawada (澤田彩杏) | 4.550 | 0.000 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Sana Sawada (澤田彩杏) | 16.232 | |
2 | Sana Sawada (澤田彩杏) | 16.232 | 0.000 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Sana Sawada (澤田彩杏) | 24.362 | |
2 | Sana Sawada (澤田彩杏) | 24.362 | 0.000 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Ayato Toi (戸井 彩都) | 2.608 | |
2 | Ayato Toi (戸井 彩都) | 2.608 | 0.000 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Ayato Toi (戸井 彩都) | 3.372 | |
2 | Ayato Toi (戸井 彩都) | 3.372 | 0.000 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Ayato Toi (戸井 彩都) | 10.618 | |
2 | Ayato Toi (戸井 彩都) | 10.618 | 0.000 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Ayato Toi (戸井 彩都) | 16.598 | |
2 | Ayato Toi (戸井 彩都) | 16.598 | 0.000 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Kanaha Yamamoto (山本奏波) | 1.834 | |
2 | Kanaha Yamamoto (山本奏波) | 1.834 | 0.000 |
3 | Suzuna Nakamura (中村鈴菜) | 2.162 | 0.328 |
4 | Suzuna Nakamura (中村鈴菜) | 2.162 | 0.328 |
5 | Rihito Sawada (澤田龍人) | 3.103 | 1.269 |
6 | Rihito Sawada (澤田龍人) | 3.103 | 1.269 |
7 | Ayane Tanigawa (谷川文嶺) | 3.208 | 1.374 |
8 | Skyler Killebrew Ide (井手 スカイラー) | -- |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Kanaha Yamamoto (山本奏波) | 2.359 | |
2 | Kanaha Yamamoto (山本奏波) | 2.359 | 0.000 |
3 | Skyler Killebrew Ide (井手 スカイラー) | 2.393 | 0.034 |
4 | Rihito Sawada (澤田龍人) | 2.500 | 0.141 |
5 | Rihito Sawada (澤田龍人) | 2.500 | 0.141 |
6 | Suzuna Nakamura (中村鈴菜) | 2.907 | 0.548 |
7 | Suzuna Nakamura (中村鈴菜) | 2.907 | 0.548 |
8 | Ayane Tanigawa (谷川文嶺) | 3.787 | 1.428 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Kanaha Yamamoto (山本奏波) | 6.734 | |
2 | Kanaha Yamamoto (山本奏波) | 6.734 | 0.000 |
3 | Rihito Sawada (澤田龍人) | 6.990 | 0.256 |
4 | Rihito Sawada (澤田龍人) | 6.990 | 0.256 |
5 | Ayane Tanigawa (谷川文嶺) | 12.098 | 5.364 |
6 | Suzuna Nakamura (中村鈴菜) | 14.744 | 8.010 |
7 | Suzuna Nakamura (中村鈴菜) | 14.744 | 8.010 |
8 | Skyler Killebrew Ide (井手 スカイラー) | -- |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Kanaha Yamamoto (山本奏波) | 10.927 | |
2 | Kanaha Yamamoto (山本奏波) | 10.927 | 0.000 |
3 | Rihito Sawada (澤田龍人) | 12.593 | 1.666 |
4 | Rihito Sawada (澤田龍人) | 12.593 | 1.666 |
5 | Ayane Tanigawa (谷川文嶺) | 19.093 | 8.166 |
6 | Suzuna Nakamura (中村鈴菜) | 19.813 | 8.886 |
7 | Suzuna Nakamura (中村鈴菜) | 19.813 | 8.886 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Ray Honeyman (ハニマン レイ) | 1.843 | |
2 | Sumire Miyazaki (宮崎すみれ) | 2.110 | 0.267 |
3 | Yoshimori Sugimoto (杉本 良守) | 3.817 | 1.974 |
4 | Taiga Tajima (田嶋 大河) | 4.845 | 3.002 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Ray Honeyman (ハニマン レイ) | 2.291 | |
2 | Sumire Miyazaki (宮崎すみれ) | 2.778 | 0.487 |
3 | Yoshimori Sugimoto (杉本 良守) | 8.224 | 5.933 |
4 | Taiga Tajima (田嶋 大河) | -- |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Ray Honeyman (ハニマン レイ) | 7.022 | |
2 | Sumire Miyazaki (宮崎すみれ) | 8.600 | 1.578 |
3 | Taiga Tajima (田嶋 大河) | 14.253 | 7.231 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Ray Honeyman (ハニマン レイ) | 11.156 | |
2 | Sumire Miyazaki (宮崎すみれ) | 13.488 | 2.332 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Katsuya Ikumi (幾見勝也) | 2.720 | |
2 | Katsuya Ikumi (幾見勝也) | 2.720 | 0.000 |
3 | Satomi Sawada (澤田 怜美) | 2.902 | 0.182 |
4 | Satomi Sawada (澤田 怜美) | 2.902 | 0.182 |
5 | Norihiro Iwasa (岩砂 徳浩) | 2.903 | 0.183 |
6 | Norihiro Iwasa (岩砂 徳浩) | 2.903 | 0.183 |
7 | Tomoki Ikeda (池田 智紀) | 2.962 | 0.242 |
8 | Taihei Suzuki (鈴木 大平) | 3.022 | 0.302 |
9 | Taihei Suzuki (鈴木大平) | 3.022 | 0.302 |
10 | Nao Nakamura (中村 奈緒) | 3.065 | 0.345 |
11 | Kengo Ikeya (池谷 健吾) | 3.137 | 0.417 |
12 | Kenji Osawa (大沢 健二) | 3.211 | 0.491 |
13 | Satoshi Nakamura (中村聡志) | 3.281 | 0.561 |
14 | Satoshi Nakamura (中村聡志) | 3.281 | 0.561 |
15 | Shinya Nakaoka (中岡真也) | 3.493 | 0.773 |
16 | Shinya Nakaoka (中岡真也) | 3.493 | 0.773 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Satomi Sawada (澤田 怜美) | 3.477 | |
2 | Satomi Sawada (澤田 怜美) | 3.477 | 0.000 |
3 | Tomoki Ikeda (池田 智紀) | 3.771 | 0.294 |
4 | Taihei Suzuki (鈴木 大平) | 3.796 | 0.319 |
5 | Taihei Suzuki (鈴木大平) | 3.796 | 0.319 |
6 | Satoshi Nakamura (中村聡志) | 3.978 | 0.501 |
7 | Satoshi Nakamura (中村聡志) | 3.978 | 0.501 |
8 | Nao Nakamura (中村 奈緒) | 4.075 | 0.598 |
9 | Katsuya Ikumi (幾見勝也) | 4.181 | 0.704 |
10 | Katsuya Ikumi (幾見勝也) | 4.181 | 0.704 |
11 | Kenji Osawa (大沢 健二) | 4.821 | 1.344 |
12 | Shinya Nakaoka (中岡真也) | 4.967 | 1.490 |
13 | Shinya Nakaoka (中岡真也) | 4.967 | 1.490 |
14 | Norihiro Iwasa (岩砂 徳浩) | 6.051 | 2.574 |
15 | Norihiro Iwasa (岩砂 徳浩) | 6.051 | 2.574 |
16 | Chiharu Taguchi (田口千陽) | 6.490 | 3.013 |
cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Taihei Suzuki (鈴木大平) | 9.707 | |
2 | Taihei Suzuki (鈴木 大平) | 9.707 | 0.000 |
3 | Katsuya Ikumi (幾見勝也) | 10.404 | 0.697 |
4 | Katsuya Ikumi (幾見勝也) | 10.404 | 0.697 |
5 | Satomi Sawada (澤田 怜美) | 10.668 | 0.961 |
6 | Satomi Sawada (澤田 怜美) | 10.668 | 0.961 |
7 | Tomoki Ikeda (池田 智紀) | 11.146 | 1.439 |
8 | Nao Nakamura (中村 奈緒) | 12.901 | 3.194 |
9 | Satoshi Nakamura (中村聡志) | 12.999 | 3.292 |
10 | Satoshi Nakamura (中村聡志) | 12.999 | 3.292 |
11 | Shinya Nakaoka (中岡真也) | 13.545 | 3.838 |
12 | Shinya Nakaoka (中岡真也) | 13.545 | 3.838 |
13 | Norihiro Iwasa (岩砂 徳浩) | 16.530 | 6.823 |
14 | Norihiro Iwasa (岩砂 徳浩) | 16.530 | 6.823 |
15 | Kenji Osawa (大沢 健二) | 17.222 | 7.515 |
16 | Kengo Ikeya (池谷 健吾) | 18.757 | 9.050 |
all-around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Taihei Suzuki (鈴木大平) | 16.525 | |
2 | Taihei Suzuki (鈴木 大平) | 16.525 | 0.000 |
3 | Satomi Sawada (澤田 怜美) | 17.047 | 0.522 |
4 | Satomi Sawada (澤田 怜美) | 17.047 | 0.522 |
5 | Katsuya Ikumi (幾見勝也) | 17.305 | 0.780 |
6 | Katsuya Ikumi (幾見勝也) | 17.305 | 0.780 |
7 | Tomoki Ikeda (池田 智紀) | 17.879 | 1.354 |
8 | Nao Nakamura (中村 奈緒) | 20.041 | 3.516 |
9 | Satoshi Nakamura (中村聡志) | 20.258 | 3.733 |
10 | Satoshi Nakamura (中村聡志) | 20.258 | 3.733 |
11 | Shinya Nakaoka (中岡真也) | 22.005 | 5.480 |
12 | Shinya Nakaoka (中岡真也) | 22.005 | 5.480 |
13 | Kenji Osawa (大沢 健二) | 25.254 | 8.729 |
14 | Norihiro Iwasa (岩砂 徳浩) | 25.484 | 8.959 |
15 | Norihiro Iwasa (岩砂 徳浩) | 25.484 | 8.959 |
The following times were reviewed as potential records in the order we received the video. Depending on when we receive video from previous tournaments, a time below may have been reviewed but is no longer a potential record.
Division | Event | Time | Athlete |
---|---|---|---|
6U F | 3-3-3 | 3.580 | Sana Sawada ![]() |
6U F | 3-6-3 | 4.550 | Sana Sawada ![]() |
9-10 M | 3-3-3 | 1.834 | Kanaha Yamamoto ![]() |
9-10 M | 3-6-3 | 2.359 | Kanaha Yamamoto ![]() |
9-10 M | cycle | 6.734 | Kanaha Yamamoto ![]() |
9-10 F | 3-3-3 | 2.162 | Suzuna Nakamura ![]() |
9-10 F | 3-6-3 | 2.907 | Suzuna Nakamura ![]() |
Masters 2 M | 3-3-3 | 2.720 | Katsuya Ikumi ![]() |
Masters 2 F | 3-6-3 | 3.477 | Satomi Sawada ![]() |
Masters 2 F | cycle | 10.668 | Satomi Sawada ![]() |
Masters 3 M | 3-3-3 | Norihiro Iwasa ![]() | |
Masters 3 M | 3-3-3 | 3.183 | Norihiro Iwasa ![]() |