PrelimsKejohanan Sukan Stacking Pendidikan Khas WP PUTRAJAYA

All Around

All-Around Prelims

All-Around Male Time Gap
1 16.102
2 16.153 +0.051
3 17.347 +1.245
4 19.479 +3.377
5 20.029 +3.927
6 21.541 +5.439
7 22.688 +6.586
8 23.437 +7.335
9 24.276 +8.174
10 25.305 +9.203
11 25.386 +9.284
12 25.576 +9.474
13 26.977 +10.875
14 27.404 +11.302
15 27.460 +11.358
16 27.753 +11.651
17 28.155 +12.053
18 28.782 +12.680
19 29.340 +13.238
20 29.780 +13.678
21 29.797 +13.695
22 30.415 +14.313
23 31.363 +15.261
24 31.629 +15.527
25 34.040 +17.938
26 40.059 +23.957
27 44.950 +28.848
28 48.160 +32.058
29 227.875 +211.773
All-Around Female Time Gap
1 18.034
2 18.226 +0.192
3 20.858 +2.824
4 21.473 +3.439
5 21.711 +3.677
6 23.590 +5.556
7 23.714 +5.680
8 24.752 +6.718
9 26.116 +8.082
10 26.447 +8.413
11 26.597 +8.563
12 27.111 +9.077
13 27.281 +9.247
14 27.481 +9.447
15 29.285 +11.251
16 30.462 +12.428
17 30.597 +12.563
18 31.427 +13.393
19 33.185 +15.151
20 34.966 +16.932
21 37.922 +19.888
22 38.884 +20.850
23 65.878 +47.844

Overall

Individual Overall Prelims

3-3-3 Male Time Gap
1 2.632
2 2.757 +0.125
3 3.122 +0.490
4 3.135 +0.503
5 3.318 +0.686
6 3.338 +0.706
7 3.457 +0.825
8 3.495 +0.863
9 3.514 +0.882
10 3.717 +1.085
11 3.759 +1.127
12 3.773 +1.141
13 3.786 +1.154
14 3.789 +1.157
15 3.810 +1.178
16 3.897 +1.265
17 3.921 +1.289
18 3.966 +1.334
19 3.997 +1.365
20 4.030 +1.398
21 4.049 +1.417
22 4.136 +1.504
23 4.234 +1.602
24 4.304 +1.672
25 4.421 +1.789
26 4.748 +2.116
27 5.460 +2.828
28 5.940 +3.308
29 8.421 +5.789
30 14.544 +11.912
3-6-3 Male Time Gap
1 3.387
2 3.392 +0.005
3 3.522 +0.135
4 4.114 +0.727
5 4.212 +0.825
6 4.272 +0.885
7 4.480 +1.093
8 4.591 +1.204
9 4.635 +1.248
10 4.698 +1.311
11 4.892 +1.505
12 4.903 +1.516
13 4.914 +1.527
14 5.219 +1.832
15 5.285 +1.898
16 5.292 +1.905
17 5.400 +2.013
18 5.560 +2.173
19 5.808 +2.421
20 5.859 +2.472
21 5.988 +2.601
22 6.146 +2.759
23 6.178 +2.791
24 6.274 +2.887
25 6.511 +3.124
26 6.540 +3.153
27 6.747 +3.360
28 7.614 +4.227
29 7.977 +4.590
30 27.082 +23.695
Cycle Male Time Gap
1 8.685
2 10.129 +1.444
3 11.068 +2.383
4 11.753 +3.068
5 12.427 +3.742
6 13.525 +4.840
7 14.699 +6.014
8 14.773 +6.088
9 14.955 +6.270
10 15.345 +6.660
11 15.614 +6.929
12 16.450 +7.765
13 17.133 +8.448
14 17.401 +8.716
15 17.708 +9.023
16 17.771 +9.086
17 17.977 +9.292
18 18.183 +9.498
19 19.050 +10.365
20 20.201 +11.516
21 20.414 +11.729
22 20.719 +12.034
23 21.147 +12.462
24 22.307 +13.622
25 26.588 +17.903
26 30.414 +21.729
27 31.033 +22.348
28 35.086 +26.401
29 186.249 +177.564
30 999 S
3-3-3 Female Time Gap
1 2.684
2 2.898 +0.214
3 3.549 +0.865
4 3.687 +1.003
5 3.789 +1.105
6 3.846 +1.162
7 3.856 +1.172
8 3.875 +1.191
9 4.039 +1.355
10 4.046 +1.362
11 4.093 +1.409
12 4.155 +1.471
13 4.196 +1.512
14 4.199 +1.515
15 4.498 +1.814
16 4.677 +1.993
17 4.781 +2.097
18 4.855 +2.171
19 5.145 +2.461
20 5.180 +2.496
21 5.183 +2.499
22 5.429 +2.745
23 5.483 +2.799
24 5.565 +2.881
25 5.893 +3.209
26 6.345 +3.661
27 26.454 +23.770
3-6-3 Female Time Gap
1 3.543
2 3.886 +0.343
3 4.276 +0.733
4 4.309 +0.766
5 4.446 +0.903
6 4.529 +0.986
7 4.955 +1.412
8 5.081 +1.538
9 5.129 +1.586
10 5.143 +1.600
11 5.274 +1.731
12 5.277 +1.734
13 5.292 +1.749
14 5.306 +1.763
15 5.404 +1.861
16 5.771 +2.228
17 5.910 +2.367
18 6.562 +3.019
19 6.592 +3.049
20 6.612 +3.069
21 7.138 +3.595
22 8.234 +4.691
23 8.700 +5.157
24 9.002 +5.459
25 10.028 +6.485
26 12.970 +9.427
27 999 S
Cycle Female Time Gap
1 11.593
2 11.656 +0.063
3 12.252 +0.659
4 12.863 +1.270
5 13.098 +1.505
6 15.072 +3.479
7 15.126 +3.533
8 15.753 +4.160
9 15.832 +4.239
10 15.937 +4.344
11 16.964 +5.371
12 17.617 +6.024
13 17.918 +6.325
14 17.956 +6.363
15 18.417 +6.824
16 19.940 +8.347
17 20.317 +8.724
18 20.542 +8.949
19 22.029 +10.436
20 23.694 +12.101
21 24.508 +12.915
22 26.454 +14.861
23 27.700 +16.107
24 999 S
25 999 S
26 999 S
27 999 S

Individual Divisions

SINDROM DOWN Prelims

3-3-3 Time Gap
1 5.940
2 14.544 +8.604
3-6-3 Time Gap
1 7.977
2 27.082 +19.105
Cycle Time Gap
1 31.033
2 186.249 +155.216
All-Around Time Gap
1 44.950
2 227.875 +182.925

SS 12U L1 F Prelims

3-3-3 Time Gap
1 2.684
2 3.687 +1.003
3 3.789 +1.105
4 3.875 +1.191
5 4.039 +1.355
6 4.046 +1.362
7 4.093 +1.409
8 4.155 +1.471
9 4.498 +1.814
10 4.781 +2.097
11 5.183 +2.499
12 5.429 +2.745
13 5.483 +2.799
3-6-3 Time Gap
1 3.886
2 4.276 +0.390
3 4.309 +0.423
4 4.955 +1.069
5 5.081 +1.195
6 5.274 +1.388
7 5.277 +1.391
8 5.306 +1.420
9 5.404 +1.518
10 5.771 +1.885
11 6.562 +2.676
12 6.612 +2.726
13 7.138 +3.252
Cycle Time Gap
1 11.656
2 12.252 +0.596
3 15.072 +3.416
4 15.126 +3.470
5 15.937 +4.281
6 16.964 +5.308
7 17.617 +5.961
8 17.918 +6.262
9 18.417 +6.761
10 19.940 +8.284
11 20.317 +8.661
12 20.542 +8.886
13 27.700 +16.044
All-Around Time Gap
1 18.226
2 21.711 +3.485
3 23.590 +5.364
4 23.714 +5.488
5 26.116 +7.890
6 26.447 +8.221
7 27.111 +8.885
8 27.481 +9.255
9 29.285 +11.059
10 30.462 +12.236
11 30.597 +12.371
12 31.427 +13.201
13 38.884 +20.658

SS 12U L1 M Prelims

3-3-3 Time Gap
1 3.135
2 3.495 +0.360
3 3.514 +0.379
4 3.773 +0.638
5 3.789 +0.654
6 3.897 +0.762
7 3.921 +0.786
8 4.030 +0.895
9 4.049 +0.914
10 4.304 +1.169
11 4.421 +1.286
12 5.460 +2.325
3-6-3 Time Gap
1 3.387
2 4.212 +0.825
3 4.591 +1.204
4 4.914 +1.527
5 5.219 +1.832
6 5.285 +1.898
7 5.292 +1.905
8 5.808 +2.421
9 5.988 +2.601
10 6.178 +2.791
11 6.747 +3.360
12 7.614 +4.227
Cycle Time Gap
1 8.685
2 11.753 +3.068
3 17.401 +8.716
4 17.771 +9.086
5 17.977 +9.292
6 18.183 +9.498
7 19.050 +10.365
8 20.201 +11.516
9 20.719 +12.034
10 21.147 +12.462
11 22.307 +13.622
12 35.086 +26.401
All-Around Time Gap
1 16.102
2 19.479 +3.377
3 25.386 +9.284
4 26.977 +10.875
5 27.460 +11.358
6 27.753 +11.651
7 28.782 +12.680
8 29.797 +13.695
9 30.415 +14.313
10 31.363 +15.261
11 31.629 +15.527
12 48.160 +32.058

SS 13-15 L1 F Prelims

3-3-3 Time Gap
1 2.898
2 3.549 +0.651
3 3.846 +0.948
4 4.196 +1.298
5 4.677 +1.779
6 4.855 +1.957
7 5.180 +2.282
8 5.565 +2.667
9 26.454 +23.556
3-6-3 Time Gap
1 3.543
2 4.446 +0.903
3 4.529 +0.986
4 5.129 +1.586
5 5.910 +2.367
6 8.234 +4.691
7 8.700 +5.157
8 10.028 +6.485
9 12.970 +9.427
Cycle Time Gap
1 11.593
2 12.863 +1.270
3 13.098 +1.505
4 15.832 +4.239
5 17.956 +6.363
6 24.508 +12.915
7 26.454 +14.861
8 S +987.407
9 S +987.407
All-Around Time Gap
1 18.034
2 20.858 +2.824
3 21.473 +3.439
4 26.597 +8.563
5 27.281 +9.247
6 37.922 +19.888
7 65.878 +47.844

SS 13-15 L1 M Prelims

3-3-3 Time Gap
1 2.757
2 3.122 +0.365
3 3.338 +0.581
4 3.457 +0.700
5 3.717 +0.960
6 3.759 +1.002
7 3.786 +1.029
8 3.810 +1.053
9 3.966 +1.209
10 3.997 +1.240
11 8.421 +5.664
3-6-3 Time Gap
1 3.522
2 4.114 +0.592
3 4.272 +0.750
4 4.480 +0.958
5 4.635 +1.113
6 4.903 +1.381
7 5.400 +1.878
8 5.859 +2.337
9 6.146 +2.624
10 6.511 +2.989
11 6.540 +3.018
Cycle Time Gap
1 11.068
2 12.427 +1.359
3 14.699 +3.631
4 14.773 +3.705
5 14.955 +3.887
6 15.345 +4.277
7 15.614 +4.546
8 20.414 +9.346
9 26.588 +15.520
10 30.414 +19.346
11 S +987.932
All-Around Time Gap
1 17.347
2 20.029 +2.682
3 22.688 +5.341
4 23.437 +6.090
5 24.276 +6.929
6 25.305 +7.958
7 29.340 +11.993
8 29.780 +12.433
9 34.040 +16.693
10 40.059 +22.712

SS 16-19 L1 F Prelims

All-Around Time Gap
1 24.752
2 33.185 +8.433
3 34.966 +10.214

SS 16-19 L1 M Prelims

3-3-3 Time Gap
1 2.632
2 3.318 +0.686
3 4.136 +1.504
4 4.234 +1.602
5 4.748 +2.116
3-6-3 Time Gap
1 3.392
2 4.698 +1.306
3 4.892 +1.500
4 5.560 +2.168
5 6.274 +2.882
Cycle Time Gap
1 10.129
2 13.525 +3.396
3 16.450 +6.321
4 17.133 +7.004
5 17.708 +7.579
All-Around Time Gap
1 16.153
2 21.541 +5.388
3 25.576 +9.423
4 27.404 +11.251
5 28.155 +12.002

Doubles Divisions

This tournament did not have doubles.

Timed Relay Divisions

This tournament did not have Timed Relay.

© 2025 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy