All-Around Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 11.427 | ||
2 | 11.470 | +0.043 | |
3 | 11.575 | +0.148 | |
4 | 11.677 | +0.250 | |
5 | 16.112 | +4.685 | |
6 | 16.999 | +5.572 | |
7 | 18.171 | +6.744 | |
8 | 18.370 | +6.943 | |
9 | 18.386 | +6.959 | |
10 | 22.100 | +10.673 | |
11 | 22.143 | +10.716 | |
12 | 22.862 | +11.435 | |
13 | 24.895 | +13.468 | |
14 | 29.091 | +17.664 |
All-Around Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 13.590 | ||
2 | 18.417 | +4.827 | |
3 | 24.311 | +10.721 |
3-3-3 Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.845 | ||
2 | 2.009 | +0.164 | |
3 | 2.043 | +0.198 | |
4 | 2.045 | +0.200 | |
5 | 2.912 | +1.067 | |
6 | 2.932 | +1.087 | |
7 | 2.945 | +1.100 | |
8 | 3.030 | +1.185 | |
9 | 3.233 | +1.388 | |
10 | 3.447 | +1.602 | |
11 | 4.461 | +2.616 | |
12 | 5.065 | +3.220 | |
13 | 5.459 | +3.614 | |
14 | 6.621 | +4.776 |
3-6-3 Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.256 | ||
2 | 2.362 | +0.106 | |
3 | 2.480 | +0.224 | |
4 | 2.646 | +0.390 | |
5 | 2.841 | +0.585 | |
6 | 3.249 | +0.993 | |
7 | 3.335 | +1.079 | |
8 | 3.697 | +1.441 | |
9 | 4.135 | +1.879 | |
10 | 4.564 | +2.308 | |
11 | 4.702 | +2.446 | |
12 | 4.762 | +2.506 | |
13 | 6.644 | +4.388 | |
14 | 6.922 | +4.666 |
Cycle Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 6.784 | ||
2 | 6.986 | +0.202 | |
3 | 7.052 | +0.268 | |
4 | 7.056 | +0.272 | |
5 | 7.235 | +0.451 | |
6 | 10.056 | +3.272 | |
7 | 10.357 | +3.573 | |
8 | 10.590 | +3.806 | |
9 | 10.695 | +3.911 | |
10 | 13.008 | +6.224 | |
11 | 13.934 | +7.150 | |
12 | 14.935 | +8.151 | |
13 | 16.960 | +10.176 | |
14 | 16.988 | +10.204 |
3-3-3 Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.379 | ||
2 | 2.825 | +0.446 | |
3 | 3.574 | +1.195 |
3-6-3 Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.902 | ||
2 | 4.295 | +1.393 | |
3 | 4.889 | +1.987 |
Cycle Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 8.309 | ||
2 | 11.297 | +2.988 | |
3 | 15.848 | +7.539 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 8.932 | ||
2 | 10.278 | +1.346 | |
3 | 11.636 | +2.704 | |
4 | 12.301 | +3.369 | |
5 | 12.544 | +3.612 | |
6 | 12.544 | +3.612 | |
7 | 13.030 | +4.098 | |
8 | 14.080 | +5.148 | |
9 | 16.729 | +7.797 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 16.220 | ||
2 | De fantastiske 4 Oliver Cetti Svenningsen , Lasse Røndbjerg , Lærke Christensen , Noah Stoumann ![]() |
20.086 | +3.866 |
3 | sidste øjeblik Jeppe Røndbjerg , Jonathan Eriksen , Benjamin Eriksen , Anders Reitzel , Albert Stoumann ![]() |
23.206 | +6.986 |
4 | seje senior stackers Anders Eriksen , Pia Eriksen , Ann-Berit Klingenberg , Simon Rueskov Schleicher ![]() |
23.284 | +7.064 |
3-6-3 Relay SOC | Time | |
---|---|---|
1 | De fantastiske 4 Oliver Cetti Svenningsen , Lasse Røndbjerg , Lærke Christensen , Noah Stoumann ![]() |
Scratch |
2 | seje senior stackers Anders Eriksen , Pia Eriksen , Ann-Berit Klingenberg , Simon Rueskov Schleicher ![]() |
Scratch |
3 | Scratch |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.932 | ||
2 | 5.065 | +2.133 | |
3 | 5.459 | +2.527 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.249 | ||
2 | 6.644 | +3.395 | |
3 | 6.922 | +3.673 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 10.056 | ||
2 | 13.008 | +2.952 | |
3 | 16.988 | +6.932 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 18.370 | ||
2 | 22.862 | +4.492 | |
3 | 29.091 | +10.721 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.009 | ||
2 | 2.912 | +0.903 | |
3 | 3.030 | +1.021 | |
4 | 3.233 | +1.224 | |
5 | 4.461 | +2.452 | |
6 | 6.621 | +4.612 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.256 | ||
2 | 2.362 | +0.106 | |
3 | 3.335 | +1.079 | |
4 | 4.135 | +1.879 | |
5 | 4.564 | +2.308 | |
6 | 4.702 | +2.446 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 7.056 | ||
2 | 7.235 | +0.179 | |
3 | 10.590 | +3.534 | |
4 | 10.695 | +3.639 | |
5 | 14.935 | +7.879 | |
6 | 16.960 | +9.904 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 11.427 | ||
2 | 16.112 | +4.685 | |
3 | 18.171 | +6.744 | |
4 | 18.386 | +6.959 | |
5 | 22.100 | +10.673 | |
6 | 24.895 | +13.468 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.845 | ||
2 | 2.043 | +0.198 | |
3 | 2.045 | +0.200 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.480 | ||
2 | 2.646 | +0.166 | |
3 | 2.841 | +0.361 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 6.784 | ||
2 | 6.986 | +0.202 | |
3 | 7.052 | +0.268 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 11.470 | ||
2 | 11.575 | +0.105 | |
3 | 11.677 | +0.207 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.379 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.902 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 8.309 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 13.590 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.825 | ||
2 | 2.945 | +0.120 | |
3 | 3.447 | +0.622 | |
4 | 3.574 | +0.749 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.697 | ||
2 | 4.295 | +0.598 | |
3 | 4.762 | +1.065 | |
4 | 4.889 | +1.192 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 10.357 | ||
2 | 11.297 | +0.940 | |
3 | 13.934 | +3.577 | |
4 | 15.848 | +5.491 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 16.999 | ||
2 | 18.417 | +1.418 | |
3 | 22.143 | +5.144 | |
4 | 24.311 | +7.312 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 12.544 | ||
2 | 12.544 | +0.000 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 11.636 | ||
2 | 14.080 | +2.444 | |
3 | 16.729 | +5.093 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 8.932 | ||
2 | 10.278 | +1.346 | |
3 | 13.030 | +4.098 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 12.301 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 16.220 | ||
2 | De fantastiske 4 Oliver Cetti Svenningsen , Lasse Røndbjerg , Lærke Christensen , Noah Stoumann ![]() |
20.086 | +3.866 |
3 | sidste øjeblik Jeppe Røndbjerg , Jonathan Eriksen , Benjamin Eriksen , Anders Reitzel , Albert Stoumann ![]() |
23.206 | +6.986 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | seje senior stackers Anders Eriksen , Pia Eriksen , Ann-Berit Klingenberg , Simon Rueskov Schleicher ![]() |
23.284 |