親子ダブルス
1 | 加藤 淳 | 加藤 裕子 |
2 | 小暮 紬生 | 小暮 武男 |
3 | 小暮 真智香 | 小暮 武男 |
4 | 瀬尾 綾乃 | 瀬尾 剛 |
5 | 中村 鈴菜 | 中村 聡志 |
6 | 渡邉 洸希 | 渡邉 由紀子 |
7 | 伊庭 志織 | 伊庭 愛 |
8 | 伊庭 実咲 | 伊庭 周作 |
9 | 澤田 彩杏 | 澤田 怜美 |
10 | Chitipat Songvasin | Pattamaporn Homkajorn |
ダブルス 18U
1 | 進藤 光 | 小暮紬生 |
2 | 谷川 文嶺 | 中村鈴菜 |
3 | 澤田 龍人 | 中神 誠道 |
4 | 瀬尾 綾乃 | 渡邉 洸希 |
5 | 伊庭 実咲 | 伊庭 実咲 |
6 | 高畑 怜央 | 原 佳汰 |
7 | 澤田 彩杏澤 | 宮崎すみれ |
8 | 加藤 淳 | 鈴木 碧馬 |
9 | 進藤大成 | 小暮 真智香 |
10 | 内津 瑛太 | 鈴木 日茉梨 |
11 | 加賀谷 文太 | 藤島 悠暉 |
12 | Wong Sze Yan | Suyun Kim |
13 | 棚澤 遥介 | 鈴木 優那 |
ダブルス 19+
1 | 瀬尾 剛 | 瀬尾 未奈 |
2 | 中村 聡志 | 中神 幸人 |
3 | 西上 哲也 | やぎ |
4 | 澤田 康徳 | 澤田 怜美 |
5 | 森 圭伸 | Ashley Foster |
6 | 岩砂 徳浩 | 幾見 勝也 |
7 | 橋本 慎吾 | 国井 賢一 |
チームリレー
1 | phoenix | 中村聡志・中神幸人・やぎ・岩砂徳浩 |
2 | KING | 瀬尾剛・瀬尾未奈・澤田怜美・幾見勝也 |
3 | Dragon | 森圭伸・AshleyFoster・西上哲也・木下稜也 |
4 | Tiger | 澤田龍人・中神誠道・加藤淳・鈴木 碧馬 |
5 | MIRAI | 渡邉洸希・高畑怜央・原佳汰・長嶋建樹 |
6 | Queen | 澤田彩杏・宮﨑すみれ・谷川文嶺・中村鈴菜 |
7 | kids | 藤島悠暉・瀬尾綾乃・加賀谷文太・Chitipat Songvasin |
8 | mermaid | 小暮紬生・小暮真智香・進藤光・進藤大誠 |
9 | Get | 伊庭志織・伊庭実咲・内津瑛太・鈴木日茉梨 |
10 | Masters | 加賀谷菊・加賀谷哲朗・国井賢一・橋本慎吾 |
11 | yumekana kids | 工藤愛美・織陽梨・中村明羅・小峰聡介 |
12 | lightning | 鈴木優那・棚澤遥介・吉野晃太朗・吉元陸翔 |
13 | Team International | 仲田怜奈・熊城謙佑・Wong Sze Yan・Suyun Kim |