PrelimsThe Stack Fighter

All Around

All-Around Prelims

All-Around Male Time Gap
1 10.323
2 10.999 +0.676
3 11.049 +0.726
4 12.313 +1.990
5 13.014 +2.691
6 13.057 +2.734
7 13.238 +2.915
8 13.394 +3.071
9 13.438 +3.115
10 13.509 +3.186
11 13.659 +3.336
12 13.709 +3.386
13 13.795 +3.472
14 13.981 +3.658
15 14.294 +3.971
16 14.601 +4.278
17 15.388 +5.065
18 16.463 +6.140
19 16.931 +6.608
20 17.411 +7.088
21 17.545 +7.222
22 17.615 +7.292
23 18.217 +7.894
24 18.418 +8.095
25 18.502 +8.179
26 18.764 +8.441
27 19.054 +8.731
28 19.489 +9.166
29 19.632 +9.309
30 20.090 +9.767
31 20.280 +9.957
32 20.469 +10.146
33 21.130 +10.807
34 21.802 +11.479
35 22.105 +11.782
36 22.117 +11.794
37 22.161 +11.838
38 22.221 +11.898
39 22.254 +11.931
40 22.313 +11.990
41 22.742 +12.419
42 22.834 +12.511
43 23.444 +13.121
44 24.734 +14.411
45 25.271 +14.948
46 25.833 +15.510
47 26.587 +16.264
48 26.591 +16.268
49 28.524 +18.201
50 29.047 +18.724
51 29.071 +18.748
52 29.205 +18.882
53 29.285 +18.962
54 29.606 +19.283
55 29.637 +19.314
56 30.330 +20.007
57 30.355 +20.032
58 30.447 +20.124
59 30.678 +20.355
60 30.931 +20.608
61 31.113 +20.790
62 31.454 +21.131
63 31.835 +21.512
64 32.152 +21.829
65 32.277 +21.954
66 32.281 +21.958
67 33.203 +22.880
68 33.226 +22.903
69 34.162 +23.839
70 34.798 +24.475
71 36.283 +25.960
72 36.841 +26.518
73 36.995 +26.672
74 38.486 +28.163
75 42.126 +31.803
76 65.720 +55.397
All-Around Female Time Gap
1 11.273
2 11.300 +0.027
3 11.513 +0.240
4 11.776 +0.503
5 12.150 +0.877
6 12.365 +1.092
7 13.089 +1.816
8 13.441 +2.168
9 14.100 +2.827
10 14.514 +3.241
11 15.058 +3.785
12 15.092 +3.819
13 15.600 +4.327
14 15.625 +4.352
15 16.429 +5.156
16 16.542 +5.269
17 17.336 +6.063
18 17.347 +6.074
19 17.363 +6.090
20 17.591 +6.318
21 18.084 +6.811
22 18.127 +6.854
23 18.306 +7.033
24 18.316 +7.043
25 18.324 +7.051
26 19.017 +7.744
27 19.465 +8.192
28 20.111 +8.838
29 21.891 +10.618
30 22.168 +10.895
31 23.231 +11.958
32 23.636 +12.363
33 23.659 +12.386
34 24.066 +12.793
35 24.515 +13.242
36 24.767 +13.494
37 26.830 +15.557
38 29.067 +17.794
39 30.218 +18.945
40 31.174 +19.901
41 31.391 +20.118
42 32.115 +20.842
43 32.378 +21.105
44 33.201 +21.928
45 33.697 +22.424
46 33.859 +22.586
47 34.822 +23.549
48 39.751 +28.478

Overall

Individual Overall Prelims

3-3-3 Male Time Gap
1 1.848
2 1.852 +0.004
3 1.908 +0.060
4 1.998 +0.150
5 2.022 +0.174
6 2.112 +0.264
7 2.177 +0.329
8 2.213 +0.365
9 2.312 +0.464
10 2.374 +0.526
11 2.403 +0.555
12 2.475 +0.627
13 2.488 +0.640
14 2.503 +0.655
15 2.565 +0.717
16 2.654 +0.806
17 2.676 +0.828
18 2.705 +0.857
19 2.859 +1.011
20 2.913 +1.065
21 2.920 +1.072
22 3.073 +1.225
23 3.087 +1.239
24 3.095 +1.247
25 3.165 +1.317
26 3.209 +1.361
27 3.314 +1.466
28 3.410 +1.562
29 3.445 +1.597
30 3.461 +1.613
31 3.517 +1.669
32 3.561 +1.713
33 3.567 +1.719
34 3.635 +1.787
35 3.637 +1.789
36 3.698 +1.850
37 3.758 +1.910
38 3.804 +1.956
39 3.809 +1.961
40 3.837 +1.989
41 3.912 +2.064
42 3.955 +2.107
43 3.956 +2.108
44 3.965 +2.117
45 4.078 +2.230
46 4.104 +2.256
47 4.115 +2.267
48 4.130 +2.282
49 4.272 +2.424
50 4.281 +2.433
51 4.300 +2.452
52 4.320 +2.472
53 4.398 +2.550
54 4.461 +2.613
55 4.481 +2.633
56 4.545 +2.697
57 4.600 +2.752
58 4.623 +2.775
59 4.650 +2.802
60 4.654 +2.806
61 4.667 +2.819
62 4.802 +2.954
63 4.807 +2.959
64 4.846 +2.998
65 4.917 +3.069
66 4.964 +3.116
67 4.973 +3.125
68 4.976 +3.128
69 5.003 +3.155
70 5.017 +3.169
71 5.187 +3.339
72 5.274 +3.426
73 5.513 +3.665
74 5.699 +3.851
75 5.965 +4.117
76 6.821 +4.973
3-6-3 Male Time Gap
1 2.397
2 2.441 +0.044
3 2.484 +0.087
4 2.552 +0.155
5 2.684 +0.287
6 2.703 +0.306
7 2.911 +0.514
8 2.935 +0.538
9 3.028 +0.631
10 3.033 +0.636
11 3.051 +0.654
12 3.109 +0.712
13 3.115 +0.718
14 3.146 +0.749
15 3.176 +0.779
16 3.281 +0.884
17 3.288 +0.891
18 3.461 +1.064
19 3.465 +1.068
20 3.551 +1.154
21 3.578 +1.181
22 3.595 +1.198
23 3.676 +1.279
24 3.713 +1.316
25 3.865 +1.468
26 3.958 +1.561
27 4.003 +1.606
28 4.102 +1.705
29 4.194 +1.797
30 4.349 +1.952
31 4.401 +2.004
32 4.410 +2.013
33 4.517 +2.120
34 4.629 +2.232
35 4.681 +2.284
36 4.709 +2.312
37 4.821 +2.424
38 4.835 +2.438
39 4.870 +2.473
40 5.177 +2.780
41 5.220 +2.823
42 5.223 +2.826
43 5.240 +2.843
44 5.329 +2.932
45 5.377 +2.980
46 5.390 +2.993
47 5.396 +2.999
48 5.654 +3.257
49 5.774 +3.377
50 5.778 +3.381
51 5.801 +3.404
52 5.922 +3.525
53 5.988 +3.591
54 6.005 +3.608
55 6.083 +3.686
56 6.167 +3.770
57 6.199 +3.802
58 6.243 +3.846
59 6.245 +3.848
60 6.281 +3.884
61 6.397 +4.000
62 6.443 +4.046
63 6.549 +4.152
64 6.556 +4.159
65 6.796 +4.399
66 6.816 +4.419
67 6.837 +4.440
68 6.845 +4.448
69 7.102 +4.705
70 7.109 +4.712
71 7.158 +4.761
72 7.308 +4.911
73 7.417 +5.020
74 9.214 +6.817
75 9.241 +6.844
76 9.545 +7.148
Cycle Male Time Gap
1 5.991
2 6.539 +0.548
3 6.800 +0.809
4 7.848 +1.857
5 7.866 +1.875
6 7.874 +1.883
7 7.953 +1.962
8 8.041 +2.050
9 8.135 +2.144
10 8.160 +2.169
11 8.238 +2.247
12 8.242 +2.251
13 8.274 +2.283
14 8.459 +2.468
15 8.845 +2.854
16 8.956 +2.965
17 9.424 +3.433
18 9.481 +3.490
19 9.497 +3.506
20 9.601 +3.610
21 9.955 +3.964
22 10.160 +4.169
23 10.396 +4.405
24 10.525 +4.534
25 10.911 +4.920
26 11.049 +5.058
27 11.065 +5.074
28 11.581 +5.590
29 11.804 +5.813
30 12.222 +6.231
31 12.457 +6.466
32 12.465 +6.474
33 13.060 +7.069
34 13.148 +7.157
35 13.406 +7.415
36 13.461 +7.470
37 13.808 +7.817
38 13.898 +7.907
39 14.028 +8.037
40 14.147 +8.156
41 14.463 +8.472
42 14.651 +8.660
43 14.840 +8.849
44 15.817 +9.826
45 15.898 +9.907
46 16.305 +10.314
47 16.656 +10.665
48 17.456 +11.465
49 17.991 +12.000
50 18.082 +12.091
51 18.275 +12.284
52 18.360 +12.369
53 18.538 +12.547
54 18.561 +12.570
55 18.746 +12.755
56 19.130 +13.139
57 19.230 +13.239
58 19.305 +13.314
59 19.433 +13.442
60 19.686 +13.695
61 19.753 +13.762
62 20.346 +14.355
63 20.398 +14.407
64 20.591 +14.600
65 20.798 +14.807
66 21.579 +15.588
67 21.602 +15.611
68 21.767 +15.776
69 23.142 +17.151
70 23.900 +17.909
71 24.268 +18.277
72 24.706 +18.715
73 25.104 +19.113
74 25.481 +19.490
75 30.703 +24.712
76 49.685 +43.694
3-3-3 Female Time Gap
1 1.906
2 1.927 +0.021
3 1.983 +0.077
4 2.023 +0.117
5 2.063 +0.157
6 2.072 +0.166
7 2.100 +0.194
8 2.122 +0.216
9 2.219 +0.313
10 2.244 +0.338
11 2.269 +0.363
12 2.332 +0.426
13 2.342 +0.436
14 2.530 +0.624
15 2.559 +0.653
16 2.561 +0.655
17 2.656 +0.750
18 2.703 +0.797
19 2.715 +0.809
20 2.738 +0.832
21 2.748 +0.842
22 2.753 +0.847
23 2.777 +0.871
24 2.786 +0.880
25 2.829 +0.923
26 3.038 +1.132
27 3.066 +1.160
28 3.154 +1.248
29 3.259 +1.353
30 3.338 +1.432
31 3.452 +1.546
32 3.607 +1.701
33 3.640 +1.734
34 3.660 +1.754
35 3.840 +1.934
36 3.924 +2.018
37 4.090 +2.184
38 4.519 +2.613
39 4.624 +2.718
40 4.663 +2.757
41 4.805 +2.899
42 4.821 +2.915
43 4.921 +3.015
44 5.030 +3.124
45 5.099 +3.193
46 5.161 +3.255
47 5.210 +3.304
48 6.264 +4.358
3-6-3 Female Time Gap
1 2.342
2 2.410 +0.068
3 2.530 +0.188
4 2.632 +0.290
5 2.708 +0.366
6 2.761 +0.419
7 2.801 +0.459
8 2.804 +0.462
9 2.993 +0.651
10 3.173 +0.831
11 3.188 +0.846
12 3.193 +0.851
13 3.200 +0.858
14 3.305 +0.963
15 3.334 +0.992
16 3.421 +1.079
17 3.529 +1.187
18 3.675 +1.333
19 3.684 +1.342
20 3.723 +1.381
21 3.745 +1.403
22 3.746 +1.404
23 3.782 +1.440
24 3.917 +1.575
25 3.991 +1.649
26 4.006 +1.664
27 4.090 +1.748
28 4.530 +2.188
29 4.541 +2.199
30 4.625 +2.283
31 4.713 +2.371
32 4.721 +2.379
33 4.916 +2.574
34 4.971 +2.629
35 5.238 +2.896
36 5.281 +2.939
37 5.335 +2.993
38 5.529 +3.187
39 5.548 +3.206
40 5.603 +3.261
41 5.964 +3.622
42 6.279 +3.937
43 6.308 +3.966
44 6.451 +4.109
45 6.464 +4.122
46 6.901 +4.559
47 7.313 +4.971
48 8.623 +6.281
Cycle Female Time Gap
1 6.759
2 6.984 +0.225
3 7.004 +0.245
4 7.183 +0.424
5 7.320 +0.561
6 7.342 +0.583
7 7.385 +0.626
8 7.587 +0.828
9 8.368 +1.609
10 8.427 +1.668
11 9.097 +2.338
12 9.374 +2.615
13 9.596 +2.837
14 10.177 +3.418
15 10.222 +3.463
16 10.454 +3.695
17 10.727 +3.968
18 10.829 +4.070
19 11.120 +4.361
20 11.178 +4.419
21 11.451 +4.692
22 11.541 +4.782
23 11.758 +4.999
24 11.879 +5.120
25 12.520 +5.761
26 12.636 +5.877
27 12.802 +6.043
28 12.950 +6.191
29 13.703 +6.944
30 14.200 +7.441
31 14.872 +8.113
32 15.083 +8.324
33 15.509 +8.750
34 15.544 +8.785
35 15.738 +8.979
36 16.174 +9.415
37 16.929 +10.170
38 19.656 +12.897
39 19.879 +13.120
40 20.217 +13.458
41 20.378 +13.619
42 20.941 +14.182
43 21.027 +14.268
44 21.945 +15.186
45 22.027 +15.268
46 23.273 +16.514
47 23.382 +16.623
48 24.864 +18.105

Doubles Overall Prelims

Cycle Time Gap
1 7.695
2 8.281 +0.586
3 8.326 +0.631
4 8.620 +0.925
5 8.874 +1.179
6 9.097 +1.402
7 9.720 +2.025
8 9.891 +2.196
9 10.322 +2.627
10 10.324 +2.629
11 10.771 +3.076
12 11.024 +3.329
13 11.352 +3.657
14 11.503 +3.808
15 11.563 +3.868
16 12.073 +4.378
17 12.100 +4.405
18 12.150 +4.455
19 12.154 +4.459
20 12.240 +4.545
21 12.758 +5.063
22 13.227 +5.532
23 13.258 +5.563
24 13.289 +5.594
25 13.860 +6.165
26 14.021 +6.326
27 14.076 +6.381
28 14.657 +6.962
29 15.390 +7.695
30 17.109 +9.414
31 18.692 +10.997
32 19.237 +11.542
33 19.263 +11.568
34 20.444 +12.749
35 21.105 +13.410
36 21.330 +13.635
37 22.041 +14.346
38 22.907 +15.212
39 22.915 +15.220
40 25.055 +17.360
41 25.831 +18.136
42 26.786 +19.091
43 27.475 +19.780
44 29.632 +21.937
45 31.297 +23.602

Timed Relay Overall Prelims

3-6-3 Time Gap
1 16.977
2 17.345 +0.368
3 17.774 +0.797
4 18.161 +1.184
5 18.179 +1.202
6 20.784 +3.807
7 22.213 +5.236
8 22.248 +5.271
9 24.104 +7.127
10 24.354 +7.377
11 24.708 +7.731
12 24.812 +7.835
13 30.910 +13.933
14 35.388 +18.411

Individual Divisions

Collegiate C Prelims

G1-2 F (Newbie) Prelims

Cycle Time Gap
1 10.222
2 11.120 +0.898
3 11.541 +1.319
4 13.703 +3.481
5 15.083 +4.861
6 15.738 +5.516
7 16.929 +6.707
8 21.945 +11.723
9 22.027 +11.805
All-Around Time Gap
1 16.429
2 17.591 +1.162
3 18.324 +1.895
4 22.168 +5.739
5 23.636 +7.207
6 24.066 +7.637
7 26.830 +10.401
8 33.201 +16.772
9 33.859 +17.430

G1-2 M (Newbie) Prelims

Cycle Time Gap
1 11.581
2 14.147 +2.566
3 14.840 +3.259
4 16.656 +5.075
5 18.538 +6.957
6 18.746 +7.165
7 19.686 +8.105
8 21.602 +10.021
9 23.142 +11.561
10 24.706 +13.125
11 49.685 +38.104
All-Around Time Gap
1 17.545
2 22.221 +4.676
3 24.734 +7.189
4 26.587 +9.042
5 29.047 +11.502
6 29.071 +11.526
7 30.330 +12.785
8 34.162 +16.617
9 34.798 +17.253
10 36.995 +19.450
11 65.720 +48.175

G3-4 F (Newbie) Prelims

3-3-3 Time Gap
1 3.038
2 4.090 +1.052
3 4.821 +1.783
4 4.921 +1.883
5 5.161 +2.123
3-6-3 Time Gap
1 4.090
2 4.916 +0.826
3 5.529 +1.439
4 5.603 +1.513
5 6.279 +2.189
Cycle Time Gap
1 11.178
2 15.509 +4.331
3 20.941 +9.763
4 23.273 +12.095
5 23.382 +12.204
All-Around Time Gap
1 18.306
2 24.515 +6.209
3 31.391 +13.085
4 33.697 +15.391
5 34.822 +16.516

G3-4 M (Newbie) Prelims

3-3-3 Time Gap
1 2.859
2 3.410 +0.551
3 3.561 +0.702
4 3.635 +0.776
5 3.637 +0.778
6 4.281 +1.422
7 4.545 +1.686
8 4.650 +1.791
9
Mingae Kung (มินเจ คัง)
Assumption Sriracha
Thailand CBI
4.802 +1.943
10 4.846 +1.987
11 5.003 +2.144
12 5.513 +2.654
13 5.699 +2.840
3-6-3 Time Gap
1 3.578
2 4.681 +1.103
3 4.835 +1.257
4 4.870 +1.292
5 5.329 +1.751
6 5.654 +2.076
7 5.922 +2.344
8 5.988 +2.410
9 6.167 +2.589
10 6.199 +2.621
11
Mingae Kung (มินเจ คัง)
Assumption Sriracha
Thailand CBI
6.845 +3.267
12 7.158 +3.580
13 9.545 +5.967
Cycle Time Gap
1 13.406
2 13.808 +0.402
3 14.651 +1.245
4 15.817 +2.411
5 15.898 +2.492
6 16.305 +2.899
7 17.991 +4.585
8 18.082 +4.676
9 18.561 +5.155
10 19.433 +6.027
11 19.753 +6.347
12 20.346 +6.940
13
Mingae Kung (มินเจ คัง)
Assumption Sriracha
Thailand CBI
21.579 +8.173
All-Around Time Gap
1 21.802
2 22.254 +0.452
3 22.313 +0.511
4 22.742 +0.940
5 25.271 +3.469
6 25.833 +4.031
7 28.524 +6.722
8 29.606 +7.804
9 30.678 +8.876
10 31.113 +9.311
11 32.277 +10.475
12 33.203 +11.401
13
Mingae Kung (มินเจ คัง)
Assumption Sriracha
Thailand CBI
33.226 +11.424

G5-6 F (Newbie) Prelims

3-3-3 Time Gap
1 3.338
2 4.624 +1.286
3 5.030 +1.692
3-6-3 Time Gap
1 3.917
2 4.971 +1.054
3 6.464 +2.547
Cycle Time Gap
1 10.829
2 20.217 +9.388
3 21.027 +10.198
All-Around Time Gap
1 18.084
2 30.218 +12.134
3 32.115 +14.031

G5-6 M (Newbie) Prelims

3-3-3 Time Gap
1
Ochern Chin (โอเชิน ชิน)
Kasintorn Staint Peter School
Thailand NBI
3.073
2 3.087 +0.014
3 3.165 +0.092
4
Worapong Torprom (วรพงษ์ ตอพรหม)
Kasintorn Staint Peter School
Thailand NBI
3.314 +0.241
5
Netitorn Nopparat (เนติธร นพรัตน์)
Kasintorn Staint Peter School
Thailand NBI
3.517 +0.444
6 3.567 +0.494
7 3.758 +0.685
8 3.804 +0.731
9 3.809 +0.736
10 3.837 +0.764
11 3.912 +0.839
12 3.956 +0.883
13 4.078 +1.005
14 4.115 +1.042
15 4.398 +1.325
16 4.461 +1.388
17 4.481 +1.408
18 4.917 +1.844
3-6-3 Time Gap
1
Netitorn Nopparat (เนติธร นพรัตน์)
Kasintorn Staint Peter School
Thailand NBI
3.465
2 3.865 +0.400
3 4.003 +0.538
4 4.102 +0.637
5
Ochern Chin (โอเชิน ชิน)
Kasintorn Staint Peter School
Thailand NBI
4.194 +0.729
6
Worapong Torprom (วรพงษ์ ตอพรหม)
Kasintorn Staint Peter School
Thailand NBI
4.401 +0.936
7 4.410 +0.945
8 4.709 +1.244
9 4.821 +1.356
10 5.177 +1.712
11 5.377 +1.912
12 5.774 +2.309
13 5.778 +2.313
14 6.443 +2.978
15 6.549 +3.084
16 6.556 +3.091
17 6.796 +3.331
18 7.308 +3.843
Cycle Time Gap
1
Netitorn Nopparat (เนติธร นพรัตน์)
Kasintorn Staint Peter School
Thailand NBI
9.481
2 10.396 +0.915
3 10.525 +1.044
4 10.911 +1.430
5
Worapong Torprom (วรพงษ์ ตอพรหม)
Kasintorn Staint Peter School
Thailand NBI
11.049 +1.568
6 11.804 +2.323
7
Ochern Chin (โอเชิน ชิน)
Kasintorn Staint Peter School
Thailand NBI
12.222 +2.741
8 13.060 +3.579
9 13.148 +3.667
10 13.461 +3.980
11 13.898 +4.417
12 14.463 +4.982
13 17.456 +7.975
14 18.275 +8.794
15 20.591 +11.110
16 20.798 +11.317
17 25.481 +16.000
18 30.703 +21.222
All-Around Time Gap
1
Netitorn Nopparat (เนติธร นพรัตน์)
Kasintorn Staint Peter School
Thailand NBI
16.463
2 17.615 +1.152
3
Worapong Torprom (วรพงษ์ ตอพรหม)
Kasintorn Staint Peter School
Thailand NBI
18.764 +2.301
4 19.054 +2.591
5
Ochern Chin (โอเชิน ชิน)
Kasintorn Staint Peter School
Thailand NBI
19.489 +3.026
6 20.090 +3.627
7 20.469 +4.006
8 21.130 +4.667
9 22.105 +5.642
10 22.117 +5.654
11 22.834 +6.371
12 23.444 +6.981
13 26.591 +10.128
14 29.285 +12.822
15 30.447 +13.984
16 31.835 +15.372
17 36.841 +20.378
18 42.126 +25.663

G7-12 F (Newbie) Prelims

3-3-3 Time Gap
1 2.244
2 2.269 +0.025
3 2.342 +0.098
4 3.452 +1.208
5
Pornnapat Khampinit (พรนภัส คำพินิจ)
UWC Thailand International School
Thailand PKT
3.640 +1.396
6 3.660 +1.416
3-6-3 Time Gap
1 2.804
2 3.334 +0.530
3 3.745 +0.941
4 5.281 +2.477
5 5.335 +2.531
6
Pornnapat Khampinit (พรนภัส คำพินิจ)
UWC Thailand International School
Thailand PKT
5.548 +2.744
Cycle Time Gap
1 8.368
2 8.427 +0.059
3 11.758 +3.390
4 12.950 +4.582
5 14.872 +6.504
6
Pornnapat Khampinit (พรนภัส คำพินิจ)
UWC Thailand International School
Thailand PKT
19.879 +11.511
All-Around Time Gap
1 13.441
2 14.514 +1.073
3 17.336 +3.895
4 21.891 +8.450
5 23.659 +10.218
6
Pornnapat Khampinit (พรนภัส คำพินิจ)
UWC Thailand International School
Thailand PKT
29.067 +15.626

G7-12 M (Newbie) Prelims

3-3-3 Time Gap
1 2.676
2 2.920 +0.244
3 3.095 +0.419
4 3.698 +1.022
5 4.104 +1.428
6 4.300 +1.624
7 4.600 +1.924
8
Satawat Sriboonmee (ศตวรรษ ศรีบุญมี)
Wat Bang Kho Community School
Thailand NBI
4.807 +2.131
9 4.964 +2.288
10 5.017 +2.341
11 5.965 +3.289
3-6-3 Time Gap
1 3.288
2 3.676 +0.388
3 3.713 +0.425
4 4.517 +1.229
5 5.223 +1.935
6 5.390 +2.102
7
Satawat Sriboonmee (ศตวรรษ ศรีบุญมี)
Wat Bang Kho Community School
Thailand NBI
6.243 +2.955
8 6.245 +2.957
9 6.281 +2.993
10 6.837 +3.549
11 7.417 +4.129
Cycle Time Gap
1 9.424
2 9.497 +0.073
3 10.160 +0.736
4 11.065 +1.641
5 18.360 +8.936
6 19.130 +9.706
7 19.230 +9.806
8
Satawat Sriboonmee (ศตวรรษ ศรีบุญมี)
Wat Bang Kho Community School
Thailand NBI
19.305 +9.881
9 21.767 +12.343
10 24.268 +14.844
11 25.104 +15.680
All-Around Time Gap
1 15.388
2 16.931 +1.543
3 18.418 +3.030
4 18.502 +3.114
5 29.205 +13.817
6 29.637 +14.249
7
Satawat Sriboonmee (ศตวรรษ ศรีบุญมี)
Wat Bang Kho Community School
Thailand NBI
30.355 +14.967
8 30.931 +15.543
9 32.152 +16.764
10 32.281 +16.893
11 38.486 +23.098

KG (Newbie) Prelims

All-Around Time Gap
1 31.174
2 31.454 +0.280
3 32.378 +1.204
4 36.283 +5.109
5 39.751 +8.577

Masters 3 C Prelims

All-Around Time Gap
1 18.316

8U C Prelims

3-3-3 Time Gap
1 2.112
2 2.213 +0.101
3 2.530 +0.418
4 2.738 +0.626
3-6-3 Time Gap
1 2.703
2 2.935 +0.232
3 3.173 +0.470
4 3.188 +0.485
Cycle Time Gap
1 7.866
2 8.242 +0.376
3 9.374 +1.508
4 14.200 +6.334
All-Around Time Gap
1 13.014
2 13.057 +0.043
3 15.092 +2.078
4 20.111 +7.097

9-10 C Prelims

11-12 C Prelims

13-14 C Prelims

3-3-3 Time Gap
1 1.998
2
Natchaphon Surakul (ณัชพล สุรกุล)
Assumption Samut Prakan
Thailand BKK
2.022 +0.024
3
Artima Kosin (อาทิมา โกสินทร์)
Phanom Adun Wittaya School
Thailand CCO
2.072 +0.074
4 2.374 +0.376
5 2.488 +0.490
6 2.559 +0.561
7 2.705 +0.707
8 2.913 +0.915
3-6-3 Time Gap
1 2.441
2
Artima Kosin (อาทิมา โกสินทร์)
Phanom Adun Wittaya School
Thailand CCO
2.801 +0.360
3 2.911 +0.470
4
Natchaphon Surakul (ณัชพล สุรกุล)
Assumption Samut Prakan
Thailand BKK
3.028 +0.587
5 3.033 +0.592
6 3.051 +0.610
7 3.529 +1.088
8 5.220 +2.779
Cycle Time Gap
1 7.874
2 7.953 +0.079
3 8.274 +0.400
4
Natchaphon Surakul (ณัชพล สุรกุล)
Assumption Samut Prakan
Thailand BKK
8.459 +0.585
5 8.845 +0.971
6 10.454 +2.580
7
Artima Kosin (อาทิมา โกสินทร์)
Phanom Adun Wittaya School
Thailand CCO
10.727 +2.853
8 14.028 +6.154
All-Around Time Gap
1 12.313
2 13.238 +0.925
3
Natchaphon Surakul (ณัชพล สุรกุล)
Assumption Samut Prakan
Thailand BKK
13.509 +1.196
4 13.795 +1.482
5 14.601 +2.288
6
Artima Kosin (อาทิมา โกสินทร์)
Phanom Adun Wittaya School
Thailand CCO
15.600 +3.287
7 16.542 +4.229
8 22.161 +9.848

15-18 C Prelims

3-3-3 Time Gap
1 1.983
2
Aranya Pomhin (อรัญญา ปมหิน)
Phanom Adun Wittaya School
Thailand CCO
2.023 +0.040
3 2.122 +0.139
4 2.312 +0.329
5
Thanadol Sae Teaw (ธนดล แซ่เตียว)
Triamudom Suksa Pattanakarn Suvarnabhumi School
Thailand BKK
2.475 +0.492
6 2.565 +0.582
3-6-3 Time Gap
1 2.632
2 3.109 +0.477
3
Thanadol Sae Teaw (ธนดล แซ่เตียว)
Triamudom Suksa Pattanakarn Suvarnabhumi School
Thailand BKK
3.115 +0.483
4 3.281 +0.649
5
Aranya Pomhin (อรัญญา ปมหิน)
Phanom Adun Wittaya School
Thailand CCO
3.746 +1.114
6 4.530 +1.898
Cycle Time Gap
1 6.759
2
Aranya Pomhin (อรัญญา ปมหิน)
Phanom Adun Wittaya School
Thailand CCO
7.320 +0.561
3 7.587 +0.828
4
Thanadol Sae Teaw (ธนดล แซ่เตียว)
Triamudom Suksa Pattanakarn Suvarnabhumi School
Thailand BKK
7.848 +1.089
5 8.135 +1.376
6 8.238 +1.479
All-Around Time Gap
1 11.513
2
Aranya Pomhin (อรัญญา ปมหิน)
Phanom Adun Wittaya School
Thailand CCO
13.089 +1.576
3
Thanadol Sae Teaw (ธนดล แซ่เตียว)
Triamudom Suksa Pattanakarn Suvarnabhumi School
Thailand BKK
13.438 +1.925
4 13.659 +2.146
5 13.981 +2.468
6 14.100 +2.587

Doubles Divisions

10U Prelims

Cycle Time Gap
1 7.695
2 8.326 +0.631
3 8.620 +0.925
4 10.322 +2.627
5 11.503 +3.808
6 12.073 +4.378
7 12.100 +4.405
8 13.289 +5.594
9 13.860 +6.165
10 14.657 +6.962
11 15.390 +7.695
12 19.237 +11.542
13 19.263 +11.568
14 20.444 +12.749
15 22.041 +14.346
16 22.907 +15.212
17 22.915 +15.220
18 25.831 +18.136

12U Prelims

Cycle Time Gap
1 10.771
2 11.563 +0.792
3 12.154 +1.383
4 12.758 +1.987
5 13.227 +2.456
6 13.258 +2.487
7 17.109 +6.338
8 18.692 +7.921
9 21.105 +10.334
10 21.330 +10.559
11 26.786 +16.015
12 29.632 +18.861
13 31.297 +20.526

18U Prelims

Cycle Time Gap
1 8.281
2 8.874 +0.593
3 9.720 +1.439
4 9.891 +1.610
5 10.324 +2.043
6 11.024 +2.743
7 11.352 +3.071
8 12.150 +3.869
9 12.240 +3.959
10 14.021 +5.740
11 14.076 +5.795
12 25.055 +16.774
13 27.475 +19.194

19+ Prelims

Timed Relay Divisions

OPEN Prelims

8U Prelims

12U Prelims

3-6-3 Time Gap
1 16.977
2 18.179 +1.202
3 22.213 +5.236
4 22.248 +5.271
5 24.812 +7.835
6 35.388 +18.411

18U Prelims

3-6-3 Time Gap
1 17.774
2 18.161 +0.387
3 20.784 +3.010
4 24.104 +6.330
5 30.910 +13.136

© 2025 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy