All-Around Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 14.000 | ||
2 | 22.812 | +8.812 | |
3 | 26.660 | +12.660 | |
4 | 33.336 | +19.336 | |
5 | 37.445 | +23.445 | |
6 | 39.048 | +25.048 | |
7 | 40.704 | +26.704 | |
8 | 42.426 | +28.426 | |
9 | 49.734 | +35.734 |
All-Around Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 19.770 | ||
2 | 21.876 | +2.106 | |
3 | 26.295 | +6.525 | |
4 | 31.486 | +11.716 | |
5 | 38.809 | +19.039 | |
6 | 39.229 | +19.459 | |
7 | 39.792 | +20.022 | |
8 | 45.170 | +25.400 | |
9 | 47.222 | +27.452 | |
10 | 54.534 | +34.764 | |
11 | 64.375 | +44.605 | |
12 | 64.778 | +45.008 |
3-3-3 Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.369 | ||
2 | 3.539 | +1.170 | |
3 | 3.919 | +1.550 | |
4 | 3.995 | +1.626 | |
5 | 4.204 | +1.835 | |
6 | 4.213 | +1.844 | |
7 | 4.301 | +1.932 | |
8 | 4.663 | +2.294 | |
9 | 4.947 | +2.578 | |
10 | 5.232 | +2.863 | |
11 | 5.259 | +2.890 | |
12 | 5.296 | +2.927 | |
13 | 5.557 | +3.188 | |
14 | 5.994 | +3.625 | |
15 | 7.040 | +4.671 | |
16 | 7.158 | +4.789 | |
17 | 7.584 | +5.215 | |
18 | 999 | S |
3-6-3 Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.173 | ||
2 | 4.430 | +1.257 | |
3 | 4.763 | +1.590 | |
4 | 5.094 | +1.921 | |
5 | 5.403 | +2.230 | |
6 | 5.543 | +2.370 | |
7 | 5.628 | +2.455 | |
8 | 6.045 | +2.872 | |
9 | 6.557 | +3.384 | |
10 | 7.559 | +4.386 | |
11 | 7.591 | +4.418 | |
12 | 7.746 | +4.573 | |
13 | 7.837 | +4.664 | |
14 | 7.877 | +4.704 | |
15 | 8.078 | +4.905 | |
16 | 8.531 | +5.358 | |
17 | 9.639 | +6.466 | |
18 | 15.197 | +12.024 |
Cycle Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 8.458 | ||
2 | 14.179 | +5.721 | |
3 | 15.821 | +7.363 | |
4 | 15.879 | +7.421 | |
5 | 17.368 | +8.910 | |
6 | 19.094 | +10.636 | |
7 | 22.843 | +14.385 | |
8 | 23.372 | +14.914 | |
9 | 23.827 | +15.369 | |
10 | 25.303 | +16.845 | |
11 | 26.355 | +17.897 | |
12 | 27.308 | +18.850 | |
13 | 27.886 | +19.428 | |
14 | 28.687 | +20.229 | |
15 | 33.619 | +25.161 | |
16 | 999 | S | |
17 | 999 | S | |
18 | 999 | S |
3-3-3 Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.471 | ||
2 | 3.723 | +0.252 | |
3 | 4.088 | +0.617 | |
4 | 4.211 | +0.740 | |
5 | 4.369 | +0.898 | |
6 | 4.452 | +0.981 | |
7 | 4.515 | +1.044 | |
8 | 4.617 | +1.146 | |
9 | 4.661 | +1.190 | |
10 | 4.802 | +1.331 | |
11 | 4.842 | +1.371 | |
12 | 4.892 | +1.421 | |
13 | 4.945 | +1.474 | |
14 | 5.281 | +1.810 | |
15 | 5.816 | +2.345 | |
16 | 6.218 | +2.747 | |
17 | 6.301 | +2.830 | |
18 | 7.063 | +3.592 | |
19 | 7.216 | +3.745 | |
20 | 999 | S |
3-6-3 Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 4.303 | ||
2 | 5.023 | +0.720 | |
3 | 5.253 | +0.950 | |
4 | 6.396 | +2.093 | |
5 | 6.404 | +2.101 | |
6 | 6.436 | +2.133 | |
7 | 6.834 | +2.531 | |
8 | 6.889 | +2.586 | |
9 | 7.478 | +3.175 | |
10 | 8.054 | +3.751 | |
11 | 8.631 | +4.328 | |
12 | 9.184 | +4.881 | |
13 | 9.572 | +5.269 | |
14 | 9.650 | +5.347 | |
15 | 10.515 | +6.212 | |
16 | 10.540 | +6.237 | |
17 | 10.770 | +6.467 | |
18 | 12.113 | +7.810 | |
19 | 999 | S | |
20 | 999 | S |
Cycle Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 11.024 | ||
2 | 14.102 | +3.078 | |
3 | 16.954 | +5.930 | |
4 | 20.465 | +9.441 | |
5 | 22.143 | +11.119 | |
6 | 27.468 | +16.444 | |
7 | 27.553 | +16.529 | |
8 | 28.695 | +17.671 | |
9 | 30.898 | +19.874 | |
10 | 32.718 | +21.694 | |
11 | 33.057 | +22.033 | |
12 | 33.293 | +22.269 | |
13 | 34.495 | +23.471 | |
14 | 34.909 | +23.885 | |
15 | 39.553 | +28.529 | |
16 | 47.047 | +36.023 | |
17 | 48.019 | +36.995 | |
18 | 999 | S |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 33.518 | ||
2 | 33.715 | +0.197 | |
3 | 34.695 | +1.177 | |
4 | Boom Stacko-loatta Liam Repp , Crosby Waite , Finn Heney , Ben Rankin , Eben Gifford ![]() |
35.731 | +2.213 |
5 | Everything But Cups Owen Streeter , james Streeter , Isaiah Streeter , Miller Hintze ![]() |
36.892 | +3.374 |
6 | Free Cone Day Ronan Pichette , Griffin ThomasSchaefer , Finn Monahan , Mason Keblin ![]() |
37.550 | +4.032 |
7 | 38.292 | +4.774 | |
8 | 39.113 | +5.595 | |
9 | 47.385 | +13.867 | |
10 | 48.663 | +15.145 | |
11 | Chocolate Chip Cookie Stackers Isabelle Shamp , Gabrielle Alger , Gabriella Grimm , Nolan Beckert ![]() |
50.295 | +16.777 |
12 | 56.302 | +22.784 | |
13 | 999 | S | |
14 | 999 | S | |
15 | 999 | S |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 7.158 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 15.197 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | S |
All-Around | Time | Gap |
---|
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 4.515 | ||
2 | 5.816 | +1.301 | |
3 | 7.063 | +2.548 | |
4 | 7.216 | +2.701 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 9.650 | ||
2 | 10.515 | +0.865 | |
3 | 10.540 | +0.890 | |
4 | 12.113 | +2.463 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 33.057 | ||
2 | 47.047 | +13.990 | |
3 | 48.019 | +14.962 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 47.222 | ||
2 | 64.375 | +17.153 | |
3 | 64.778 | +17.556 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 5.259 | ||
2 | 5.994 | +0.735 | |
3 | 7.040 | +1.781 | |
4 | 7.584 | +2.325 | |
5 | S | +993.741 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 7.559 | ||
2 | 7.837 | +0.278 | |
3 | 8.078 | +0.519 | |
4 | 8.531 | +0.972 | |
5 | 9.639 | +2.080 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 27.308 | ||
2 | 27.886 | +0.578 | |
3 | 33.619 | +6.311 | |
4 | S | +971.692 | |
5 | S | +971.692 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 40.704 | ||
2 | 42.426 | +1.722 | |
3 | 49.734 | +9.030 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 4.842 | ||
2 | 4.892 | +0.050 | |
3 | 4.945 | +0.103 | |
4 | 5.281 | +0.439 | |
5 | 6.301 | +1.459 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 6.834 | ||
2 | 8.631 | +1.797 | |
3 | 9.184 | +2.350 | |
4 | 9.572 | +2.738 | |
5 | S | +992.166 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 27.553 | ||
2 | 32.718 | +5.165 | |
3 | 33.293 | +5.740 | |
4 | 34.495 | +6.942 | |
5 | 34.909 | +7.356 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 39.229 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.369 | ||
2 | 3.995 | +1.626 | |
3 | 4.204 | +1.835 | |
4 | 4.213 | +1.844 | |
5 | 5.232 | +2.863 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.173 | ||
2 | 4.430 | +1.257 | |
3 | 4.763 | +1.590 | |
4 | 6.557 | +3.384 | |
5 | 7.877 | +4.704 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 8.458 | ||
2 | 17.368 | +8.910 | |
3 | 19.094 | +10.636 | |
4 | 22.843 | +14.385 | |
5 | 28.687 | +20.229 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 14.000 | ||
2 | 37.445 | +23.445 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 4.369 | ||
2 | 4.452 | +0.083 | |
3 | 4.617 | +0.248 | |
4 | 4.661 | +0.292 | |
5 | 4.802 | +0.433 | |
6 | 6.218 | +1.849 | |
7 | S | +994.631 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 6.396 | ||
2 | 6.404 | +0.008 | |
3 | 6.436 | +0.040 | |
4 | 6.889 | +0.493 | |
5 | 7.478 | +1.082 | |
6 | 8.054 | +1.658 | |
7 | S | +992.604 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 20.465 | ||
2 | 27.468 | +7.003 | |
3 | 28.695 | +8.230 | |
4 | 30.898 | +10.433 | |
5 | S | +978.535 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 31.486 | ||
2 | 38.809 | +7.323 | |
3 | 39.792 | +8.306 | |
4 | 45.170 | +13.684 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.539 | ||
2 | 4.301 | +0.762 | |
3 | 4.947 | +1.408 | |
4 | 5.296 | +1.757 | |
5 | 5.557 | +2.018 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 5.094 | ||
2 | 5.543 | +0.449 | |
3 | 5.628 | +0.534 | |
4 | 7.591 | +2.497 | |
5 | 7.746 | +2.652 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 14.179 | ||
2 | 15.821 | +1.642 | |
3 | 15.879 | +1.700 | |
4 | 25.303 | +11.124 | |
5 | 26.355 | +12.176 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 22.812 | ||
2 | 26.660 | +3.848 | |
3 | 39.048 | +16.236 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.471 | ||
2 | 4.211 | +0.740 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 4.303 | ||
2 | 10.770 | +6.467 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 14.102 | ||
2 | 39.553 | +25.451 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 21.876 | ||
2 | 54.534 | +32.658 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.723 | ||
2 | 3.919 | +0.196 | |
3 | 4.088 | +0.365 | |
4 | 4.630 | +0.907 | |
5 | 4.663 | +0.940 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 5.023 | ||
2 | 5.253 | +0.230 | |
3 | 5.403 | +0.380 | |
4 | 6.045 | +1.022 | |
5 | 7.193 | +2.170 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 11.024 | ||
2 | 16.954 | +5.930 | |
3 | 22.143 | +11.119 | |
4 | 23.372 | +12.348 | |
5 | 23.827 | +12.803 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 19.770 | ||
2 | 26.295 | +6.525 | |
3 | 33.336 | +13.566 |
This tournament did not have doubles.
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 47.385 | ||
2 | 48.663 | +1.278 | |
3 | Chocolate Chip Cookie Stackers Isabelle Shamp , Gabrielle Alger , Gabriella Grimm , Nolan Beckert ![]() |
50.295 | +2.910 |
4 | Scratch | -- | |
5 | Scratch | -- |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 34.695 | ||
2 | Boom Stacko-loatta Liam Repp , Crosby Waite , Finn Heney , Ben Rankin , Eben Gifford ![]() |
35.731 | +1.036 |
3 | Everything But Cups Owen Streeter , james Streeter , Isaiah Streeter , Miller Hintze ![]() |
36.892 | +2.197 |
4 | Free Cone Day Ronan Pichette , Griffin ThomasSchaefer , Finn Monahan , Mason Keblin ![]() |
37.550 | +2.855 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 33.518 | ||
2 | 33.715 | +0.197 | |
3 | 38.292 | +4.774 | |
4 | 39.113 | +5.595 | |
5 | 56.302 | +22.784 | |
6 | Scratch | -- |
The following times were reviewed as potential records.
Division | Event | Time | Athlete |
---|---|---|---|
Masters 2 | 3-3-3 | 4.630 | Brian Godfrey ![]() |
Masters 2 | 3-6-3 | 7.193 | Brian Godfrey ![]() |
6U M | 3-3-3 | 5.259 | Isaiah Streeter ![]() |
6U M | 3-6-3 | 7.559 | Isaiah Streeter ![]() |
6U M | cycle | 27.308 | Lachlan Heney ![]() |
6U F | 3-3-3 | 4.515 | Norah Ades ![]() |
6U F | 3-6-3 | 9.650 | Norah Ades ![]() |
6U F | cycle | 33.057 | Norah Ades ![]() |
7-8 M | 3-3-3 | 2.369 | Tommy Goloboy ![]() |
7-8 M | cycle | 8.458 | Tommy Goloboy ![]() |
7-8 F | 3-3-3 | 4.842 | Ella Lavoie ![]() |
7-8 F | 3-6-3 | 6.834 | Ella Lavoie ![]() |
7-8 F | cycle | 27.553 | Ella Lavoie ![]() |
9-10 F | 3-3-3 | 4.369 | Namo Chaisri ![]() |
9-10 F | 3-6-3 | 6.396 | Namo Chaisri ![]() |
9-10 F | cycle | 20.465 | Kate Leach ![]() |
11-12 F | 3-3-3 | 3.471 | Hannah Ades ![]() |
11-12 F | 3-6-3 | 4.303 | Hannah Ades ![]() |
11-12 F | cycle | 14.102 | Hannah Ades ![]() |
Masters 1 F | cycle | 22.143 | Kelly Spreen ![]() |
Masters 2 M | 3-3-3 | 3.919 | Andrew Dostal ![]() |
Masters 2 M | 3-6-3 | 5.403 | Lars Whitman ![]() |
Masters 2 M | cycle | 23.372 | Andrew Dostal ![]() |
SS 7-10 L1 | 3-3-3 | 7.158 | Ian Ritter ![]() |
SS 7-10 L1 | 3-6-3 | 15.197 | Ian Ritter ![]() |
8U | 3-6-3 Relay | Cherry Garcia Cameron Carpenter, Haley Kaleita, Kingston Cherry, Eliza Mahoney | |
8U | 3-6-3 Relay | S'more Stacks Zane White, Otis Lee, Leo Gosselin, Travis Ross, Cooper Ramsey | |
8U | 3-6-3 Relay | Chocolate Chip Cookie Stackers Nolan Beckert, Gabriella Grimm, Gabrielle Alger, Isabelle Shamp | |
10U | 3-6-3 Relay | 34.695 | Chunky Monkey Natalie St. Amour, Aidan Morey, Evan Chicoine, Kate Leach |
OPEN | 3-6-3 Relay | 33.518 | Team Whitman Lars Whitman, Susan Whitman, Isaac Whitman, Carter Whitman |