coming soon...
행사 | 시각 | 날짜 |
---|---|---|
cycle | 7.763 | August 2014 |
cycle | 7.776 | June 2016 |
cycle | 7.579 | July 2017 |
3-6-3 | 2.674 | July 2016 |
3-6-3 | 2.610 | December 2017 |
3-3-3 | 2.095 | December 2017 |
3-3-3 | 1.982 | August 2018 |
행사 | 시각 | 계급 |
---|---|---|
3-3-3 | 1.982 | 1358th |
3-6-3 | 2.610 | 1528th |
cycle | 7.579 | 1394th |
all-around | 12.171 | 1237th |
기록의 전설:
OWR
DWR
ONR
DNR
* Rankings do not include tournaments that are in the video review process.