Ryuto Shimada (嶋田龍人) ID: 231427

Détails

  • Japon
  • Sexe: Mâle
  • équipe: Team Japan
  • cohérence: 91.28%
    • 3-3-3: 91.55%
    • 3-6-3: 91.32%
    • Cycle: 90.96%

je suis Ryuto Shimada et voudrait accéder à mon compte.

Classement

Records

cet empileur n'a pas encore d'enregistrement dans notre système.

Statistiques De Tous Les Temps

Épreuve Temps Rang
3-3-3 2.023 1773rd
3-6-3 2.699 2127th
cycle 7.653 1847th
all-around 12.375 1686th

Meilleurs Temps En Ligne

Épreuve Temps
3-3-3 2.622
3-6-3 3.202
cycle 8.865
all-around 14.689

Progrès

Tournois (26)

Season Tournament All-Around Rank
2024-2025 11th Japan Cup 12.503 7th
2024-2025 18th Sodachiba Cup 14.504 5th
2023-2024 10th Japan Cup 15.239 11th
2023-2024 14th Sodachiba Cup 15.579 7th
2023-2024 13th Sodachiba Cup 17.824 12th
2023-2024 Japan Christmas Tournament 15.152 8th
2023-2024 12th Sodachiba Cup 13.280 4th
2023-2024 Japan Keep on Cup Challenge 13.471 4th
2022-2023 Sodachiba Summer Cup 17.719 7th
2022-2023 9th Japan Cup 13.839 6th
2022-2023 World Sport Stacking Championships -- --
2022-2023 10th Sodachiba Cup 14.115 4th
2022-2023 9th Sodachiba Cup 13.713 3rd
2022-2023 Japan Christmas Junior Tournament 14.864 6th
2022-2023 8th Sodachiba Cup 14.436 9th
2021-2022 Japan Summer Tournament 13.777 3rd
2021-2022 8th Japan Cup 13.848 7th
2021-2022 6th Sodachiba Cup 13.435 2nd
2021-2022 WSSC Japan Satellite Location 13.660 4th
2021-2022 World Sport Stacking Championships 13.660 116th
2021-2022 5th Sodachiba Cup 18.885 6th
2021-2022 2nd Sodachiba Cup 14.295 2nd
2020-2021 3rd Japan Open Tournament 17.064 6th
2020-2021 Japan 4th Online Challenge 14.784 7th
2020-2021 Japan 3rd Online Challenge 17.456 8th
2019-2020 The 5th JAPAN CUP Tournament 17.577 11th

© 2025 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy