Finals10th Japan Cup

All Around

All-Around Finals

All-Around Male Time Gap
1 10.852
2 10.875 +0.023
3 11.036 +0.184
4 11.388 +0.536
5 12.472 +1.620
6 12.543 +1.691
7 12.826 +1.974
8 13.067 +2.215
9 13.527 +2.675
10 15.004 +4.152
11 15.239 +4.387
12 15.554 +4.702
13 15.961 +5.109
14 15.985 +5.133
15 16.938 +6.086
16 17.321 +6.469
17 17.614 +6.762
18 17.897 +7.045
19 18.515 +7.663
20 19.009 +8.157
21 19.096 +8.244
22 19.226 +8.374
23 21.163 +10.311
24 21.233 +10.381
25 22.451 +11.599
26 24.457 +13.605
27 24.616 +13.764
28 25.824 +14.972
29 25.875 +15.023
30 26.939 +16.087
31 28.146 +17.294
32 28.452 +17.600
33 29.248 +18.396
34 29.711 +18.859
35 30.745 +19.893
36 30.864 +20.012
37 31.941 +21.089
38 32.183 +21.331
39 33.175 +22.323
40 34.272 +23.420
41 34.428 +23.576
42 36.386 +25.534
43 37.414 +26.562
All-Around Female Time Gap
1 11.806
2 11.955 +0.149
3 12.352 +0.546
4 15.049 +3.243
5 16.979 +5.173
6 17.588 +5.782
7 18.682 +6.876
8 19.221 +7.415
9 20.517 +8.711
10 22.681 +10.875
11 23.942 +12.136
12 24.165 +12.359
13 24.232 +12.426
14 27.020 +15.214
15 27.204 +15.398
16 29.480 +17.674
17 30.192 +18.386
18 31.136 +19.330
19 32.560 +20.754
20 32.578 +20.772
21 32.965 +21.159
22 36.414 +24.608
23 48.006 +36.200

Overall

Individual Overall Finals

3-3-3 Male Time Gap
1 1.796
2 1.859 +0.063
3 1.868 +0.072
4 2.011 +0.215
5 2.011 +0.215
6 2.036 +0.240
7 2.121 +0.325
8 2.158 +0.362
9 2.184 +0.388
10 2.221 +0.425
11 2.296 +0.500
12 2.463 +0.667
13 2.554 +0.758
14 2.582 +0.786
15 2.606 +0.810
16 2.651 +0.855
17 2.813 +1.017
18 2.832 +1.036
19 2.912 +1.116
20 2.930 +1.134
21 3.133 +1.337
22 3.349 +1.553
23 3.364 +1.568
24 3.380 +1.584
25 3.580 +1.784
26 3.660 +1.864
27 3.679 +1.883
28 3.823 +2.027
29 3.930 +2.134
30 3.955 +2.159
31 3.983 +2.187
32 4.055 +2.259
33 4.157 +2.361
34 4.172 +2.376
35 4.379 +2.583
36 4.508 +2.712
37 4.718 +2.922
38 4.784 +2.988
39 5.004 +3.208
40 5.320 +3.524
41 5.419 +3.623
42 5.988 +4.192
43 6.708 +4.912
3-6-3 Male Time Gap
1 2.361
2 2.415 +0.054
3 2.456 +0.095
4 2.561 +0.200
5 2.623 +0.262
6 2.857 +0.496
7 2.857 +0.496
8 2.890 +0.529
9 3.093 +0.732
10 3.243 +0.882
11 3.279 +0.918
12 3.367 +1.006
13 3.406 +1.045
14 3.579 +1.218
15 3.670 +1.309
16 3.684 +1.323
17 3.684 +1.323
18 3.733 +1.372
19 3.844 +1.483
20 3.907 +1.546
21 3.950 +1.589
22 4.220 +1.859
23 4.275 +1.914
24 4.341 +1.980
25 4.381 +2.020
26 4.540 +2.179
27 4.589 +2.228
28 4.635 +2.274
29 4.938 +2.577
30 5.013 +2.652
31 5.177 +2.816
32 5.329 +2.968
33 5.477 +3.116
34 5.841 +3.480
35 5.912 +3.551
36 5.927 +3.566
37 6.040 +3.679
38 6.235 +3.874
39 6.275 +3.914
40 6.350 +3.989
41 6.723 +4.362
42 7.399 +5.038
43 8.312 +5.951
Cycle Male Time Gap
1 6.528
2 6.601 +0.073
3 6.679 +0.151
4 6.991 +0.463
5 7.175 +0.647
6 7.431 +0.903
7 7.699 +1.171
8 7.722 +1.194
9 8.056 +1.528
10 8.986 +2.458
11 9.705 +3.177
12 10.086 +3.558
13 10.094 +3.566
14 10.128 +3.600
15 10.218 +3.690
16 10.771 +4.243
17 10.920 +4.392
18 11.112 +4.584
19 11.333 +4.805
20 11.626 +5.098
21 11.653 +5.125
22 12.587 +6.059
23 12.862 +6.334
24 13.378 +6.850
25 14.074 +7.546
26 15.564 +9.036
27 16.397 +9.869
28 16.517 +9.989
29 17.349 +10.821
30 17.803 +11.275
31 18.179 +11.651
32 18.735 +12.207
33 18.830 +12.302
34 19.292 +12.764
35 19.788 +13.260
36 20.584 +14.056
37 20.697 +14.169
38 21.440 +14.912
39 21.869 +15.341
40 22.006 +15.478
41 24.368 +17.840
42 24.879 +18.351
43 27.416 +20.888
3-3-3 Female Time Gap
1 1.889
2 1.999 +0.110
3 2.037 +0.148
4 2.492 +0.603
5 2.644 +0.755
6 2.937 +1.048
7 2.959 +1.070
8 3.128 +1.239
9 3.220 +1.331
10 3.308 +1.419
11 3.363 +1.474
12 3.456 +1.567
13 3.557 +1.668
14 3.611 +1.722
15 3.697 +1.808
16 3.850 +1.961
17 3.978 +2.089
18 4.164 +2.275
19 4.273 +2.384
20 4.349 +2.460
21 4.727 +2.838
22 4.759 +2.870
23 4.815 +2.926
3-6-3 Female Time Gap
1 2.532
2 2.602 +0.070
3 2.618 +0.086
4 3.444 +0.912
5 3.488 +0.956
6 3.624 +1.092
7 3.837 +1.305
8 3.997 +1.465
9 4.283 +1.751
10 4.372 +1.840
11 4.385 +1.853
12 5.239 +2.707
13 5.248 +2.716
14 5.267 +2.735
15 5.439 +2.907
16 5.573 +3.041
17 5.729 +3.197
18 5.893 +3.361
19 6.280 +3.748
20 6.525 +3.993
21 6.949 +4.417
22 7.740 +5.208
23 8.243 +5.711
Cycle Female Time Gap
1 7.354
2 7.385 +0.031
3 7.697 +0.343
4 8.961 +1.607
5 10.396 +3.042
6 11.608 +4.254
7 11.748 +4.394
8 12.021 +4.667
9 12.435 +5.081
10 13.827 +6.473
11 15.169 +7.815
12 15.181 +7.827
13 16.439 +9.085
14 18.115 +10.761
15 18.129 +10.775
16 18.464 +11.110
17 19.394 +12.040
18 21.429 +14.075
19 21.958 +14.604
20 22.172 +14.818
21 22.336 +14.982
22 26.983 +19.629
23 35.004 +27.650

Doubles Overall Finals

Cycle Time Gap
1 7.555
2 8.107 +0.552
3 8.649 +1.094
4 9.129 +1.574
5 9.313 +1.758
6
Sana Sawada (澤田 彩杏) & 澤田怜美(母)
Japan
9.421 +1.866
7 10.382 +2.827
8 10.846 +3.291
9
Sosuke Tsuruta (鶴田 蒼介) & 鶴田泰代(母)
Japan
11.927 +4.372
10
Shiori Iba (伊庭 志織) & 伊庭愛(母)
Japan
12.484 +4.929
11 12.564 +5.009
12
Kouki Watanabe (渡邉 洸希) & 渡邉由紀子(母)
Japan
12.922 +5.367
13
Tsumugi Kogure (小暮 紬生) & 小暮武男(父)
Japan
13.170 +5.615
14 14.349 +6.794
15 14.856 +7.301
16
Akina Tsuruta (鶴田 暁菜) & 鶴田泰代(母)
Japan
14.893 +7.338
17
Atsuto Okubo (大久保 篤人) & 大久保智里(母)
Japan
15.310 +7.755
18
Misaki Iba (伊庭 実咲) & 伊庭愛(母)
Japan
16.258 +8.703
19
Kenta Yoshimura (吉村 健汰) & 吉村 英江(母)
Japan
19.483 +11.928

Timed Relay Overall Finals

3-6-3 Time Gap
1 15.242
2 16.020 +0.778
3 18.578 +3.336
4 19.670 +4.428
5 22.430 +7.188
6 23.059 +7.817
7 25.443 +10.201
8 26.400 +11.158
9 29.920 +14.678
10 39.338 +24.096

Stack Of Champions (SOC)

Individual SOC

3-3-3 Male SOC Time
1 1.796
4.643
2.784
2 4.731
Scratch
1.882
3 Scratch
4.948
1.868
3-6-3 Male SOC Time
1 Scratch
9.596
2.456
2 Scratch
3.166
2.415
3 Scratch
2.361
Scratch
Cycle Male SOC Time
1 12.730
12.768
Scratch
2 13.859
Scratch
8.072
3 Scratch
Scratch
9.061
3-3-3 Female SOC Time
1 3.496
Scratch
Scratch
2 3.921
Scratch
2.004
3 Scratch
3.490
6.497
3-6-3 Female SOC Time
1 3.579
4.762
6.562
2 Scratch
Scratch
Scratch
3 Scratch
3.867
Scratch
Cycle Female SOC Time
1 7.844
13.837
12.353
2 7.851
8.393
Scratch
3 9.886
Scratch
7.354

Doubles SOC

Doubles Cycle SOC Time
1 13.582
11.075
Scratch
2 13.601
10.121
Scratch
3 Scratch
9.341
Scratch

Individual Divisions

SS L1 Finals

3-3-3 Time Gap
1
Syusuke Ito (伊藤 柊助)
Team Kids”7”House
Japan
3.983
2 4.379 +0.396
3-6-3 Time Gap
1
Syusuke Ito (伊藤 柊助)
Team Kids”7”House
Japan
5.477
2 6.040 +0.563
Cycle Time Gap
1 19.292
2
Syusuke Ito (伊藤 柊助)
Team Kids”7”House
Japan
19.788 +0.496
All-Around Time Gap
1
Syusuke Ito (伊藤 柊助)
Team Kids”7”House
Japan
29.248
2 29.711 +0.463

8U C Finals

3-3-3 Time Gap
1 2.158
2 2.644 +0.486
3 2.832 +0.674
4 3.220 +1.062
5
Hikari Shindo (進藤 光)
目黒区立大岡山小学校
Japan
3.363 +1.205
6 4.172 +2.014
7 4.508 +2.350
8
Sakuhi Sunada (砂田 咲陽)
陽東小学校
Japan
4.759 +2.601
9 5.419 +3.261
10 6.708 +4.550
3-6-3 Time Gap
1 3.444
2 3.670 +0.226
3 3.684 +0.240
4 3.733 +0.289
5
Hikari Shindo (進藤 光)
目黒区立大岡山小学校
Japan
3.837 +0.393
6 4.283 +0.839
7 4.635 +1.191
8 6.235 +2.791
9
Sakuhi Sunada (砂田 咲陽)
陽東小学校
Japan
8.243 +4.799
10 8.312 +4.868
Cycle Time Gap
1 8.961
2 10.094 +1.133
3 10.771 +1.810
4 11.112 +2.151
5
Hikari Shindo (進藤 光)
目黒区立大岡山小学校
Japan
12.021 +3.060
6 16.439 +7.478
7 20.697 +11.736
8 21.440 +12.479
9 24.368 +15.407
10
Sakuhi Sunada (砂田 咲陽)
陽東小学校
Japan
35.004 +26.043
All-Around Time Gap
1 15.049
2 15.985 +0.936
3 17.614 +2.565
4
Hikari Shindo (進藤 光)
目黒区立大岡山小学校
Japan
19.221 +4.172
5 21.163 +6.114
6 23.942 +8.893
7 32.183 +17.134
8 33.175 +18.126
9 34.428 +19.379
10
Sakuhi Sunada (砂田 咲陽)
陽東小学校
Japan
48.006 +32.957

9-10 C Finals

3-3-3 Time Gap
1
Sana Sawada (澤田 彩杏)
さわだスポーツクラブ
Japan
1.999
2 2.492 +0.493
3
Hoshitaka Matsuo (松生 星隆)
本郷小学校
Japan
2.554 +0.555
4
Reo Takahata (高畑 怜央)
Shinagawa international school
Japan
2.582 +0.583
5
Yuna Suzuki (鈴木 優那)
さわだスポーツクラブ
Japan
3.128 +1.129
6 3.456 +1.457
7
Yosuke Tanazawa (棚澤 遥介)
さわだスポーツクラブ
Japan
3.580 +1.581
8
Yuhi Sunada (砂田 友陽)
陽東小学校
Japan
4.349 +2.350
9
Tokinari Kaneko (金子 時成)
さわだスポーツクラブ
Japan
5.988 +3.989
3-6-3 Time Gap
1
Sana Sawada (澤田 彩杏)
さわだスポーツクラブ
Japan
2.602
2
Hoshitaka Matsuo (松生 星隆)
本郷小学校
Japan
3.279 +0.677
3
Reo Takahata (高畑 怜央)
Shinagawa international school
Japan
3.406 +0.804
4 3.488 +0.886
5
Yosuke Tanazawa (棚澤 遥介)
さわだスポーツクラブ
Japan
4.275 +1.673
6
Yuna Suzuki (鈴木 優那)
さわだスポーツクラブ
Japan
4.372 +1.770
7
Yuhi Sunada (砂田 友陽)
陽東小学校
Japan
5.893 +3.291
8
Tokinari Kaneko (金子 時成)
さわだスポーツクラブ
Japan
5.927 +3.325
9 6.949 +4.347
Cycle Time Gap
1
Sana Sawada (澤田 彩杏)
さわだスポーツクラブ
Japan
7.637
2
Hoshitaka Matsuo (松生 星隆)
本郷小学校
Japan
10.128 +2.491
3
Reo Takahata (高畑 怜央)
Shinagawa international school
Japan
11.333 +3.696
4 11.608 +3.971
5
Yosuke Tanazawa (棚澤 遥介)
さわだスポーツクラブ
Japan
13.378 +5.741
6 13.827 +6.190
7
Yuna Suzuki (鈴木 優那)
さわだスポーツクラブ
Japan
15.181 +7.544
8
Tokinari Kaneko (金子 時成)
さわだスポーツクラブ
Japan
18.830 +11.193
9
Yuhi Sunada (砂田 友陽)
陽東小学校
Japan
22.336 +14.699
All-Around Time Gap
1
Sana Sawada (澤田 彩杏)
さわだスポーツクラブ
Japan
12.238
2
Hoshitaka Matsuo (松生 星隆)
本郷小学校
Japan
15.961 +3.723
3
Reo Takahata (高畑 怜央)
Shinagawa international school
Japan
17.321 +5.083
4 17.588 +5.350
5
Yosuke Tanazawa (棚澤 遥介)
さわだスポーツクラブ
Japan
21.233 +8.995
6
Yuna Suzuki (鈴木 優那)
さわだスポーツクラブ
Japan
22.681 +10.443
7 24.232 +11.994
8
Tokinari Kaneko (金子 時成)
さわだスポーツクラブ
Japan
30.745 +18.507
9
Yuhi Sunada (砂田 友陽)
陽東小学校
Japan
32.578 +20.340

11-13 C Finals

3-3-3 Time Gap
1
Rihito Sawada (澤田 龍人)
さわだスポーツクラブ
Japan
1.917
2 2.011 +0.094
3 2.036 +0.119
4 2.037 +0.120
5
Tomohito Kajihara (梶原 智人)
東大阪市立枚岡中学校
Japan
2.221 +0.304
6 2.296 +0.379
7 2.463 +0.546
8
Kenta Yoshimura (吉村 健汰)
柿生地区総合型地域スポーツクラブ
Japan
3.823 +1.906
3-6-3 Time Gap
1 2.469
2
Rihito Sawada (澤田 龍人)
さわだスポーツクラブ
Japan
2.561 +0.092
3 2.618 +0.149
4
Tomohito Kajihara (梶原 智人)
東大阪市立枚岡中学校
Japan
2.623 +0.154
5 2.857 +0.388
6 3.684 +1.215
7 4.341 +1.872
8
Kenta Yoshimura (吉村 健汰)
柿生地区総合型地域スポーツクラブ
Japan
4.381 +1.912
Cycle Time Gap
1
Rihito Sawada (澤田 龍人)
さわだスポーツクラブ
Japan
6.679
2 6.991 +0.312
3 7.175 +0.496
4 7.697 +1.018
5
Tomohito Kajihara (梶原 智人)
東大阪市立枚岡中学校
Japan
7.699 +1.020
6 10.086 +3.407
7 12.862 +6.183
8
Kenta Yoshimura (吉村 健汰)
柿生地区総合型地域スポーツクラブ
Japan
18.735 +12.056
All-Around Time Gap
1
Rihito Sawada (澤田 龍人)
さわだスポーツクラブ
Japan
11.157
2 11.496 +0.339
3 12.352 +1.195
4
Tomohito Kajihara (梶原 智人)
東大阪市立枚岡中学校
Japan
12.543 +1.386
5 13.527 +2.370
6 15.239 +4.082
7 19.009 +7.852
8
Kenta Yoshimura (吉村 健汰)
柿生地区総合型地域スポーツクラブ
Japan
26.939 +15.782

14-18 C Finals

3-3-3 Time Gap
1
Yumato Kuba (久場 雄真人)
首里中学校
Japan
1.859
2 1.889 +0.030
3
Ray Honeyman (ハニマン 礼)
Yokohama International School
Japan
1.953 +0.094
4 2.606 +0.747
5 2.937 +1.078
3-6-3 Time Gap
1
Yumato Kuba (久場 雄真人)
首里中学校
Japan
2.453
2
Ray Honeyman (ハニマン 礼)
Yokohama International School
Japan
2.512 +0.059
3 2.532 +0.079
4 3.243 +0.790
5 3.997 +1.544
Cycle Time Gap
1
Ray Honeyman (ハニマン 礼)
Yokohama International School
Japan
6.528
2
Yumato Kuba (久場 雄真人)
首里中学校
Japan
6.601 +0.073
3 7.385 +0.857
4 9.705 +3.177
5 11.748 +5.220
All-Around Time Gap
1
Yumato Kuba (久場 雄真人)
首里中学校
Japan
10.913
2
Ray Honeyman (ハニマン 礼)
Yokohama International School
Japan
10.993 +0.080
3 11.806 +0.893
4 15.554 +4.641
5 18.682 +7.769

19-44 C Finals

3-3-3 Time Gap
1 2.011
2 2.121 +0.110
3 2.184 +0.173
4 2.651 +0.640
5 2.813 +0.802
6
Satomi Sawada (澤田 怜美)
さわだスポーツクラブ
Japan
2.959 +0.948
7 3.133 +1.122
8 3.308 +1.297
9 3.364 +1.353
10 3.380 +1.369
11 3.611 +1.600
12 3.660 +1.649
13 3.850 +1.839
14 3.930 +1.919
15 3.955 +1.944
16 3.978 +1.967
17 4.055 +2.044
18 4.157 +2.146
19 4.164 +2.153
20 4.273 +2.262
21 4.718 +2.707
22 4.727 +2.716
23 4.784 +2.773
24 4.815 +2.804
25 5.320 +3.309
3-6-3 Time Gap
1 2.857
2 2.890 +0.033
3 3.093 +0.236
4 3.367 +0.510
5
Satomi Sawada (澤田 怜美)
さわだスポーツクラブ
Japan
3.624 +0.767
6 3.844 +0.987
7 3.907 +1.050
8 4.220 +1.363
9 4.589 +1.732
10 4.938 +2.081
11 5.013 +2.156
12 5.239 +2.382
13 5.248 +2.391
14 5.267 +2.410
15 5.329 +2.472
16 5.573 +2.716
17 5.729 +2.872
18 5.841 +2.984
19 5.912 +3.055
20 6.275 +3.418
21 6.280 +3.423
22 6.350 +3.493
23 6.525 +3.668
24 6.723 +3.866
25 7.740 +4.883
Cycle Time Gap
1 7.431
2 7.722 +0.291
3 8.056 +0.625
4 8.986 +1.555
5 10.218 +2.787
6
Satomi Sawada (澤田 怜美)
さわだスポーツクラブ
Japan
10.396 +2.965
7 10.920 +3.489
8 11.626 +4.195
9 14.074 +6.643
10 15.564 +8.133
11 16.517 +9.086
12 17.803 +10.372
13 18.115 +10.684
14 18.129 +10.698
15 18.179 +10.748
16 18.464 +11.033
17 19.394 +11.963
18 20.584 +13.153
19 21.429 +13.998
20 21.958 +14.527
21 22.006 +14.575
22 22.172 +14.741
23 24.879 +17.448
24 26.983 +19.552
25 27.416 +19.985
All-Around Time Gap
1 12.472
2 12.826 +0.354
3 13.067 +0.595
4 15.004 +2.532
5 16.938 +4.466
6
Satomi Sawada (澤田 怜美)
さわだスポーツクラブ
Japan
16.979 +4.507
7 17.897 +5.425
8 19.226 +6.754
9 22.451 +9.979
10 24.457 +11.985
11 25.824 +13.352
12 27.020 +14.548
13 27.204 +14.732
14 28.146 +15.674
15 28.452 +15.980
16 29.480 +17.008
17 30.192 +17.720
18 30.864 +18.392
19 31.136 +18.664
20 31.941 +19.469
21 32.560 +20.088
22 32.965 +20.493
23 36.386 +23.914
24 36.414 +23.942
25 37.414 +24.942

45-78 C Finals

3-3-3 Time Gap
1 2.912
2 2.930 +0.018
3 3.349 +0.437
4 3.557 +0.645
5 3.679 +0.767
6 3.697 +0.785
7 5.004 +2.092
3-6-3 Time Gap
1 3.579
2 3.950 +0.371
3 4.385 +0.806
4 4.540 +0.961
5 5.177 +1.598
6 5.439 +1.860
7 7.399 +3.820
Cycle Time Gap
1 11.653
2 12.435 +0.782
3 12.587 +0.934
4 15.169 +3.516
5 16.397 +4.744
6 17.349 +5.696
7 21.869 +10.216
All-Around Time Gap
1 18.515
2 19.096 +0.581
3 20.517 +2.002
4 24.165 +5.650
5 24.616 +6.101
6 25.875 +7.360
7 34.272 +15.757

Doubles Divisions

ALL Finals

Child/Parent Finals

Cycle Time Gap
1
Sana Sawada (澤田 彩杏) & 澤田怜美(母)
Japan
9.421
2
Sosuke Tsuruta (鶴田 蒼介) & 鶴田泰代(母)
Japan
11.927 +2.506
3
Shiori Iba (伊庭 志織) & 伊庭愛(母)
Japan
12.484 +3.063
4
Kouki Watanabe (渡邉 洸希) & 渡邉由紀子(母)
Japan
12.922 +3.501
5
Tsumugi Kogure (小暮 紬生) & 小暮武男(父)
Japan
13.170 +3.749
6
Akina Tsuruta (鶴田 暁菜) & 鶴田泰代(母)
Japan
14.893 +5.472
7
Atsuto Okubo (大久保 篤人) & 大久保智里(母)
Japan
15.310 +5.889
8
Misaki Iba (伊庭 実咲) & 伊庭愛(母)
Japan
16.258 +6.837
9
Kenta Yoshimura (吉村 健汰) & 吉村 英江(母)
Japan
19.483 +10.062

Timed Relay Divisions

ALL Finals

3-6-3 Time Gap
1 15.301
2 17.751 +2.450
3 18.578 +3.277
4 19.670 +4.369
5 22.430 +7.129
6 23.059 +7.758
7 25.443 +10.142
8 26.400 +11.099
9 29.920 +14.619
10 39.338 +24.037

Records

The following times were reviewed as potential records.

年齢別 種目 タイム アスリート
13-14 M3-3-31.796Rihito Sawada
14UDoubles7.555Yumato Kuba & Rihito Sawada

© 2025 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy