Prelims10th Japan Cup

All Around

All-Around Prelims

All-Around Male Time Gap
1 12.062
2 12.165 +0.103
3 12.544 +0.482
4 12.619 +0.557
5 12.923 +0.861
6 13.231 +1.169
7 13.779 +1.717
8 13.939 +1.877
9 13.989 +1.927
10 14.109 +2.047
11 14.212 +2.150
12 14.278 +2.216
13 14.879 +2.817
14 15.294 +3.232
15 16.111 +4.049
16 17.366 +5.304
17 17.832 +5.770
18 17.874 +5.812
19 18.054 +5.992
20 18.599 +6.537
21 19.379 +7.317
22 19.598 +7.536
23 20.443 +8.381
24 20.611 +8.549
25 23.671 +11.609
26 24.300 +12.238
27 25.759 +13.697
28 25.880 +13.818
29 26.440 +14.378
30 27.079 +15.017
31 28.133 +16.071
32 28.756 +16.694
33 29.297 +17.235
34 30.280 +18.218
35 31.668 +19.606
36 32.589 +20.527
37 32.709 +20.647
38 34.839 +22.777
39 35.517 +23.455
40 35.620 +23.558
41 35.744 +23.682
42 40.819 +28.757
43 47.166 +35.104
All-Around Female Time Gap
1 12.328
2 12.569 +0.241
3 12.862 +0.534
4 15.322 +2.994
5 17.190 +4.862
6 18.772 +6.444
7 20.781 +8.453
8 22.028 +9.700
9 22.790 +10.462
10 23.967 +11.639
11 24.862 +12.534
12 25.122 +12.794
13 27.092 +14.764
14 27.674 +15.346
15 28.438 +16.110
16 30.473 +18.145
17 30.496 +18.168
18 33.358 +21.030
19 34.391 +22.063
20 38.199 +25.871
21 40.556 +28.228
22 50.514 +38.186
23 54.146 +41.818

Overall

Individual Overall Prelims

3-3-3 Male Time Gap
1 1.817
2 1.881 +0.064
3 1.972 +0.155
4 2.055 +0.238
5 2.081 +0.264
6 2.234 +0.417
7 2.237 +0.420
8 2.286 +0.469
9 2.360 +0.543
10 2.482 +0.665
11 2.520 +0.703
12 2.550 +0.733
13 2.561 +0.744
14 2.647 +0.830
15 2.681 +0.864
16 2.734 +0.917
17 2.984 +1.167
18 3.134 +1.317
19 3.219 +1.402
20 3.232 +1.415
21 3.234 +1.417
22 3.239 +1.422
23 3.441 +1.624
24 3.684 +1.867
25 3.684 +1.867
26 3.833 +2.016
27 3.841 +2.024
28 3.888 +2.071
29 3.955 +2.138
30 3.962 +2.145
31 3.989 +2.172
32 4.031 +2.214
33 4.070 +2.253
34 4.087 +2.270
35 4.157 +2.340
36 4.173 +2.356
37 4.198 +2.381
38 4.430 +2.613
39 4.608 +2.791
40 4.623 +2.806
41 4.888 +3.071
42 5.888 +4.071
43 5.909 +4.092
3-6-3 Male Time Gap
1 2.350
2 2.448 +0.098
3 2.583 +0.233
4 2.632 +0.282
5 2.732 +0.382
6 2.848 +0.498
7 2.865 +0.515
8 2.905 +0.555
9 2.925 +0.575
10 3.113 +0.763
11 3.113 +0.763
12 3.475 +1.125
13 3.782 +1.432
14 3.783 +1.433
15 3.788 +1.438
16 3.897 +1.547
17 3.921 +1.571
18 3.964 +1.614
19 3.983 +1.633
20 4.110 +1.760
21 4.178 +1.828
22 4.565 +2.215
23 4.641 +2.291
24 4.729 +2.379
25 4.842 +2.492
26 4.950 +2.600
27 5.053 +2.703
28 5.097 +2.747
29 5.138 +2.788
30 5.512 +3.162
31 5.517 +3.167
32 5.777 +3.427
33 5.782 +3.432
34 6.087 +3.737
35 6.106 +3.756
36 6.447 +4.097
37 7.001 +4.651
38 7.474 +5.124
39 7.518 +5.168
40 7.578 +5.228
41 8.068 +5.718
42 8.146 +5.796
43 8.657 +6.307
Cycle Male Time Gap
1 6.774
2 7.199 +0.425
3 7.398 +0.624
4 7.806 +1.032
5 7.857 +1.083
6 8.023 +1.249
7 8.392 +1.618
8 8.464 +1.690
9 8.503 +1.729
10 8.576 +1.802
11 8.585 +1.811
12 8.884 +2.110
13 8.928 +2.154
14 8.958 +2.184
15 9.282 +2.508
16 9.456 +2.682
17 10.354 +3.580
18 10.767 +3.993
19 10.801 +4.027
20 10.968 +4.194
21 11.330 +4.556
22 11.962 +5.188
23 12.832 +6.058
24 13.282 +6.508
25 14.828 +8.054
26 15.258 +8.484
27 16.020 +9.246
28 17.111 +10.337
29 17.354 +10.580
30 17.768 +10.994
31 17.841 +11.067
32 18.423 +11.649
33 18.643 +11.869
34 19.744 +12.970
35 20.574 +13.800
36 20.779 +14.005
37 23.335 +16.561
38 24.015 +17.241
39 24.182 +17.408
40 25.026 +18.252
41 25.587 +18.813
42 26.253 +19.479
43 34.475 +27.701
3-3-3 Female Time Gap
1 1.897
2 2.009 +0.112
3 2.113 +0.216
4 2.564 +0.667
5 2.777 +0.880
6 2.885 +0.988
7 2.923 +1.026
8 3.050 +1.153
9 3.219 +1.322
10 3.261 +1.364
11 3.310 +1.413
12 3.372 +1.475
13 3.392 +1.495
14 3.680 +1.783
15 3.793 +1.896
16 3.817 +1.920
17 4.048 +2.151
18 4.131 +2.234
19 4.330 +2.433
20 4.373 +2.476
21 4.630 +2.733
22 5.158 +3.261
23 5.275 +3.378
3-6-3 Female Time Gap
1 2.548
2 2.761 +0.213
3 2.773 +0.225
4 3.586 +1.038
5 3.693 +1.145
6 4.026 +1.478
7 4.183 +1.635
8 4.360 +1.812
9 4.434 +1.886
10 4.702 +2.154
11 4.795 +2.247
12 4.943 +2.395
13 5.028 +2.480
14 5.509 +2.961
15 5.760 +3.212
16 5.773 +3.225
17 5.916 +3.368
18 6.311 +3.763
19 6.719 +4.171
20 6.732 +4.184
21 7.578 +5.030
22 8.567 +6.019
23 9.156 +6.608
Cycle Female Time Gap
1 7.787
2 7.883 +0.096
3 7.988 +0.201
4 8.959 +1.172
5 10.122 +2.335
6 11.288 +3.501
7 13.049 +5.262
8 14.734 +6.947
9 15.720 +7.933
10 15.771 +7.984
11 16.869 +9.082
12 17.271 +9.484
13 17.913 +10.126
14 18.348 +10.561
15 19.363 +11.576
16 20.349 +12.562
17 20.449 +12.662
18 22.717 +14.930
19 24.838 +17.051
20 26.125 +18.338
21 26.941 +19.154
22 37.317 +29.530
23 42.269 +34.482

Doubles Overall Prelims

Cycle Time Gap
1 8.067
2 9.184 +1.117
3
Sana Sawada (澤田 彩杏) & 澤田怜美(母)
Japan
9.323 +1.256
4 9.371 +1.304
5 9.702 +1.635
6 9.761 +1.694
7 9.812 +1.745
8 11.254 +3.187
9
Sosuke Tsuruta (鶴田 蒼介) & 鶴田泰代(母)
Japan
11.593 +3.526
10
Atsuto Okubo (大久保 篤人) & 大久保智里(母)
Japan
12.503 +4.436
11 12.701 +4.634
12
Kouki Watanabe (渡邉 洸希) & 渡邉由紀子(母)
Japan
13.108 +5.041
13 13.321 +5.254
14 13.343 +5.276
15
Shiori Iba (伊庭 志織) & 伊庭愛(母)
Japan
13.913 +5.846
16
Akina Tsuruta (鶴田 暁菜) & 鶴田泰代(母)
Japan
14.532 +6.465
17 14.532 +6.465
18 14.586 +6.519
19 14.802 +6.735
20 15.120 +7.053
21 15.367 +7.300
22
Tsumugi Kogure (小暮 紬生) & 小暮武男(父)
Japan
16.503 +8.436
23
Misaki Iba (伊庭 実咲) & 伊庭愛(母)
Japan
17.836 +9.769
24 18.411 +10.344
25 19.584 +11.517
26
Kenta Yoshimura (吉村 健汰) & 吉村 英江(母)
Japan
21.545 +13.478
27 22.336 +14.269
28 26.833 +18.766
29 27.797 +19.730
30 41.540 +33.473

Timed Relay Overall Prelims

3-6-3 Time Gap
1 15.688
2 16.138 +0.450
3 18.299 +2.611
4 22.314 +6.626
5 24.761 +9.073
6 26.526 +10.838
7 26.682 +10.994
8 34.027 +18.339
9 34.134 +18.446
10 39.142 +23.454
11 999 S

Individual Divisions

SS L1 Prelims

3-3-3 Time Gap
1
Syusuke Ito (伊藤 柊助)
Team Kids”7”House
Japan
4.198
2 4.430 +0.232
3-6-3 Time Gap
1
Syusuke Ito (伊藤 柊助)
Team Kids”7”House
Japan
5.512
2 6.106 +0.594
Cycle Time Gap
1
Syusuke Ito (伊藤 柊助)
Team Kids”7”House
Japan
18.423
2 19.744 +1.321
All-Around Time Gap
1
Syusuke Ito (伊藤 柊助)
Team Kids”7”House
Japan
28.133
2 30.280 +2.147

8U C Prelims

3-3-3 Time Gap
1 2.482
2 2.561 +0.079
3 2.777 +0.295
4
Hikari Shindo (進藤 光)
目黒区立大岡山小学校
Japan
3.050 +0.568
5 3.310 +0.828
6 3.989 +1.507
7 4.157 +1.675
8
Sakuhi Sunada (砂田 咲陽)
陽東小学校
Japan
4.630 +2.148
9 5.888 +3.406
10 5.909 +3.427
3-6-3 Time Gap
1 2.905
2 3.586 +0.681
3 3.788 +0.883
4 3.983 +1.078
5
Hikari Shindo (進藤 光)
目黒区立大岡山小学校
Japan
4.434 +1.529
6 4.943 +2.038
7 5.097 +2.192
8 8.146 +5.241
9
Sakuhi Sunada (砂田 咲陽)
陽東小学校
Japan
8.567 +5.662
10 8.657 +5.752
Cycle Time Gap
1 8.392
2 8.959 +0.567
3 10.767 +2.375
4
Hikari Shindo (進藤 光)
目黒区立大岡山小学校
Japan
11.288 +2.896
5 11.330 +2.938
6 16.869 +8.477
7 20.574 +12.182
8 23.335 +14.943
9 26.253 +17.861
10
Sakuhi Sunada (砂田 咲陽)
陽東小学校
Japan
37.317 +28.925
All-Around Time Gap
1 13.779
2 15.322 +1.543
3 17.874 +4.095
4
Hikari Shindo (進藤 光)
目黒区立大岡山小学校
Japan
18.772 +4.993
5 20.443 +6.664
6 25.122 +11.343
7 32.589 +18.810
8 32.709 +18.930
9 40.819 +27.040
10
Sakuhi Sunada (砂田 咲陽)
陽東小学校
Japan
50.514 +36.735

9-10 C Prelims

3-3-3 Time Gap
1
Sana Sawada (澤田 彩杏)
さわだスポーツクラブ
Japan
2.113
2 2.564 +0.451
3
Reo Takahata (高畑 怜央)
Shinagawa international school
Japan
2.647 +0.534
4
Tokinari Kaneko (金子 時成)
さわだスポーツクラブ
Japan
3.441 +1.328
5
Yosuke Tanazawa (棚澤 遥介)
さわだスポーツクラブ
Japan
3.684 +1.571
6 3.817 +1.704
7
Hoshitaka Matsuo (松生 星隆)
本郷小学校
Japan
3.841 +1.728
8
Yuhi Sunada (砂田 友陽)
陽東小学校
Japan
4.330 +2.217
9
Yuna Suzuki (鈴木 優那)
さわだスポーツクラブ
Japan
4.373 +2.260
3-6-3 Time Gap
1
Sana Sawada (澤田 彩杏)
さわだスポーツクラブ
Japan
2.761
2 3.693 +0.932
3
Hoshitaka Matsuo (松生 星隆)
本郷小学校
Japan
4.641 +1.880
4
Yuna Suzuki (鈴木 優那)
さわだスポーツクラブ
Japan
4.702 +1.941
5
Yosuke Tanazawa (棚澤 遥介)
さわだスポーツクラブ
Japan
4.729 +1.968
6
Reo Takahata (高畑 怜央)
Shinagawa international school
Japan
5.053 +2.292
7 5.509 +2.748
8
Yuhi Sunada (砂田 友陽)
陽東小学校
Japan
6.311 +3.550
9
Tokinari Kaneko (金子 時成)
さわだスポーツクラブ
Japan
7.474 +4.713
Cycle Time Gap
1
Sana Sawada (澤田 彩杏)
さわだスポーツクラブ
Japan
7.988
2
Hoshitaka Matsuo (松生 星隆)
本郷小学校
Japan
8.884 +0.896
3
Reo Takahata (高畑 怜央)
Shinagawa international school
Japan
10.354 +2.366
4
Yosuke Tanazawa (棚澤 遥介)
さわだスポーツクラブ
Japan
15.258 +7.270
5 15.771 +7.783
6
Tokinari Kaneko (金子 時成)
さわだスポーツクラブ
Japan
17.841 +9.853
7 18.348 +10.360
8
Yuna Suzuki (鈴木 優那)
さわだスポーツクラブ
Japan
19.363 +11.375
9
Yuhi Sunada (砂田 友陽)
陽東小学校
Japan
22.717 +14.729
All-Around Time Gap
1
Sana Sawada (澤田 彩杏)
さわだスポーツクラブ
Japan
12.862
2
Hoshitaka Matsuo (松生 星隆)
本郷小学校
Japan
17.366 +4.504
3
Reo Takahata (高畑 怜央)
Shinagawa international school
Japan
18.054 +5.192
4 22.028 +9.166
5
Yosuke Tanazawa (棚澤 遥介)
さわだスポーツクラブ
Japan
23.671 +10.809
6 27.674 +14.812
7
Yuna Suzuki (鈴木 優那)
さわだスポーツクラブ
Japan
28.438 +15.576
8
Tokinari Kaneko (金子 時成)
さわだスポーツクラブ
Japan
28.756 +15.894
9
Yuhi Sunada (砂田 友陽)
陽東小学校
Japan
33.358 +20.496

11-13 C Prelims

3-3-3 Time Gap
1
Rihito Sawada (澤田 龍人)
さわだスポーツクラブ
Japan
1.881
2 2.009 +0.128
3 2.055 +0.174
4 2.081 +0.200
5 2.286 +0.405
6
Tomohito Kajihara (梶原 智人)
東大阪市立枚岡中学校
Japan
2.360 +0.479
7 2.520 +0.639
8
Kenta Yoshimura (吉村 健汰)
柿生地区総合型地域スポーツクラブ
Japan
2.681 +0.800
3-6-3 Time Gap
1 2.583
2 2.632 +0.049
3 2.773 +0.190
4
Tomohito Kajihara (梶原 智人)
東大阪市立枚岡中学校
Japan
2.848 +0.265
5 2.865 +0.282
6 3.783 +1.200
7
Rihito Sawada (澤田 龍人)
さわだスポーツクラブ
Japan
3.964 +1.381
8
Kenta Yoshimura (吉村 健汰)
柿生地区総合型地域スポーツクラブ
Japan
4.950 +2.367
Cycle Time Gap
1
Rihito Sawada (澤田 龍人)
さわだスポーツクラブ
Japan
6.774
2 7.398 +0.624
3 7.787 +1.013
4 7.857 +1.083
5
Tomohito Kajihara (梶原 智人)
東大阪市立枚岡中学校
Japan
8.023 +1.249
6 8.576 +1.802
7 8.958 +2.184
8
Kenta Yoshimura (吉村 健汰)
柿生地区総合型地域スポーツクラブ
Japan
10.968 +4.194
All-Around Time Gap
1 12.062
2 12.544 +0.482
3 12.569 +0.507
4
Rihito Sawada (澤田 龍人)
さわだスポーツクラブ
Japan
12.619 +0.557
5
Tomohito Kajihara (梶原 智人)
東大阪市立枚岡中学校
Japan
13.231 +1.169
6 14.109 +2.047
7 14.879 +2.817
8
Kenta Yoshimura (吉村 健汰)
柿生地区総合型地域スポーツクラブ
Japan
18.599 +6.537

14-18 C Prelims

3-3-3 Time Gap
1 1.897
2
Ray Honeyman (ハニマン 礼)
Yokohama International School
Japan
1.972 +0.075
3 2.550 +0.653
4 3.372 +1.475
5
Yumato Kuba (久場 雄真人)
首里中学校
Japan
3.833 +1.936
3-6-3 Time Gap
1
Yumato Kuba (久場 雄真人)
首里中学校
Japan
2.350
2
Ray Honeyman (ハニマン 礼)
Yokohama International School
Japan
2.448 +0.098
3 2.548 +0.198
4 2.925 +0.575
5 4.360 +2.010
Cycle Time Gap
1
Yumato Kuba (久場 雄真人)
首里中学校
Japan
7.806
2 7.883 +0.077
3 8.464 +0.658
4
Ray Honeyman (ハニマン 礼)
Yokohama International School
Japan
8.503 +0.697
5 13.049 +5.243
All-Around Time Gap
1 12.328
2
Ray Honeyman (ハニマン 礼)
Yokohama International School
Japan
12.923 +0.595
3 13.939 +1.611
4
Yumato Kuba (久場 雄真人)
首里中学校
Japan
13.989 +1.661
5 20.781 +8.453

19-44 C Prelims

3-3-3 Time Gap
1 1.817
2 2.234 +0.417
3 2.237 +0.420
4 2.734 +0.917
5
Satomi Sawada (澤田 怜美)
さわだスポーツクラブ
Japan
2.885 +1.068
6 3.134 +1.317
7 3.219 +1.402
8 3.232 +1.415
9 3.234 +1.417
10 3.239 +1.422
11 3.392 +1.575
12 3.680 +1.863
13 3.793 +1.976
14 3.888 +2.071
15 3.955 +2.138
16 3.962 +2.145
17 4.031 +2.214
18 4.048 +2.231
19 4.070 +2.253
20 4.087 +2.270
21 4.131 +2.314
22 4.608 +2.791
23 4.623 +2.806
24 5.158 +3.341
25 5.275 +3.458
3-6-3 Time Gap
1 2.732
2 3.113 +0.381
3 3.113 +0.381
4 3.475 +0.743
5 3.897 +1.165
6 3.921 +1.189
7 4.178 +1.446
8
Satomi Sawada (澤田 怜美)
さわだスポーツクラブ
Japan
4.183 +1.451
9 4.565 +1.833
10 5.028 +2.296
11 5.517 +2.785
12 5.760 +3.028
13 5.773 +3.041
14 5.777 +3.045
15 5.782 +3.050
16 5.916 +3.184
17 6.087 +3.355
18 6.719 +3.987
19 6.732 +4.000
20 7.001 +4.269
21 7.518 +4.786
22 7.578 +4.846
23 7.578 +4.846
24 8.068 +5.336
25 9.156 +6.424
Cycle Time Gap
1 7.199
2 8.585 +1.386
3 8.928 +1.729
4 9.282 +2.083
5 9.456 +2.257
6
Satomi Sawada (澤田 怜美)
さわだスポーツクラブ
Japan
10.122 +2.923
7 10.801 +3.602
8 11.962 +4.763
9 14.828 +7.629
10 15.720 +8.521
11 16.020 +8.821
12 17.111 +9.912
13 17.271 +10.072
14 18.643 +11.444
15 20.349 +13.150
16 20.449 +13.250
17 20.779 +13.580
18 24.015 +16.816
19 24.838 +17.639
20 25.026 +17.827
21 25.587 +18.388
22 26.125 +18.926
23 26.941 +19.742
24 34.475 +27.276
25 42.269 +35.070
All-Around Time Gap
1 12.165
2 14.212 +2.047
3 14.278 +2.113
4 15.294 +3.129
5 16.111 +3.946
6
Satomi Sawada (澤田 怜美)
さわだスポーツクラブ
Japan
17.190 +5.025
7 17.832 +5.667
8 19.379 +7.214
9 23.967 +11.802
10 24.300 +12.135
11 25.759 +13.594
12 26.440 +14.275
13 27.092 +14.927
14 29.297 +17.132
15 30.473 +18.308
16 30.496 +18.331
17 31.668 +19.503
18 34.391 +22.226
19 34.839 +22.674
20 35.620 +23.455
21 35.744 +23.579
22 38.199 +26.034
23 40.556 +28.391
24 47.166 +35.001
25 54.146 +41.981

45-78 C Prelims

3-3-3 Time Gap
1 2.923
2 2.984 +0.061
3 3.219 +0.296
4 3.261 +0.338
5 3.684 +0.761
6 4.173 +1.250
7 4.888 +1.965
3-6-3 Time Gap
1 3.782
2 4.026 +0.244
3 4.110 +0.328
4 4.795 +1.013
5 4.842 +1.060
6 5.138 +1.356
7 6.447 +2.665
Cycle Time Gap
1 12.832
2 13.282 +0.450
3 14.734 +1.902
4 17.354 +4.522
5 17.768 +4.936
6 17.913 +5.081
7 24.182 +11.350
All-Around Time Gap
1 19.598
2 20.611 +1.013
3 22.790 +3.192
4 24.862 +5.264
5 25.880 +6.282
6 27.079 +7.481
7 35.517 +15.919

Doubles Divisions

ALL Prelims

Cycle Time Gap
1 8.067
2 9.184 +1.117
3 9.371 +1.304
4 9.702 +1.635
5 9.761 +1.694
6 9.812 +1.745
7 11.254 +3.187
8 12.701 +4.634
9 13.321 +5.254
10 13.343 +5.276
11 14.532 +6.465
12 14.586 +6.519
13 14.802 +6.735
14 15.120 +7.053
15 15.367 +7.300
16 18.411 +10.344
17 19.584 +11.517
18 22.336 +14.269
19 26.833 +18.766
20 27.797 +19.730
21 41.540 +33.473

Child/Parent Prelims

Cycle Time Gap
1
Sana Sawada (澤田 彩杏) & 澤田怜美(母)
Japan
9.323
2
Sosuke Tsuruta (鶴田 蒼介) & 鶴田泰代(母)
Japan
11.593 +2.270
3
Atsuto Okubo (大久保 篤人) & 大久保智里(母)
Japan
12.503 +3.180
4
Kouki Watanabe (渡邉 洸希) & 渡邉由紀子(母)
Japan
13.108 +3.785
5
Shiori Iba (伊庭 志織) & 伊庭愛(母)
Japan
13.913 +4.590
6
Akina Tsuruta (鶴田 暁菜) & 鶴田泰代(母)
Japan
14.532 +5.209
7
Tsumugi Kogure (小暮 紬生) & 小暮武男(父)
Japan
16.503 +7.180
8
Misaki Iba (伊庭 実咲) & 伊庭愛(母)
Japan
17.836 +8.513
9
Kenta Yoshimura (吉村 健汰) & 吉村 英江(母)
Japan
21.545 +12.222

Timed Relay Divisions

ALL Prelims

3-6-3 Time Gap
1 15.688
2 16.138 +0.450
3 18.299 +2.611
4 22.314 +6.626
5 24.761 +9.073
6 26.526 +10.838
7 26.682 +10.994
8 34.027 +18.339
9 34.134 +18.446
10 39.142 +23.454
11 Scratch --

© 2025 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy