All-Around Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 11.383 | ||
2 | 12.426 | +1.043 | |
3 | 12.623 | +1.240 | |
4 | 15.393 | +4.010 | |
5 | 18.709 | +7.326 | |
6 | 19.570 | +8.187 | |
7 | 24.510 | +13.127 | |
8 | 24.929 | +13.546 | |
9 | 32.410 | +21.027 | |
10 | 32.804 | +21.421 |
All-Around Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 11.920 | ||
2 | 13.016 | +1.096 | |
3 | 14.423 | +2.503 | |
4 | 25.268 | +13.348 | |
5 | 25.696 | +13.776 |
3-3-3 Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.832 | ||
2 | 2.156 | +0.324 | |
3 | 2.185 | +0.353 | |
4 | 2.846 | +1.014 | |
5 | 2.869 | +1.037 | |
6 | 3.197 | +1.365 | |
7 | 4.010 | +2.178 | |
8 | 4.024 | +2.192 | |
9 | 4.304 | +2.472 | |
10 | 4.358 | +2.526 |
3-6-3 Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.461 | ||
2 | 2.691 | +0.230 | |
3 | 2.727 | +0.266 | |
4 | 3.936 | +1.475 | |
5 | 4.035 | +1.574 | |
6 | 4.047 | +1.586 | |
7 | 4.194 | +1.733 | |
8 | 4.413 | +1.952 | |
9 | 6.893 | +4.432 | |
10 | 7.005 | +4.544 |
Cycle Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 7.090 | ||
2 | 7.514 | +0.424 | |
3 | 7.776 | +0.686 | |
4 | 8.489 | +1.399 | |
5 | 11.352 | +4.262 | |
6 | 11.450 | +4.360 | |
7 | 16.689 | +9.599 | |
8 | 17.266 | +10.176 | |
9 | 21.441 | +14.351 | |
10 | 21.507 | +14.417 |
3-3-3 Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.017 | ||
2 | 2.111 | +0.094 | |
3 | 2.337 | +0.320 | |
4 | 2.979 | +0.962 | |
5 | 3.643 | +1.626 |
3-6-3 Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.568 | ||
2 | 2.876 | +0.308 | |
3 | 3.102 | +0.534 | |
4 | 4.626 | +2.058 | |
5 | 4.837 | +2.269 |
Cycle Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 7.241 | ||
2 | 7.897 | +0.656 | |
3 | 9.210 | +1.969 | |
4 | 16.999 | +9.758 | |
5 | 17.880 | +10.639 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 8.519 | ||
2 | 8.983 | +0.464 | |
3 | 10.742 | +2.223 | |
4 | 10.907 | +2.388 | |
5 | 13.141 | +4.622 | |
6 | 13.431 | +4.912 | |
7 | 15.995 | +7.476 | |
8 | 18.944 | +10.425 | |
9 | 22.835 | +14.316 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 17.857 | ||
2 | PHOENIX(フェニックス) Norihiro Iwasa (岩砂 徳浩), Nakaoka Shinya (中岡 真也), Satoshi Nakamura (中村 聡志), Tsuyoshi Seo (瀬尾 剛) ![]() |
20.818 | +2.961 |
3 | TIGER(タイガー) Tsumugi Kogure (小暮 紬生), Sana Sawada (澤田 彩杏), Bunta Kagaya (加賀谷 文太), Ayano Seo (瀬尾 綾乃) ![]() |
29.245 | +11.388 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.337 | ||
2 | 2.846 | +0.509 | |
3 | 2.979 | +0.642 | |
4 | 3.643 | +1.306 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.876 | ||
2 | 4.413 | +1.537 | |
3 | 4.626 | +1.750 | |
4 | 4.837 | +1.961 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 9.210 | ||
2 | 11.450 | +2.240 | |
3 | 16.999 | +7.789 | |
4 | 17.880 | +8.670 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 14.423 | ||
2 | 18.709 | +4.286 | |
3 | 25.268 | +10.845 | |
4 | 25.696 | +11.273 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.185 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.727 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 7.514 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 12.426 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.832 | ||
2 | 2.017 | +0.185 | |
3 | 2.111 | +0.279 | |
4 | 2.156 | +0.324 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.461 | ||
2 | 2.568 | +0.107 | |
3 | 2.691 | +0.230 | |
4 | 3.102 | +0.641 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 7.090 | ||
2 | 7.241 | +0.151 | |
3 | 7.776 | +0.686 | |
4 | 7.897 | +0.807 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 11.383 | ||
2 | 11.920 | +0.537 | |
3 | 12.623 | +1.240 | |
4 | 13.016 | +1.633 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.869 | ||
2 | 3.197 | +0.328 | |
3 | 4.010 | +1.141 | |
4 | 4.024 | +1.155 | |
5 | 4.304 | +1.435 | |
6 | 4.358 | +1.489 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.936 | ||
2 | 4.035 | +0.099 | |
3 | 4.047 | +0.111 | |
4 | 4.194 | +0.258 | |
5 | 6.893 | +2.957 | |
6 | 7.005 | +3.069 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 8.489 | ||
2 | 11.352 | +2.863 | |
3 | 16.689 | +8.200 | |
4 | 17.266 | +8.777 | |
5 | 21.441 | +12.952 | |
6 | 21.507 | +13.018 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 15.393 | ||
2 | 19.570 | +4.177 | |
3 | 24.510 | +9.117 | |
4 | 24.929 | +9.536 | |
5 | 32.410 | +17.017 | |
6 | 32.804 | +17.411 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 10.742 | ||
2 | 10.907 | +0.165 | |
3 | 18.944 | +8.202 | |
4 | 22.835 | +12.093 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 13.431 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 13.141 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 8.983 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 8.519 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 15.995 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | TIGER(タイガー) Tsumugi Kogure (小暮 紬生), Sana Sawada (澤田 彩杏), Bunta Kagaya (加賀谷 文太), Ayano Seo (瀬尾 綾乃) ![]() |
29.245 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 17.857 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | PHOENIX(フェニックス) Norihiro Iwasa (岩砂 徳浩), Nakaoka Shinya (中岡 真也), Satoshi Nakamura (中村 聡志), Tsuyoshi Seo (瀬尾 剛) ![]() |
20.818 |
The following times were reviewed as potential records.
Division | Event | Time | Athlete |
---|---|---|---|
11-12 M | 3-3-3 | 1.832 | Rihito Sawada ![]() |
OPEN | Doubles | 8.519 | Tsuyoshi Seo & Rihito Sawada |