All-Around Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 11.257 | ||
2 | 12.486 | +1.229 | |
3 | 12.550 | +1.293 | |
4 | 13.620 | +2.363 | |
5 | 13.928 | +2.671 | |
6 | 14.634 | +3.377 | |
7 | 14.642 | +3.385 | |
8 | 15.408 | +4.151 | |
9 | 15.448 | +4.191 | |
10 | 15.847 | +4.590 | |
11 | 16.117 | +4.860 | |
12 | 16.446 | +5.189 | |
13 | 16.449 | +5.192 | |
14 | 16.453 | +5.196 | |
15 | 17.437 | +6.180 | |
16 | 17.794 | +6.537 | |
17 | 18.124 | +6.867 | |
18 | 20.207 | +8.950 | |
19 | 21.431 | +10.174 | |
20 | 22.271 | +11.014 | |
21 | 23.865 | +12.608 | |
22 | 27.770 | +16.513 | |
23 | 28.127 | +16.870 | |
24 | 28.392 | +17.135 | |
25 | 29.436 | +18.179 | |
26 | 30.233 | +18.976 | |
27 | 43.735 | +32.478 |
All-Around Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 13.741 | ||
2 | 14.199 | +0.458 | |
3 | 14.360 | +0.619 | |
4 | 14.477 | +0.736 | |
5 | 15.186 | +1.445 | |
6 | 15.333 | +1.592 | |
7 | 16.937 | +3.196 | |
8 | 17.077 | +3.336 | |
9 | 17.140 | +3.399 | |
10 | 17.363 | +3.622 | |
11 | 17.822 | +4.081 | |
12 | 18.955 | +5.214 | |
13 | 19.997 | +6.256 | |
14 | 20.144 | +6.403 | |
15 | 25.033 | +11.292 | |
16 | 27.151 | +13.410 |
3-3-3 Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.863 | ||
2 | 1.889 | +0.026 | |
3 | 1.933 | +0.070 | |
4 | 1.992 | +0.129 | |
5 | 2.160 | +0.297 | |
6 | 2.203 | +0.340 | |
7 | 2.232 | +0.369 | |
8 | 2.271 | +0.408 | |
9 | 2.303 | +0.440 | |
10 | 2.309 | +0.446 | |
11 | 2.442 | +0.579 | |
12 | 2.549 | +0.686 | |
13 | 2.575 | +0.712 | |
14 | 2.657 | +0.794 | |
15 | 2.677 | +0.814 | |
16 | 2.706 | +0.843 | |
17 | 2.708 | +0.845 | |
18 | 2.832 | +0.969 | |
19 | 2.854 | +0.991 | |
20 | 2.893 | +1.030 | |
21 | 2.906 | +1.043 | |
22 | 2.970 | +1.107 | |
23 | 2.996 | +1.133 | |
24 | 3.002 | +1.139 | |
25 | 3.050 | +1.187 | |
26 | 3.056 | +1.193 | |
27 | 3.057 | +1.194 | |
28 | 3.063 | +1.200 | |
29 | 3.106 | +1.243 | |
30 | 3.181 | +1.318 | |
31 | 3.193 | +1.330 | |
32 | 3.237 | +1.374 | |
33 | 3.303 | +1.440 | |
34 | 3.431 | +1.568 | |
35 | 3.538 | +1.675 | |
36 | 3.633 | +1.770 | |
37 | 3.871 | +2.008 | |
38 | 3.874 | +2.011 | |
39 | 4.238 | +2.375 | |
40 | 4.299 | +2.436 | |
41 | 4.797 | +2.934 | |
42 | 5.054 | +3.191 | |
43 | 5.512 | +3.649 | |
44 | 6.076 | +4.213 |
3-6-3 Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.268 | ||
2 | 2.386 | +0.118 | |
3 | 2.414 | +0.146 | |
4 | 2.569 | +0.301 | |
5 | 2.633 | +0.365 | |
6 | 2.788 | +0.520 | |
7 | 2.802 | +0.534 | |
8 | 2.805 | +0.537 | |
9 | 2.893 | +0.625 | |
10 | 2.937 | +0.669 | |
11 | 2.963 | +0.695 | |
12 | 3.063 | +0.795 | |
13 | 3.101 | +0.833 | |
14 | 3.114 | +0.846 | |
15 | 3.156 | +0.888 | |
16 | 3.211 | +0.943 | |
17 | 3.270 | +1.002 | |
18 | 3.322 | +1.054 | |
19 | 3.340 | +1.072 | |
20 | 3.459 | +1.191 | |
21 | 3.480 | +1.212 | |
22 | 3.515 | +1.247 | |
23 | 3.567 | +1.299 | |
24 | 3.584 | +1.316 | |
25 | 3.688 | +1.420 | |
26 | 3.748 | +1.480 | |
27 | 3.753 | +1.485 | |
28 | 3.755 | +1.487 | |
29 | 3.777 | +1.509 | |
30 | 3.901 | +1.633 | |
31 | 3.922 | +1.654 | |
32 | 3.923 | +1.655 | |
33 | 4.045 | +1.777 | |
34 | 4.153 | +1.885 | |
35 | 4.675 | +2.407 | |
36 | 5.010 | +2.742 | |
37 | 5.140 | +2.872 | |
38 | 5.190 | +2.922 | |
39 | 5.289 | +3.021 | |
40 | 5.754 | +3.486 | |
41 | 5.906 | +3.638 | |
42 | 5.974 | +3.706 | |
43 | 9.302 | +7.034 | |
44 | 10.221 | +7.953 |
Cycle Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 6.954 | ||
2 | 7.338 | +0.384 | |
3 | 7.595 | +0.641 | |
4 | 7.860 | +0.906 | |
5 | 8.054 | +1.100 | |
6 | 8.084 | +1.130 | |
7 | 8.235 | +1.281 | |
8 | 8.453 | +1.499 | |
9 | 8.621 | +1.667 | |
10 | 8.651 | +1.697 | |
11 | 8.741 | +1.787 | |
12 | 8.956 | +2.002 | |
13 | 9.087 | +2.133 | |
14 | 9.142 | +2.188 | |
15 | 9.386 | +2.432 | |
16 | 9.446 | +2.492 | |
17 | 9.486 | +2.532 | |
18 | 9.725 | +2.771 | |
19 | 9.873 | +2.919 | |
20 | 9.889 | +2.935 | |
21 | 10.220 | +3.266 | |
22 | 10.414 | +3.460 | |
23 | 10.624 | +3.670 | |
24 | 10.640 | +3.686 | |
25 | 10.944 | +3.990 | |
26 | 11.207 | +4.253 | |
27 | 11.309 | +4.355 | |
28 | 11.730 | +4.776 | |
29 | 12.127 | +5.173 | |
30 | 12.239 | +5.285 | |
31 | 12.377 | +5.423 | |
32 | 12.883 | +5.929 | |
33 | 13.256 | +6.302 | |
34 | 13.277 | +6.323 | |
35 | 13.349 | +6.395 | |
36 | 14.680 | +7.726 | |
37 | 15.669 | +8.715 | |
38 | 16.504 | +9.550 | |
39 | 17.621 | +10.667 | |
40 | 18.476 | +11.522 | |
41 | 19.153 | +12.199 | |
42 | 20.855 | +13.901 | |
43 | 28.002 | +21.048 | |
44 | 999 | S |
3-3-3 Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.996 | ||
2 | 2.161 | +0.165 | |
3 | 2.238 | +0.242 | |
4 | 2.435 | +0.439 | |
5 | 2.557 | +0.561 | |
6 | 2.795 | +0.799 | |
7 | 2.834 | +0.838 | |
8 | 2.886 | +0.890 | |
9 | 2.898 | +0.902 | |
10 | 2.981 | +0.985 | |
11 | 2.984 | +0.988 | |
12 | 3.010 | +1.014 | |
13 | 3.060 | +1.064 | |
14 | 3.088 | +1.092 | |
15 | 3.145 | +1.149 | |
16 | 3.198 | +1.202 | |
17 | 3.336 | +1.340 | |
18 | 3.506 | +1.510 | |
19 | 999 | S |
3-6-3 Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.396 | ||
2 | 2.815 | +0.419 | |
3 | 2.851 | +0.455 | |
4 | 3.207 | +0.811 | |
5 | 3.426 | +1.030 | |
6 | 3.444 | +1.048 | |
7 | 3.825 | +1.429 | |
8 | 3.877 | +1.481 | |
9 | 3.894 | +1.498 | |
10 | 3.972 | +1.576 | |
11 | 4.043 | +1.647 | |
12 | 4.193 | +1.797 | |
13 | 4.197 | +1.801 | |
14 | 4.228 | +1.832 | |
15 | 4.469 | +2.073 | |
16 | 4.597 | +2.201 | |
17 | 4.597 | +2.201 | |
18 | 11.048 | +8.652 | |
19 | 999 | S |
Cycle Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 8.217 | ||
2 | 8.458 | +0.241 | |
3 | 8.755 | +0.538 | |
4 | 8.894 | +0.677 | |
5 | 9.223 | +1.006 | |
6 | 9.569 | +1.352 | |
7 | 10.170 | +1.953 | |
8 | 10.279 | +2.062 | |
9 | 10.285 | +2.068 | |
10 | 11.033 | +2.816 | |
11 | 11.562 | +3.345 | |
12 | 11.613 | +3.396 | |
13 | 12.828 | +4.611 | |
14 | 12.944 | +4.727 | |
15 | 13.043 | +4.826 | |
16 | 16.118 | +7.901 | |
17 | 17.366 | +9.149 | |
18 | 21.934 | +13.717 | |
19 | 999 | S |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Malaysia All Star Wong Kit Wai , Derek Ong Boon Hong , Low Chia Yuan , Tey Tat Tze ![]() |
16.082 | |
2 | Epic Stacker Irfan Syamil , Pricilia Yoong Zhe , Cerelia Yoong Yue , Eldrick Yoong Jun Hao ![]() |
18.252 | +2.170 |
3 | GS Gold Stack Justin Chai Zheng Xuan , Gabriel Wong Ka Meng , Barnabas Woo , Nik Afnan ![]() |
19.367 | +3.285 |
4 | Han Ming Stacker Ng Ting Yew , Tan Pei Yi , Leong Chi Kei , Tan Kai Hong , Lim Kah How ![]() |
19.436 | +3.354 |
5 | Crazy Speed Syaira Binti Ahmad Sariffudin , Oon Guo Rong , Madeline Ong Jing Wen , Chong Chuang Hung ![]() |
19.772 | +3.690 |
6 | Yak Chee All Star Chu Yi Fui , Chua Zheng Xuan , Low Chia Yung , Louis Ong Boon Xuan ![]() |
21.844 | +5.762 |
7 | 21.845 | +5.763 | |
8 | Diamond Generation Team Phillis Lim Xin Bei , Kang Ying Rui , Poh Yee Ching , Ian Lim Shi Yuan ![]() |
22.474 | +6.392 |
9 | 22.933 | +6.851 | |
10 | 22.957 | +6.875 | |
11 | Lai Chee Team 1 Cheah Ying Wei , Thian Jian Ming , Harry Wong Khai Hang , Hui Lik Tong ![]() |
24.050 | +7.968 |
12 | 25.162 | +9.080 | |
13 | 25.301 | +9.219 | |
14 | Jalan Davidson Team 1 Cliff Chong Zheng Eu , Chen Yong Bin , Leong Ming Xuan , Ivan Leaw Yi Onn ![]() |
25.322 | +9.240 |
15 | Confucian All Star Chew Hui Lim , Yee Kai Jin , Dron Lee Jiunn Min , Kuik Shu Fong ![]() |
26.101 | +10.019 |
16 | 26.372 | +10.290 | |
17 | 27.280 | +11.198 | |
18 | Jinjang Tengah Team 2 Yap Jia Cheng , Tan Zhen Xiang , Low Yi Chen , Tan Zhen Yu ![]() |
28.396 | +12.314 |
19 | 30.894 | +14.812 | |
20 | 32.779 | +16.697 | |
21 | 999 | S |
3-3-3 Male SOC | Time | |
---|---|---|
1 | 1.889 | |
2 | 3.481 | |
3 | 4.356 |
3-6-3 Male SOC | Time | |
---|---|---|
1 | 2.268 | |
2 | 2.925 | |
3 | 5.608 |
Cycle Male SOC | Time | |
---|---|---|
1 | 7.113 | |
2 | 7.750 | |
3 | 11.369 |
3-3-3 Female SOC | Time | |
---|---|---|
1 | 1.996 | |
2 | 2.161 | |
3 | 2.245 |
3-6-3 Female SOC | Time | |
---|---|---|
1 | 2.718 | |
2 | 3.109 | |
3 | 3.706 |
Cycle Female SOC | Time | |
---|---|---|
1 | 9.434 | |
2 | 9.842 | |
3 | 10.816 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.431 | ||
2 | 3.538 | +0.107 | |
3 | 4.238 | +0.807 | |
4 | 4.299 | +0.868 | |
5 | 4.797 | +1.366 | |
6 | 5.054 | +1.623 | |
7 | 5.512 | +2.081 | |
8 | 6.076 | +2.645 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 4.675 | ||
2 | 5.010 | +0.335 | |
3 | 5.140 | +0.465 | |
4 | 5.190 | +0.515 | |
5 | 5.754 | +1.079 | |
6 | 5.906 | +1.231 | |
7 | 5.974 | +1.299 | |
8 | 10.221 | +5.546 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 12.883 | ||
2 | 14.680 | +1.797 | |
3 | 16.504 | +3.621 | |
4 | 17.621 | +4.738 | |
5 | 18.476 | +5.593 | |
6 | 19.153 | +6.270 | |
7 | 20.855 | +7.972 | |
8 | 28.002 | +15.119 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 21.431 | ||
2 | 23.865 | +2.434 | |
3 | 27.770 | +6.339 | |
4 | 28.127 | +6.696 | |
5 | 28.392 | +6.961 | |
6 | 29.436 | +8.005 | |
7 | 30.233 | +8.802 | |
8 | 43.735 | +22.304 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.557 | ||
2 | 3.198 | +0.641 | |
3 | S | +996.443 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.207 | ||
2 | 4.469 | +1.262 | |
3 | S | +995.793 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 9.569 | ||
2 | 17.366 | +7.797 | |
3 | S | +989.431 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 15.333 | ||
2 | 25.033 | +9.700 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.232 | ||
2 | 2.832 | +0.600 | |
3 | 2.893 | +0.661 | |
4 | 2.970 | +0.738 | |
5 | 3.050 | +0.818 | |
6 | 3.063 | +0.831 | |
7 | 3.181 | +0.949 | |
8 | 3.193 | +0.961 | |
9 | 3.237 | +1.005 | |
10 | 3.871 | +1.639 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.802 | ||
2 | 3.211 | +0.409 | |
3 | 3.755 | +0.953 | |
4 | 3.777 | +0.975 | |
5 | 3.901 | +1.099 | |
6 | 3.922 | +1.120 | |
7 | 3.923 | +1.121 | |
8 | 4.045 | +1.243 | |
9 | 4.153 | +1.351 | |
10 | 5.289 | +2.487 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 8.453 | ||
2 | 10.414 | +1.961 | |
3 | 10.624 | +2.171 | |
4 | 11.207 | +2.754 | |
5 | 11.309 | +2.856 | |
6 | 11.730 | +3.277 | |
7 | 12.239 | +3.786 | |
8 | 13.256 | +4.803 | |
9 | 13.277 | +4.824 | |
10 | 13.349 | +4.896 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 14.634 | ||
2 | 15.448 | +0.814 | |
3 | 17.794 | +3.160 | |
4 | 18.124 | +3.490 | |
5 | 20.207 | +5.573 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.238 | ||
2 | 2.435 | +0.197 | |
3 | 2.834 | +0.596 | |
4 | 2.886 | +0.648 | |
5 | 2.898 | +0.660 | |
6 | 2.981 | +0.743 | |
7 | 3.060 | +0.822 | |
8 | 3.088 | +0.850 | |
9 | 3.145 | +0.907 | |
10 | 3.336 | +1.098 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.426 | ||
2 | 3.444 | +0.018 | |
3 | 3.825 | +0.399 | |
4 | 3.894 | +0.468 | |
5 | 4.193 | +0.767 | |
6 | 4.197 | +0.771 | |
7 | 4.228 | +0.802 | |
8 | 4.597 | +1.171 | |
9 | 4.597 | +1.171 | |
10 | 11.048 | +7.622 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 8.217 | ||
2 | 8.755 | +0.538 | |
3 | 10.285 | +2.068 | |
4 | 11.033 | +2.816 | |
5 | 11.562 | +3.345 | |
6 | 11.613 | +3.396 | |
7 | 12.828 | +4.611 | |
8 | 13.043 | +4.826 | |
9 | 16.118 | +7.901 | |
10 | 21.934 | +13.717 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 14.477 | ||
2 | 15.186 | +0.709 | |
3 | 17.077 | +2.600 | |
4 | 17.363 | +2.886 | |
5 | 17.822 | +3.345 | |
6 | 18.955 | +4.478 | |
7 | 20.144 | +5.667 | |
8 | 27.151 | +12.674 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.990 | ||
2 | 1.992 | +0.002 | |
3 | 2.160 | +0.170 | |
4 | 2.442 | +0.452 | |
5 | 2.549 | +0.559 | |
6 | 2.677 | +0.687 | |
7 | 2.708 | +0.718 | |
8 | 3.002 | +1.012 | |
9 | 3.057 | +1.067 | |
10 | 3.303 | +1.313 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.414 | ||
2 | 2.805 | +0.391 | |
3 | 2.937 | +0.523 | |
4 | 2.963 | +0.549 | |
5 | 3.063 | +0.649 | |
6 | 3.101 | +0.687 | |
7 | 3.459 | +1.045 | |
8 | 3.515 | +1.101 | |
9 | 3.567 | +1.153 | |
10 | 3.688 | +1.274 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 6.954 | ||
2 | 7.338 | +0.384 | |
3 | 7.595 | +0.641 | |
4 | 8.621 | +1.667 | |
5 | 9.087 | +2.133 | |
6 | 9.386 | +2.432 | |
7 | 9.725 | +2.771 | |
8 | 9.873 | +2.919 | |
9 | 10.944 | +3.990 | |
10 | 12.377 | +5.423 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 11.358 | ||
2 | 12.550 | +1.192 | |
3 | 15.847 | +4.489 | |
4 | 16.449 | +5.091 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.249 | ||
2 | 2.795 | +0.546 | |
3 | 2.984 | +0.735 | |
4 | 3.010 | +0.761 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.851 | ||
2 | 3.877 | +1.026 | |
3 | 3.972 | +1.121 | |
4 | 4.043 | +1.192 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 8.894 | ||
2 | 10.170 | +1.276 | |
3 | 10.279 | +1.385 | |
4 | 12.944 | +4.050 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 13.994 | ||
2 | 16.937 | +2.943 | |
3 | 17.140 | +3.146 | |
4 | 19.997 | +6.003 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.863 | ||
2 | 1.933 | +0.070 | |
3 | 2.203 | +0.340 | |
4 | 2.271 | +0.408 | |
5 | 2.303 | +0.440 | |
6 | 2.309 | +0.446 | |
7 | 2.575 | +0.712 | |
8 | 2.706 | +0.843 | |
9 | 3.056 | +1.193 | |
10 | 3.874 | +2.011 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.382 | ||
2 | 2.386 | +0.004 | |
3 | 2.569 | +0.187 | |
4 | 2.633 | +0.251 | |
5 | 2.788 | +0.406 | |
6 | 2.893 | +0.511 | |
7 | 3.114 | +0.732 | |
8 | 3.340 | +0.958 | |
9 | 3.480 | +1.098 | |
10 | 9.302 | +6.920 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 7.860 | ||
2 | 8.054 | +0.194 | |
3 | 8.084 | +0.224 | |
4 | 8.235 | +0.375 | |
5 | 8.651 | +0.791 | |
6 | 8.741 | +0.881 | |
7 | 8.956 | +1.096 | |
8 | 9.446 | +1.586 | |
9 | 9.486 | +1.626 | |
10 | 12.127 | +4.267 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 12.486 | ||
2 | 13.620 | +1.134 | |
3 | 13.928 | +1.442 | |
4 | 14.642 | +2.156 | |
5 | 16.446 | +3.960 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.243 | ||
2 | 2.657 | +0.414 | |
3 | 2.854 | +0.611 | |
4 | 2.906 | +0.663 | |
5 | 2.996 | +0.753 | |
6 | 3.106 | +0.863 | |
7 | 3.506 | +1.263 | |
8 | 3.633 | +1.390 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.396 | ||
2 | 2.815 | +0.419 | |
3 | 3.156 | +0.760 | |
4 | 3.270 | +0.874 | |
5 | 3.322 | +0.926 | |
6 | 3.584 | +1.188 | |
7 | 3.748 | +1.352 | |
8 | 3.753 | +1.357 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 8.458 | ||
2 | 9.142 | +0.684 | |
3 | 9.223 | +0.765 | |
4 | 9.889 | +1.431 | |
5 | 10.220 | +1.762 | |
6 | 10.640 | +2.182 | |
7 | 15.669 | +7.211 | |
8 | S | +990.542 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 14.281 | ||
2 | 14.360 | +0.079 | |
3 | 15.408 | +1.127 | |
4 | 16.117 | +1.836 | |
5 | 16.453 | +2.172 | |
6 | 17.437 | +3.156 | |
7 | 22.271 | +7.990 |
This tournament did not have doubles.
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 21.845 | ||
2 | Diamond Generation Team Phillis Lim Xin Bei , Kang Ying Rui , Poh Yee Ching , Ian Lim Shi Yuan ![]() |
22.474 | +0.629 |
3 | Lai Chee Team 1 Cheah Ying Wei , Thian Jian Ming , Harry Wong Khai Hang , Hui Lik Tong ![]() |
24.050 | +2.205 |
4 | 25.301 | +3.456 | |
5 | Jalan Davidson Team 1 Cliff Chong Zheng Eu , Chen Yong Bin , Leong Ming Xuan , Ivan Leaw Yi Onn ![]() |
25.322 | +3.477 |
6 | Confucian All Star Chew Hui Lim , Yee Kai Jin , Dron Lee Jiunn Min , Kuik Shu Fong ![]() |
26.101 | +4.256 |
7 | Jinjang Tengah Team 2 Yap Jia Cheng , Tan Zhen Xiang , Low Yi Chen , Tan Zhen Yu ![]() |
28.396 | +6.551 |
8 | 30.894 | +9.049 | |
9 | 32.779 | +10.934 | |
10 | Scratch | -- |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Malaysia All Star Wong Kit Wai , Derek Ong Boon Hong , Low Chia Yuan , Tey Tat Tze ![]() |
16.082 | |
2 | Epic Stacker Irfan Syamil , Pricilia Yoong Zhe , Cerelia Yoong Yue , Eldrick Yoong Jun Hao ![]() |
18.252 | +2.170 |
3 | GS Gold Stack Justin Chai Zheng Xuan , Gabriel Wong Ka Meng , Barnabas Woo , Nik Afnan ![]() |
19.367 | +3.285 |
4 | Han Ming Stacker Ng Ting Yew , Tan Pei Yi , Leong Chi Kei , Tan Kai Hong , Lim Kah How ![]() |
19.436 | +3.354 |
5 | Yak Chee All Star Chu Yi Fui , Chua Zheng Xuan , Low Chia Yung , Louis Ong Boon Xuan ![]() |
21.844 | +5.762 |
6 | 22.933 | +6.851 | |
7 | 22.957 | +6.875 | |
8 | 25.162 | +9.080 | |
9 | 26.372 | +10.290 | |
10 | 27.280 | +11.198 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Crazy Speed Syaira Binti Ahmad Sariffudin , Oon Guo Rong , Madeline Ong Jing Wen , Chong Chuang Hung ![]() |
19.772 |
The following times were reviewed as potential records.
Division | Event | Time | Athlete |
---|---|---|---|
7-8 M | 3-3-3 | 2.232 | Eldrick Yoong Jun Hao ![]() |
7-8 M | 3-6-3 | 2.802 | Eldrick Yoong Jun Hao ![]() |
7-8 M | cycle | 8.453 | Tan Yen Sheen ![]() |
7-8 F | 3-3-3 | 2.557 | Low Chia Yee ![]() |
7-8 F | 3-6-3 | 3.207 | Low Chia Yee ![]() |
7-8 F | cycle | 9.569 | Low Chia Yee ![]() |
9-10 M | 3-3-3 | 1.889 | Thian Jian Ming ![]() |
9-10 M | 3-6-3 | 2.414 | Thian Jian Ming ![]() |
9-10 M | cycle | 6.954 | Thian Jian Ming ![]() |
9-10 F | 3-3-3 | 2.238 | Cerelia Yoong Yue ![]() |
9-10 F | cycle | 8.217 | Kang Ying Rui ![]() |
11-12 M | 3-3-3 | 1.863 | Irfan Syamil ![]() |
11-12 M | 3-6-3 | 2.268 | Derek Ong Boon Hong ![]() |
11-12 F | 3-3-3 | 1.996 | Pricilia Yoong Zhe ![]() |
13-14 F | 3-6-3 | 2.396 | Madeline Ong Jing Wen ![]() |
17-18 F | 3-3-3 | 2.161 | Syaira Binti Ahmad Sariffudin ![]() |
12U | 3-6-3 Relay | Malaysia All Star Wong Kit Wai, Derek Ong Boon Hong, Low Chia Yuan, Tey Tat Tze |