All-Around Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 11.758 | ||
2 | 14.492 | +2.734 | |
3 | 16.530 | +4.772 | |
4 | 17.240 | +5.482 |
All-Around Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 20.912 | ||
2 | 22.786 | +1.874 |
3-3-3 Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.042 | ||
2 | 2.907 | +0.865 | |
3 | 3.002 | +0.960 | |
4 | 3.176 | +1.134 | |
5 | 3.305 | +1.263 | |
6 | 4.510 | +2.468 |
3-6-3 Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.521 | ||
2 | 3.017 | +0.496 | |
3 | 3.054 | +0.533 | |
4 | 3.475 | +0.954 | |
5 | 3.646 | +1.125 | |
6 | 4.564 | +2.043 |
Cycle Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 7.195 | ||
2 | 8.436 | +1.241 | |
3 | 9.625 | +2.430 | |
4 | 10.148 | +2.953 | |
5 | 10.289 | +3.094 | |
6 | 12.265 | +5.070 |
3-3-3 Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.250 | ||
2 | 3.334 | +0.084 | |
3 | 5.951 | +2.701 |
3-6-3 Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 4.034 | ||
2 | 4.156 | +0.122 | |
3 | 5.963 | +1.929 |
Cycle Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 10.927 | ||
2 | 12.876 | +1.949 | |
3 | 15.296 | +4.369 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 10.619 | ||
2 | 10.883 | +0.264 | |
3 | 15.569 | +4.950 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 17.618 | ||
2 | 26.733 | +9.115 | |
3 | 33.025 | +15.407 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.907 | ||
2 | 3.176 | +0.269 | |
3 | 3.305 | +0.398 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.475 | ||
2 | 3.646 | +0.171 | |
3 | 4.564 | +1.089 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 10.148 | ||
2 | 10.289 | +0.141 | |
3 | 12.265 | +2.117 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 16.530 | ||
2 | 17.240 | +0.710 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.042 | ||
2 | 3.002 | +0.960 | |
3 | 4.510 | +2.468 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.521 | ||
2 | 3.017 | +0.496 | |
3 | 3.054 | +0.533 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 7.195 | ||
2 | 8.436 | +1.241 | |
3 | 9.625 | +2.430 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 11.758 | ||
2 | 14.492 | +2.734 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.250 | ||
2 | 3.334 | +0.084 | |
3 | 5.951 | +2.701 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 4.034 | ||
2 | 4.156 | +0.122 | |
3 | 5.963 | +1.929 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 10.927 | ||
2 | 12.876 | +1.949 | |
3 | 15.296 | +4.369 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 20.912 | ||
2 | 22.786 | +1.874 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 10.619 | ||
2 | 10.883 | +0.264 | |
3 | 15.569 | +4.950 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 17.618 | ||
2 | 26.733 | +9.115 | |
3 | 33.025 | +15.407 |
The following times were reviewed as potential records.
Division | Event | Time | Athlete |
---|---|---|---|
7-8 M | 3-3-3 | 3.176 | Ofri Cohen ![]() |
7-8 M | cycle | 12.265 | Ofri Cohen ![]() |
9-10 M | cycle | 10.148 | Arbel Polishuk ![]() |
9-10 M | cycle | 10.289 | Yoel Rappaport ![]() |
9-10 F | 3-3-3 | 3.334 | Ariel Livni ![]() |
9-10 F | 3-6-3 | 4.034 | Alma Shechter ![]() |
9-10 F | 3-6-3 | 4.156 | Ariel Livni ![]() |
9-10 F | cycle | 10.927 | Alma Shechter ![]() |
11-12 M | 3-6-3 | 3.017 | Toni Ozernoi ![]() |
11-12 F | 3-3-3 | 3.250 | Linda Mahajna ![]() |
11-12 F | cycle | 12.876 | Linda Mahajna ![]() |
13-14 M | cycle | 7.195 | Amitai Raviv ![]() |
10U | Doubles | 15.569 | Ofri Cohen & Yoel Rappaport |
10U | 3-6-3 Relay | OYAS Shalev Abu, Arbel Polishuk, Ofri Cohen, Yoel Rappaport | |
12U | Doubles | 10.883 | Ariel Reznikov & Elen Zabiagilski |
14U | Doubles | 10.619 | Toni Ozernoi & Daniel Goldberg |
14U | 3-6-3 Relay | ETDA Ariel Reznikov, Elen Zabiagilski, Toni Ozernoi, Daniel Goldberg | |
14U | 3-6-3 Relay | YAAA Aviv Knafer, Yovel Ben-Akiva, Ariel Livni, Alma Shechter |