All-Around Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 12.442 | ||
2 | 13.057 | +0.615 | |
3 | 13.450 | +1.008 | |
4 | 15.232 | +2.790 | |
5 | 17.042 | +4.600 | |
6 | 26.174 | +13.732 |
All-Around Female | Time | Gap |
---|
3-3-3 Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.959 | ||
2 | 2.111 | +0.152 | |
3 | 2.213 | +0.254 | |
4 | 2.389 | +0.430 | |
5 | 2.496 | +0.537 | |
6 | 5.363 | +3.404 |
3-6-3 Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.588 | ||
2 | 2.630 | +0.042 | |
3 | 2.854 | +0.266 | |
4 | 3.055 | +0.467 | |
5 | 3.129 | +0.541 | |
6 | 6.015 | +3.427 |
Cycle Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 7.477 | ||
2 | 7.825 | +0.348 | |
3 | 8.214 | +0.737 | |
4 | 9.788 | +2.311 | |
5 | 12.495 | +5.018 | |
6 | 14.796 | +7.319 |
3-3-3 Female | Time | Gap |
---|
3-6-3 Female | Time | Gap |
---|
Cycle Female | Time | Gap |
---|
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.111 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.854 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 7.477 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 12.442 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.959 | ||
2 | 2.496 | +0.537 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.588 | ||
2 | 3.129 | +0.541 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 7.825 | ||
2 | 12.495 | +4.670 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 13.450 | ||
2 | 17.042 | +3.592 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.389 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.055 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 9.788 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 15.232 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.213 | ||
2 | 5.363 | +3.150 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.630 | ||
2 | 6.015 | +3.385 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 8.214 | ||
2 | 14.796 | +6.582 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 13.057 | ||
2 | 26.174 | +13.117 |
This tournament did not have doubles.
This tournament did not have Timed Relay.