PrelimsThe Stack Fighter

All Around

All-Around Prelims

All-Around Male Time Gap
1 9.935
2 10.281 +0.346
3 11.697 +1.762
4 12.178 +2.243
5 12.432 +2.497
6 12.801 +2.866
7 12.836 +2.901
8 12.924 +2.989
9 13.100 +3.165
10 13.160 +3.225
11 13.411 +3.476
12 13.432 +3.497
13 13.622 +3.687
14 13.641 +3.706
15 14.029 +4.094
16 14.293 +4.358
17 14.458 +4.523
18 14.565 +4.630
19 14.747 +4.812
20 14.855 +4.920
21 15.091 +5.156
22 15.169 +5.234
23 15.299 +5.364
24 15.383 +5.448
25 15.386 +5.451
26 15.397 +5.462
27 15.648 +5.713
28 15.652 +5.717
29 15.713 +5.778
30 15.949 +6.014
31 16.196 +6.261
32 16.497 +6.562
33 16.567 +6.632
34 16.582 +6.647
35 16.860 +6.925
36 17.086 +7.151
37 17.247 +7.312
38 17.359 +7.424
39 17.364 +7.429
40 17.365 +7.430
41 17.481 +7.546
42 17.504 +7.569
43 17.757 +7.822
44 17.873 +7.938
45 18.014 +8.079
46 18.154 +8.219
47 18.726 +8.791
48 19.139 +9.204
49 19.281 +9.346
50 19.344 +9.409
51 19.346 +9.411
52 19.348 +9.413
53 19.736 +9.801
54 20.039 +10.104
55 20.171 +10.236
56 20.503 +10.568
57 21.096 +11.161
58 21.991 +12.056
59 22.470 +12.535
60 22.621 +12.686
61 22.993 +13.058
62 23.142 +13.207
63 23.317 +13.382
64 23.572 +13.637
65 23.857 +13.922
66 24.376 +14.441
67 24.484 +14.549
68 24.534 +14.599
69 24.625 +14.690
70 25.013 +15.078
71 25.635 +15.700
72 26.533 +16.598
73 27.427 +17.492
74 27.437 +17.502
75 27.462 +17.527
76 28.488 +18.553
77 28.752 +18.817
78 30.109 +20.174
79 30.987 +21.052
80 31.281 +21.346
81 31.674 +21.739
82 32.094 +22.159
83 34.724 +24.789
84 35.269 +25.334
85 35.409 +25.474
86 44.030 +34.095
All-Around Female Time Gap
1 11.540
2 11.557 +0.017
3 12.107 +0.567
4 12.246 +0.706
5 12.510 +0.970
6 12.946 +1.406
7 13.186 +1.646
8 14.081 +2.541
9 15.770 +4.230
10 15.776 +4.236
11 15.991 +4.451
12 16.341 +4.801
13 16.606 +5.066
14 16.692 +5.152
15 17.281 +5.741
16 17.951 +6.411
17 18.108 +6.568
18 18.312 +6.772
19 18.436 +6.896
20 18.714 +7.174
21 19.185 +7.645
22 19.252 +7.712
23 19.500 +7.960
24 19.793 +8.253
25 20.484 +8.944
26 21.201 +9.661
27 21.881 +10.341
28 21.976 +10.436
29 22.082 +10.542
30 22.520 +10.980
31 23.634 +12.094
32 24.210 +12.670
33 24.377 +12.837
34 24.390 +12.850
35 24.931 +13.391
36 25.739 +14.199
37 26.219 +14.679
38 26.764 +15.224
39 27.758 +16.218
40 29.185 +17.645
41 32.068 +20.528
42 46.243 +34.703

Overall

Individual Overall Prelims

3-3-3 Male Time Gap
1 1.844
2 1.912 +0.068
3 1.957 +0.113
4 1.961 +0.117
5 2.056 +0.212
6 2.057 +0.213
7 2.173 +0.329
8 2.180 +0.336
9 2.211 +0.367
10 2.227 +0.383
11 2.260 +0.416
12 2.262 +0.418
13 2.301 +0.457
14 2.314 +0.470
15 2.334 +0.490
16 2.393 +0.549
17 2.393 +0.549
18 2.425 +0.581
19 2.428 +0.584
20 2.496 +0.652
21 2.496 +0.652
22 2.537 +0.693
23 2.552 +0.708
24 2.578 +0.734
25 2.583 +0.739
26 2.586 +0.742
27 2.602 +0.758
28 2.719 +0.875
29 2.736 +0.892
30 2.741 +0.897
31 2.767 +0.923
32 2.779 +0.935
33 2.793 +0.949
34 2.822 +0.978
35 2.826 +0.982
36 2.851 +1.007
37 2.878 +1.034
38 2.895 +1.051
39 2.904 +1.060
40 2.955 +1.111
41 2.962 +1.118
42 2.988 +1.144
43 2.989 +1.145
44 2.995 +1.151
45 3.078 +1.234
46 3.129 +1.285
47 3.153 +1.309
48 3.174 +1.330
49 3.193 +1.349
50 3.199 +1.355
51 3.211 +1.367
52 3.276 +1.432
53 3.286 +1.442
54 3.371 +1.527
55 3.379 +1.535
56 3.401 +1.557
57 3.407 +1.563
58 3.420 +1.576
59 3.445 +1.601
60 3.545 +1.701
61 3.564 +1.720
62 3.854 +2.010
63 3.921 +2.077
64 3.998 +2.154
65 4.086 +2.242
66 4.097 +2.253
67 4.172 +2.328
68 4.271 +2.427
69 4.340 +2.496
70 4.428 +2.584
71 4.525 +2.681
72 4.550 +2.706
73 4.674 +2.830
74 4.722 +2.878
75 4.809 +2.965
76 4.829 +2.985
77 4.924 +3.080
78 4.954 +3.110
79 4.958 +3.114
80 4.962 +3.118
81 5.145 +3.301
82 5.199 +3.355
83 5.413 +3.569
84 5.497 +3.653
85 5.684 +3.840
86 6.225 +4.381
87 999 S
88 999 S
3-6-3 Male Time Gap
1 2.102
2 2.230 +0.128
3 2.497 +0.395
4 2.512 +0.410
5 2.653 +0.551
6 2.797 +0.695
7 2.833 +0.731
8 2.872 +0.770
9 2.882 +0.780
10 2.892 +0.790
11 2.910 +0.808
12 2.927 +0.825
13 3.006 +0.904
14 3.041 +0.939
15 3.047 +0.945
16 3.050 +0.948
17 3.081 +0.979
18 3.123 +1.021
19 3.127 +1.025
20 3.171 +1.069
21 3.226 +1.124
22 3.245 +1.143
23 3.303 +1.201
24 3.313 +1.211
25 3.348 +1.246
26 3.406 +1.304
27 3.411 +1.309
28 3.421 +1.319
29 3.422 +1.320
30 3.438 +1.336
31 3.538 +1.436
32 3.542 +1.440
33 3.544 +1.442
34 3.545 +1.443
35 3.550 +1.448
36 3.568 +1.466
37 3.609 +1.507
38 3.618 +1.516
39 3.663 +1.561
40 3.723 +1.621
41 3.925 +1.823
42 3.952 +1.850
43 3.991 +1.889
44 4.000 +1.898
45 4.049 +1.947
46 4.053 +1.951
47 4.111 +2.009
48 4.142 +2.040
49 4.179 +2.077
50 4.221 +2.119
51 4.310 +2.208
52 4.389 +2.287
53 4.389 +2.287
54 4.432 +2.330
55 4.495 +2.393
56 4.512 +2.410
57 4.650 +2.548
58 4.714 +2.612
59 4.730 +2.628
60 4.767 +2.665
61 4.911 +2.809
62 5.073 +2.971
63 5.080 +2.978
64 5.105 +3.003
65 5.140 +3.038
66 5.152 +3.050
67 5.169 +3.067
68 5.331 +3.229
69 5.347 +3.245
70 5.398 +3.296
71 5.399 +3.297
72 5.554 +3.452
73 5.656 +3.554
74 5.734 +3.632
75 5.906 +3.804
76 6.008 +3.906
77 6.014 +3.912
78 6.018 +3.916
79 6.068 +3.966
80 6.187 +4.085
81 6.341 +4.239
82 6.846 +4.744
83 6.852 +4.750
84 6.896 +4.794
85 7.034 +4.932
86 7.336 +5.234
87 8.973 +6.871
88 999 S
Cycle Male Time Gap
1 5.989
2 6.090 +0.101
3 6.952 +0.963
4 7.167 +1.178
5 7.406 +1.417
6 7.498 +1.509
7 7.584 +1.595
8 7.703 +1.714
9 7.832 +1.843
10 8.186 +2.197
11 8.256 +2.267
12 8.260 +2.271
13 8.368 +2.379
14 8.378 +2.389
15 8.391 +2.402
16 8.458 +2.469
17 8.833 +2.844
18 8.870 +2.881
19 8.902 +2.913
20 8.957 +2.968
21 9.074 +3.085
22 9.100 +3.111
23 9.174 +3.185
24 9.198 +3.209
25 9.250 +3.261
26 9.300 +3.311
27 9.305 +3.316
28 9.419 +3.430
29 9.432 +3.443
30 9.533 +3.544
31 9.543 +3.554
32 9.616 +3.627
33 9.745 +3.756
34 9.924 +3.935
35 10.005 +4.016
36 10.130 +4.141
37 10.193 +4.204
38 10.286 +4.297
39 10.373 +4.384
40 10.505 +4.516
41 10.598 +4.609
42 10.658 +4.669
43 10.773 +4.784
44 10.859 +4.870
45 10.935 +4.946
46 11.083 +5.094
47 11.162 +5.173
48 11.472 +5.483
49 11.548 +5.559
50 11.587 +5.598
51 11.750 +5.761
52 11.944 +5.955
53 12.094 +6.105
54 12.132 +6.143
55 12.570 +6.581
56 12.721 +6.732
57 12.747 +6.758
58 12.886 +6.897
59 13.361 +7.372
60 13.455 +7.466
61 13.467 +7.478
62 13.778 +7.789
63 13.959 +7.970
64 13.964 +7.975
65 14.203 +8.214
66 14.378 +8.389
67 14.632 +8.643
68 14.806 +8.817
69 14.904 +8.915
70 15.190 +9.201
71 15.812 +9.823
72 16.494 +10.505
73 17.183 +11.194
74 17.511 +11.522
75 17.920 +11.931
76 18.356 +12.367
77 18.399 +12.410
78 18.817 +12.828
79 20.394 +14.405
80 20.617 +14.628
81 21.063 +15.074
82 21.491 +15.502
83 21.597 +15.608
84 22.870 +16.881
85 23.264 +17.275
86 23.311 +17.322
87 29.912 +23.923
88 999 S
3-3-3 Female Time Gap
1 2.012
2 2.072 +0.060
3 2.073 +0.061
4 2.094 +0.082
5 2.106 +0.094
6 2.118 +0.106
7 2.233 +0.221
8 2.341 +0.329
9 2.347 +0.335
10 2.450 +0.438
11 2.531 +0.519
12 2.535 +0.523
13 2.667 +0.655
14 2.739 +0.727
15 2.745 +0.733
16 2.776 +0.764
17 2.882 +0.870
18 2.912 +0.900
19 3.016 +1.004
20 3.021 +1.009
21 3.070 +1.058
22 3.103 +1.091
23 3.110 +1.098
24 3.124 +1.112
25 3.206 +1.194
26 3.222 +1.210
27 3.268 +1.256
28 3.321 +1.309
29 3.460 +1.448
30 3.472 +1.460
31 3.767 +1.755
32 3.770 +1.758
33 4.044 +2.032
34 4.173 +2.161
35 4.229 +2.217
36 4.340 +2.328
37 4.692 +2.680
38 4.726 +2.714
39 5.086 +3.074
40 5.159 +3.147
41 5.487 +3.475
42 7.030 +5.018
43 999 S
3-6-3 Female Time Gap
1 2.580
2 2.602 +0.022
3 2.628 +0.048
4 2.819 +0.239
5 2.971 +0.391
6 3.049 +0.469
7 3.092 +0.512
8 3.260 +0.680
9 3.321 +0.741
10 3.523 +0.943
11 3.708 +1.128
12 3.714 +1.134
13 3.720 +1.140
14 3.744 +1.164
15 3.778 +1.198
16 3.781 +1.201
17 3.782 +1.202
18 3.888 +1.308
19 3.900 +1.320
20 3.967 +1.387
21 3.989 +1.409
22 4.113 +1.533
23 4.410 +1.830
24 4.462 +1.882
25 4.493 +1.913
26 4.586 +2.006
27 4.647 +2.067
28 4.685 +2.105
29 4.694 +2.114
30 4.747 +2.167
31 4.789 +2.209
32 5.073 +2.493
33 5.089 +2.509
34 5.102 +2.522
35 5.210 +2.630
36 5.432 +2.852
37 5.773 +3.193
38 5.878 +3.298
39 5.909 +3.329
40 5.934 +3.354
41 6.409 +3.829
42 6.658 +4.078
43 9.412 +6.832
Cycle Female Time Gap
1 6.435
2 6.948 +0.513
3 7.170 +0.735
4 7.512 +1.077
5 7.614 +1.179
6 7.814 +1.379
7 7.874 +1.439
8 8.555 +2.120
9 8.756 +2.321
10 9.434 +2.999
11 9.501 +3.066
12 9.537 +3.102
13 9.692 +3.257
14 9.942 +3.507
15 9.999 +3.564
16 10.036 +3.601
17 10.241 +3.806
18 11.163 +4.728
19 11.227 +4.792
20 11.384 +4.949
21 11.468 +5.033
22 11.585 +5.150
23 11.730 +5.295
24 12.221 +5.786
25 13.208 +6.773
26 13.526 +7.091
27 13.700 +7.265
28 13.822 +7.387
29 13.866 +7.431
30 14.876 +8.441
31 15.073 +8.638
32 15.075 +8.640
33 15.481 +9.046
34 15.754 +9.319
35 16.173 +9.738
36 16.599 +10.164
37 16.763 +10.328
38 17.200 +10.765
39 17.481 +11.046
40 18.187 +11.752
41 22.017 +15.582
42 29.801 +23.366
43 999 S

Doubles Overall Prelims

Cycle Time Gap
1 7.676
2 8.888 +1.212
3 9.262 +1.586
4 9.282 +1.606
5 9.297 +1.621
6 9.581 +1.905
7 9.674 +1.998
8 9.704 +2.028
9 9.706 +2.030
10 9.744 +2.068
11 10.110 +2.434
12 10.504 +2.828
13 10.584 +2.908
14 10.648 +2.972
15 10.901 +3.225
16 11.060 +3.384
17 11.108 +3.432
18 11.296 +3.620
19 11.311 +3.635
20 11.311 +3.635
21 11.538 +3.862
22 11.948 +4.272
23 11.960 +4.284
24 12.093 +4.417
25 12.184 +4.508
26 12.192 +4.516
27 12.362 +4.686
28 13.156 +5.480
29 13.241 +5.565
30
Lisa Minami (Lisa Minami) & Miwa Minami
Japan
13.667 +5.991
31 13.948 +6.272
32 14.010 +6.334
33 14.049 +6.373
34 14.238 +6.562
35 14.336 +6.660
36 14.519 +6.843
37 14.784 +7.108
38 14.955 +7.279
39 15.321 +7.645
40
Chitipat Songvasin (ชิติพัทธ์ ทรงวศิน) & ปัทมาพร หอมขจร
Thailand
15.729 +8.053
41 15.891 +8.215
42 16.247 +8.571
43 16.287 +8.611
44 16.751 +9.075
45 16.867 +9.191
46
Phakwan Karnchanapraphakul (พาขวัญ กาญจนประภากุล) & สุณีย์ จิระพงศ์เมธา
Thailand
17.004 +9.328
47 18.121 +10.445
48 18.400 +10.724
49 18.481 +10.805
50 19.687 +12.011
51 20.812 +13.136
52 21.093 +13.417
53 21.234 +13.558
54 21.449 +13.773
55 26.269 +18.593
56 31.679 +24.003
57 35.554 +27.878

Timed Relay Overall Prelims

3-6-3 Time Gap
1 14.928
2 15.597 +0.669
3 15.840 +0.912
4 18.871 +3.943
5 19.155 +4.227
6 19.352 +4.424
7 19.644 +4.716
8 20.873 +5.945
9 21.770 +6.842
10 22.473 +7.545
11 22.881 +7.953
12 23.116 +8.188
13 23.125 +8.197
14 23.843 +8.915
15 23.961 +9.033
16 24.619 +9.691
17 25.082 +10.154
18 25.795 +10.867
19 26.247 +11.319
20 32.791 +17.863
21 38.285 +23.357

Individual Divisions

(11-12C) Prelims

3-3-3 Time Gap
1 2.779
2 2.955 +0.176
3 3.407 +0.628
4 3.460 +0.681
5
ปารณีย์ ธิราช
แสงโสม
Thailand
3.472 +0.693
6 3.564 +0.785
7 4.271 +1.492
8
คุณานนต์ หอมกลิ่น
เพชรบุรี
Thailand
4.674 +1.895
9 4.829 +2.050
10 5.497 +2.718
3-6-3 Time Gap
1 4.389
2 4.389 +0.000
3 4.694 +0.305
4 4.714 +0.325
5 4.767 +0.378
6
ปารณีย์ ธิราช
แสงโสม
Thailand
5.089 +0.700
7 5.169 +0.780
8 5.906 +1.517
9
คุณานนต์ หอมกลิ่น
เพชรบุรี
Thailand
6.187 +1.798
10 6.341 +1.952
Cycle Time Gap
1 10.773
2 11.548 +0.775
3
คุณานนต์ หอมกลิ่น
เพชรบุรี
Thailand
12.132 +1.359
4 13.361 +2.588
5 13.455 +2.682
6 13.822 +3.049
7 14.632 +3.859
8
ปารณีย์ ธิราช
แสงโสม
Thailand
15.073 +4.300
9 17.511 +6.738
10 18.399 +7.626
All-Around Time Gap
1 18.726
2 19.344 +0.618
3 21.976 +3.250
4
คุณานนต์ หอมกลิ่น
เพชรบุรี
Thailand
22.993 +4.267
5 23.317 +4.591
6 23.572 +4.846
7
ปารณีย์ ธิราช
แสงโสม
Thailand
23.634 +4.908
8 24.625 +5.899
9 25.635 +6.909
10 27.437 +8.711

(13+) Prelims

3-3-3 Time Gap
1 2.552
2 2.667 +0.115
3 2.882 +0.330
4 2.912 +0.360
5 3.016 +0.464
6 3.021 +0.469
7 3.103 +0.551
8 3.206 +0.654
9 3.268 +0.716
10 3.321 +0.769
11 3.767 +1.215
12
ปุณิกา อรุณเดชาวัตน์
สาธิตเกษตร
Thailand
4.229 +1.677
13 4.726 +2.174
14
โชคชัย เหลียนทอง
วัดบัวแก้วเกษร
Thailand
4.954 +2.402
15
อธิป อธิปธรรมวารี
รร. นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
Thailand
4.958 +2.406
16 5.199 +2.647
3-6-3 Time Gap
1 3.406
2 3.744 +0.338
3 3.778 +0.372
4 3.782 +0.376
5 3.888 +0.482
6 3.900 +0.494
7 3.989 +0.583
8 4.410 +1.004
9 4.586 +1.180
10 4.647 +1.241
11
โชคชัย เหลียนทอง
วัดบัวแก้วเกษร
Thailand
4.730 +1.324
12 4.789 +1.383
13
ปุณิกา อรุณเดชาวัตน์
สาธิตเกษตร
Thailand
5.073 +1.667
14 5.080 +1.674
15 5.934 +2.528
16
อธิป อธิปธรรมวารี
รร. นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
Thailand
6.896 +3.490
Cycle Time Gap
1 9.942
2 10.036 +0.094
3 11.227 +1.285
4 11.384 +1.442
5 11.585 +1.643
6 13.208 +3.266
7 13.526 +3.584
8 13.778 +3.836
9 14.876 +4.934
10
ปุณิกา อรุณเดชาวัตน์
สาธิตเกษตร
Thailand
15.075 +5.133
11 16.599 +6.657
12 17.183 +7.241
13 17.200 +7.258
14 17.481 +7.539
15
โชคชัย เหลียนทอง
วัดบัวแก้วเกษร
Thailand
21.597 +11.655
16
อธิป อธิปธรรมวารี
รร. นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
Thailand
22.870 +12.928
All-Around Time Gap
1 16.606
2 16.692 +0.086
3 17.951 +1.345
4 18.108 +1.502
5 19.500 +2.894
6 19.736 +3.130
7 21.881 +5.275
8 22.082 +5.476
9 22.520 +5.914
10
ปุณิกา อรุณเดชาวัตน์
สาธิตเกษตร
Thailand
24.377 +7.771
11 24.390 +7.784
12 24.931 +8.325
13 25.739 +9.133
14 27.462 +10.856
15
โชคชัย เหลียนทอง
วัดบัวแก้วเกษร
Thailand
31.281 +14.675
16
อธิป อธิปธรรมวารี
รร. นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
Thailand
34.724 +18.118

(7-8C) Prelims

3-3-3 Time Gap
1
Phakwan Karnchanapraphakul (พาขวัญ กาญจนประภากุล)
Kasetsart University Laboratory school center for educational research and development
Thailand
2.450
2 2.793 +0.343
3 3.129 +0.679
4 3.153 +0.703
5 3.286 +0.836
6
Pakornwit Wasinphongwanit
Prasartvidhya Nonthaburi School
Thailand
3.379 +0.929
7 3.445 +0.995
8 3.998 +1.548
9 4.086 +1.636
10 4.097 +1.647
11
ปวีร์ชัย เลี้ยงมงคล
สาธิตพัฒนา
Thailand
4.172 +1.722
12 4.173 +1.723
13 4.340 +1.890
14 4.692 +2.242
15 5.159 +2.709
16
จีรภัทร เกลี้ยงสำเภา
โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร
Thailand
5.684 +3.234
17
ศุภกร วราณุภาพงศ์
สาธิตพัฒนา
Thailand
S +996.550
3-6-3 Time Gap
1
Phakwan Karnchanapraphakul (พาขวัญ กาญจนประภากุล)
Kasetsart University Laboratory school center for educational research and development
Thailand
3.321
2 3.925 +0.604
3
Pakornwit Wasinphongwanit
Prasartvidhya Nonthaburi School
Thailand
4.049 +0.728
4 4.142 +0.821
5 4.179 +0.858
6 4.650 +1.329
7 5.073 +1.752
8 5.152 +1.831
9
จีรภัทร เกลี้ยงสำเภา
โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร
Thailand
5.347 +2.026
10
ปวีร์ชัย เลี้ยงมงคล
สาธิตพัฒนา
Thailand
5.398 +2.077
11 5.399 +2.078
12 5.432 +2.111
13 5.554 +2.233
14 5.773 +2.452
15 5.878 +2.557
16 6.008 +2.687
17
ศุภกร วราณุภาพงศ์
สาธิตพัฒนา
Thailand
S +995.679
Cycle Time Gap
1
Pakornwit Wasinphongwanit
Prasartvidhya Nonthaburi School
Thailand
9.432
2
Phakwan Karnchanapraphakul (พาขวัญ กาญจนประภากุล)
Kasetsart University Laboratory school center for educational research and development
Thailand
9.999 +0.567
3 10.598 +1.166
4 10.859 +1.427
5 11.083 +1.651
6 11.944 +2.512
7 14.378 +4.946
8
ปวีร์ชัย เลี้ยงมงคล
สาธิตพัฒนา
Thailand
14.806 +5.374
9 15.190 +5.758
10 15.754 +6.322
11 16.173 +6.741
12 18.356 +8.924
13 20.617 +11.185
14
จีรภัทร เกลี้ยงสำเภา
โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร
Thailand
21.063 +11.631
15 21.491 +12.059
16 22.017 +12.585
17
ศุภกร วราณุภาพงศ์
สาธิตพัฒนา
Thailand
S +989.568
All-Around Time Gap
1
Phakwan Karnchanapraphakul (พาขวัญ กาญจนประภากุล)
Kasetsart University Laboratory school center for educational research and development
Thailand
15.770
2
Pakornwit Wasinphongwanit
Prasartvidhya Nonthaburi School
Thailand
16.860 +1.090
3 18.154 +2.384
4 19.281 +3.511
5 19.348 +3.578
6 20.039 +4.269
7 21.096 +5.326
8
ปวีร์ชัย เลี้ยงมงคล
สาธิตพัฒนา
Thailand
24.376 +8.606
9 24.484 +8.714
10 26.219 +10.449
11 26.764 +10.994
12 27.427 +11.657
13 30.109 +14.339
14 30.987 +15.217
15 32.068 +16.298
16
จีรภัทร เกลี้ยงสำเภา
โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร
Thailand
32.094 +16.324

(9-10C) Prelims

3-3-3 Time Gap
1
Pitrada Wasinphongwanit
Prasartvidhya Nonthaburi School
Thailand
2.531
2 2.739 +0.208
3
กฤชภัทร วราณุภาพงศ์
สาธิตพัฒนา
Thailand
2.741 +0.210
4 2.878 +0.347
5 2.904 +0.373
6 2.995 +0.464
7
เกศินี แท่นแก้ว
สาธิตพัฒนา
Thailand
3.070 +0.539
8
นิชาภา สุขวัฒนกูล
ราชินีบน
Thailand
3.110 +0.579
9 3.124 +0.593
10
ธภัทร อู่อุดมยิ่ง
สาธิตพัฒนา
Thailand
3.174 +0.643
11
นครินทร์ เปาวะนา
โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร
Thailand
3.193 +0.662
12 3.276 +0.745
13
อารียา มุมทอง
โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร
Thailand
3.770 +1.239
14
รังสรรค์ รุ่นเจริญ
โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร
Thailand
3.921 +1.390
15
เชนนิณ เมธี วู
สาธิตพัฒนา
Thailand
5.413 +2.882
16 6.225 +3.694
17
อิงธรรม อธิปธรรมวารี
โสมาภานุสสรณ์
Thailand
S +996.469
18 S +996.469
3-6-3 Time Gap
1
กฤชภัทร วราณุภาพงศ์
สาธิตพัฒนา
Thailand
3.544
2 3.550 +0.006
3
Pitrada Wasinphongwanit
Prasartvidhya Nonthaburi School
Thailand
3.708 +0.164
4
เกศินี แท่นแก้ว
สาธิตพัฒนา
Thailand
3.714 +0.170
5 3.720 +0.176
6
อารียา มุมทอง
โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร
Thailand
3.781 +0.237
7 3.967 +0.423
8 3.991 +0.447
9
ธภัทร อู่อุดมยิ่ง
สาธิตพัฒนา
Thailand
4.111 +0.567
10
เชนนิณ เมธี วู
สาธิตพัฒนา
Thailand
4.310 +0.766
11
นิชาภา สุขวัฒนกูล
ราชินีบน
Thailand
4.462 +0.918
12 4.512 +0.968
13 4.747 +1.203
14 4.911 +1.367
15
อิงธรรม อธิปธรรมวารี
โสมาภานุสสรณ์
Thailand
5.734 +2.190
16
รังสรรค์ รุ่นเจริญ
โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร
Thailand
6.014 +2.470
17 6.068 +2.524
18
นครินทร์ เปาวะนา
โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร
Thailand
6.846 +3.302
Cycle Time Gap
1 9.198
2
Pitrada Wasinphongwanit
Prasartvidhya Nonthaburi School
Thailand
9.537 +0.339
3 10.193 +0.995
4 10.373 +1.175
5
อารียา มุมทอง
โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร
Thailand
11.163 +1.965
6 11.468 +2.270
7
กฤชภัทร วราณุภาพงศ์
สาธิตพัฒนา
Thailand
11.472 +2.274
8 11.730 +2.532
9
นิชาภา สุขวัฒนกูล
ราชินีบน
Thailand
12.221 +3.023
10 12.721 +3.523
11
เชนนิณ เมธี วู
สาธิตพัฒนา
Thailand
12.747 +3.549
12
ธภัทร อู่อุดมยิ่ง
สาธิตพัฒนา
Thailand
12.886 +3.688
13
เกศินี แท่นแก้ว
สาธิตพัฒนา
Thailand
13.700 +4.502
14
อิงธรรม อธิปธรรมวารี
โสมาภานุสสรณ์
Thailand
13.964 +4.766
15 14.203 +5.005
16
นครินทร์ เปาวะนา
โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร
Thailand
16.494 +7.296
17
รังสรรค์ รุ่นเจริญ
โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร
Thailand
18.817 +9.619
18 S +989.802
All-Around Time Gap
1 15.652
2
Pitrada Wasinphongwanit
Prasartvidhya Nonthaburi School
Thailand
15.776 +0.124
3 17.359 +1.707
4
กฤชภัทร วราณุภาพงศ์
สาธิตพัฒนา
Thailand
17.757 +2.105
5 18.312 +2.660
6 18.436 +2.784
7
อารียา มุมทอง
โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร
Thailand
18.714 +3.062
8 19.139 +3.487
9
นิชาภา สุขวัฒนกูล
ราชินีบน
Thailand
19.793 +4.141
10
ธภัทร อู่อุดมยิ่ง
สาธิตพัฒนา
Thailand
20.171 +4.519
11
เกศินี แท่นแก้ว
สาธิตพัฒนา
Thailand
20.484 +4.832
12 21.991 +6.339
13
เชนนิณ เมธี วู
สาธิตพัฒนา
Thailand
22.470 +6.818
14 23.857 +8.205
15
นครินทร์ เปาวะนา
โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร
Thailand
26.533 +10.881
16
รังสรรค์ รุ่นเจริญ
โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร
Thailand
28.752 +13.100

6U C Prelims

3-3-3 Time Gap
1
วิชญ์พล บัวศรี
เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
Thailand
3.199
2
Davin William Thompson
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Thailand
3.545 +0.346
3 4.340 +1.141
4 4.428 +1.229
5 4.525 +1.326
6 4.550 +1.351
7 4.809 +1.610
8 4.924 +1.725
9
ปนิธิ เลี้ยงมงคล
สาธิตพัฒนา
Thailand
5.145 +1.946
10 7.030 +3.831
3-6-3 Time Gap
1
วิชญ์พล บัวศรี
เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
Thailand
4.053
2 5.105 +1.052
3
Davin William Thompson
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Thailand
5.656 +1.603
4 6.018 +1.965
5 6.658 +2.605
6 6.852 +2.799
7 7.034 +2.981
8 7.336 +3.283
9
ปนิธิ เลี้ยงมงคล
สาธิตพัฒนา
Thailand
8.973 +4.920
10 9.412 +5.359
Cycle Time Gap
1
วิชญ์พล บัวศรี
เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
Thailand
12.094
2 14.904 +2.810
3
Davin William Thompson
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Thailand
15.812 +3.718
4 17.920 +5.826
5 18.187 +6.093
6 20.394 +8.300
7 23.264 +11.170
8 23.311 +11.217
9 29.801 +17.707
10
ปนิธิ เลี้ยงมงคล
สาธิตพัฒนา
Thailand
29.912 +17.818
All-Around Time Gap
1
วิชญ์พล บัวศรี
เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
Thailand
19.346
2 24.534 +5.188
3
Davin William Thompson
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Thailand
25.013 +5.667
4 28.488 +9.142
5 29.185 +9.839
6 31.674 +12.328
7 35.269 +15.923
8 35.409 +16.063
9
ปนิธิ เลี้ยงมงคล
สาธิตพัฒนา
Thailand
44.030 +24.684
10 46.243 +26.897

7-10 C Prelims

3-3-3 Time Gap
1 2.012
2 2.056 +0.044
3 2.106 +0.094
4
นิติกร เชื้อหาญ
พนมสารคาม
Thailand
2.173 +0.161
5 2.233 +0.221
6 2.301 +0.289
7 2.334 +0.322
8 2.347 +0.335
9 2.895 +0.883
10 3.222 +1.210
3-6-3 Time Gap
1 2.580
