All-Around Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 11.972 |
All-Around Female | Time | Gap |
---|
3-3-3 Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.990 |
3-6-3 Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.817 |
Cycle Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 7.165 |
3-3-3 Female | Time | Gap |
---|
3-6-3 Female | Time | Gap |
---|
Cycle Female | Time | Gap |
---|
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 8.243 | ||
2 | 8.961 | +0.718 | |
3 | 9.425 | +1.182 | |
4 | 10.239 | +1.996 | |
5 | 10.330 | +2.087 | |
6 | 11.140 | +2.897 | |
7 | 11.390 | +3.147 | |
8 | 11.836 | +3.593 | |
9 | 11.945 | +3.702 | |
10 | 12.419 | +4.176 | |
11 | 12.615 | +4.372 | |
12 | 13.502 | +5.259 | |
13 | 13.507 | +5.264 | |
14 | 14.314 | +6.071 | |
15 | 14.427 | +6.184 | |
16 | 14.527 | +6.284 | |
17 | 14.766 | +6.523 | |
18 | 14.933 | +6.690 | |
19 | 15.269 | +7.026 | |
20 | 15.502 | +7.259 | |
21 | 15.568 | +7.325 | |
22 | 15.706 | +7.463 | |
23 | 16.110 | +7.867 | |
24 | 16.227 | +7.984 | |
25 | 16.301 | +8.058 | |
26 | 16.767 | +8.524 | |
27 | 16.881 | +8.638 | |
28 | 17.342 | +9.099 | |
29 | 18.550 | +10.307 | |
30 | 19.009 | +10.766 | |
31 | 19.291 | +11.048 | |
32 | 19.305 | +11.062 | |
33 | 21.703 | +13.460 | |
34 | 22.675 | +14.432 | |
35 | 25.761 | +17.518 | |
36 | 27.621 | +19.378 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 16.996 |
3-3-3 Male SOC | Time | |
---|---|---|
1 | 1.990 |
3-6-3 Male SOC | Time |
---|
Cycle Male SOC | Time | |
---|---|---|
1 | 7.165 |
3-3-3 Female SOC | Time |
---|
3-6-3 Female SOC | Time |
---|
Cycle Female SOC | Time |
---|
3-3-3 | Time | Gap |
---|
3-6-3 | Time | Gap |
---|
Cycle | Time | Gap |
---|
All-Around | Time | Gap |
---|
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 11.836 | ||
2 | 11.945 | +0.109 | |
3 | 12.419 | +0.583 | |
4 | 13.502 | +1.666 | |
5 | 14.314 | +2.478 | |
6 | 14.933 | +3.097 | |
7 | 15.269 | +3.433 | |
8 | 16.110 | +4.274 | |
9 | 16.881 | +5.045 | |
10 | 17.342 | +5.506 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 11.140 | ||
2 | 14.427 | +3.287 | |
3 | 15.502 | +4.362 | |
4 | 15.568 | +4.428 | |
5 | 15.706 | +4.566 | |
6 | 16.227 | +5.087 | |
7 | 16.767 | +5.627 | |
8 | 18.550 | +7.410 | |
9 | 19.305 | +8.165 | |
10 | 25.761 | +14.621 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 8.243 | ||
2 | 8.961 | +0.718 | |
3 | 10.239 | +1.996 | |
4 | 14.766 | +6.523 | |
5 | 19.009 | +10.766 | |
6 | 19.291 | +11.048 | |
7 | 21.703 | +13.460 | |
8 | 27.621 | +19.378 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 9.425 | ||
2 | 10.330 | +0.905 | |
3 | 11.390 | +1.965 | |
4 | 12.615 | +3.190 | |
5 | 13.507 | +4.082 | |
6 | 14.527 | +5.102 | |
7 | 16.301 | +6.876 | |
8 | 22.675 | +13.250 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 16.996 |
The following times were reviewed as potential records.
Division | Event | Time | Athlete |
---|---|---|---|
L Masters 3 M | 3-3-3 | Yutaka Yamazaki ![]() | |
L Seniors M | 3-3-3 | 3.092 | Mitsuo Furukawa ![]() |
L Masters 3 F | 3-3-3 | 3.226 | Akiko Watanabe ![]() |
L Masters 3 F | 3-6-3 | 4.032 | Akiko Watanabe ![]() |
L Masters 3 F | cycle | 12.727 | Akiko Watanabe ![]() |
7-8 M | 3-3-3 | 1.996 | Kanaha Yamamoto ![]() |
7-8 M | 3-6-3 | 2.558 | Kanaha Yamamoto ![]() |
7-8 M | cycle | 8.286 | Kanaha Yamamoto ![]() |
7-8 F | 3-3-3 | 2.750 | Mirei Mochizuki ![]() |
7-8 F | cycle | 10.588 | Airi Yoshinuma ![]() |
13-14 F | 3-3-3 | 1.869 | Sara Wavde ![]() |
17-18 F | 3-3-3 | 2.005 | Lin Chen ![]() |
17-18 F | 3-6-3 | Lin Chen ![]() | |
17-18 F | cycle | 7.165 | Lin Chen ![]() |
17-18 F | cycle | 7.324 | Lin Chen ![]() |
Masters 1 M | 3-3-3 | 2.285 | PARK SANG HO ![]() |
Masters 1 M | 3-6-3 | PARK SANG HO ![]() | |
Masters 1 M | 3-6-3 | Tsuyoshi Seo ![]() | |
Masters 1 F | cycle | 10.840 | Mina Seo ![]() |
Masters 2 M | 3-3-3 | Ryo Kurochi ![]() | |
Masters 2 M | 3-6-3 | 3.272 | Ryo Kurochi ![]() |
Masters 2 M | cycle | 9.571 | Ryo Kurochi ![]() |
Masters 2 F | 3-3-3 | Satomi Sawada ![]() | |
Masters 2 F | cycle | 12.031 | Satomi Sawada ![]() |
8U | Doubles | 11.140 | Rihito Sawada & Kanaha Yamamoto |
8U | 3-6-3 Relay | Omori Dai-Ichi Hinata Ito, Mirei Mochizuki, Airi Yoshinuma, Ayuto Yoshida | |
8U | 3-6-3 Relay | 26.693 | Team Green Yuya Funaki, Mihiro Sagawa, Hinami Tanaka, Haru Watanabe |
14U | Doubles | 8.243 | Ray Honeyman & Sara Wavde |
14U | 3-6-3 Relay | 16.996 | Mirai Ray Honeyman, Mitaka Iwasa, Sara Wavde, Keisuke Sasaki |
OPEN | Doubles | 9.425 | Ying Lu & Fan Yang |
35+ | 3-6-3 Relay | 22.382 | Phoenix Katsuya Ikumi, Ryo Kurochi, Norihiro Iwasa, Seiichi Tatsuya |