All-Around Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 11.693 | ||
2 | 12.294 | +0.601 | |
3 | 12.494 | +0.801 | |
4 | 12.518 | +0.825 | |
5 | 12.834 | +1.141 | |
6 | 13.689 | +1.996 | |
7 | 14.016 | +2.323 | |
8 | 14.221 | +2.528 | |
9 | 14.436 | +2.743 | |
10 | 17.870 | +6.177 | |
11 | 18.384 | +6.691 | |
12 | 21.145 | +9.452 | |
13 | 26.864 | +15.171 |
All-Around Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 12.691 | ||
2 | 14.268 | +1.577 | |
3 | 16.976 | +4.285 | |
4 | 20.769 | +8.078 | |
5 | 23.445 | +10.754 | |
6 | 24.827 | +12.136 | |
7 | 29.085 | +16.394 |
3-3-3 Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.840 | ||
2 | 1.918 | +0.078 | |
3 | 2.034 | +0.194 | |
4 | 2.143 | +0.303 | |
5 | 2.278 | +0.438 | |
6 | 2.416 | +0.576 | |
7 | 2.475 | +0.635 | |
8 | 2.496 | +0.656 | |
9 | 2.761 | +0.921 | |
10 | 2.838 | +0.998 | |
11 | 2.849 | +1.009 | |
12 | 3.950 | +2.110 | |
13 | 4.404 | +2.564 |
3-6-3 Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.412 | ||
2 | 2.616 | +0.204 | |
3 | 2.669 | +0.257 | |
4 | 2.792 | +0.380 | |
5 | 2.812 | +0.400 | |
6 | 3.158 | +0.746 | |
7 | 3.317 | +0.905 | |
8 | 3.335 | +0.923 | |
9 | 3.698 | +1.286 | |
10 | 3.872 | +1.460 | |
11 | 4.270 | +1.858 | |
12 | 4.503 | +2.091 | |
13 | 5.615 | +3.203 |
Cycle Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 7.152 | ||
2 | 7.409 | +0.257 | |
3 | 7.428 | +0.276 | |
4 | 7.441 | +0.289 | |
5 | 7.760 | +0.608 | |
6 | 7.899 | +0.747 | |
7 | 8.143 | +0.991 | |
8 | 8.383 | +1.231 | |
9 | 8.605 | +1.453 | |
10 | 11.160 | +4.008 | |
11 | 11.265 | +4.113 | |
12 | 13.043 | +5.891 | |
13 | 17.299 | +10.147 |
3-3-3 Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.032 | ||
2 | 2.315 | +0.283 | |
3 | 2.626 | +0.594 | |
4 | 3.228 | +1.196 | |
5 | 3.718 | +1.686 | |
6 | 3.807 | +1.775 | |
7 | 4.552 | +2.520 |
3-6-3 Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.903 | ||
2 | 3.178 | +0.275 | |
3 | 3.690 | +0.787 | |
4 | 4.606 | +1.703 | |
5 | 4.766 | +1.863 | |
6 | 5.162 | +2.259 | |
7 | 7.980 | +5.077 |
Cycle Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 7.481 | ||
2 | 9.050 | +1.569 | |
3 | 10.660 | +3.179 | |
4 | 12.379 | +4.898 | |
5 | 14.961 | +7.480 | |
6 | 15.669 | +8.188 | |
7 | 17.298 | +9.817 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 8.950 | ||
2 | 10.112 | +1.162 | |
3 | 10.521 | +1.571 | |
4 | 10.953 | +2.003 | |
5 | 11.110 | +2.160 | |
6 | 11.621 | +2.671 | |
7 | 12.611 | +3.661 | |
8 | 12.727 | +3.777 | |
9 | 14.825 | +5.875 | |
10 | 15.582 | +6.632 | |
11 | 17.125 | +8.175 | |
12 | 17.668 | +8.718 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | TIGER(タイガー) Tohya Yoshida (吉田 透矢), Rihito Sawada (龍人 澤田), Sota Takamori (高森 創太), Tsuyoshi Seo (瀬尾 剛) ![]() |
15.214 | |
2 | 18.321 | +3.107 | |
3 | 23.204 | +7.990 | |
4 | PHOENIX(フェニックス) Norihiro Iwasa (岩砂 徳浩), Shoko Mashimo (真下 祥子), Yuuka Kawasugi (川杉 祐加), Toushi Morikawa (森川 到士) ![]() |
25.897 | +10.683 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.840 | ||
2 | 2.416 | +0.576 | |
3 | 2.475 | +0.635 | |
4 | 2.761 | +0.921 | |
5 | 3.228 | +1.388 | |
6 | 3.718 | +1.878 | |
7 | 3.950 | +2.110 | |
8 | 4.404 | +2.564 | |
9 | 4.552 | +2.712 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.412 | ||
2 | 2.669 | +0.257 | |
3 | 3.158 | +0.746 | |
4 | 3.317 | +0.905 | |
5 | 3.698 | +1.286 | |
6 | 4.606 | +2.194 | |
7 | 4.766 | +2.354 | |
8 | 5.162 | +2.750 | |
9 | 5.615 | +3.203 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 7.409 | ||
2 | 7.441 | +0.032 | |
3 | 8.143 | +0.734 | |
4 | 8.383 | +0.974 | |
5 | 12.379 | +4.970 | |
6 | 13.043 | +5.634 | |
7 | 14.961 | +7.552 | |
8 | 15.669 | +8.260 | |
9 | 17.299 | +9.890 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 11.693 | ||
2 | 12.494 | +0.801 | |
3 | 14.016 | +2.323 | |
4 | 14.221 | +2.528 | |
5 | 20.769 | +9.076 | |
6 | 21.145 | +9.452 | |
7 | 23.445 | +11.752 | |
8 | 24.827 | +13.134 | |
9 | 26.864 | +15.171 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.626 | ||
2 | 3.807 | +1.181 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.690 | ||
2 | 7.980 | +4.290 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 10.660 | ||
2 | 17.298 | +6.638 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 16.976 | ||
2 | 29.085 | +12.109 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.143 | ||
2 | 2.496 | +0.353 | |
3 | 2.838 | +0.695 | |
4 | 2.849 | +0.706 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.792 | ||
2 | 3.335 | +0.543 | |
3 | 3.872 | +1.080 | |
4 | 4.270 | +1.478 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 7.899 | ||
2 | 8.605 | +0.706 | |
3 | 11.160 | +3.261 | |
4 | 11.265 | +3.366 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 12.834 | ||
2 | 14.436 | +1.602 | |
3 | 17.870 | +5.036 | |
4 | 18.384 | +5.550 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.918 | ||
2 | 2.032 | +0.114 | |
3 | 2.034 | +0.116 | |
4 | 2.278 | +0.360 | |
5 | 2.315 | +0.397 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.616 | ||
2 | 2.812 | +0.196 | |
3 | 2.903 | +0.287 | |
4 | 3.178 | +0.562 | |
5 | 4.503 | +1.887 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 7.152 | ||
2 | 7.428 | +0.276 | |
3 | 7.481 | +0.329 | |
4 | 7.760 | +0.608 | |
5 | 9.050 | +1.898 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 12.294 | ||
2 | 12.518 | +0.224 | |
3 | 12.691 | +0.397 | |
4 | 13.689 | +1.395 | |
5 | 14.268 | +1.974 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 10.112 | ||
2 | 10.521 | +0.409 | |
3 | 10.953 | +0.841 | |
4 | 11.621 | +1.509 | |
5 | 12.611 | +2.499 | |
6 | 14.825 | +4.713 | |
7 | 15.582 | +5.470 | |
8 | 17.125 | +7.013 | |
9 | 17.668 | +7.556 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 11.110 | ||
2 | 12.727 | +1.617 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 8.950 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 18.321 | ||
2 | 23.204 | +4.883 | |
3 | PHOENIX(フェニックス) Norihiro Iwasa (岩砂 徳浩), Shoko Mashimo (真下 祥子), Yuuka Kawasugi (川杉 祐加), Toushi Morikawa (森川 到士) ![]() |
25.897 | +7.576 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | TIGER(タイガー) Tohya Yoshida (吉田 透矢), Rihito Sawada (龍人 澤田), Sota Takamori (高森 創太), Tsuyoshi Seo (瀬尾 剛) ![]() |
15.214 |
The following times were reviewed as potential records.
Division | Event | Time | Athlete |
---|---|---|---|
Masters 1 M | 3-3-3 | 1.840 | Sota Takamori ![]() |
Masters 1 M | 3-6-3 | 2.412 | Sota Takamori ![]() |
OPEN | 3-6-3 Relay | 15.214 | TIGER(タイガー) Tsuyoshi Seo, Sota Takamori, Rihito Sawada, Tohya Yoshida |