Prelims8th Sodachiba Cup

All Around

All-Around Prelims

All-Around Male Time Gap
1 11.471
2 11.956 +0.485
3 11.959 +0.488
4 12.633 +1.162
5 12.719 +1.248
6 14.587 +3.116
7 14.659 +3.188
8 15.075 +3.604
9 18.153 +6.682
10 18.541 +7.070
11 19.401 +7.930
12 23.524 +12.053
13 26.858 +15.387
All-Around Female Time Gap
1 13.141
2 14.409 +1.268
3 16.328 +3.187
4 23.481 +10.340
5 24.054 +10.913
6 24.767 +11.626
7 31.123 +17.982

Overall

Individual Overall Prelims

3-3-3 Male Time Gap
1 1.936
2 2.061 +0.125
3 2.075 +0.139
4 2.204 +0.268
5 2.287 +0.351
6 2.447 +0.511
7 2.499 +0.563
8 2.783 +0.847
9 3.026 +1.090
10 3.126 +1.190
11 3.167 +1.231
12 3.679 +1.743
13 3.679 +1.743
3-6-3 Male Time Gap
1 2.657
2 2.690 +0.033
3 2.769 +0.112
4 2.791 +0.134
5 2.927 +0.270
6 2.985 +0.328
7 3.291 +0.634
8 3.696 +1.039
9 3.804 +1.147
10 4.073 +1.416
11 4.082 +1.425
12 4.950 +2.293
13 6.239 +3.582
Cycle Male Time Gap
1 6.720
2 7.090 +0.370
3 7.366 +0.646
4 7.577 +0.857
5 7.588 +0.868
6 8.392 +1.672
7 8.488 +1.768
8 8.921 +2.201
9 10.904 +4.184
10 11.325 +4.605
11 11.442 +4.722
12 16.860 +10.140
13 16.940 +10.220
3-3-3 Female Time Gap
1 2.246
2 2.271 +0.025
3 2.670 +0.424
4 3.542 +1.296
5 3.681 +1.435
6 3.773 +1.527
7 3.841 +1.595
3-6-3 Female Time Gap
1 2.948
2 3.019 +0.071
3 3.894 +0.946
4 5.405 +2.457
5 5.614 +2.666
6 6.434 +3.486
7 8.141 +5.193
Cycle Female Time Gap
1 7.876
2 9.190 +1.314
3 9.764 +1.888
4 14.078 +6.202
5 14.395 +6.519
6 15.312 +7.436
7 19.209 +11.333

Individual Divisions

Prelims

3-3-3 Time Gap
1 1.936
2 2.075 +0.139
3 2.783 +0.847
4 3.167 +1.231
5 3.542 +1.606
6 3.679 +1.743
7 3.679 +1.743
8 3.681 +1.745
9 3.841 +1.905
3-6-3 Time Gap
1 2.657
2 2.791 +0.134
3 2.985 +0.328
4 3.804 +1.147
5 4.082 +1.425
6 5.405 +2.748
7 5.614 +2.957
8 6.239 +3.582
9 6.434 +3.777
Cycle Time Gap
1 7.090
2 7.366 +0.276
3 8.488 +1.398
4 10.904 +3.814
5 14.078 +6.988
6 14.395 +7.305
7 15.312 +8.222
8 16.860 +9.770
9 16.940 +9.850
All-Around Time Gap
1 11.956
2 11.959 +0.003
3 15.075 +3.119
4 18.153 +6.197
5 23.481 +11.525
6 23.524 +11.568
7 24.054 +12.098
8 24.767 +12.811
9 26.858 +14.902

8U C Prelims

3-3-3 Time Gap
1 2.670
2 3.773 +1.103
3-6-3 Time Gap
1 3.894
2 8.141 +4.247
Cycle Time Gap
1 9.764
2 19.209 +9.445
All-Around Time Gap
1 16.328
2 31.123 +14.795

9-10 C Prelims

3-3-3 Time Gap
1 2.204
2 2.447 +0.243
3 3.026 +0.822
4 3.126 +0.922
3-6-3 Time Gap
1 2.927
2 3.291 +0.364
3 4.073 +1.146
4 4.950 +2.023
Cycle Time Gap
1 7.588
2 8.921 +1.333
3 11.325 +3.737
4 11.442 +3.854
All-Around Time Gap
1 12.719
2 14.659 +1.940
3 18.541 +5.822
4 19.401 +6.682

11-18 C Prelims

3-3-3 Time Gap
1 2.061
2
Suzuna Nakamura (中村 鈴菜)
伊奈町立伊奈南小学校
Japan
2.246 +0.185
3 2.271 +0.210
4 2.287 +0.226
5
Tomohito Kajihara (梶原 智人)
枚岡ジャグリング部
Japan
2.499 +0.438
3-6-3 Time Gap
1 2.690
2 2.769 +0.079
3 2.948 +0.258
4
Suzuna Nakamura (中村 鈴菜)
伊奈町立伊奈南小学校
Japan
3.019 +0.329
5
Tomohito Kajihara (梶原 智人)
枚岡ジャグリング部
Japan
3.696 +1.006
Cycle Time Gap
1 6.720
2 7.577 +0.857
3
Suzuna Nakamura (中村 鈴菜)
伊奈町立伊奈南小学校
Japan
7.876 +1.156
4
Tomohito Kajihara (梶原 智人)
枚岡ジャグリング部
Japan
8.392 +1.672
5 9.190 +2.470
All-Around Time Gap
1 11.471
2 12.633 +1.162
3
Suzuna Nakamura (中村 鈴菜)
伊奈町立伊奈南小学校
Japan
13.141 +1.670
4 14.409 +2.938
5
Tomohito Kajihara (梶原 智人)
枚岡ジャグリング部
Japan
14.587 +3.116

Doubles Divisions

Prelims

Child/Parent Prelims

Cycle Time Gap
1
Suzuna Nakamura (中村 鈴菜) & 中村 聡志
Japan
10.640
2
Tohya Yoshida (吉田 透矢) & 吉田敬一
Japan
12.781 +2.141

19+ Prelims

Timed Relay Divisions

Prelims

19+ Prelims

© 2025 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy