All-Around Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 10.558 | ||
2 | 10.577 | +0.019 | |
3 | 10.874 | +0.316 | |
4 | 12.810 | +2.252 | |
5 | 15.356 | +4.798 | |
6 | 16.033 | +5.475 | |
7 | 16.980 | +6.422 | |
8 | 17.198 | +6.640 | |
9 | 17.763 | +7.205 | |
10 | 19.700 | +9.142 | |
11 | 21.063 | +10.505 | |
12 | 21.424 | +10.866 | |
13 | 21.945 | +11.387 | |
14 | 22.011 | +11.453 | |
15 | 23.410 | +12.852 | |
16 | 25.248 | +14.690 | |
17 | 28.252 | +17.694 | |
18 | 30.672 | +20.114 | |
19 | 32.507 | +21.949 | |
20 | 34.494 | +23.936 |
All-Around Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 11.119 | ||
2 | 14.859 | +3.740 | |
3 | 17.658 | +6.539 | |
4 | 18.184 | +7.065 | |
5 | 19.187 | +8.068 | |
6 | 19.445 | +8.326 | |
7 | 19.818 | +8.699 | |
8 | 23.166 | +12.047 | |
9 | 23.722 | +12.603 | |
10 | 24.380 | +13.261 | |
11 | 25.551 | +14.432 | |
12 | 25.827 | +14.708 |
3-3-3 Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.910 | ||
2 | 1.989 | +0.079 | |
3 | 2.017 | +0.107 | |
4 | 2.259 | +0.349 | |
5 | 2.346 | +0.436 | |
6 | 2.632 | +0.722 | |
7 | 2.758 | +0.848 | |
8 | 2.846 | +0.936 | |
9 | 2.864 | +0.954 | |
10 | 3.024 | +1.114 | |
11 | 3.454 | +1.544 | |
12 | 3.469 | +1.559 | |
13 | 3.536 | +1.626 | |
14 | 3.600 | +1.690 | |
15 | 3.715 | +1.805 | |
16 | 3.792 | +1.882 | |
17 | 4.098 | +2.188 | |
18 | 4.772 | +2.862 | |
19 | 5.361 | +3.451 | |
20 | 9.469 | +7.559 |
3-6-3 Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.158 | ||
2 | 2.208 | +0.050 | |
3 | 2.434 | +0.276 | |
4 | 2.670 | +0.512 | |
5 | 3.382 | +1.224 | |
6 | 3.571 | +1.413 | |
7 | 3.577 | +1.419 | |
8 | 3.588 | +1.430 | |
9 | 3.720 | +1.562 | |
10 | 4.245 | +2.087 | |
11 | 4.404 | +2.246 | |
12 | 4.475 | +2.317 | |
13 | 4.532 | +2.374 | |
14 | 4.537 | +2.379 | |
15 | 4.723 | +2.565 | |
16 | 5.019 | +2.861 | |
17 | 5.449 | +3.291 | |
18 | 5.521 | +3.363 | |
19 | 6.246 | +4.088 | |
20 | 6.465 | +4.307 |
Cycle Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 6.383 | ||
2 | 6.451 | +0.068 | |
3 | 6.459 | +0.076 | |
4 | 7.881 | +1.498 | |
5 | 9.290 | +2.907 | |
6 | 9.353 | +2.970 | |
7 | 9.599 | +3.216 | |
8 | 10.545 | +4.162 | |
9 | 11.162 | +4.779 | |
10 | 11.842 | +5.459 | |
11 | 13.277 | +6.894 | |
12 | 13.418 | +7.035 | |
13 | 13.686 | +7.303 | |
14 | 14.923 | +8.540 | |
15 | 15.701 | +9.318 | |
16 | 16.246 | +9.863 | |
17 | 19.504 | +13.121 | |
18 | 19.654 | +13.271 | |
19 | 19.985 | +13.602 | |
20 | 20.681 | +14.298 |
3-3-3 Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.090 | ||
2 | 2.396 | +0.306 | |
3 | 3.027 | +0.937 | |
4 | 3.042 | +0.952 | |
5 | 3.344 | +1.254 | |
6 | 3.388 | +1.298 | |
7 | 3.537 | +1.447 | |
8 | 3.753 | +1.663 | |
9 | 3.805 | +1.715 | |
10 | 3.830 | +1.740 | |
11 | 3.956 | +1.866 | |
12 | 4.207 | +2.117 |
3-6-3 Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.481 | ||
2 | 3.014 | +0.533 | |
3 | 3.548 | +1.067 | |
4 | 3.906 | +1.425 | |
5 | 3.987 | +1.506 | |
6 | 4.761 | +2.280 | |
7 | 4.793 | +2.312 | |
8 | 4.877 | +2.396 | |
9 | 5.003 | +2.522 | |
10 | 5.132 | +2.651 | |
11 | 5.360 | +2.879 | |
12 | 5.529 | +3.048 |
Cycle Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 6.548 | ||
2 | 9.449 | +2.901 | |
3 | 10.305 | +3.757 | |
4 | 10.934 | +4.386 | |
5 | 11.054 | +4.506 | |
6 | 11.272 | +4.724 | |
7 | 12.173 | +5.625 | |
8 | 14.575 | +8.027 | |
9 | 15.320 | +8.772 | |
10 | 15.966 | +9.418 | |
11 | 16.066 | +9.518 | |
12 | 16.488 | +9.940 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 8.116 | ||
2 | 8.362 | +0.246 | |
3 | 9.398 | +1.282 | |
4 | 9.494 | +1.378 | |
5 | 10.729 | +2.613 | |
6 | 11.276 | +3.160 | |
7 | 11.363 | +3.247 | |
8 | 12.359 | +4.243 | |
9 | 12.968 | +4.852 | |
10 | 13.167 | +5.051 | |
11 | 13.223 | +5.107 | |
12 | 13.483 | +5.367 | |
13 | 13.629 | +5.513 | |
14 | 13.877 | +5.761 | |
15 | 14.157 | +6.041 | |
16 | 14.948 | +6.832 | |
17 | 15.618 | +7.502 | |
18 | 15.841 | +7.725 | |
19 | 16.517 | +8.401 | |
20 | 17.605 | +9.489 | |
21 | 19.840 | +11.724 | |
22 | 23.088 | +14.972 | |
23 | 26.523 | +18.407 | |
24 | 28.731 | +20.615 | |
25 | 999 | S |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Bydrengene og landmanden Alexander Engell-Hedager Damkjær , Albert Engell-Hedager Damkjær , William Kamper , Viggo Olsen , Benjamin Eriksen ![]() |
14.809 | |
2 | Tobias Morten Hejlskov Christensen Rune Pettersson , Laura Beacom , Lone Aaquist Weber Groule , Malou Aaquist Weber Groule , Jonathan Eriksen World |
18.597 | +3.788 |
3 | 23.348 | +8.539 | |
4 | Team Minigolf Marie Mathilde Spang Bøgegaard , Olivia Vinskei Riedel , Alma Vekslund Agergaard , Selma Foss ![]() |
23.401 | +8.592 |
5 | Team Speed Monkeys Mads Haagensen , Carl Haagensen , Julian Yoon Bajlum-Døygaard , Rasmus Jensen ![]() |
24.242 | +9.433 |
6 | Holdet med muligheder Marianne Pedersen , Ebbe Kronvald , Andrew Beacom , Heidi Larsen , Vivi Rueskov Lassen World |
29.972 | +15.163 |
7 | De seje stackere Jonas Hamann , Evin Ozgur , Jacob Wiendahl , Rasmus Wiendahl , Malik Kolind Qureshi ![]() |
33.202 | +18.393 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.792 | ||
2 | 4.098 | +0.306 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 4.475 | ||
2 | 5.449 | +0.974 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 15.701 | ||
2 | 19.985 | +4.284 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 25.248 | ||
2 | 28.252 | +3.004 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.864 | ||
2 | 4.772 | +1.908 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.571 | ||
2 | 6.246 | +2.675 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 10.545 | ||
2 | 19.654 | +9.109 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 16.980 | ||
2 | 30.672 | +13.692 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.344 | ||
2 | 3.388 | +0.044 | |
3 | 3.830 | +0.486 | |
4 | 4.207 | +0.863 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.906 | ||
2 | 4.761 | +0.855 | |
3 | 5.003 | +1.097 | |
4 | 5.132 | +1.226 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 10.934 | ||
2 | 11.054 | +0.120 | |
3 | 14.575 | +3.641 | |
4 | 16.488 | +5.554 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 18.184 | ||
2 | 19.445 | +1.261 | |
3 | 23.166 | +4.982 | |
4 | 25.827 | +7.643 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.024 | ||
2 | 3.454 | +0.430 | |
3 | 3.469 | +0.445 | |
4 | 9.469 | +6.445 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.577 | ||
2 | 4.404 | +0.827 | |
3 | 4.537 | +0.960 | |
4 | 5.521 | +1.944 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 11.162 | ||
2 | 11.842 | +0.680 | |
3 | 13.418 | +2.256 | |
4 | 19.504 | +8.342 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 17.763 | ||
2 | 19.700 | +1.937 | |
3 | 21.424 | +3.661 | |
4 | 34.494 | +16.731 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.396 | ||
2 | 3.042 | +0.646 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.014 | ||
2 | 5.360 | +2.346 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 9.449 | ||
2 | 15.320 | +5.871 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 14.859 | ||
2 | 23.722 | +8.863 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.910 | ||
2 | 2.017 | +0.107 | |
3 | 2.259 | +0.349 | |
4 | 2.346 | +0.436 | |
5 | 2.632 | +0.722 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.158 | ||
2 | 2.208 | +0.050 | |
3 | 2.670 | +0.512 | |
4 | 3.720 | +1.562 | |
5 | 4.532 | +2.374 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 6.383 | ||
2 | 6.459 | +0.076 | |
3 | 7.881 | +1.498 | |
4 | 9.290 | +2.907 | |
5 | 16.246 | +9.863 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 10.558 | ||
2 | 10.577 | +0.019 | |
3 | 12.810 | +2.252 | |
4 | 15.356 | +4.798 | |
5 | 23.410 | +12.852 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.989 | ||
2 | 2.846 | +0.857 | |
3 | 3.600 | +1.611 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.434 | ||
2 | 3.588 | +1.154 | |
3 | 4.245 | +1.811 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 6.451 | ||
2 | 9.353 | +2.902 | |
3 | 9.599 | +3.148 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 10.874 | ||
2 | 16.033 | +5.159 | |
3 | 17.198 | +6.324 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.090 | ||
2 | 3.027 | +0.937 | |
3 | 3.537 | +1.447 | |
4 | 3.753 | +1.663 | |
5 | 3.805 | +1.715 | |
6 | 3.956 | +1.866 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.481 | ||
2 | 3.548 | +1.067 | |
3 | 3.987 | +1.506 | |
4 | 4.793 | +2.312 | |
5 | 4.877 | +2.396 | |
6 | 5.529 | +3.048 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 6.548 | ||
2 | 10.305 | +3.757 | |
3 | 11.272 | +4.724 | |
4 | 12.173 | +5.625 | |
5 | 15.966 | +9.418 | |
6 | 16.066 | +9.518 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 11.119 | ||
2 | 17.658 | +6.539 | |
3 | 19.187 | +8.068 | |
4 | 19.818 | +8.699 | |
5 | 24.380 | +13.261 | |
6 | 25.551 | +14.432 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.758 | ||
2 | 3.536 | +0.778 | |
3 | 3.715 | +0.957 | |
4 | 5.361 | +2.603 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.382 | ||
2 | 4.723 | +1.341 | |
3 | 5.019 | +1.637 | |
4 | 6.465 | +3.083 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 13.277 | ||
2 | 13.686 | +0.409 | |
3 | 14.923 | +1.646 | |
4 | 20.681 | +7.404 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 21.063 | ||
2 | 21.945 | +0.882 | |
3 | 22.011 | +0.948 | |
4 | 32.507 | +11.444 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 9.494 | ||
2 | 10.729 | +1.235 | |
3 | 11.363 | +1.869 | |
4 | 13.167 | +3.673 | |
5 | 13.483 | +3.989 | |
6 | 13.629 | +4.135 | |
7 | 14.948 | +5.454 | |
8 | 15.618 | +6.124 | |
9 | 16.517 | +7.023 | |
10 | S | +989.506 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 14.157 | ||
2 | 17.605 | +3.448 | |
3 | 28.731 | +14.574 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 8.116 | ||
2 | 12.359 | +4.243 | |
3 | 12.968 | +4.852 | |
4 | 15.841 | +7.725 | |
5 | 26.523 | +18.407 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 8.362 | ||
2 | 9.398 | +1.036 | |
3 | 11.276 | +2.914 | |
4 | 13.223 | +4.861 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 13.877 | ||
2 | 19.840 | +5.963 | |
3 | 23.088 | +9.211 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Team Minigolf Marie Mathilde Spang Bøgegaard , Olivia Vinskei Riedel , Alma Vekslund Agergaard , Selma Foss ![]() |
23.401 | |
2 | Team Speed Monkeys Mads Haagensen , Carl Haagensen , Julian Yoon Bajlum-Døygaard , Rasmus Jensen ![]() |
24.242 | +0.841 |
3 | De seje stackere Jonas Hamann , Evin Ozgur , Jacob Wiendahl , Rasmus Wiendahl , Malik Kolind Qureshi ![]() |
33.202 | +9.801 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Bydrengene og landmanden Alexander Engell-Hedager Damkjær , Albert Engell-Hedager Damkjær , William Kamper , Viggo Olsen , Benjamin Eriksen ![]() |
14.809 | |
2 | Tobias Morten Hejlskov Christensen Rune Pettersson , Laura Beacom , Lone Aaquist Weber Groule , Malou Aaquist Weber Groule , Jonathan Eriksen World |
18.597 | +3.788 |
3 | 23.348 | +8.539 | |
4 | Holdet med muligheder Marianne Pedersen , Ebbe Kronvald , Andrew Beacom , Heidi Larsen , Vivi Rueskov Lassen World |
29.972 | +15.163 |