ResultsDPulze Open Sport Stacking Championships

All Around

All-Around Finals

All-Around - Male Time Gap
1 Chan Keng Ian 9.186
2 Wong Jun Xian 9.307 0.121
3 Brandon Low Ka Ming 9.559 0.373
4 Liew Zi Hin 10.485 1.299
5 Bong Kang Lin Collin 10.510 1.324
6 Wan Shu Jun 10.534 1.348
7 Ryan Wong Zhen Nam 10.815 1.629
8 Wong Ming Ze 11.411 2.225
9 Thian Jian Ming 11.720 2.534
10 Wong Kit Wai 11.868 2.682
11 Kuan Wyei Lok 12.228 3.042
12 Chong Jun Shen 12.493 3.307
13 Chow Jien Juen 12.563 3.377
14 Yong Xiang Jun 12.628 3.442
15 Alvin Foo Shee Khai 12.632 3.446
16 Lee Gyan Ziv 13.312 4.126
17 Nicholas Tong Ming Wei 13.513 4.327
18 Voon Bhau Sing 13.514 4.328
19 Zhun Hin Wong 13.562 4.376
20 Lew Chee Jun 13.666 4.480
21 Yap Chern 13.696 4.510
22 Lee Jia Jun 13.974 4.788
23 Malchus Loh En Xiang 14.114 4.928
24 Tan Kay Byn 14.220 5.034
25 Lew Chin Kit 14.281 5.095
26 Tee De Chern 14.675 5.489
27 Rayden Yuen Hoe Zheng 14.740 5.554
28 Hil Nabil Nufal Bin Hasan Nawawi 14.798 5.612
29 Chong Zhe Yu 14.875 5.689
30 Jason Liew Chun Sum 15.095 5.909
31 Alan Lim Joon Tatt ( ) 15.886 6.700
32 Lim Jayson 16.181 6.995
33 Brayan Hee Kenjay 16.524 7.338
34 Loo Ming Kee 16.644 7.458
35 Corwin Peh Jian Qi 16.884 7.698
36 Lucas Chia Ji Hin 16.961 7.775
37 Dylan Koh Xing Zhao ( ) 17.028 7.842
38 Kwong Tian Yu 17.063 7.877
Tian Yu Kwong 17.063 7.877
40 Davian Foo Leong Sew 17.333 8.147
41 Piong Wei Yeu 17.357 8.171
42 Andrew Chiew 17.574 8.388
43 Ivan Yau Wei Kit 17.646 8.460
44 Louis Wong Hoi Yuin 18.407 9.221
45 Loh Yik Joe 18.876 9.690
46 Pang Chian Jieh 19.637 10.451
47 Kenny Yong Zhi Sheng 22.627 13.441
48 Lucas Koay Yen Zhen 22.644 13.458
49 Hew Joe-Vi 22.776 13.590
50 Chong Jun Long 26.078 16.892
All-Around - Female Time Gap
1 Lim Xin Ee 10.265
2 Christine Salim 10.603 0.338
3 Ding Sher Min 10.973 0.708
4 Sasha Chin Po Yan 11.066 0.801
5 Abby Cheng Yi Xuan 11.099 0.834
6 Rachel Foo Kai Teng 11.194 0.929
7 Avriel Lim Ryu Jin 11.306 1.041
8 Nicole Yaw Zu Ning ( ) 11.344 1.079
9 Lim Xuan 11.447 1.182
10 Dorothy Lee Jee Yee 12.161 1.896
11 Chan Kang Yan 12.380 2.115
12 Syaira Binti Ahmad Sariffudin 12.874 2.609
13 Charlotte Kimberly 13.238 2.973
14 Tan Kay Shuen 13.844 3.579
15 Pang Xiang Yee 13.884 3.619
16 Soong Yu Rou 14.006 3.741
Yu Rou Soong 14.006 3.741
18 Go Pui Mun 14.424 4.159
19 Aisyah Mohamad Nafis 14.445 4.180
20 Lisa Cheok Xin Yi 14.619 4.354
21 Go Pui Xin 14.986 4.721
22 Ho Chloe 14.996 4.731
23 Ong Yi Xin 15.659 5.394
24 Loo Jia Ling 15.708 5.443
25 Kelly Chan Siew Xuen 16.016 5.751
26 Wong Kai Qi 16.594 6.329
27 Wan Jing Ru 16.694 6.429
28 Ling Yen Yin 16.953 6.688
29 Chong Wei Jun 17.809 7.544
30 Lee Pei Xin 18.277 8.012
31 Joyce Lee Lai Kheng 18.852 8.587
32 Lim Xin Jie 19.023 8.758
33 Kizi Ang Sock Kee 19.216 8.951
34 Lilian Goh Lai Lian 20.362 10.097
35 Woo Hiew Thong 20.727 10.462
36 Ong May Sin 21.083 10.818
37 Lee Zhi Ching 21.336 11.071
38 Julia Goh Siew Yue 21.444 11.179
39 Wong Chiao Lin 23.963 13.698
40 Goh Cai Yin 25.376 15.111
41 Chan Pui Mun 31.446 21.181

Overall

Doubles Overall

Stack Of Champions (SOC)

Individual SOC

3-3-3 Time
1 Thian Jian Ming 1.566
2 Brandon Low Ka Ming 3.752
3 Chan Keng Ian 6.500
3-6-3 Time
1 Chan Keng Ian 1.829
2 Brandon Low Ka Ming 2.027
3 Wong Jun Xian 2.068
cycle Time
1 Bong Kang Lin Collin 13.233
2 Wong Jun Xian 14.417
3 Chan Keng Ian 20.962
3-3-3 Time
1 Rachel Foo Kai Teng 2.798
2 Abby Cheng Yi Xuan 3.400
3 Lim Xin Ee 6.764
3-6-3 Time
1 Christine Salim 2.205
2 Abby Cheng Yi Xuan 5.770
3 Lim Xin Ee 6.360
cycle Time
1 Lim Xin Ee 6.204
2 Christine Salim 7.335
3 Lim Xuan 8.016

Doubles SOC

This competition did not have a Timed 3-6-3 Relay SOC.

Individuals

6U C

3-3-3 Time Gap
1 Kenny Yong Zhi Sheng 2.248
2 Chong Wei Jun 2.661 0.413
3 Loo Ming Kee 2.713 0.465
4 Hew Joe-Vi 2.808 0.560
5 Goh Cai Yin 3.206 0.958
6 Samantha Ling Bao Zen 3.430 1.182
7 Elly Lim Jing Yee 3.601 1.353
8 Dawn Chin Shoo You 4.070 1.822
9 Loh Yik Joe 4.596 2.348
10 Yip Ming Xuan scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Kenny Yong Zhi Sheng 3.137
2 Loh Yik Joe 3.504 0.367
3 Loo Ming Kee 3.620 0.483
4 Chong Wei Jun 3.699 0.562
5 Goh Cai Yin 4.225 1.088
6 Hew Joe-Vi 4.765 1.628
7 Yip Zhuo En 4.853 1.716
8 Samantha Ling Bao Zen 5.753 2.616
9 Yip Ming Xuan 8.411 5.274
10 Lim Zhi Yu scratch --
cycle Time Gap
1 Loo Ming Kee 10.311
2 Loh Yik Joe 10.776 0.465
3 Chong Wei Jun 11.449 1.138
4 Yip Zhuo En 13.268 2.957
5 Hew Joe-Vi 15.203 4.892
6 Yip Ming Xuan 15.372 5.061
7 Lee Xin Er 15.808 5.497
8 Kenny Yong Zhi Sheng 17.242 6.931
9 Goh Cai Yin 17.945 7.634
10 Ng Shi Kee 18.747 8.436
all-around Time Gap
1 Loo Ming Kee 16.644
2 Chong Wei Jun 17.809 1.165
3 Loh Yik Joe 18.876 2.232
4 Kenny Yong Zhi Sheng 22.627 5.983
5 Hew Joe-Vi 22.776 6.132
6 Goh Cai Yin 25.376 8.732

7 M

3-3-3 Time Gap
1 Brian Jee Jin Suen 2.243
2 Lucas Chia Ji Hin 2.310 0.067
3 Lim Jayson 2.356 0.113
4 Lew Chin Kit 2.478 0.235
5 Kwong Tian Yu 2.701 0.458
6 Tian Yu Kwong 2.701 0.458
7 Brayan Hee Kenjay 2.936 0.693
8 Corwin Peh Jian Qi 3.210 0.967
9 Go Cheng Feng 3.312 1.069
10 Lee Yao Seng 4.125 1.882
11 Lucas Koay Yen Zhen 5.024 2.781
3-6-3 Time Gap
1 Lew Chin Kit 3.185
2 Corwin Peh Jian Qi 3.277 0.092
3 Lim Jayson 3.390 0.205
4 Brayan Hee Kenjay 3.565 0.380
5 Tian Yu Kwong 3.880 0.695
6 Kwong Tian Yu 3.880 0.695
7 Lucas Chia Ji Hin 4.040 0.855
8 Lucas Koay Yen Zhen 4.094 0.909
9 Go Cheng Feng 4.124 0.939
10 Lee Yao Seng 5.548 2.363
11 Jermaine Tee Jia Ming 5.594 2.409
cycle Time Gap
1 Lew Chin Kit 8.618
2 Brian Jee Jin Suen 8.652 0.034
3 Brayan Hee Kenjay 10.023 1.405
4 Corwin Peh Jian Qi 10.397 1.779
5 Lim Jayson 10.435 1.817
6 Tian Yu Kwong 10.482 1.864
7 Kwong Tian Yu 10.482 1.864
8 Lucas Chia Ji Hin 10.611 1.993
9 Terrence Yap Run Quan 12.304 3.686
10 Lucas Koay Yen Zhen 13.526 4.908
11 Tew Yin Hao 14.157 5.539
all-around Time Gap
1 Lew Chin Kit 14.281
2 Lim Jayson 16.181 1.900
3 Brayan Hee Kenjay 16.524 2.243
4 Corwin Peh Jian Qi 16.884 2.603
5 Lucas Chia Ji Hin 16.961 2.680
6 Tian Yu Kwong 17.063 2.782
7 Kwong Tian Yu 17.063 2.782
8 Lucas Koay Yen Zhen 22.644 8.363

7-8 F

3-3-3 Time Gap
1 Lee Zhi Ching 2.432
2 Lim Xin Jie 2.445 0.013
3 Lee Pei Xin 2.543 0.111
4 Teh Jia Qian 2.649 0.217
5 Ling Yen Yin 2.721 0.289
6 Woo Hiew Thong 2.936 0.504
7 Wong Tong En 3.141 0.709
8 Ng Zhi Yin 3.197 0.765
9 Gwen Chin Shoo Cin 3.228 0.796
10 Wong Chiao Lin 3.491 1.059
3-6-3 Time Gap
1 Teh Jia Qian 3.293
2 Lee Zhi Ching 3.433 0.140
3 Ling Yen Yin 3.440 0.147
4 Lee Pei Xin 3.641 0.348
5 Ng Zhi Yin 3.682 0.389
6 Chong Enn Qi 3.827 0.534
7 Woo Hiew Thong 4.176 0.883
8 Lim Xin Jie 4.192 0.899
9 Denise Wong Liang En 4.246 0.953
10 Wong Chiao Lin 6.389 3.096
cycle Time Gap
1 Ling Yen Yin 10.792
2 Denise Wong Liang En 11.222 0.430
3 Kuan Tze Ching 11.954 1.162
4 Lee Pei Xin 12.093 1.301
5 Wong Tong En 12.203 1.411
6 Lim Xin Jie 12.386 1.594
7 Chong Enn Qi 12.524 1.732
8 Woo Hiew Thong 13.615 2.823
9 Wong Chiao Lin 14.083 3.291
10 Lee Zhi Ching 15.471 4.679
all-around Time Gap
1 Ling Yen Yin 16.953
2 Lee Pei Xin 18.277 1.324
3 Lim Xin Jie 19.023 2.070
4 Woo Hiew Thong 20.727 3.774
5 Lee Zhi Ching 21.336 4.383
6 Wong Chiao Lin 23.963 7.010

8 M

3-3-3 Time Gap
1 Randall Low Jun Hui 1.867
2 Chong Jun Shen 1.989 0.122
3 Chong Zhe Yu 2.118 0.251
4 Chow Jien Tzen 2.189 0.322
5 Khow Zhi Heng 2.211 0.344
6 Nexus Ng Rou Bin 2.211 0.344
7 Yeo Jia Jun 2.336 0.469
8 Soh Yong Jie 2.449 0.582
9 Hil Nabil Nufal Bin Hasan Nawawi 2.662 0.795
10 Muhammad Farish Bin Mohd Irwan 2.776 0.909
3-6-3 Time Gap
1 Chong Jun Shen 2.755
2 Hil Nabil Nufal Bin Hasan Nawawi 3.040 0.285
3 Loh Yik Yong 3.056 0.301
4 Amos Lim 3.087 0.332
5 Yeo Jia Jun 3.122 0.367
6 Leong Meng Hong 3.144 0.389
7 Chong Zhe Yu 3.562 0.807
8 Ho Jun Him 3.595 0.840
9 Soh Yong Jie 4.012 1.257
10 Chin Xuen Yu 4.069 1.314
cycle Time Gap
1 Randall Low Jun Hui 7.349
2 Chong Jun Shen 7.749 0.400
3 Chow Jien Tzen 8.729 1.380
4 Khow Zhi Heng 8.942 1.593
5 Hil Nabil Nufal Bin Hasan Nawawi 9.096 1.747
6 Chong Zhe Yu 9.195 1.846
7 Loh Yik Yong 9.927 2.578
8 Amos Lim 10.587 3.238
9 Goh Kian Tang 11.204 3.855
10 Nexus Ng Rou Bin 12.303 4.954
all-around Time Gap
1 Chong Jun Shen 12.493
2 Hil Nabil Nufal Bin Hasan Nawawi 14.798 2.305
3 Chong Zhe Yu 14.875 2.382

9 M

3-3-3 Time Gap
1 Chin Kang Yu 1.666
2 Tee De Chern 1.771 0.105
3 Hil Nabil Nufil Bin Hasan Nawawi 1.781 0.115
4 Rayden Yuen Hoe Zheng 2.045 0.379
5 Kuan Wyei Lok 2.495 0.829
6 Tee De Shin 3.444 1.778
7 Tan Kay Byn 4.224 2.558
8 Dylan Wong Yi Hong 4.441 2.775
9 Louis Wong Hoi Yuin 5.536 3.870
3-6-3 Time Gap
1 Chin Kang Yu 2.060
2 Hil Nabil Nufil Bin Hasan Nawawi 2.288 0.228
3 Tee De Chern 2.459 0.399
4 Kuan Wyei Lok 2.576 0.516
5 Rayden Yuen Hoe Zheng 2.647 0.587
6 Louis Wong Hoi Yuin 2.667 0.607
7 Chong Wei Ean 2.687 0.627
8 Tan Kay Byn 2.774 0.714
9 Ong Wei Zhe 4.841 2.781
10 Lee Hao Xian 7.045 4.985
cycle Time Gap
1 Kuan Wyei Lok 7.157
2 Tan Kay Byn 7.222 0.065
3 Ong Wei Zhe 7.824 0.667
4 Khoo Xuan Wen 8.347 1.190
5 Jonathan Ooi Sean Jin 8.869 1.712
6 Chong Wei Ean 9.280 2.123
7 Rayden Yuen Hoe Zheng 10.048 2.891
8 Louis Wong Hoi Yuin 10.204 3.047
9 Tee De Chern 10.445 3.288
10 Dylan Wong Yi Hong 15.509 8.352
all-around Time Gap
1 Kuan Wyei Lok 12.228
2 Tan Kay Byn 14.220 1.992
3 Tee De Chern 14.675 2.447
4 Rayden Yuen Hoe Zheng 14.740 2.512
5 Louis Wong Hoi Yuin 18.407 6.179

9-10 F

3-3-3 Time Gap
1 Chan Kang Yan 1.936
2 Ho Chloe 2.015 0.079
3 Lew Qing Yu 2.054 0.118
4 Soong Yu Rou 2.072 0.136
5 Yu Rou Soong 2.072 0.136
6 Wan Jing Ru 2.078 0.142
7 Loo Jing Han 2.354 0.418
8 Go Pui Xin 2.369 0.433
9 Loo Jia Ling 4.546 2.610
10 Wong Kai Qi 4.647 2.711
11 Lim Jia En scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Soong Yu Rou 2.797
2 Yu Rou Soong 2.797 0.000
3 Loo Jia Ling 2.816 0.019
4 Wan Jing Ru 2.859 0.062
5 Ho Chloe 2.916 0.119
6 Chan Kang Yan 2.920 0.123
7 Tan Yi Jing 3.101 0.304
8 Go Pui Xin 3.102 0.305
9 Wong Kai Qi 3.137 0.340
10 Nurain Melissa Binti Badrulisham 3.197 0.400
11 Khoo Zi Yie 3.317 0.520
cycle Time Gap
1 Chan Kang Yan 7.524
2 Janella Low Yen Ling 8.176 0.652
3 Loo Jia Ling 8.346 0.822
4 Wong Kai Qi 8.810 1.286
5 Loo Jing Han 8.971 1.447
6 Soong Yu Rou 9.137 1.613
7 Yu Rou Soong 9.137 1.613
8 Lew Qing Yu 9.170 1.646
9 Go Pui Xin 9.515 1.991
10 Ho Chloe 10.065 2.541
11 Wan Jing Ru 11.757 4.233
all-around Time Gap
1 Chan Kang Yan 12.380
2 Yu Rou Soong 14.006 1.626
3 Soong Yu Rou 14.006 1.626
4 Go Pui Xin 14.986 2.606
5 Ho Chloe 14.996 2.616
6 Loo Jia Ling 15.708 3.328
7 Wong Kai Qi 16.594 4.214
8 Wan Jing Ru 16.694 4.314

10 M

3-3-3 Time Gap
1 Chow Jien Juen 1.695
2 Lee Gyan Ziv 1.776 0.081
3 Lee Jia Sheng 1.816 0.121
4 Malchus Loh En Xiang 1.995 0.300
5 Lee Shang Chien 2.019 0.324
6 Nicholas Tong Ming Wei 2.646 0.951
7 Zhun Hin Wong 2.797 1.102
8 Heng Fu Ming 4.001 2.306
9 Ng Yu Yuan 5.518 3.823
10 Ivan Yau Wei Kit 6.976 5.281
3-6-3 Time Gap
1 Chow Jien Juen 2.336
2 Lee Gyan Ziv 2.384 0.048
3 Malchus Loh En Xiang 2.568 0.232
4 Ivan Yau Wei Kit 2.592 0.256
5 Nicholas Tong Ming Wei 2.719 0.383
6 Yong Jia Yee 2.775 0.439
7 Jia Yee Yong 2.775 0.439
8 Lee Shang Chien 2.780 0.444
9 Aden Siew Kit Ming 3.138 0.802
10 Zhun Hin Wong 3.372 1.036
11 Ng Yu Yuan 9.668 7.332
cycle Time Gap
1 Lee Jia Sheng 6.497
2 Zhun Hin Wong 7.393 0.896
3 Ivan Yau Wei Kit 8.078 1.581
4 Nicholas Tong Ming Wei 8.148 1.651
5 Chow Jien Juen 8.532 2.035
6 Yong Jia Yee 8.627 2.130
7 Jia Yee Yong 8.627 2.130
8 Lee Gyan Ziv 9.152 2.655
9 Ling Xuan Le 9.453 2.956
10 Malchus Loh En Xiang 9.551 3.054
11 Alvin Chin Yin Yo 10.556 4.059
all-around Time Gap
1 Chow Jien Juen 12.563
2 Lee Gyan Ziv 13.312 0.749
3 Nicholas Tong Ming Wei 13.513 0.950
4 Zhun Hin Wong 13.562 0.999
5 Malchus Loh En Xiang 14.114 1.551
6 Ivan Yau Wei Kit 17.646 5.083

11 M

3-3-3 Time Gap
1 Chester Ho Juin Wern 1.614
2 Wong Jun Xian 1.616 0.002
3 Chong Jun Long 1.727 0.113
4 Matthew Juna Moggie 1.729 0.115
5 Wong Kai Yee 1.800 0.186
6 Poh Mao Wynn 1.845 0.231
7 Wong Ming Ze 1.917 0.303
8 Lew Chee Jun 2.049 0.435
9 Lee Jun Hong 2.170 0.556
10 Russell Low Jun Sheng 2.230 0.616
3-6-3 Time Gap
1 Wong Jun Xian 2.039
2 Chong Jun Long 2.362 0.323
3 Wong Ming Ze 2.639 0.600
4 Lim Ken Kee 2.683 0.644
5 Tee Jia Jian 2.866 0.827
6 Bryan Yap Run Hong 2.928 0.889
7 Lew Chee Jun 4.241 2.202
8 Russell Low Jun Sheng 4.333 2.294
9 Matthew Juna Moggie 5.358 3.319
10 Poh Mao Wynn scratch --
cycle Time Gap
1 Wong Jun Xian 5.652
2 Poh Mao Wynn 6.704 1.052
3 Wong Ming Ze 6.855 1.203
4 Wong Kai Yee 7.261 1.609
5 Lew Chee Jun 7.376 1.724
6 Tee Jia Jian 8.504 2.852
7 Chen Zi Xuan 9.002 3.350
8 Hil Nabil Nusyil Bin Hasan Nawawi 11.148 5.496
9 Lee Jun Hong 13.995 8.343
10 Chong Jun Long 21.989 16.337
all-around Time Gap
1 Wong Jun Xian 9.307
2 Wong Ming Ze 11.411 2.104
3 Lew Chee Jun 13.666 4.359
4 Chong Jun Long 26.078 16.771

11-12 F

3-3-3 Time Gap
1 Dorothy Lee Jee Yee 1.960
2 Ng Pui Kuan 2.065 0.105
3 Tan Kay Shuen 2.132 0.172
4 Pang Xiang Yee 2.255 0.295
5 Go Pui Mun 2.361 0.401
6 Lisa Cheok Xin Yi 2.478 0.518
7 Chong Syuen 2.494 0.534
8 Wong Yu Zhen 2.553 0.593
9 Wong Li Ying 3.095 1.135
10 Ong Yi Xin 4.539 2.579
3-6-3 Time Gap
1 Wong Li Ying 2.545
2 Dorothy Lee Jee Yee 2.553 0.008
3 Ong Yi Xin 2.798 0.253
4 Pang Xiang Yee 2.963 0.418
5 Go Pui Mun 3.039 0.494
6 Meriel Yong Wei En 3.173 0.628
7 Ng Xin Yi 3.453 0.908
8 Lisa Cheok Xin Yi 3.487 0.942
9 Tan Kay Shuen 3.709 1.164
10 Calrence Chong 9.455 6.910
cycle Time Gap
1 Dorothy Lee Jee Yee 7.648
2 Tan Kay Shuen 8.003 0.355
3 Ong Yi Xin 8.322 0.674
4 Lisa Cheok Xin Yi 8.654 1.006
5 Pang Xiang Yee 8.666 1.018
6 Go Pui Mun 9.024 1.376
7 Wong Yu Zhen 9.127 1.479
8 Chong Syuen 9.342 1.694
9 Meriel Yong Wei En 12.641 4.993
10 Ng Pui Kuan 18.942 11.294
all-around Time Gap
1 Dorothy Lee Jee Yee 12.161
2 Tan Kay Shuen 13.844 1.683
3 Pang Xiang Yee 13.884 1.723
4 Go Pui Mun 14.424 2.263
5 Lisa Cheok Xin Yi 14.619 2.458
6 Ong Yi Xin 15.659 3.498

12 M

3-3-3 Time Gap
1 Yong Xiang Jun 1.628
2 Bong Kang Lin Collin 1.630 0.002
3 Liew Zi Hin 1.681 0.053
4 Tan Chee Lok 1.709 0.081
5 Koh Kai Minn 1.867 0.239
6 Lee Jia Jun 2.463 0.835
7 Geoffrey Wong Wei Qun 2.610 0.982
8 Gan Chock Ken 3.795 2.167
9 Joseph Yong Qi Jie 4.872 3.244
10 Seng Jun Meng scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Kevin Tan Yong Yi 2.055
2 Liew Zi Hin 2.235 0.180
3 Joseph Yong Qi Jie 2.248 0.193
4 Lee Jia Jun 2.390 0.335
5 Gan Chock Ken 2.477 0.422
6 Kong Jie Lun 2.748 0.693
7 Bong Kang Lin Collin 2.924 0.869
8 Yong Xiang Jun 3.120 1.065
9 Ng Jun Jie 3.399 1.344
10 Tan Chee Lok 9.156 7.101
cycle Time Gap
1 Bong Kang Lin Collin 5.956
2 Liew Zi Hin 6.569 0.613
3 Kong Jie Lun 7.349 1.393
4 Yong Xiang Jun 7.880 1.924
5 Koh Kai Minn 7.912 1.956
6 Lee Jia Jun 9.121 3.165
7 Teh Leng Fung 9.313 3.357
8 Tan Yew Juin 9.958 4.002
9 Tan Chee Lok scratch --
10 Gan Chock Ken scratch --
all-around Time Gap
1 Liew Zi Hin 10.485
2 Bong Kang Lin Collin 10.510 0.025
3 Yong Xiang Jun 12.628 2.143
4 Lee Jia Jun 13.974 3.489

13-14 F

3-3-3 Time Gap
1 Abby Cheng Yi Xuan 1.682
2 Rachel Foo Kai Teng 1.761 0.079
3 Sasha Chin Po Yan 1.836 0.154
4 Nicole Yaw Zu Ning ( ) 1.876 0.194
5 Avriel Lim Ryu Jin 1.884 0.202
6 Kelly Chan Siew Xuen 2.114 0.432
7 Aisyah Mohamad Nafis 2.382 0.700
8 Charlotte Kimberly 2.840 1.158
9 Chan Pui Mun 20.029 18.347
3-6-3 Time Gap
1 Abby Cheng Yi Xuan 2.179
2 Sasha Chin Po Yan 2.293 0.114
3 Nicole Yaw Zu Ning ( ) 2.306 0.127
4 Rachel Foo Kai Teng 2.312 0.133
5 Avriel Lim Ryu Jin 2.449 0.270
6 Aisyah Mohamad Nafis 2.595 0.416
7 Charlotte Kimberly 2.728 0.549
8 Chan Pui Mun 3.050 0.871
9 Kelly Chan Siew Xuen 3.481 1.302
cycle Time Gap
1 Sasha Chin Po Yan 6.937
2 Avriel Lim Ryu Jin 6.973 0.036
3 Rachel Foo Kai Teng 7.121 0.184
4 Nicole Yaw Zu Ning ( ) 7.162 0.225
5 Abby Cheng Yi Xuan 7.238 0.301
6 Charlotte Kimberly 7.670 0.733
7 Chan Pui Mun 8.367 1.430
8 Aisyah Mohamad Nafis 9.468 2.531
9 Kelly Chan Siew Xuen 10.421 3.484
all-around Time Gap
1 Sasha Chin Po Yan 11.066
2 Abby Cheng Yi Xuan 11.099 0.033
3 Rachel Foo Kai Teng 11.194 0.128
4 Avriel Lim Ryu Jin 11.306 0.240
5 Nicole Yaw Zu Ning ( ) 11.344 0.278
6 Charlotte Kimberly 13.238 2.172
7 Aisyah Mohamad Nafis 14.445 3.379
8 Kelly Chan Siew Xuen 16.016 4.950
9 Chan Pui Mun 31.446 20.380

13-14 M

3-3-3 Time Gap
1 Chan Keng Ian 1.418
2 Thian Jian Ming 1.515 0.097
3 Brandon Low Ka Ming 1.579 0.161
4 Voon Bhau Sing 1.727 0.309
5 Ong Yi Jun 1.732 0.314
6 Ryan Wong Zhen Nam 1.758 0.340
7 Sin Weng Zheng 1.967 0.549
8 Ho Jia Jing 2.526 1.108
9 Ivan Leaw Yi Onn 3.105 1.687
10 Ivan Leaw Yi Onn 3.105 1.687
11 Eugene Poh Qi Yang 5.991 4.573
3-6-3 Time Gap
1 Chan Keng Ian 1.825
2 Brandon Low Ka Ming 2.008 0.183
3 Thian Jian Ming 2.076 0.251
4 Yong Jun Jie 2.309 0.484
5 Ryan Wong Zhen Nam 2.388 0.563
6 Won Yu Jie 2.698 0.873
7 Ho Haw Hang 3.082 1.257
8 Low LI Hooi 3.497 1.672
9 Voon Bhau Sing 5.384 3.559
10 Ivan Leaw Yi Onn 6.954 5.129
11 Ivan Leaw Yi Onn 6.954 5.129
cycle Time Gap
1 Chan Keng Ian 5.943
2 Brandon Low Ka Ming 5.972 0.029
3 Voon Bhau Sing 6.403 0.460
4 Ryan Wong Zhen Nam 6.669 0.726
5 Thian Jian Ming 8.129 2.186
6 Low LI Hooi 8.235 2.292
7 Low Li Heng 9.029 3.086
8 Wong Chee Hong 10.679 4.736
9 Khoo Zi Ming 10.840 4.897
10 Yong Jun Jie 11.787 5.844
all-around Time Gap
1 Chan Keng Ian 9.186
2 Brandon Low Ka Ming 9.559 0.373
3 Ryan Wong Zhen Nam 10.815 1.629
4 Thian Jian Ming 11.720 2.534
5 Voon Bhau Sing 13.514 4.328

15-18 C

3-3-3 Time Gap
1 Goh Yuan Bin 1.722
2 Wan Shu Jun 1.727 0.005
3 Lim Xin Ee 1.794 0.072
4 Ding Sher Min 1.812 0.090
5 Christine Salim 1.816 0.094
6 Anastasia Phoebe Tan 2.179 0.457
7 Lim Xuan 2.328 0.606
8 Wong Kit Wai 2.791 1.069
9 Danial Hakimi Bin Idris 2.927 1.205
10 Yap Chern 3.143 1.421
3-6-3 Time Gap
1 Christine Salim 2.205
2 Kow Win Ter 2.213 0.008
3 Lim Xin Ee 2.267 0.062
4 Ding Sher Min 2.273 0.068
5 Wong Kit Wai 2.276 0.071
6 Wan Shu Jun 2.306 0.101
7 Lim Xuan 2.351 0.146
8 Anastasia Phoebe Tan 2.610 0.405
9 Yap Chern 2.908 0.703
10 Danial Hakimi Bin Idris 8.876 6.671
cycle Time Gap
1 Lim Xin Ee 6.204
2 Wan Shu Jun 6.501 0.297
3 Christine Salim 6.582 0.378
4 Lim Xuan 6.768 0.564
5 Wong Kit Wai 6.801 0.597
6 Ding Sher Min 6.888 0.684
7 Kow Win Ter 7.114 0.910
8 Yap Chern 7.645 1.441
9 Jeft Teo 7.715 1.511
10 Goh Yuan Bin 12.315 6.111
all-around Time Gap
1 Lim Xin Ee 10.265
2 Wan Shu Jun 10.534 0.269
3 Christine Salim 10.603 0.338
4 Ding Sher Min 10.973 0.708
5 Lim Xuan 11.447 1.182
6 Wong Kit Wai 11.868 1.603
7 Yap Chern 13.696 3.431

19-34 C

3-3-3 Time Gap
1 Syaira Binti Ahmad Sariffudin 2.053
2 Alvin Foo Shee Khai 2.167 0.114
3 Dylan Koh Xing Zhao ( ) 2.597 0.544
4 Jason Liew Chun Sum 2.995 0.942
5 Ong May Sin 3.667 1.614
6 Pang Chian Jieh 4.109 2.056
3-6-3 Time Gap
1 Jason Liew Chun Sum 2.643
2 Alvin Foo Shee Khai 2.685 0.042
3 Syaira Binti Ahmad Sariffudin 2.871 0.228
4 Dylan Koh Xing Zhao ( ) 3.627 0.984
5 Ong May Sin 4.828 2.185
6 Pang Chian Jieh 5.879 3.236
cycle Time Gap
1 Alvin Foo Shee Khai 7.780
2 Syaira Binti Ahmad Sariffudin 7.950 0.170
3 Jason Liew Chun Sum 9.457 1.677
4 Pang Chian Jieh 9.649 1.869
5 Dylan Koh Xing Zhao ( ) 10.804 3.024
6 Ong May Sin 12.588 4.808
all-around Time Gap
1 Alvin Foo Shee Khai 12.632
2 Syaira Binti Ahmad Sariffudin 12.874 0.242
3 Jason Liew Chun Sum 15.095 2.463
4 Dylan Koh Xing Zhao ( ) 17.028 4.396
5 Pang Chian Jieh 19.637 7.005
6 Ong May Sin 21.083 8.451

35-59 C

3-3-3 Time Gap
1 Andrew Chiew 2.633
2 Kizi Ang Sock Kee 2.678 0.045
3 Davian Foo Leong Sew 2.768 0.135
4 Piong Wei Yeu 2.788 0.155
5 Lilian Goh Lai Lian 2.829 0.196
6 Julia Goh Siew Yue 2.856 0.223
7 Joyce Lee Lai Kheng 2.986 0.353
8 Alan Lim Joon Tatt ( ) 3.002 0.369
