Prelims11th Japan Cup

All Around

All-Around Prelims

All-Around Male Time Gap
1 10.876
2 11.027 +0.151
3 11.550 +0.674
4 12.202 +1.326
5 12.479 +1.603
6 12.499 +1.623
7 13.280 +2.404
8 13.910 +3.034
9 13.960 +3.084
10
Kaw Jing Kai
Malaysia
14.085 +3.209
11 15.081 +4.205
12 15.098 +4.222
13 15.110 +4.234
14 15.495 +4.619
15 16.047 +5.171
16 16.272 +5.396
17 17.077 +6.201
18 17.755 +6.879
19 17.884 +7.008
20 17.895 +7.019
21 17.919 +7.043
22 18.310 +7.434
23 18.411 +7.535
24 19.263 +8.387
25 19.929 +9.053
26 20.055 +9.179
27 20.304 +9.428
28 20.322 +9.446
29 20.455 +9.579
30 21.931 +11.055
31 22.268 +11.392
32 23.366 +12.490
33 23.829 +12.953
34 24.113 +13.237
35 26.371 +15.495
36 27.195 +16.319
37 27.890 +17.014
38 29.409 +18.533
39 29.689 +18.813
40 31.155 +20.279
41 32.704 +21.828
All-Around Female Time Gap
1 12.088
2 12.201 +0.113
3 15.701 +3.613
4 16.957 +4.869
5 17.626 +5.538
6 18.442 +6.354
7 18.823 +6.735
8 19.021 +6.933
9 20.209 +8.121
10 20.214 +8.126
11 24.221 +12.133
12 25.456 +13.368
13 26.094 +14.006
14 28.143 +16.055
15 31.188 +19.100
16 31.726 +19.638
17 34.709 +22.621
18 34.761 +22.673
19 34.987 +22.899
20 36.305 +24.217
21 37.736 +25.648
22 42.194 +30.106
23 47.530 +35.442
24 56.350 +44.262

Overall

Individual Overall Prelims

3-3-3 Male Time Gap
1 1.854
2 1.894 +0.040
3 1.970 +0.116
4 1.984 +0.130
5 2.096 +0.242
6 2.135 +0.281
7 2.184 +0.330
8 2.213 +0.359
9 2.290 +0.436
10 2.309 +0.455
11 2.418 +0.564
12 2.433 +0.579
13
Kaw Jing Kai
Malaysia
2.550 +0.696
14 2.628 +0.774
15 2.700 +0.846
16 2.727 +0.873
17 2.968 +1.114
18 3.011 +1.157
19 3.067 +1.213
20 3.101 +1.247
21 3.216 +1.362
22 3.233 +1.379
23 3.249 +1.395
24 3.303 +1.449
25 3.316 +1.462
26 3.360 +1.506
27 3.384 +1.530
28 3.401 +1.547
29 3.433 +1.579
30 3.560 +1.706
31 3.624 +1.770
32 3.689 +1.835
33 3.779 +1.925
34 3.857 +2.003
35 3.903 +2.049
36 3.933 +2.079
37 3.936 +2.082
38 4.022 +2.168
39 4.092 +2.238
40 4.438 +2.584
41 4.752 +2.898
42 6.298 +4.444
43 999 S
44 999 S
3-6-3 Male Time Gap
1 2.345
2 2.383 +0.038
3 2.416 +0.071
4 2.560 +0.215
5 2.581 +0.236
6 2.761 +0.416
7 2.807 +0.462
8 2.846 +0.501
9 2.944 +0.599
10 2.998 +0.653
11 3.063 +0.718
12 3.078 +0.733
13
Kaw Jing Kai
Malaysia
3.111 +0.766
14 3.173 +0.828
15 3.441 +1.096
16 3.511 +1.166
17 3.641 +1.296
18 3.712 +1.367
19 3.731 +1.386
20 3.797 +1.452
21 3.897 +1.552
22 3.912 +1.567
23 3.993 +1.648
24 4.004 +1.659
25 4.063 +1.718
26 4.201 +1.856
27 4.277 +1.932
28 4.427 +2.082
29 4.626 +2.281
30 4.690 +2.345
31 4.851 +2.506
32 5.030 +2.685
33 5.128 +2.783
34 5.158 +2.813
35 5.280 +2.935
36 5.287 +2.942
37 5.385 +3.040
38 5.410 +3.065
39 5.438 +3.093
40 6.125 +3.780
41 7.015 +4.670
42 8.971 +6.626
43 999 S
44 999 S
Cycle Male Time Gap
1 6.637
2 6.757 +0.120
3 7.020 +0.383
4 7.349 +0.712
5 7.606 +0.969
6 7.622 +0.985
7 7.934 +1.297
8 8.067 +1.430
9
Kaw Jing Kai
Malaysia
8.424 +1.787
10 8.543 +1.906
11 8.573 +1.936
12 8.794 +2.157
13 8.870 +2.233
14 9.089 +2.452
15 9.415 +2.778
16 9.610 +2.973
17 9.714 +3.077
18 10.635 +3.998
19 11.020 +4.383
20 11.587 +4.950
21 11.596 +4.959
22 11.669 +5.032
23 11.796 +5.159
24 12.021 +5.384
25 12.070 +5.433
26 12.168 +5.531
27 12.980 +6.343
28 13.089 +6.452
29 13.175 +6.538
30 14.000 +7.363
31 14.835 +8.198
32 14.892 +8.255
33 15.202 +8.565
34 15.243 +8.606
35 16.997 +10.360
36 18.308 +11.671
37 18.791 +12.154
38 20.278 +13.641
39 20.348 +13.711
40 21.041 +14.404
41 21.597 +14.960
42 999 S
43 999 S
44 999 S
3-3-3 Female Time Gap
1 2.040
2 2.074 +0.034
3 2.511 +0.471
4 2.759 +0.719
5 2.898 +0.858
6 3.098 +1.058
7 3.154 +1.114
8 3.350 +1.310
9 3.389 +1.349
10 3.555 +1.515
11 3.729 +1.689
12 3.758 +1.718
13 3.780 +1.740
14 4.031 +1.991
15 4.034 +1.994
16 4.249 +2.209
17 4.261 +2.221
18 4.331 +2.291
19 4.529 +2.489
20 4.614 +2.574
21 4.757 +2.717
22 4.824 +2.784
23 5.689 +3.649
24 6.030 +3.990
3-6-3 Female Time Gap
1 2.691
2 2.760 +0.069
3 3.184 +0.493
4 3.459 +0.768
5 3.497 +0.806
6 3.717 +1.026
7 3.910 +1.219
8 4.093 +1.402
9 4.632 +1.941
10 4.662 +1.971
11 5.039 +2.348
12 5.254 +2.563
13 5.258 +2.567
14 5.281 +2.590
15 5.462 +2.771
16 5.587 +2.896
17 5.969 +3.278
18 6.151 +3.460
19 6.516 +3.825
20 6.859 +4.168
21 6.864 +4.173
22 8.936 +6.245
23 10.228 +7.537
24 11.475 +8.784
Cycle Female Time Gap
1 7.357
2 7.367 +0.010
3 9.397 +2.040
4 10.006 +2.649
5 10.387 +3.030
6 11.336 +3.979
7 12.013 +4.656
8 12.232 +4.875
9 12.567 +5.210
10 12.962 +5.605
11 15.079 +7.722
12 16.444 +9.087
13 17.326 +9.969
14 18.529 +11.172
15 18.613 +11.256
16 21.143 +13.786
17 21.401 +14.044
18 23.514 +16.157
19 24.805 +17.448
20 25.755 +18.398
21 28.013 +20.656
22 29.646 +22.289
23 33.770 +26.413
24 40.092 +32.735

Doubles Overall Prelims

Cycle Time Gap
1 9.177
2
Ayano Seo (瀬尾 綾乃) & 瀬尾剛
Japan
9.179 +0.002
3 9.538 +0.361
4 9.695 +0.518
5 10.120 +0.943
6 10.485 +1.308
7 10.594 +1.417
8 10.801 +1.624
9 11.133 +1.956
10 11.252 +2.075
11 11.684 +2.507
12
Sosuke Tsuruta (鶴田 蒼介) & 鶴田泰代
Japan
11.770 +2.593
13

World
11.883 +2.706
14 11.883 +2.706
15 12.276 +3.099
16
Jun Kato (加藤 淳) & 加藤裕子
Japan
13.007 +3.830
17
Koki Watanabe (渡邉 洸希) & 渡邉由紀子
Japan
13.614 +4.437
18
Shiori Iba (伊庭 志織) & 伊庭愛
Japan
13.979 +4.802
19 14.530 +5.353
20 14.728 +5.551
21 15.033 +5.856
22 15.184 +6.007
23 15.377 +6.200
24
Kaw Jing Kai & Kor Phei Luan
Malaysia
16.044 +6.867
25
Misaki Iba (伊庭 実咲) & 伊庭周作
Japan
16.425 +7.248
26 18.667 +9.490
27
Fumika Yoshino (吉野 文香) & 吉野美穂
Japan
20.470 +11.293
28
Machika Kogure (小暮 真智香) & 小暮武男
Japan
20.823 +11.646
29 21.950 +12.773

Timed Relay Overall Prelims

3-6-3 Time Gap
1 16.459
2 17.663 +1.204
3 18.767 +2.308
4 21.199 +4.740
5 22.005 +5.546
6 22.558 +6.099
7 26.151 +9.692
8 26.235 +9.776
9 28.001 +11.542
10 28.801 +12.342
11 29.786 +13.327
12 32.681 +16.222

Individual Divisions

SS 11-14 L1 Prelims

3-3-3 Time Gap
1
Shiori Igarashi (五十嵐 心乙莉)
Team Kids”7”House
Japan 埼玉県
5.689
3-6-3 Time Gap
1
Shiori Igarashi (五十嵐 心乙莉)
Team Kids”7”House
Japan 埼玉県
6.859
Cycle Time Gap
1
Shiori Igarashi (五十嵐 心乙莉)
Team Kids”7”House
Japan 埼玉県
29.646
All-Around Time Gap
1
Shiori Igarashi (五十嵐 心乙莉)
Team Kids”7”House
Japan 埼玉県
42.194

SS 7-10 L1 Prelims

3-3-3 Time Gap
1
Kotoha Matsumoto (松本 ことは)
Team Kids”7”House
Japan 東京都
4.249
2
Konoka Igarashi (五十嵐 心乃香)
Team Kids”7”House
Japan 埼玉県
4.824 +0.575
3-6-3 Time Gap
1
Kotoha Matsumoto (松本 ことは)
Team Kids”7”House
Japan 東京都
5.281
2
Konoka Igarashi (五十嵐 心乃香)
Team Kids”7”House
Japan 埼玉県
8.936 +3.655
Cycle Time Gap
1
Kotoha Matsumoto (松本 ことは)
Team Kids”7”House
Japan 東京都
18.613
2
Konoka Igarashi (五十嵐 心乃香)
Team Kids”7”House
Japan 埼玉県
33.770 +15.157
All-Around Time Gap
1
Kotoha Matsumoto (松本 ことは)
Team Kids”7”House
Japan 東京都
28.143
2
Konoka Igarashi (五十嵐 心乃香)
Team Kids”7”House
Japan 埼玉県
47.530 +19.387

8U F Prelims

3-3-3 Time Gap
1 3.555
2 3.758 +0.203
3 3.780 +0.225
3-6-3 Time Gap
1 3.459
2 5.254 +1.795
3 5.587 +2.128
Cycle Time Gap
1 10.387
2 15.079 +4.692
3 16.444 +6.057
All-Around Time Gap
1 17.626
2 24.221 +6.595
3 25.456 +7.830

8U M Prelims

3-3-3 Time Gap
1
Kaw Jing Kai
Malaysia
2.550
2 2.968 +0.418
3 3.233 +0.683
4
Shiro Yanagida (柳田 士郎)
大岡山小学校
Japan
3.560 +1.010
5 3.779 +1.229
6
Kakeru Awatsu (粟津 翔)
こみね幼稚園小学生チーム
Japan
3.933 +1.383
7
Suguru Awatsu (粟津 優)
こみね幼稚園
Japan
6.298 +3.748
3-6-3 Time Gap
1
Kaw Jing Kai
Malaysia
3.111
2 3.173 +0.062
3 3.912 +0.801
4
Shiro Yanagida (柳田 士郎)
大岡山小学校
Japan
4.201 +1.090
5
Kakeru Awatsu (粟津 翔)
こみね幼稚園小学生チーム
Japan
5.128 +2.017
6 5.158 +2.047
7
Suguru Awatsu (粟津 優)
こみね幼稚園
Japan
8.971 +5.860
Cycle Time Gap
1
Kaw Jing Kai
Malaysia
8.424
2 9.089 +0.665
3
Shiro Yanagida (柳田 士郎)
大岡山小学校
Japan
12.168 +3.744
4 13.175 +4.751
5 14.892 +6.468
6
Kakeru Awatsu (粟津 翔)
こみね幼稚園小学生チーム
Japan
20.348 +11.924
7
Suguru Awatsu (粟津 優)
こみね幼稚園
Japan
S +990.576
All-Around Time Gap
1
Kaw Jing Kai
Malaysia
14.085
2 15.495 +1.410
3
Shiro Yanagida (柳田 士郎)
大岡山小学校
Japan
19.929 +5.844
4 20.055 +5.970
5 23.829 +9.744
6
Kakeru Awatsu (粟津 翔)
こみね幼稚園小学生チーム
Japan
29.409 +15.324

9-10 F Prelims

3-3-3 Time Gap
1
Himari Suzuki (鈴木 日茉梨)
柿生小学校get
Japan
2.759
2 2.898 +0.139
3 3.389 +0.630
3-6-3 Time Gap
1
Himari Suzuki (鈴木 日茉梨)
柿生小学校get
Japan
3.497
2 3.717 +0.220
3 4.662 +1.165
Cycle Time Gap
1 9.397
2 11.336 +1.939
3
Himari Suzuki (鈴木 日茉梨)
柿生小学校get
Japan
12.567 +3.170
All-Around Time Gap
1 16.957
2 18.442 +1.485
3
Himari Suzuki (鈴木 日茉梨)
柿生小学校get
Japan
18.823 +1.866

9-10 M Prelims

3-3-3 Time Gap
1 2.096
2 2.213 +0.117
3 2.309 +0.213
4 2.418 +0.322
5 2.628 +0.532
6 2.700 +0.604
7
Kojiro Morimoto (森本 工仁郎)
学習院初等科
Japan
3.011 +0.915
8
Hoshitaka Matsuo (松尾 星隆)
本郷小学校
Japan
3.101 +1.005
9 3.316 +1.220
3-6-3 Time Gap
1 2.383
2 2.761 +0.378
3 2.807 +0.424
4
Hoshitaka Matsuo (松尾 星隆)
本郷小学校
Japan
2.998 +0.615
5 3.063 +0.680
6 3.511 +1.128
7
Kojiro Morimoto (森本 工仁郎)
学習院初等科
Japan
3.731 +1.348
8 3.897 +1.514
9 5.280 +2.897
Cycle Time Gap
1 7.606
2 7.622 +0.016
3 8.573 +0.967
4 8.794 +1.188
5 8.870 +1.264
6 9.714 +2.108
7 11.596 +3.990
8
Kojiro Morimoto (森本 工仁郎)
学習院初等科
Japan
11.669 +4.063
9
Hoshitaka Matsuo (松尾 星隆)
本郷小学校
Japan
11.796 +4.190
All-Around Time Gap
1 12.202
2 12.479 +0.277
3 13.910 +1.708
4 15.081 +2.879
5 15.098 +2.896
6 17.077 +4.875
7
Hoshitaka Matsuo (松尾 星隆)
本郷小学校
Japan
17.895 +5.693
8 18.310 +6.108
9
Kojiro Morimoto (森本 工仁郎)
学習院初等科
Japan
18.411 +6.209

11-18 F Prelims

3-3-3 Time Gap
1 2.040
2 2.074 +0.034
3 2.511 +0.471
3-6-3 Time Gap
1 2.691
2 2.760 +0.069
3 3.184 +0.493
Cycle Time Gap
1 7.357
2 7.367 +0.010
3 10.006 +2.649
All-Around Time Gap
1 12.088
2 12.201 +0.113
3 15.701 +3.613

11-18 M Prelims

3-3-3 Time Gap
1 1.854
2
Yumato Kuba (久場 雄真人)
那覇西高校
Japan
1.894 +0.040
3 1.984 +0.130
4 2.184 +0.330
5 2.433 +0.579
6 3.360 +1.506
7
Aoba Suzuki (鈴木 碧馬)
綱島カルチャーセンター
Japan
4.438 +2.584
3-6-3 Time Gap
1
Yumato Kuba (久場 雄真人)
那覇西高校
Japan
2.345
2 2.416 +0.071
3 2.581 +0.236
4
Aoba Suzuki (鈴木 碧馬)
綱島カルチャーセンター
Japan
2.846 +0.501
5 2.944 +0.599
6 4.004 +1.659
7 4.427 +2.082
Cycle Time Gap
1
Yumato Kuba (久場 雄真人)
那覇西高校
Japan
6.637
2 6.757 +0.120
3 7.349 +0.712
4 7.934 +1.297
5 9.610 +2.973
6
Aoba Suzuki (鈴木 碧馬)
綱島カルチャーセンター
Japan
10.635 +3.998
7 14.000 +7.363
All-Around Time Gap
1
Yumato Kuba (久場 雄真人)
那覇西高校
Japan
10.876
2 11.027 +0.151
3 12.499 +1.623
4 13.960 +3.084
5 16.047 +5.171
6
Aoba Suzuki (鈴木 碧馬)
綱島カルチャーセンター
Japan
17.919 +7.043
7 20.304 +9.428

19-44 F Prelims

3-3-3 Time Gap
1 3.350
2 3.729 +0.379
3 4.031 +0.681
4 4.034 +0.684
5 4.261 +0.911
6 4.331 +0.981
7 4.529 +1.179
8 4.614 +1.264
9 4.757 +1.407
10 6.030 +2.680
3-6-3 Time Gap
1 4.632
2 5.039 +0.407
3 5.258 +0.626
4 5.462 +0.830
5 5.969 +1.337
6 6.151 +1.519
7 6.516 +1.884
8 6.864 +2.232
9 10.228 +5.596
10 11.475 +6.843
Cycle Time Gap
1 12.232
2 17.326 +5.094
3 18.529 +6.297
4 21.143 +8.911
5 21.401 +9.169
6 23.514 +11.282
7 24.805 +12.573
8 25.755 +13.523
9 28.013 +15.781
10 40.092 +27.860
All-Around Time Gap
1 20.214
2 26.094 +5.880
3 31.188 +10.974
4 31.726 +11.512
5 34.709 +14.495
6 34.761 +14.547
7 34.987 +14.773
8 36.305 +16.091
9 37.736 +17.522
10 56.350 +36.136

19-44 M Prelims

3-3-3 Time Gap
1 1.970
2 2.135 +0.165
3 2.290 +0.320
4 2.727 +0.757
5 3.067 +1.097
6 3.216 +1.246
7 3.249 +1.279
8 3.401 +1.431
9 3.433 +1.463
10 3.689 +1.719
11 3.936 +1.966
12 4.022 +2.052
13 4.752 +2.782
14 S +997.030
15 S +997.030
3-6-3 Time Gap
1 2.560
2 3.078 +0.518
3 3.441 +0.881
4 3.641 +1.081
5 3.797 +1.237
6 3.993 +1.433
7 4.277 +1.717
8 4.626 +2.066
9 4.690 +2.130
10 4.851 +2.291
11 5.410 +2.850
12 5.438 +2.878
13 6.125 +3.565
14 S +996.440
15 S +996.440
Cycle Time Gap
1 7.020
2 8.067 +1.047
3 8.543 +1.523
4 9.415 +2.395
5 11.020 +4.000
6 11.587 +4.567
7 12.021 +5.001
8 12.070 +5.050
9 15.243 +8.223
10 16.997 +9.977
11 18.791 +11.771
12 20.278 +13.258
13 21.041 +14.021
14 S +991.980
15 S +991.980
All-Around Time Gap
1 11.550
2 13.280 +1.730
3 15.110 +3.560
4 16.272 +4.722
5 17.755 +6.205
6 17.884 +6.334
7 19.263 +7.713
8 20.322 +8.772
9 23.366 +11.816
10 26.371 +14.821
11 27.890 +16.340
12 29.689 +18.139
13 31.155 +19.605

45-74 F Prelims

3-3-3 Time Gap
1 3.098
2 3.154 +0.056
3-6-3 Time Gap
1 3.910
2 4.093 +0.183
Cycle Time Gap
1 12.013
2 12.962 +0.949
All-Around Time Gap
1 19.021
2 20.209 +1.188

45-74 M Prelims

3-3-3 Time Gap
1 3.303
2 3.384 +0.081
3 3.624 +0.321
4
Mitsuo Furukawa (古川 光男)
特定非営利活動法人童夢
Japan
3.857 +0.554
5
Kunii Kenichi (国井 賢一)
いわきスポーツスタッキングクラブ
Japan
3.903 +0.600
6 4.092 +0.789
3-6-3 Time Gap
1 3.712
2 4.063 +0.351
3
Mitsuo Furukawa (古川 光男)
特定非営利活動法人童夢
Japan
5.030 +1.318
4 5.287 +1.575
5
Kunii Kenichi (国井 賢一)
いわきスポーツスタッキングクラブ
Japan
5.385 +1.673
6 7.015 +3.303
Cycle Time Gap
1
Kunii Kenichi (国井 賢一)
いわきスポーツスタッキングクラブ
Japan
12.980
2 13.089 +0.109
3 14.835 +1.855
4 15.202 +2.222
5
Mitsuo Furukawa (古川 光男)
特定非営利活動法人童夢
Japan
18.308 +5.328
6 21.597 +8.617
All-Around Time Gap
1 20.455
2 21.931 +1.476
3
Kunii Kenichi (国井 賢一)
いわきスポーツスタッキングクラブ
Japan
22.268 +1.813
4 24.113 +3.658
5
Mitsuo Furukawa (古川 光男)
特定非営利活動法人童夢
Japan
27.195 +6.740
6 32.704 +12.249

Doubles Divisions

Child/Parent 10U Prelims

Cycle Time Gap
1
Ayano Seo (瀬尾 綾乃) & 瀬尾剛
Japan
9.179
2
Koki Watanabe (渡邉 洸希) & 渡邉由紀子
Japan
13.614 +4.435
3 14.530 +5.351
4
Kaw Jing Kai & Kor Phei Luan
Malaysia
16.044 +6.865
5
Misaki Iba (伊庭 実咲) & 伊庭周作
Japan
16.425 +7.246
6
Fumika Yoshino (吉野 文香) & 吉野美穂
Japan
20.470 +11.291
7
Machika Kogure (小暮 真智香) & 小暮武男
Japan
20.823 +11.644

Child/Parent 11+ Prelims

Cycle Time Gap
1
Sosuke Tsuruta (鶴田 蒼介) & 鶴田泰代
Japan
11.770
2
Jun Kato (加藤 淳) & 加藤裕子
Japan
13.007 +1.237
3
Shiori Iba (伊庭 志織) & 伊庭愛
Japan
13.979 +2.209

18U Prelims

19+ Prelims

Timed Relay Divisions

All Prelims

3-6-3 Time Gap
1 16.459
2 17.663 +1.204
3 18.767 +2.308
4 21.199 +4.740
5 22.005 +5.546
6 22.558 +6.099
7 26.151 +9.692
8 26.235 +9.776
9 28.001 +11.542
10 28.801 +12.342
11 29.786 +13.327
12 32.681 +16.222

© 2025 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy