All-Around Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 9.603 | ||
2 | 10.091 | +0.488 | |
3 | 10.534 | +0.931 | |
4 | 10.575 | +0.972 | |
5 | 10.615 | +1.012 | |
6 | 11.241 | +1.638 | |
7 | 11.501 | +1.898 | |
8 | 11.663 | +2.060 | |
9 | 12.351 | +2.748 | |
10 | 12.629 | +3.026 | |
11 | 13.494 | +3.891 | |
12 | 13.819 | +4.216 | |
13 | 16.970 | +7.367 | |
14 | 19.245 | +9.642 | |
15 | 20.809 | +11.206 |
All-Around Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 12.637 | ||
2 | 13.705 | +1.068 | |
3 | 14.509 | +1.872 | |
4 | 15.449 | +2.812 | |
5 | 16.994 | +4.357 | |
6 | 17.032 | +4.395 | |
7 | 19.992 | +7.355 | |
8 | 24.154 | +11.517 | |
9 | 24.351 | +11.714 | |
10 | 25.008 | +12.371 | |
11 | 25.971 | +13.334 | |
12 | 31.367 | +18.730 | |
13 | 32.730 | +20.093 |
3-3-3 Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.510 | ||
2 | 1.751 | +0.241 | |
3 | 1.807 | +0.297 | |
4 | 1.809 | +0.299 | |
5 | 1.815 | +0.305 | |
6 | 1.821 | +0.311 | |
7 | 1.838 | +0.328 | |
8 | 1.872 | +0.362 | |
9 | 1.936 | +0.426 | |
10 | 1.937 | +0.427 | |
11 | 2.382 | +0.872 | |
12 | 2.425 | +0.915 | |
13 | 3.150 | +1.640 | |
14 | 4.046 | +2.536 | |
15 | 4.307 | +2.797 |
3-6-3 Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.133 | ||
2 | 2.142 | +0.009 | |
3 | 2.171 | +0.038 | |
4 | 2.215 | +0.082 | |
5 | 2.216 | +0.083 | |
6 | 2.272 | +0.139 | |
7 | 2.274 | +0.141 | |
8 | 2.378 | +0.245 | |
9 | 2.398 | +0.265 | |
10 | 2.567 | +0.434 | |
11 | 3.286 | +1.153 | |
12 | 3.316 | +1.183 | |
13 | 4.104 | +1.971 | |
14 | 4.423 | +2.290 | |
15 | 6.633 | +4.500 |
Cycle Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 5.960 | ||
2 | 6.128 | +0.168 | |
3 | 6.170 | +0.210 | |
4 | 6.447 | +0.487 | |
5 | 6.462 | +0.502 | |
6 | 6.532 | +0.572 | |
7 | 6.915 | +0.955 | |
8 | 7.036 | +1.076 | |
9 | 7.418 | +1.458 | |
10 | 8.037 | +2.077 | |
11 | 8.151 | +2.191 | |
12 | 8.707 | +2.747 | |
13 | 8.820 | +2.860 | |
14 | 10.187 | +4.227 | |
15 | 13.236 | +7.276 |
3-3-3 Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.859 | ||
2 | 2.086 | +0.227 | |
3 | 2.200 | +0.341 | |
4 | 2.452 | +0.593 | |
5 | 2.609 | +0.750 | |
6 | 2.652 | +0.793 | |
7 | 2.802 | +0.943 | |
8 | 3.136 | +1.277 | |
9 | 3.165 | +1.306 | |
10 | 3.796 | +1.937 | |
11 | 4.382 | +2.523 | |
12 | 4.398 | +2.539 | |
13 | 4.434 | +2.575 | |
14 | 999 | S |
3-6-3 Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.198 | ||
2 | 2.679 | +0.481 | |
3 | 2.991 | +0.793 | |
4 | 3.711 | +1.513 | |
5 | 4.009 | +1.811 | |
6 | 4.101 | +1.903 | |
7 | 4.120 | +1.922 | |
8 | 4.589 | +2.391 | |
9 | 5.039 | +2.841 | |
10 | 5.854 | +3.656 | |
11 | 6.492 | +4.294 | |
12 | 6.503 | +4.305 | |
13 | 6.716 | +4.518 | |
14 | 12.969 | +10.771 |
Cycle Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 7.720 | ||
2 | 7.872 | +0.152 | |
3 | 8.262 | +0.542 | |
4 | 8.788 | +1.068 | |
5 | 9.430 | +1.710 | |
6 | 10.118 | +2.398 | |
7 | 10.129 | +2.409 | |
8 | 13.477 | +5.757 | |
9 | 15.935 | +8.215 | |
10 | 16.898 | +9.178 | |
11 | 17.136 | +9.416 | |
12 | 18.240 | +10.520 | |
13 | 20.466 | +12.746 | |
14 | 22.442 | +14.722 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 7.510 | ||
2 | 7.636 | +0.126 | |
3 | 8.474 | +0.964 | |
4 | 9.928 | +2.418 | |
5 | 11.027 | +3.517 | |
6 | 11.207 | +3.697 | |
7 | 11.275 | +3.765 | |
8 | 11.668 | +4.158 | |
9 | 11.800 | +4.290 | |
10 | 12.655 | +5.145 | |
11 | 13.288 | +5.778 | |
12 | 13.716 | +6.206 | |
13 | 13.888 | +6.378 | |
14 | 15.474 | +7.964 | |
15 | 15.969 | +8.459 | |
16 | 17.381 | +9.871 | |
17 | 17.412 | +9.902 | |
18 | 24.911 | +17.401 | |
19 | 26.455 | +18.945 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 15.308 | ||
2 | Lightning Strikers Ben Flighty , Caleb Smith , Ben Lovelock , Caleb Arthur , Josiah Arthur ![]() |
15.851 | +0.543 |
3 | Wanganui Sisters Sarah Anthony , Jasmine Anthony , Allanah Millar , Brooklyn Millar ![]() |
20.708 | +5.400 |
4 | 22.134 | +6.826 | |
5 | Three Plus One Jonathan Mills , Sophia Arthur , Catherine Kananghinis , Elizabeth Kananghinis ![]() |
25.220 | +9.912 |
6 | 32.144 | +16.836 |
3-3-3 Male SOC | Time | |
---|---|---|
1 | 1.510 | |
2 | 5.602 | |
3 | Scratch |
3-6-3 Male SOC | Time | |
---|---|---|
1 | 2.142 | |
2 | 2.171 | |
3 | 3.133 |
Cycle Male SOC | Time | |
---|---|---|
1 | 6.170 | |
2 | 8.196 | |
3 | 11.422 |
3-3-3 Female SOC | Time | |
---|---|---|
1 | 2.200 | |
2 | 2.217 | |
3 | 2.662 |
3-6-3 Female SOC | Time | |
---|---|---|
1 | 2.679 | |
2 | 3.623 | |
3 | 4.426 |
Cycle Female SOC | Time | |
---|---|---|
1 | 7.872 | |
2 | 8.262 | |
3 | 15.673 |
Doubles Cycle SOC | Time | |
---|---|---|
1 | 11.241 | |
2 | 11.987 | |
3 | 14.609 |
3-6-3 Relay SOC | Time | |
---|---|---|
1 | Wanganui Sisters Sarah Anthony , Jasmine Anthony , Allanah Millar , Brooklyn Millar ![]() |
24.073 |
2 | 33.371 | |
3 | Lightning Strikers Ben Flighty , Caleb Smith , Ben Lovelock , Caleb Arthur , Josiah Arthur ![]() |
35.172 |
3-3-3 | Time | Gap |
---|
3-6-3 | Time | Gap |
---|
Cycle | Time | Gap |
---|
All-Around | Time | Gap |
---|
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 4.382 | ||
2 | S | +994.618 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 6.492 | ||
2 | 6.716 | +0.224 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 13.477 | ||
2 | 18.240 | +4.763 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 24.351 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.425 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 6.633 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 10.187 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 19.245 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.452 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.991 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 8.755 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 14.198 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.802 | ||
2 | 3.165 | +0.363 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.711 | ||
2 | 4.101 | +0.390 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 10.118 | ||
2 | 10.129 | +0.011 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 16.994 | ||
2 | 17.032 | +0.038 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.815 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.316 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 6.532 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 11.663 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.859 | ||
2 | 2.609 | +0.750 | |
3 | 3.136 | +1.277 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.198 | ||
2 | 4.120 | +1.922 | |
3 | 12.969 | +10.771 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 9.430 | ||
2 | 15.935 | +6.505 | |
3 | 16.898 | +7.468 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 19.992 | ||
2 | 24.154 | +4.162 | |
3 | 25.008 | +5.016 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.821 | ||
2 | 1.838 | +0.017 | |
3 | 2.382 | +0.561 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.197 | ||
2 | 2.567 | +0.370 | |
3 | 3.286 | +1.089 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 6.128 | ||
2 | 6.303 | +0.175 | |
3 | 8.151 | +2.023 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 10.146 | ||
2 | 10.708 | +0.562 | |
3 | 13.819 | +3.673 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.086 | ||
2 | 2.359 | +0.273 | |
3 | 2.652 | +0.566 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.796 | ||
2 | 4.009 | +1.213 | |
3 | 4.589 | +1.793 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 7.720 | ||
2 | 8.458 | +0.738 | |
3 | 8.788 | +1.068 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 13.340 | ||
2 | 14.668 | +1.328 | |
3 | 15.449 | +2.109 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.751 | ||
2 | 1.809 | +0.058 | |
3 | 1.937 | +0.186 | |
4 | 4.046 | +2.295 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.171 | ||
2 | 2.216 | +0.045 | |
3 | 2.274 | +0.103 | |
4 | 4.104 | +1.933 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 6.462 | ||
2 | 7.418 | +0.956 | |
3 | 8.707 | +2.245 | |
4 | 8.820 | +2.358 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 10.615 | ||
2 | 11.501 | +0.886 | |
3 | 12.629 | +2.014 | |
4 | 16.970 | +6.355 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.615 | ||
2 | 1.872 | +0.257 | |
3 | 1.936 | +0.321 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.133 | ||
2 | 2.215 | +0.082 | |
3 | 2.378 | +0.245 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 5.960 | ||
2 | 6.447 | +0.487 | |
3 | 8.037 | +2.077 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 9.708 | ||
2 | 10.534 | +0.826 | |
3 | 12.351 | +2.643 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.807 | ||
2 | 4.307 | +2.500 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.272 | ||
2 | 2.398 | +0.126 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 6.915 | ||
2 | 7.036 | +0.121 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 11.241 | ||
2 | 13.494 | +2.253 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.150 | ||
2 | 3.796 | +0.646 | |
3 | 4.398 | +1.248 | |
4 | 4.434 | +1.284 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 4.423 | ||
2 | 5.039 | +0.616 | |
3 | 5.854 | +1.431 | |
4 | 6.503 | +2.080 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 13.236 | ||
2 | 17.136 | +3.900 | |
3 | 20.466 | +7.230 | |
4 | 22.442 | +9.206 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 20.809 | ||
2 | 25.971 | +5.162 | |
3 | 31.367 | +10.558 | |
4 | 32.730 | +11.921 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 13.716 | ||
2 | 17.412 | +3.696 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 11.027 | ||
2 | 11.275 | +0.248 | |
3 | 13.288 | +2.261 | |
4 | 15.969 | +4.942 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 26.455 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 11.668 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 12.655 | ||
2 | 13.888 | +1.233 | |
3 | 15.474 | +2.819 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 7.636 | ||
2 | 8.474 | +0.838 | |
3 | 9.928 | +2.292 | |
4 | 11.800 | +4.164 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 11.207 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 7.510 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 17.381 | ||
2 | 24.911 | +7.530 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 15.308 | ||
2 | Three Plus One Jonathan Mills , Sophia Arthur , Catherine Kananghinis , Elizabeth Kananghinis ![]() |
25.220 | +9.912 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Wanganui Sisters Sarah Anthony , Jasmine Anthony , Allanah Millar , Brooklyn Millar ![]() |
20.708 | |
2 | 22.134 | +1.426 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Lightning Strikers Ben Flighty , Caleb Smith , Ben Lovelock , Caleb Arthur , Josiah Arthur ![]() |
15.851 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 32.144 |
The following times were reviewed as potential records.
Division | Event | Time | Athlete |
---|---|---|---|
L Masters 3 F | 3-6-3 | 5.039 | Marie Arthur ![]() |
6U M | 3-3-3 | 2.425 | Abraham Mills ![]() |
6U M | cycle | 10.187 | Abraham Mills ![]() |
7-8 F | 3-3-3 | 2.452 | Elizabeth Kananghinis ![]() |
7-8 F | 3-6-3 | 2.991 | Elizabeth Kananghinis ![]() |
7-8 F | cycle | 8.262 | Elizabeth Kananghinis ![]() |
9-10 M | 3-3-3 | 1.815 | Nathan Johnson ![]() |
9-10 M | cycle | 6.532 | Nathan Johnson ![]() |
11-12 M | 3-6-3 | 2.142 | William McLauchlan ![]() |
11-12 M | cycle | 6.128 | William McLauchlan ![]() |
11-12 F | 3-3-3 | 1.859 | Sarina Wang ![]() |
11-12 F | 3-6-3 | 2.198 | Sarina Wang ![]() |
13-14 M | 3-3-3 | 1.751 | Nathan Carter ![]() |
13-14 M | 3-6-3 | 2.171 | Nathan Carter ![]() |
13-14 M | 3-6-3 | 2.171 | Nathan Carter ![]() |
15-16 M | 3-3-3 | 1.510 | Ben Flighty ![]() |
17-18 M | 3-3-3 | 1.807 | Caleb Smith ![]() |
17-18 M | 3-6-3 | 2.272 | Ben Lovelock ![]() |
17-18 M | cycle | 6.915 | Ben Lovelock ![]() |
10U | Doubles | 11.668 | Catherine Kananghinis & Elizabeth Kananghinis |
12U | 3-6-3 Relay | 15.308 | NZ 12U William McLauchlan, Nathan Johnson, Philip Kananghinis, Sarina Wang |
18U | Doubles | 7.510 | Ben Flighty & Caleb Smith |