All-Around Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 11.593 | ||
2 | 15.193 | +3.600 | |
3 | 15.451 | +3.858 | |
4 | 15.864 | +4.271 | |
5 | 17.280 | +5.687 | |
6 | 22.818 | +11.225 |
All-Around Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 15.547 | ||
2 | 24.201 | +8.654 | |
3 | 26.739 | +11.192 | |
4 | 26.811 | +11.264 | |
5 | 28.067 | +12.520 | |
6 | 28.152 | +12.605 | |
7 | 30.710 | +15.163 |
3-3-3 Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.759 | ||
2 | 1.968 | +0.209 | |
3 | 2.121 | +0.362 | |
4 | 2.147 | +0.388 | |
5 | 2.711 | +0.952 | |
6 | 2.744 | +0.985 | |
7 | 2.756 | +0.997 | |
8 | 6.478 | +4.719 | |
9 | 8.267 | +6.508 | |
10 | 11.856 | +10.097 | |
11 | 999 | S | |
12 | 999 | S |
3-6-3 Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.303 | ||
2 | 2.460 | +0.157 | |
3 | 2.621 | +0.318 | |
4 | 2.742 | +0.439 | |
5 | 3.032 | +0.729 | |
6 | 3.235 | +0.932 | |
7 | 3.248 | +0.945 | |
8 | 3.347 | +1.044 | |
9 | 3.907 | +1.604 | |
10 | 3.951 | +1.648 | |
11 | 4.468 | +2.165 | |
12 | 6.598 | +4.295 | |
13 | 999 | S |
Cycle Male | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 6.553 | ||
2 | 7.055 | +0.502 | |
3 | 7.531 | +0.978 | |
4 | 7.855 | +1.302 | |
5 | 9.447 | +2.894 | |
6 | 9.773 | +3.220 | |
7 | 10.014 | +3.461 | |
8 | 10.287 | +3.734 | |
9 | 10.961 | +4.408 | |
10 | 13.867 | +7.314 | |
11 | 24.909 | +18.356 | |
12 | 999 | S |
3-3-3 Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.582 | ||
2 | 3.191 | +0.609 | |
3 | 3.812 | +1.230 | |
4 | 3.847 | +1.265 | |
5 | 3.853 | +1.271 | |
6 | 3.950 | +1.368 | |
7 | 3.963 | +1.381 | |
8 | 4.026 | +1.444 | |
9 | 4.599 | +2.017 | |
10 | 4.668 | +2.086 | |
11 | 6.234 | +3.652 | |
12 | 6.534 | +3.952 | |
13 | 6.900 | +4.318 | |
14 | 6.987 | +4.405 | |
15 | 7.435 | +4.853 | |
16 | 7.652 | +5.070 | |
17 | 8.756 | +6.174 |
3-6-3 Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.288 | ||
2 | 4.508 | +1.220 | |
3 | 4.960 | +1.672 | |
4 | 5.119 | +1.831 | |
5 | 5.181 | +1.893 | |
6 | 5.424 | +2.136 | |
7 | 5.645 | +2.357 | |
8 | 5.697 | +2.409 | |
9 | 5.782 | +2.494 | |
10 | 6.019 | +2.731 | |
11 | 6.395 | +3.107 | |
12 | 6.797 | +3.509 | |
13 | 6.900 | +3.612 | |
14 | 7.598 | +4.310 | |
15 | 7.898 | +4.610 | |
16 | 10.234 | +6.946 | |
17 | 999 | S |
Cycle Female | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 9.677 | ||
2 | 14.322 | +4.645 | |
3 | 15.057 | +5.380 | |
4 | 15.343 | +5.666 | |
5 | 16.155 | +6.478 | |
6 | 16.232 | +6.555 | |
7 | 16.939 | +7.262 | |
8 | 17.558 | +7.881 | |
9 | 17.754 | +8.077 | |
10 | 18.098 | +8.421 | |
11 | 18.900 | +9.223 | |
12 | 23.704 | +14.027 | |
13 | 999 | S | |
14 | 999 | S | |
15 | 999 | S | |
16 | 999 | S |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 8.493 | ||
2 | 9.538 | +1.045 | |
3 | 10.404 | +1.911 | |
4 | 11.201 | +2.708 | |
5 | 11.543 | +3.050 | |
6 | 11.754 | +3.261 | |
7 | 12.059 | +3.566 | |
8 | 16.798 | +8.305 | |
9 | 17.307 | +8.814 | |
10 | 17.655 | +9.162 | |
11 | 18.412 | +9.919 | |
12 | 23.987 | +15.494 | |
13 | 25.675 | +17.182 | |
14 | 31.399 | +22.906 | |
15 | 999 | S | |
16 | 999 | S | |
17 | 999 | S | |
18 | 999 | S |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Kohs and Not Kohs Muhammad Ilham bin Irwan , Ezra Tan , Fabian Choo , Bevan Koh , Brendan Koh ![]() |
18.721 | |
2 | 22.253 | +3.532 | |
3 | 23.263 | +4.542 | |
4 | 23.483 | +4.762 | |
5 | 26.924 | +8.203 | |
6 | Team Cobra Fauzan Hafiz Dereinda , Naira Khalisa Dereinda , Ahmad Munthaha Srivaluya , Raiyyan Hakim AR ![]() |
28.997 | +10.276 |
7 | 31.609 | +12.888 | |
8 | 36.386 | +17.665 | |
9 | 41.675 | +22.954 | |
10 | 999 | S | |
11 | 999 | S | |
12 | 999 | S |
3-3-3 Male SOC | Time |
---|
3-6-3 Male SOC | Time | |
---|---|---|
1 | 2.303 | |
2 | Scratch | |
3 | Scratch |
Cycle Male SOC | Time |
---|
3-3-3 Female SOC | Time |
---|
3-6-3 Female SOC | Time |
---|
Cycle Female SOC | Time |
---|
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.756 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.248 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 9.447 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 15.451 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.191 | ||
2 | 6.987 | +3.796 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 6.900 | ||
2 | 7.598 | +0.698 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | S | ||
2 | S | +0.000 |
All-Around | Time | Gap |
---|
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.582 | ||
2 | 6.900 | +4.318 | |
3 | 8.756 | +6.174 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.288 | ||
2 | 7.898 | +4.610 | |
3 | 10.234 | +6.946 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 9.677 | ||
2 | 18.900 | +9.223 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 15.547 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.711 | ||
2 | 2.744 | +0.033 | |
3 | S | +996.289 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.235 | ||
2 | 3.347 | +0.112 | |
3 | 3.951 | +0.716 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 9.773 | ||
2 | 10.287 | +0.514 | |
3 | 10.961 | +1.188 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 15.864 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 4.599 | ||
2 | 4.668 | +0.069 | |
3 | 7.435 | +2.836 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 5.645 | ||
2 | 6.395 | +0.750 | |
3 | 6.797 | +1.152 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 14.322 | ||
2 | 15.343 | +1.021 | |
3 | 17.754 | +3.432 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 26.739 | ||
2 | 28.067 | +1.328 | |
3 | 28.152 | +1.413 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.968 | ||
2 | 2.121 | +0.153 | |
3 | 2.147 | +0.179 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.621 | ||
2 | 2.742 | +0.121 | |
3 | 3.032 | +0.411 | |
4 | 4.468 | +1.847 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 7.855 | ||
2 | 10.014 | +2.159 | |
3 | 24.909 | +17.054 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 15.193 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 6.234 | ||
2 | 6.534 | +0.300 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 4.508 | ||
2 | S | +994.492 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | S | ||
2 | S | +0.000 |
All-Around | Time | Gap |
---|
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 1.759 | ||
2 | 6.478 | +4.719 | |
3 | 11.856 | +10.097 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.367 | ||
2 | 3.907 | +1.540 | |
3 | 6.598 | +4.231 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 7.055 | ||
2 | 7.531 | +0.476 | |
3 | 13.867 | +6.812 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 11.657 | ||
2 | 22.818 | +11.161 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 7.652 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 4.960 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 18.098 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 30.710 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 8.267 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 2.460 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 6.553 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 17.280 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | S |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | S |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | S |
All-Around | Time | Gap |
---|
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.812 | ||
2 | 3.853 | +0.041 | |
3 | 4.026 | +0.214 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 5.424 | ||
2 | 5.697 | +0.273 | |
3 | 6.019 | +0.595 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 16.939 | ||
2 | 17.558 | +0.619 | |
3 | 23.704 | +6.765 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 26.811 |
3-3-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 3.847 | ||
2 | 3.950 | +0.103 | |
3 | 3.963 | +0.116 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 5.119 | ||
2 | 5.181 | +0.062 | |
3 | 5.782 | +0.663 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 15.057 | ||
2 | 16.155 | +1.098 | |
3 | 16.232 | +1.175 |
All-Around | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 24.201 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | S |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 11.201 | ||
2 | 12.059 | +0.858 | |
3 | S | +987.799 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 10.404 | ||
2 | 11.543 | +1.139 | |
3 | S | +988.596 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 9.538 | ||
2 | 11.754 | +2.216 | |
3 | 17.655 | +8.117 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 8.493 | ||
2 | 16.798 | +8.305 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 25.675 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 17.307 | ||
2 | 31.399 | +14.092 | |
3 | S | +981.693 |
Cycle | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 18.412 | ||
2 | 23.987 | +5.575 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 23.263 | ||
2 | Scratch | -- |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 26.924 | ||
2 | Team Cobra Fauzan Hafiz Dereinda , Naira Khalisa Dereinda , Ahmad Munthaha Srivaluya , Raiyyan Hakim AR ![]() |
28.997 | +2.073 |
3 | Scratch | -- |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 22.253 | ||
2 | Scratch | -- |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | Kohs and Not Kohs Muhammad Ilham bin Irwan , Ezra Tan , Fabian Choo , Bevan Koh , Brendan Koh ![]() |
18.721 | |
2 | 23.483 | +4.762 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 36.386 | ||
2 | 41.675 | +5.289 |
3-6-3 | Time | Gap | |
---|---|---|---|
1 | 31.609 |
The following times were reviewed as potential records.
Division | Event | Time | Athlete |
---|---|---|---|
7-8 F | 3-3-3 | 2.582 | Shaina Ruiz ![]() |
7-8 F | 3-6-3 | 3.288 | Shaina Ruiz ![]() |
7-8 F | cycle | 9.677 | Shaina Ruiz ![]() |
9-10 M | 3-3-3 | 1.968 | Justin Hernandez ![]() |
9-10 M | 3-6-3 | 2.621 | Fabian Choo ![]() |
9-10 M | cycle | 7.855 | Paul Tubao ![]() |
11-12 M | 3-3-3 | 1.759 | Brendan Koh ![]() |
13-14 M | 3-6-3 | 2.460 | Ezra Tan ![]() |
13-14 M | cycle | 6.553 | Ezra Tan ![]() |
8U | Doubles | 11.201 | Yi Jie Sui & Yi En Sui |
8U | 3-6-3 Relay | 23.263 | SG1 Dayan Chin, Shaina Ruiz, Yi Jie Sui, Yi En Sui |
10U | Doubles | 10.404 | Edison Chew & E Kai Ng |
12U | 3-6-3 Relay | 22.253 | SG3 Anastasia Phoebe Tan, Mary Tubao, Paul Tubao, Daryl Tai |
14U | Doubles | Ezra Tan & Fabian Choo | |
14U | 3-6-3 Relay | Kohs and Not Kohs Muhammad Ilham bin Irwan, Ezra Tan, Fabian Choo, Bevan Koh, Brendan Koh | |
14U | 3-6-3 Relay | Kohs and Not Kohs Muhammad Ilham bin Irwan, Ezra Tan, Fabian Choo, Bevan Koh, Brendan Koh |