ResultsTaiwan National Sport Stacking Championships

All Around

All-Around Finals

All-Around - Male Time Gap
1 Yu-Hsu Wang (王宥珝) 11.332
2 Yi-Chen Ye (葉奕辰) 11.729 0.397
3 Guan-Dong Huang (黃冠東) 11.767 0.435
4 Sheng-Hung Chu 11.881 0.549
5 Yu-Hsuan Wu (吳毓烜) 11.912 0.580
6 Zhi-Xiang You (游智翔) 12.077 0.745
7 Sheng-Yang Chu (朱盛陽) 12.268 0.936
8 Ming-Ying Li (李茗穎) 12.369 1.037
9 Jui-Hu Huang (黃睿琥) 12.437 1.105
10 Ling-Gang Cao (曹令綱) 12.702 1.370
11 Tzu-Yu Lee (李子煜) 12.852 1.520
12 Bin-Yu Hong (洪斌育) 12.943 1.611
13 Bing-Han Tsai (蔡秉翰) 13.088 1.756
Huan-Chi Su 13.088 1.756
15 Yen-Hsun Huang (黃彥勳) 13.135 1.803
16 Shih-Che Lin (林詩哲) 13.235 1.903
17 Shao-Pu Hsu (許少樸) 13.271 1.939
18 Sheng-Fu Hsieh (謝昇甫) 13.562 2.230
19 Pin-Xin Huang (黃品昕) 13.708 2.376
20 Jui-Yu Tsai (蔡睿宇) 14.144 2.812
21 Dai-Chen Lee (李岱宸) 14.265 2.933
22 Yao-En Lin (林耀恩) 14.283 2.951
23 Sheng-Ting Yu (游盛廷) 14.352 3.020
24 Yan-Syu Chen (陳彥旭) 15.390 4.058
25 Yi-Chiuan Tzeng (曾奕筌) 15.441 4.109
26 Yu-Sheng He (何宥陞) 15.937 4.605
27 You-Luo Wang (王宥洛) 16.162 4.830
28 王 宇揚 16.835 5.503
29 Jia-Yi Zeng (曾 家毅) 16.933 5.601
30 You-He Lin (林宥河) 17.056 5.724
31 Yi-Ming Huang (黃奕銘) 17.542 6.210
32 Li-Ying Huang (黃立穎) 17.565 6.233
33 Jhih-Syuan Fang (方智玄) 19.845 8.513
34 Yun-Ting Wu (吳畇廷) 20.266 8.934
35 Han Li (李翰) 20.556 9.224
36 Xing Zheng (鄭興) 24.064 12.732
37 Jun-Yi Wei (魏俊亦) 25.339 14.007
38 Jing-Yu Chen (陳勁宇) 27.638 16.306
39 Xin-Zhan Yang (楊昕展) 34.012 22.680
40 Cheng-Che Yeh (葉丞哲) 36.047 24.715
41 Chen-Kai Liao (廖晨愷) 37.810 26.478
42 Zi-Gang Liu (劉子綱) 43.960 32.628
43 Bing-You Du (杜秉祐) 45.900 34.568
44 Yan-Wei Li (李彥緯) 71.435 60.103
All-Around - Female Time Gap
1 Chu-Chun Yang (楊筑鈞) 10.360
2 Qian-Jing Chen (陳芊靜) 10.882 0.522
3 Yun-Wen Chen (陳昀彣) 11.019 0.659
4 Yi-Shan Xiao (蕭亦珊) 11.936 1.576
5 Qian-You Wang (王芊又) 12.289 1.929
6 Pei-Ling Huang (黃霈玲) 12.400 2.040
7 Kuan-Pei Lu (盧冠蓓) 12.615 2.255
8 鍾 亮怡 12.789 2.429
9 Xin-Yu Yang (楊芯瑀) 12.978 2.618
10 Yuan-Qi Zhou (周芫琦) 13.227 2.867
11 Yu-An Chen (陳昱安) 13.447 3.087
12 Pei-En Lin (林沛恩) 13.579 3.219
13 Yi-Chu Wen (温翊筑) 13.924 3.564
14 Jo-Hsuan Huang (黃若軒) 13.937 3.577
15 Mu-Chen Hung (洪穆辰) 14.184 3.824
16 Pin-Yu Lu (盧品妤) 14.269 3.909
17 Yu-Ting Chang (張瑜庭) 14.590 4.230
18 Hsun-Ya Hou (侯薰雅) 14.852 4.492
19 Sih-Ci Huang (黃思淇) 14.907 4.547
20 Chia-Ying Lin (林佳瑩) 14.922 4.562
21 Yu-Hsuan Chen 15.123 4.763
22 Makena Lu (呂琳萱) 15.319 4.959
23 Min-Hsin Tsai (蔡旻芯) 15.383 5.023
24 Cing-Ya Jhuang (張謦雅) 15.776 5.416
25 Yu-Qing Xu (徐郁晴) 15.924 5.564
26 Ting-Chen Li (李庭禎) 15.977 5.617
27 Tzu-An Chen (陳芓安) 16.023 5.663
28 Lee Yu-Chen (李雨宸) 16.299 5.939
29 i-Hsin Wu (吳怡馨) 16.482 6.122
30 Yi-Lin Chang 16.707 6.347
31 Shih-Ting Su (蘇詩婷) 16.797 6.437
32 Xuan-Ying Li (李宣瑩) 17.017 6.657
33 Zhi-Yun Yu (苑植妘) 17.582 7.222
34 Yen-Tzu Chang (張晏慈) 18.072 7.712
35 Yi-Ting Xue (薛亦庭) 20.114 9.754
36 Zih-Cing Dai (戴子晴) 20.262 9.902
37 Xue-Zhen Guo (郭雪貞) 22.648 12.288
38 Shu-Zhen Chen (陳淑貞) 24.898 14.538
39 Yu-Chen Lin (林昱辰) 26.381 16.021
40 Guan-Yu Wu (巫冠妤) 29.636 19.276
41 Mei-Fang Hu (胡梅芳) 29.788 19.428
42 Lin-Yue Huang (黃林月) 33.323 22.963
43 Yun-Qing Wang (王雲卿) 34.372 24.012
44 Rong-Qing Huang (黃容青) 36.186 25.826

Overall

Doubles Overall

Team Time
1 Yun-Wen Chen (陳昀彣) & Sheng-Hung Chu 7.957
2 Shih-Che Lin (林詩哲) & Shao-Yu Fu (傅紹祐) 8.093
3 Pei-Shiuan Tsai (蔡佩璇) & Yi-Shan Xiao (蕭亦珊) 8.139
4 鍾 亮怡 & Fu-Hua Chuang (莊馥華) 8.303
5 You-Luo Wang (王宥洛) & You-He Lin (林宥河) 8.320
6 Chu-Chun Yang (楊筑鈞) & Xuan-Ying Li (李宣瑩) 8.599
7 Tien-Jung Yang (楊典融) & Ming-Ying Li (李茗穎) 8.667
8 Yu-Hsu Wang (王宥珝) & Jui-Hu Huang (黃睿琥) 8.744
9 Jui-Yu Tsai (蔡睿宇) & Mu-Chen Hung (洪穆辰) 8.786
10 Yu-Hsuan Wu (吳毓烜) & Zhi-Xiang You (游智翔) 8.867
11 Hsing-Chu Yen (葉幸竺) & Pei-Ling Huang (黃霈玲) 9.133
12 Jo-Hsuan Huang (黃若軒) & Yen-Hsun Huang (黃彥勳) 9.411
13 Jyun-Chih Wu (吳郡之) & Jui-An Lin (林芮安) 9.668
14 Cheng-You Jhang & Jia-Tong Wu (吳嘉桐) 9.876
15 Makena Lu (呂琳萱) & Ting-Chen Li (李庭禎) 9.972
16 Yuan-Qi Zhou (周芫琦) & Qian-Jing Chen (陳芊靜) 10.074
17 Hsieh Wan-Ting & Shih-Ting Su (蘇詩婷) 10.113
18 Zhen-Hao Wen (温振浩) & Yi-Chu Wen (温翊筑) 10.458
19 Jia-Ying Zhang (張嘉穎) & Ding-Jie Chen (陳定杰) 10.471
20 Guan-Dong Huang (黃冠東) & Huan-Chi Su 10.662
21 Hsin-Te Chiang (江信德) & Yi-Chiuan Tzeng (曾奕筌) 10.731
22 Yu-Hung Liao (廖圉鈜) & Bo-Cheng Yang (楊博丞) 10.803
23 Huan-Chi Su 11.199
24 鍾 亮怡 11.246
25 Sheng-Fu Hsieh (謝昇甫) & Dai-Chen Lee (李岱宸) 11.485
26 Pei-Shiuan Tsai (蔡佩璇) 11.608
27 Yuan-Qi Zhou (周芫琦) 11.612
28 Qian-Jing Chen (陳芊靜) 11.714
29 Yu-Chi Chen (陳禹齊) & Yao-En Lin (林耀恩) 11.852
30 Yi-Ming Huang (黃奕銘) & Tzu-Yu Lee (李子煜) 12.073
31 Guan-Dong Huang (黃冠東) 12.087
32 Yu-Qing Xu (徐郁晴) & Tzu Nieh (聶慈) 12.296
33 Yen-Hsun Huang (黃彥勳) 12.319
34 Tien-Jung Yang (楊典融) 12.402
35 Lee Yu-Chen (李雨宸) & Jia-Yi Zeng (曾 家毅) 12.411
36 Tzu-An Chen (陳芓安) & Chia-Ying Lin (林佳瑩) 12.576
37 Huan-Chi Su & Pin-Xin Huang (黃品昕) 12.610
38 Yuan-Jun Zhou (周芫均) 12.610
39 陳 昱綺 13.055
40 Ching-Hsuan Yen & Austin Chen 13.447
41 Jhih-Syuan Fang (方智玄) & Yu-Ting Hong (洪于婷) 13.946
42 Pin-Yu Lu (盧品妤) & Yi-Ting Xue (薛亦庭) 14.293

Timed 3-6-3 Relay Overall

Team Time
1 NEW TAIPEI CITY-Leopard
Qian-Jing Chen (陳芊靜), Yun-Wen Chen (陳昀彣), Chu-Chun Yang (楊筑鈞), Sheng-Hung Chu
15.123
2 NEW TAIPEI CITY-Goat
鍾 亮怡, Fu-Hua Chuang (莊馥華), Fan-Kai Chuang (張帆凱), Yuan-Qi Zhou (周芫琦), Xin-Yu Yang (楊芯瑀)
15.829
3 NEW TAIPEI CITY-Horse
Sheng-Yang Chu (朱盛陽), Tien-Jung Yang (楊典融), Shen-Chih Lai (賴信智), Ming-Ying Li (李茗穎)
17.413
4 TAIPEI-Tiger
Shih-Che Lin (林詩哲), Shao-Yu Fu (傅紹祐), Ching-Hsuan Yen, Austin Chen
17.466
5 Taichung-B
Pei-Shiuan Tsai (蔡佩璇), Yu-Hsuan Wu (吳毓烜), Jyun-Chih Wu (吳郡之), Jui-An Lin (林芮安), Zhi-Xiang You (游智翔)
17.648
6 Taipei City-Top Team
Yen-Hsun Huang (黃彥勳), Yu-Hung Liao (廖圉鈜), Pei-En Lin (林沛恩), Bo-Cheng Yang (楊博丞)
18.072
7 Hsinchu batman
Makena Lu (呂琳萱), Hsun-Ya Hou (侯薰雅), Sih-Ci Huang (黃思淇), Yu-Chen Liu (劉昱辰)
18.333
8 Taipei City-Speed
Shao-Pu Hsu (許少樸), Pin-Tung Kuo (郭品彤), Yu- Ming (張育銘), Yu-Qing Xu (徐郁晴), Chen-Wei Chang
19.110
9 Taichung-A
Yu-Chen Lin (林昱辰), Guan-Dong Huang (黃冠東), Huan-Chi Su, Pin-Xin Huang (黃品昕)
19.368
10 Taichung-C
Yi-Chin Tsai (蔡宜蓁), Wei-Tso Tai (戴維佐), Huan-Chi Su, Hsin-Yu Liao (廖訢羽), Yi-Shan Xiao (蕭亦珊)
19.422
11 Kaohsiung-Sonic
Jhen-Han Wang (王振瀚), Chun-Jui Lin (林均睿), Jhih-Syuan Fang (方智玄), Tzu-An Chen (陳芓安), Chia-Ying Lin (林佳瑩)
19.646
12 Kaohsiung-Cheetah
Jia-Ruei Li (李家睿), Chun-Yu Lin (林俊佑), Ling-Gang Cao (曹令綱), Yeh-Cheng Chiu (邱業程), Ming-Yan Cai (蔡明諺)
19.674
13 Hsinchu Super man
Ting-Chen Li (李庭禎), Fang-Jhih Jhong (鍾枋芷), Ying-Chien Liu (劉縈婕), Cheng-You Jhang, Jia-Tong Wu (吳嘉桐)
19.912
14 Miaoli-B
Lee-Cheng Huang (黃立丞), Ting-Hao Lin (林廷澔), Jhen Chen (陳箴), I-Ting chang (張翌庭)
20.094
15 Taiwan Coach
Xuan-Ying Li (李宣瑩), Yi-Lin Chang, Pei-Chieh Tsai (蔡佩潔), Hsieh Wan-Ting, Yu-Hsuan Chen
20.345
16 New Taipei City Super Team
Yuan-Jun Zhou (周芫均), Kuan-Pei Lu (盧冠蓓), Jia-Ying Zhang (張嘉穎), Ding-Jie Chen (陳定杰), Shu-Han Zhang (張舒涵)
21.454
17 TAOYUAN-Dragon
Yu-Hsu Wang (王宥珝), Jui-Hu Huang (黃睿琥), Yi-Chen Ye (葉奕辰), Hao-Lun Chiu (丘灝倫), Qian-You Wang (王芊又)
21.514
18 NEW TAIPEI PLAYING
Zhi-Wei Chen (陳致瑋), Pei-Juan Wu (吳佩鵑), Yan-Ting Chang (張晏庭), Meng-Ru Liu (劉孟儒)
21.550
19 Taiwan Mix
Hsin-Hui Tseng (曾馨慧), Wei-Chien Kao (高維謙), Jui-Yu Tsai (蔡睿宇), Mu-Chen Hung (洪穆辰)
21.651
20 Taipei Yee
Vishnu Ekambaranellore, Yi-Ping Chian (江怡評), Yu-Chi Chen (陳禹齊), Yao-En Lin (林耀恩)
22.556
21 NEW TAIPEI TIGER
Pin-Yu Lu (盧品妤), Yi-Ting Xue (薛亦庭), Hung-Jen Chang (張宏榛), Sheng-Ting Yu (游盛廷)
23.077
22 Taipei Bear
Tzu Nieh (聶慈), Bo-Syun Chen (陳柏勳), Cing-Ya Jhuang (張謦雅), Yen-Tzu Chang (張晏慈), i-Hsin Wu (吳怡馨)
23.464
23 Taichung-D
王 宇揚,  wei-Chi Liou (劉緯騏), Hsin-Te Chiang (江信德), Yi-Chiuan Tzeng (曾奕筌), Bo-Yin Wang (王博胤)
23.901
24 Miaoli-C
Zhen-Hao Wen (温振浩), Yi-Chu Wen (温翊筑), Cheng-Che Yeh (葉丞哲), Lee Yu-Chen (李雨宸), Jia-Yi Zeng (曾 家毅)
25.785
25 NEW TAIPEI NUMBER ONE
Jane Johnson, Yu-Yang Lin (林昱陽), Zhi-Yun Yu (苑植妘), Zhi-Yu Su (蘇稚芸), Bin-Yu Hong (洪斌育)
26.347
26 Taipei Goal
Zih-Cing Dai (戴子晴), Yu-Sheng He (何宥陞), Yi-Ming Huang (黃奕銘), Tzu-Yu Lee (李子煜)
26.907
27 NEW TAIPEI LION
Zi-Xian Liao (廖子賢), Cheng-Xiang Luo (駱丞詳), Yun-Qian Xue (薛芸倩), Zi-Yang Xu (徐子洋)
27.094
28 Hsinchu Ironman
Guan-Yu Wu (巫冠妤), Yun-Ting Wu (吳畇廷), Ming-Chen Li (李明宸), Yu-Hong Huang (黃鈺竤)
29.345
29 Miaoli-A
Sheng-Fu Hsieh (謝昇甫), Dai-Chen Lee (李岱宸), Yu-Jun Huang (黃鈺鈞), Wei-Chung Chen (陳威中)
31.925

Individuals

SS 11-14 L1

3-3-3 Time Gap
1 Yan-Syu Chen (陳彥旭) 2.489
3-6-3 Time Gap
1 Yan-Syu Chen (陳彥旭) 2.960
cycle Time Gap
1 Yan-Syu Chen (陳彥旭) 9.941
all-around Time Gap
1 Yan-Syu Chen (陳彥旭) 15.390

SS 7-10 L1

3-3-3 Time Gap
1 Han Li (李翰) 3.255
2 Xin-Zhan Yang (楊昕展) 3.420 0.165
3 Jun-Yi Wei (魏俊亦) 4.137 0.882
4 Chen-Kai Liao (廖晨愷) 4.645 1.390
5 Jing-Yu Chen (陳勁宇) 5.076 1.821
6 Zi-Gang Liu (劉子綱) 5.488 2.233
7 Bing-You Du (杜秉祐) 5.535 2.280
8 Yan-Wei Li (李彥緯) 6.866 3.611
3-6-3 Time Gap
1 Han Li (李翰) 4.312
2 Jing-Yu Chen (陳勁宇) 5.389 1.077
3 Jun-Yi Wei (魏俊亦) 5.780 1.468
4 Xin-Zhan Yang (楊昕展) 6.013 1.701
5 Chen-Kai Liao (廖晨愷) 6.634 2.322
6 Bing-You Du (杜秉祐) 6.832 2.520
7 Zi-Gang Liu (劉子綱) 9.601 5.289
8 Yan-Wei Li (李彥緯) 10.865 6.553
cycle Time Gap
1 Han Li (李翰) 12.989
2 Jun-Yi Wei (魏俊亦) 15.422 2.433
3 Jing-Yu Chen (陳勁宇) 17.173 4.184
4 Xin-Zhan Yang (楊昕展) 24.579 11.590
5 Chen-Kai Liao (廖晨愷) 26.531 13.542
6 Zi-Gang Liu (劉子綱) 28.871 15.882
7 Bing-You Du (杜秉祐) 33.533 20.544
8 Yan-Wei Li (李彥緯) 53.704 40.715
all-around Time Gap
1 Han Li (李翰) 20.556
2 Jun-Yi Wei (魏俊亦) 25.339 4.783
3 Jing-Yu Chen (陳勁宇) 27.638 7.082
4 Xin-Zhan Yang (楊昕展) 34.012 13.456
5 Chen-Kai Liao (廖晨愷) 37.810 17.254
6 Zi-Gang Liu (劉子綱) 43.960 23.404
7 Bing-You Du (杜秉祐) 45.900 25.344
8 Yan-Wei Li (李彥緯) 71.435 50.879

6U F

3-3-3 Time Gap
1 Zih-Cing Dai (戴子晴) 3.064
2 Yu-Chen Lin (林昱辰) 4.030 0.966
3-6-3 Time Gap
1 Zih-Cing Dai (戴子晴) 4.162
2 Yu-Chen Lin (林昱辰) 5.371 1.209
cycle Time Gap
1 Zih-Cing Dai (戴子晴) 13.036
2 Yu-Chen Lin (林昱辰) 16.980 3.944
all-around Time Gap
1 Zih-Cing Dai (戴子晴) 20.262
2 Yu-Chen Lin (林昱辰) 26.381 6.119

6U M

3-3-3 Time Gap
1 You-He Lin (林宥河) 2.075
2 You-Luo Wang (王宥洛) 2.325 0.250
3 Dai-Chen Lee (李岱宸) 2.377 0.302
4 Sheng-Fu Hsieh (謝昇甫) 2.383 0.308
5 Jhih-Syuan Fang (方智玄) 2.755 0.680
6 Yun-Ting Wu (吳畇廷) 3.176 1.101
7 Cheng-Che Yeh (葉丞哲) 4.724 2.649
3-6-3 Time Gap
1 You-Luo Wang (王宥洛) 2.896
2 Dai-Chen Lee (李岱宸) 3.034 0.138
3 Sheng-Fu Hsieh (謝昇甫) 3.048 0.152
4 You-He Lin (林宥河) 3.665 0.769
5 Jhih-Syuan Fang (方智玄) 3.710 0.814
6 Yun-Ting Wu (吳畇廷) 4.351 1.455
7 Cheng-Che Yeh (葉丞哲) 6.710 3.814
cycle Time Gap
1 Sheng-Fu Hsieh (謝昇甫) 8.131
2 Dai-Chen Lee (李岱宸) 8.854 0.723
3 You-Luo Wang (王宥洛) 10.941 2.810
4 You-He Lin (林宥河) 11.316 3.185
5 Yun-Ting Wu (吳畇廷) 12.739 4.608
6 Jhih-Syuan Fang (方智玄) 13.380 5.249
7 Cheng-Che Yeh (葉丞哲) 24.613 16.482
all-around Time Gap
1 Sheng-Fu Hsieh (謝昇甫) 13.562
2 Dai-Chen Lee (李岱宸) 14.265 0.703
3 You-Luo Wang (王宥洛) 16.162 2.600
4 You-He Lin (林宥河) 17.056 3.494
5 Jhih-Syuan Fang (方智玄) 19.845 6.283
6 Yun-Ting Wu (吳畇廷) 20.266 6.704
7 Cheng-Che Yeh (葉丞哲) 36.047 22.485

7-8 F

3-3-3 Time Gap
1 Yuan-Qi Zhou (周芫琦) 2.198
2 Pin-Yu Lu (盧品妤) 2.300 0.102
3 Chia-Ying Lin (林佳瑩) 2.371 0.173
4 Min-Hsin Tsai (蔡旻芯) 2.449 0.251
5 Yu-Ting Chang (張瑜庭) 2.647 0.449
6 Tzu-An Chen (陳芓安) 2.758 0.560
7 Yi-Ting Xue (薛亦庭) 3.744 1.546
8 Guan-Yu Wu (巫冠妤) 4.105 1.907
3-6-3 Time Gap
1 Yuan-Qi Zhou (周芫琦) 2.746
2 Chia-Ying Lin (林佳瑩) 3.075 0.329
3 Yu-Ting Chang (張瑜庭) 3.191 0.445
4 Min-Hsin Tsai (蔡旻芯) 3.261 0.515
5 Tzu-An Chen (陳芓安) 3.467 0.721
6 Pin-Yu Lu (盧品妤) 3.475 0.729
7 Yi-Ting Xue (薛亦庭) 4.358 1.612
8 Guan-Yu Wu (巫冠妤) 5.696 2.950
cycle Time Gap
1 Yuan-Qi Zhou (周芫琦) 8.283
2 Pin-Yu Lu (盧品妤) 8.494 0.211
3 Yu-Ting Chang (張瑜庭) 8.752 0.469
4 Chia-Ying Lin (林佳瑩) 9.476 1.193
5 Min-Hsin Tsai (蔡旻芯) 9.673 1.390
6 Tzu-An Chen (陳芓安) 9.798 1.515
7 Yi-Ting Xue (薛亦庭) 12.012 3.729
8 Guan-Yu Wu (巫冠妤) 19.835 11.552
all-around Time Gap
1 Yuan-Qi Zhou (周芫琦) 13.227
2 Pin-Yu Lu (盧品妤) 14.269 1.042
3 Yu-Ting Chang (張瑜庭) 14.590 1.363
4 Chia-Ying Lin (林佳瑩) 14.922 1.695
5 Min-Hsin Tsai (蔡旻芯) 15.383 2.156
6 Tzu-An Chen (陳芓安) 16.023 2.796
7 Yi-Ting Xue (薛亦庭) 20.114 6.887
8 Guan-Yu Wu (巫冠妤) 29.636 16.409

7-8 M

3-3-3 Time Gap
1 Huan-Chi Su 1.978
2 Bing-Han Tsai (蔡秉翰) 1.978 0.000
3 Guan-Dong Huang (黃冠東) 2.045 0.067
4 Tzu-Yu Lee (李子煜) 2.066 0.088
5 Sheng-Ting Yu (游盛廷) 2.271 0.293
6 Pin-Xin Huang (黃品昕) 2.310 0.332
7 Zi-Xian Liao (廖子賢) 2.567 0.589
8 Yi-Ming Huang (黃奕銘) 2.589 0.611
9 Hung-Jen Chang (張宏榛) 2.598 0.620
10 Bin-Yu Wang (王彬宇) 2.613 0.635
11 Yu-Sheng He (何宥陞) 3.231 1.253
3-6-3 Time Gap
1 Guan-Dong Huang (黃冠東) 2.389
2 Tzu-Yu Lee (李子煜) 2.532 0.143
3 Huan-Chi Su 2.844 0.455
4 Bing-Han Tsai (蔡秉翰) 2.844 0.455
5 Pin-Xin Huang (黃品昕) 3.047 0.658
6 Sheng-Ting Yu (游盛廷) 3.096 0.707
7 Yu-Sheng He (何宥陞) 3.187 0.798
8 Yi-Ming Huang (黃奕銘) 3.393 1.004
9 Cheng-Xiang Luo (駱丞詳) 3.509 1.120
10 Zi-Xian Liao (廖子賢) 3.821 1.432
cycle Time Gap
1 Guan-Dong Huang (黃冠東) 7.333
2 Tzu-Yu Lee (李子煜) 8.254 0.921
3 Huan-Chi Su 8.266 0.933
4 Bing-Han Tsai (蔡秉翰) 8.266 0.933
5 Pin-Xin Huang (黃品昕) 8.351 1.018
6 Sheng-Ting Yu (游盛廷) 8.985 1.652
7 Yu-Sheng He (何宥陞) 9.519 2.186
8 Bin-Yu Wang (王彬宇) 11.004 3.671
9 Yi-Ming Huang (黃奕銘) 11.560 4.227
10 Yu-Jun Huang (黃鈺鈞) 12.062 4.729
11 Wei-Chien Kao (高維謙) 13.489 6.156
all-around Time Gap
1 Guan-Dong Huang (黃冠東) 11.767
2 Tzu-Yu Lee (李子煜) 12.852 1.085
3 Huan-Chi Su 13.088 1.321
4 Bing-Han Tsai (蔡秉翰) 13.088 1.321
5 Pin-Xin Huang (黃品昕) 13.708 1.941
6 Sheng-Ting Yu (游盛廷) 14.352 2.585
7 Yu-Sheng He (何宥陞) 15.937 4.170
8 Yi-Ming Huang (黃奕銘) 17.542 5.775

9-10 F

3-3-3 Time Gap
1 Qian-Jing Chen (陳芊靜) 1.839
2 Jo-Hsuan Huang (黃若軒) 1.974 0.135
3 Xin-Yu Yang (楊芯瑀) 2.140 0.301
4 Yun-Qian Xue (薛芸倩) 2.268 0.429
5 Cing-Ya Jhuang (張謦雅) 2.368 0.529
6 Yen-Tzu Chang (張晏慈) 2.378 0.539
7 Yi-Jhen Wu (吳儀甄) 2.445 0.606
8 Shu-Ling Liu (劉書菱) 2.450 0.611
9 Pei-Yuan Wang (王沛媛) 2.573 0.734
10 Tzu Nieh (聶慈) 2.597 0.758
cycle Time Gap
1 Qian-Jing Chen (陳芊靜) 6.670
2 Xin-Yu Yang (楊芯瑀) 7.965 1.295
3 Jyun-Chih Wu (吳郡之) 8.297 1.627
4 Jui-An Lin (林芮安) 8.503 1.833
5 Jo-Hsuan Huang (黃若軒) 9.275 2.605
6 Cing-Ya Jhuang (張謦雅) 9.873 3.203
7 Ying-Chien Liu (劉縈婕) 9.964 3.294
8 Yi-Jhen Wu (吳儀甄) 10.672 4.002
9 Siang-Ting Lin (林湘婷) 10.723 4.053
10 Yen-Tzu Chang (張晏慈) 10.847 4.177
all-around Time Gap
1 Qian-Jing Chen (陳芊靜) 10.882
2 Xin-Yu Yang (楊芯瑀) 12.978 2.096
3 Jo-Hsuan Huang (黃若軒) 13.937 3.055
4 Cing-Ya Jhuang (張謦雅) 15.776 4.894
5 Yen-Tzu Chang (張晏慈) 18.072 7.190

9-10 M

3-3-3 Time Gap
1 Yi-Chen Ye (葉奕辰) 1.830
2 Jui-Hu Huang (黃睿琥) 1.837 0.007
3 Yi-En Cai (蔡沂恩) 1.918 0.088
4 Yu-Hsu Wang (王宥珝) 1.966 0.136
5 Gautham Ekambaranellore 2.049 0.219
6 Shih-Che Lin (林詩哲) 2.104 0.274
7 Yen-Hsun Huang (黃彥勳) 2.141 0.311
8 Meng-Ru Liu (劉孟儒) 2.159 0.329
9 Ling-Gang Cao (曹令綱) 2.164 0.334
10 Yan-Ting Chang (張晏庭) 4.016 2.186
3-6-3 Time Gap
1 Yu-Hsu Wang (王宥珝) 2.490
2 Gautham Ekambaranellore 2.685 0.195
3 Jui-Hu Huang (黃睿琥) 2.718 0.228
4 Shih-Che Lin (林詩哲) 2.767 0.277
5 Yan-Ting Chang (張晏庭) 2.816 0.326
6 Yen-Hsun Huang (黃彥勳) 2.853 0.363
7 Yi-Chen Ye (葉奕辰) 2.892 0.402
8 Ling-Gang Cao (曹令綱) 3.048 0.558
9 Cun-Ze Zhou (周存澤) 3.067 0.577
10 Chun-Yu Lin (林俊佑) 3.220 0.730
cycle Time Gap
1 Yu-Hsu Wang (王宥珝) 6.876
2 Yi-Chen Ye (葉奕辰) 7.007 0.131
3 Ling-Gang Cao (曹令綱) 7.490 0.614
4 Jui-Hu Huang (黃睿琥) 7.882 1.006
5 Yi-En Cai (蔡沂恩) 8.116 1.240
6 Yen-Hsun Huang (黃彥勳) 8.141 1.265
7 Shih-Che Lin (林詩哲) 8.364 1.488
8 Zhi-Wei Chen (陳致瑋) 8.995 2.119
9 Chun-Yu Lin (林俊佑) 11.175 4.299
all-around Time Gap
1 Yu-Hsu Wang (王宥珝) 11.332
2 Yi-Chen Ye (葉奕辰) 11.729 0.397
3 Jui-Hu Huang (黃睿琥) 12.437 1.105
4 Ling-Gang Cao (曹令綱) 12.702 1.370
5 Yen-Hsun Huang (黃彥勳) 13.135 1.803
6 Shih-Che Lin (林詩哲) 13.235 1.903

11-12 F

3-3-3 Time Gap
1 Sih-Ci Huang (黃思淇) 1.998
2 Kuan-Pei Lu (盧冠蓓) 2.080 0.082
3 Fu-Hua Chuang (莊馥華) 2.120 0.122
4 鍾 亮怡 2.147 0.149
5 Yu-An Chen (陳昱安) 2.205 0.207
6 Pei-En Lin (林沛恩) 2.326 0.328
7 Pei-Ling Huang (黃霈玲) 2.370 0.372
8 Qian-You Wang (王芊又) 2.430 0.432
9 Pei-Shiuan Tsai (蔡佩璇) 3.108 1.110
10 Yuan-Jun Zhou (周芫均) 3.271 1.273
3-6-3 Time Gap
1 Qian-You Wang (王芊又) 2.555
2 Pei-En Lin (林沛恩) 2.681 0.126
3 Sih-Ci Huang (黃思淇) 2.744 0.189
4 Pei-Ling Huang (黃霈玲) 2.760 0.205
5 Yuan-Jun Zhou (周芫均) 2.792 0.237
6 Kuan-Pei Lu (盧冠蓓) 2.860 0.305
7 Pei-Shiuan Tsai (蔡佩璇) 2.895 0.340
8 鍾 亮怡 2.962 0.407
9 Yu-An Chen (陳昱安) 3.358 0.803
10 Yi-Chin Tsai (蔡宜蓁) 3.425 0.870
cycle Time Gap
1 Pei-Ling Huang (黃霈玲) 7.270
2 Qian-You Wang (王芊又) 7.304 0.034
3 Kuan-Pei Lu (盧冠蓓) 7.675 0.405
4 Fu-Hua Chuang (莊馥華) 7.676 0.406
5 鍾 亮怡 7.680 0.410
6 Yu-An Chen (陳昱安) 7.884 0.614
7 Pei-En Lin (林沛恩) 8.572 1.302
8 Yu-Ru Zhou (周育如) 9.343 2.073
9 Sih-Ci Huang (黃思淇) 10.165 2.895
10 Yi-Ping Chian (江怡評) 13.188 5.918
all-around Time Gap
1 Qian-You Wang (王芊又) 12.289
2 Pei-Ling Huang (黃霈玲) 12.400 0.111
3 Kuan-Pei Lu (盧冠蓓) 12.615 0.326
4 鍾 亮怡 12.789 0.500
