Verification Legend: Verified by The WSSA Verified By Tournament Judge
All Divisions | ||||
---|---|---|---|---|
Event | Gender | Time | Athlete | |
Individuals | ||||
3-3-3 | Male | 1.392 | William Orrell United States ![]() | |
Female | 1.530 | Sama Basaw (莎瑪巴紹) Chinese Taipei ![]() | ||
3-6-3 | Male | 1.751 | Chan Keng Ian Malaysia ![]() | |
Female | 1.872 | Si Eun Kim (시은 김) Korea ![]() | ||
Cycle | Male | 4.739 | Chan Keng Ian Malaysia ![]() | |
Female | 4.996 | Si Eun Kim (시은 김) Korea ![]() | ||
Doubles | Time | Athletes | ||
Cycle | C | 5.603 | Malaysia ![]() | |
Relay | Time | Team Name / Athletes | ||
Timed 3-6-3 | C | 12.234 | United States ![]() William Allen, William Polly, Tyler Hollis, Dalton Nichols, William Orrell, |
6U | |||||
---|---|---|---|---|---|
Event | Gender | Time | Athlete | ||
3-3-3 | Male | 1.927 | Law En Qian Malaysia ![]() | ||
Female | 2.012 | Chia-Hsin Chang (張家欣) Chinese Taipei ![]() | |||
3-6-3 | Male | 2.550 | 杜旻澍 Tumin-Shu ![]() | ||
Female | 2.632 | Chia-Hsin Chang (張家欣) Chinese Taipei ![]() | |||
cycle | Male | 6.889 | 杜旻澍 Tumin-Shu ![]() | ||
Female | 6.670 | Chia-Hsin Chang (張家欣) Chinese Taipei ![]() | |||
7-8 | |||||
Event | Gender | Time | Athlete | ||
3-3-3 | Male | 1.761 | 陳杰陞 Chenchieh-Sheng Chinese Taipei ![]() | ||
Female | 1.764 | 林詩淇 Linshih-Chi Chinese Taipei ![]() | |||
3-6-3 | Male | 2.268 | Tu Min-Hao (杜旻澔) Chinese Taipei ![]() | ||
Female | 2.427 | Lu Ching-Fang (呂晴方) Chinese Taipei ![]() | |||
cycle | Male | 6.204 | You-Chen Lu (呂侑宸) Chinese Taipei ![]() | ||
Female | 6.496 | Chia-Hsin Chang (張家欣) Chinese Taipei ![]() | |||
9-10 | |||||
Event | Gender | Time | Athlete | ||
3-3-3 | Male | 1.575 | Carthur Lee Malaysia ![]() | ||
Female | 1.660 | Yu-Hsi Chuang (莊予琋) Chinese Taipei ![]() | |||
3-6-3 | Male | 2.002 | Carthur Lee Malaysia ![]() | ||
Female | 2.094 | Yu-Hsi Chuang (莊予琋) Chinese Taipei ![]() | |||
cycle | Male | 5.487 | Jacob Choi United States ![]() | ||
Female | 5.817 | Yu-Hsi Chuang (莊予琋) Chinese Taipei ![]() | |||
11-12 | |||||
Event | Gender | Time | Athlete | ||
3-3-3 | Male | 1.519 | Carthur Lee Malaysia ![]() | ||
Female | 1.567 | Sama Basaw (莎瑪巴紹) Chinese Taipei ![]() | |||
3-6-3 | Male | 2.000 | Carthur Lee Malaysia ![]() | ||
Female | 1.974 | Lu Tsai-Ling (呂采凌) Chinese Taipei ![]() | |||
cycle | Male | 5.422 | Luw Tze Hin Malaysia ![]() | ||
Female | 5.207 | Yu-Hsi Chuang (莊予琋) Chinese Taipei ![]() | |||
13-14 | |||||
Event | Gender | Time | Athlete | ||
3-3-3 | Male | 1.549 | Chin Kang Yu Malaysia ![]() | ||
Female | 1.530 | Sama Basaw (莎瑪巴紹) Chinese Taipei ![]() | |||
3-6-3 | Male | 1.911 | Chia-Pang Chen (陳家邦) Chinese Taipei ![]() | ||
Female | 1.888 | Sama Basaw (莎瑪巴紹) Chinese Taipei ![]() | |||
cycle | Male | 5.392 | Chin Kang Yu Malaysia ![]() | ||
Female | 5.298 | Yu-Jyun Chou (周渝鈞) Chinese Taipei ![]() | |||
15-16 | |||||
Event | Gender | Time | Athlete | ||
3-3-3 | Male | 1.475 | Tyson Parmelee United States ![]() | ||
Female | 1.548 | Woo Xin Yi Malaysia ![]() | |||
3-6-3 | Male | 1.883 | Chin Kang Yu Malaysia ![]() | ||
Female | 1.998 | Woo Xin Yi Malaysia ![]() | |||
cycle | Male | 5.197 | Chan Keng Ian Malaysia ![]() | ||
Female | 5.356 | Woo Xin Yi Malaysia ![]() | |||
17-18 | |||||
Event | Gender | Time | Athlete | ||
3-3-3 | Male | 1.419 | Chan Keng Ian Malaysia ![]() | ||
Female | 1.605 | Woo Xin Yi Malaysia ![]() | |||
3-6-3 | Male | 1.751 | Chan Keng Ian Malaysia ![]() | ||
Female | 1.989 | Si Eun Kim (시은 김) Korea ![]() | |||
cycle | Male | 4.843 | Chan Keng Ian Malaysia ![]() | ||
Female | 5.255 | Si Eun Kim (시은 김) Korea ![]() | |||
Collegiate (19-24) | |||||
Event | Gender | Time | Athlete | ||
3-3-3 | Male | 1.395 | Chan Keng Ian Malaysia ![]() | ||
Female | 1.546 | Si Eun Kim (시은 김) Korea ![]() | |||
3-6-3 | Male | 1.754 | Chan Keng Ian Malaysia ![]() | ||
Female | 1.872 | Si Eun Kim (시은 김) Korea ![]() | |||
cycle | Male | 4.739 | Chan Keng Ian Malaysia ![]() | ||
Female | 4.996 | Si Eun Kim (시은 김) Korea ![]() | |||
Masters 1 (25-34) | |||||
Event | Gender | Time | Athlete | ||
3-3-3 | Male | 1.392 | William Orrell United States ![]() | ||
Female | 1.910 | Selina Pototzki Germany ![]() | |||
3-6-3 | Male | 1.843 | William Orrell United States ![]() | ||
Female | 2.413 | Simea Fehrenbach Switzerland ![]() | |||
cycle | Male | 5.237 | William Orrell United States ![]() | ||
Female | 6.456 | Simea Fehrenbach Switzerland ![]() | |||
Masters 2 (35-44) | |||||
Event | Gender | Time | Athlete | ||
3-3-3 | Male | 2.314 | Park Sang Ho (상호 박) Korea ![]() | ||
Female | 2.323 | Sabrina Obenlüneschloss Germany ![]() | |||
3-6-3 | Male | 3.040 | Park Sang Ho (상호 박) Korea ![]() | ||
Female | 3.004 | Sabrina Obenlüneschloss Germany ![]() | |||
cycle | Male | 8.260 | Tsuyoshi Seo (瀬尾剛) Japan ![]() | ||
Female | 7.924 | Sabrina Obenlüneschloss Germany ![]() | |||
Masters 3 (45-54) | |||||
Event | Gender | Time | Athlete | ||
3-3-3 | Male | 2.240 | Alan Lim Joon Tatt Malaysia ![]() | ||
Female | 2.386 | Sabrina Obenlüneschloss Germany ![]() | |||
3-6-3 | Male | 2.848 | Alan Lim Joon Tatt Malaysia ![]() | ||
Female | 3.036 | Sabrina Obenlüneschloss Germany ![]() | |||
cycle | Male | 8.241 | Alan Lim Joon Tatt Malaysia ![]() | ||
Female | 8.993 | Bianka Engelmann Germany ![]() | |||
Masters 4 (55-64) | |||||
Event | Gender | Time | Athlete | ||
3-3-3 | Male | 2.489 | Henrik Engell-Hedager Denmark ![]() | ||
Female | 2.621 | Monika Gosslau Germany ![]() | |||
3-6-3 | Male | 3.131 | Karl Fehrenbach Switzerland ![]() | ||
Female | 3.338 | Ilona Reuhl Germany ![]() | |||
cycle | Male | 8.824 | Karl Fehrenbach Switzerland ![]() | ||
Female | 9.433 | 병숙 서 (병숙 서) Korea ![]() | |||
Seniors 1 (65-74) | |||||
Event | Gender | Time | Athlete | ||
3-3-3 | Male | 2.701 | Reiner Frost Germany ![]() | ||
Female | 2.653 | Marianne Pedersen Denmark ![]() | |||
3-6-3 | Male | 3.353 | Wolfgang Bleischwitz Germany ![]() | ||
Female | 3.530 | Marianne Pedersen Denmark ![]() | |||
cycle | Male | 9.654 | Wolfgang Bleischwitz Germany ![]() | ||
Female | 10.138 | Marianne Pedersen Denmark ![]() | |||
Seniors 2 (75+) | |||||
Event | Gender | Time | Athlete | ||
3-3-3 | Male | 4.012 | Ebbe Kronvald Denmark ![]() | ||
Female | 4.016 | Masu Nakamura (中村 満寿) Japan ![]() | |||
3-6-3 | Male | 5.242 | Ebbe Kronvald Denmark ![]() | ||
Female | 5.150 | Roswitha Zameit Germany ![]() | |||
cycle | Male | 18.270 | Ebbe Kronvald Denmark ![]() | ||
Female | 16.060 | Roswitha Zameit Germany ![]() |
SS 6U L1 | |||
---|---|---|---|
Event | Time | Athlete | |
3-3-3 | 3.221 | Keegan Mayne Australia ![]() | |
3-6-3 | 4.197 | Keegan Mayne Australia ![]() | |
cycle | 12.579 | Keegan Mayne Australia ![]() | |
SS 6U L2 | |||
Event | Time | Athlete | |
3-3-3 | 15.522 | Sui Sugiura (杉浦 翠) Japan ![]() | |
SS 7-10 L1 | |||
Event | Time | Athlete | |
3-3-3 | 1.792 | Ng Yu Ze Malaysia ![]() | |
3-6-3 | 2.250 | Ng Yu Ze Malaysia ![]() | |
cycle | 6.381 | Ng Yu Ze Malaysia ![]() | |
SS 7-10 L2 | |||
Event | Time | Athlete | |
3-3-3 | 2.651 | Wang You Rui (汪佑叡) Chinese Taipei ![]() | |
3-6-3 | 3.327 | Wang You Rui (汪佑叡) Chinese Taipei ![]() | |
cycle | 9.915 | Wang You Rui (汪佑叡) Chinese Taipei ![]() | |
SS 11-14 L1 | |||
Event | Time | Athlete | |
3-3-3 | 1.647 | Kang Zhi Eu Malaysia ![]() | |
3-6-3 | 2.221 | Kang Zhi Eu Malaysia ![]() | |
cycle | 6.290 | Kang Zhi Eu Malaysia ![]() | |
SS 11-14 L2 | |||
Event | Time | Athlete | |
3-3-3 | 3.440 | Sung Wei-Sen (宋惟森) Chinese Taipei ![]() | |
3-6-3 | 4.433 | Sung Wei-Sen (宋惟森) Chinese Taipei ![]() | |
cycle | 12.090 | Sung Wei-Sen (宋惟森) Chinese Taipei ![]() | |
SS 15-18 L1 | |||
Event | Time | Athlete | |
3-3-3 | 1.804 | Umar Idris Bin Mohd Fazli Malaysia ![]() | |
3-6-3 | 2.268 | Umar Idris Bin Mohd Fazli Malaysia ![]() | |
cycle | 6.727 | Umar Idris Bin Mohd Fazli Malaysia ![]() | |
SS 15-18 L2 | |||
Event | Time | Athlete | |
3-3-3 | 2.937 | Lin Yu-An (林佑安) Chinese Taipei ![]() | |
3-6-3 | 4.256 | Lin Yu-An (林佑安) Chinese Taipei ![]() | |
cycle | 12.347 | Lin Yu-An (林佑安) Chinese Taipei ![]() | |
SS 19+ L1 | |||
Event | Time | Athlete | |
3-3-3 | 2.410 | Chooi Chee Yuen Malaysia ![]() | |
3-6-3 | 2.973 | Chooi Chee Yuen Malaysia ![]() | |
cycle | 8.708 | Nitipat Sion United States ![]() | |
SS 19+ L2 | |||
Event | Time | Athlete | |
3-3-3 | 4.414 | Siti Nurhazimah Binte Hamzah Singapore ![]() | |
3-6-3 | 6.802 | Florence Hui Xuan Lin Singapore ![]() | |
cycle | 22.188 | Muhammad Hakim Bin Hamzah Singapore ![]() |
Division | Event | Time | Athletes | |
---|---|---|---|---|
6U | Cycle | 8.470 |
莊予晴 Chuang Yu-Ching & 杜旻澍 Tumin-Shu Chinese Taipei ![]() |
|
8U | Cycle | 7.182 |
Lu Ching-Fang (呂晴方) & Tu Min-Hao (杜旻澔) Chinese Taipei ![]() |
|
10U | Cycle | 6.112 |
Yu-Ze Wu (吳宇澤) & Yu-Hsi Chuang (莊予琋) Chinese Taipei ![]() |
|
12U | Cycle | 5.996 |
Yu-Jyun Chou (周渝鈞) & Sama Basaw (莎瑪巴紹) Chinese Taipei ![]() |
|
14U | Cycle | 5.650 |
Yu-Jyun Chou (周渝鈞) & Sama Basaw (莎瑪巴紹) Chinese Taipei ![]() |
|
16U | Cycle | 6.345 |
Shawn Svento & Rachelle Tan Singapore ![]() |
|
18U | Cycle | 5.708 |
Chan Keng Ian & Wong Jun Xian Malaysia ![]() |
|
Open | Cycle | 5.603 |
Chan Keng Ian & Woo Xinyi Malaysia ![]() |
|
19+ | Cycle | 6.296 |
Trey Griffith & Evan Cloud United States ![]() |
|
25+ | Cycle | 6.730 |
Peter Ford & William Orrell United States ![]() |
|
35+ | Cycle | 9.785 |
Tsuyoshi Seo (瀬尾剛) & Mina Seo (瀬尾未奈) Japan ![]() |
|
45+ | Cycle | 9.431 |
Dennis Schleussner & Hans-Jörg Faißt Germany ![]() |
|
55+ | Cycle | 10.803 |
Wolfgang Bleischwitz & Richard Mellmer Germany ![]() |
|
65+ | Cycle | 12.414 |
Reiner Frost & Annemarie Ohlmeyer Germany ![]() |
|
75+ | Cycle | 37.848 |
Ebbe Kronvald & Mette Mondrup Denmark ![]() |
|
C/P 10U | Cycle | 8.464 |
Sana Sawada (澤田彩杏) Japan ![]() |
|
C/P 11+ | Cycle | 7.781 |
Alexander Engell-Hedager Damkjær Denmark ![]() |
|
Special Stackers | ||||
SS 6U | 3-6-3 | |||
SS 10U | 3-6-3 | 3.318 |
Coby Wong Jun Teng & Nur Farizah Zulaikha Binti Md Zulaili Malaysia ![]() |
|
SS 14U | 3-6-3 | 2.975 |
Kang Zhi Eu & Alvin Chong Kuan Rong Malaysia ![]() |
|
SS 18U | 3-6-3 | 3.208 |
Umar Idris Bin Mohd Fazli & Ahmad Aqeef Jauzi Bin Muhammad Azrul Malaysia ![]() |
|
SS OPEN | 3-6-3 | 4.040 |
Wei Cheng-Hsien (魏丞賢) & 林宇恩 Linyu-En Chinese Taipei ![]() |
|
SS 19+ | 3-6-3 | 4.256 |
Suk In Choi (숙인 최) & Ji Hoon Lee (지훈 이) Korea ![]() |
|
SS C/P | 3-6-3 | 3.382 |
Theodore Briggs-Wilson Australia ![]() |
Division | Event | Time | Team Name / Athletes | |
---|---|---|---|---|
6U | 3-6-3 | 19.363 |
Taoyuan Bird(鳥): Chinese Taipei ![]() | |
8U | 3-6-3 | 15.935 |
Taiwan Mickey: Chinese Taipei ![]() | |
10U | 3-6-3 | 14.201 |
Taoyuan Mercury: Chinese Taipei ![]() | |
12U | 3-6-3 | 13.868 |
Taiwan Dragon: Chinese Taipei ![]() | |
14U | 3-6-3 | 13.012 |
Taoyuan Zebra(斑馬): Chinese Taipei ![]() | |
16U | 3-6-3 | 13.130 |
Taiwan Wolf: Chinese Taipei ![]() | |
18U | 3-6-3 | 12.527 |
Msia All Star: Malaysia ![]() | |
Open | 3-6-3 | 12.234 |
Frisbee!: United States ![]() | |
19+ | 3-6-3 | 12.934 |
Eastern Standard Time: United States ![]() | |
25+ | 3-6-3 | 14.804 |
Missing Randy: United States ![]() | |
35+ | 3-6-3 | 18.979 |
Team Germany 35+: Germany ![]() | |
45+ | 3-6-3 | 18.525 |
Die gloreichen 4: Germany ![]() | |
55+ | 3-6-3 | 20.199 |
Über 220 aber unter 20: Germany ![]() | |
65+ | 3-6-3 | 25.520 |
Senioren: Germany ![]() | |
75+ | 3-6-3 | |||
SS 6U | 3-6-3 | |||
SS 10U | 3-6-3 | 19.951 |
M'SIA SHINNING: Malaysia ![]() | |
SS 14U | 3-6-3 | 18.522 |
Malaysia Shinning: Malaysia ![]() | |
SS 18U | 3-6-3 | 18.700 |
Team Special: Malaysia ![]() | |
SS OPEN | 3-6-3 | 21.129 |
Taoyuan Rabbit(兔子): Chinese Taipei ![]() | |
SS 19+ | 3-6-3 | 27.780 |
Weiß net: Germany ![]() |