ResultsWorld Sport Stacking Championships

All Around

All-Around Finals

All-Around - Male Time Gap
1 Josh Hainsel ( ) 9.887
2 Kennard Gardner 10.252 0.365
3 William Orrell ( ) 10.277 0.390
4 Lee Norton ( ) 10.295 0.408
5 Kevin Zheng 10.353 0.466
6 Mason Langenderfer 10.363 0.476
7 Timo Reuhl 10.365 0.478
8 Chandler Miller 10.416 0.529
9 Andre Rubio 10.431 0.544
10 Ethan Sumsion ( ) 10.453 0.566
11 Jericho Nieves 10.498 0.611
12 Dominick Ritucci 10.545 0.658
13 Nicolas Werner 10.589 0.702
14 Jesse Horn ( ) 10.607 0.720
15 Kwanchai Kriengwittayakul (ขวัญชัย เกรียงวิทยากุล) 10.620 0.733
Kwanchai Kriengwittayakul 10.620 0.733
17 Aaron Shultz 10.636 0.749
18 Cameron Bobos 10.673 0.786
19 Nicholas Greco 10.825 0.938
20 Austin Naber 10.925 1.038
21 Kevin Nalasko 11.267 1.380
22 William Polly 11.874 1.987
23 Luis Grasser 11.922 2.035
24 Alexander Balz 12.050 2.163
25 Son Nguyen 12.122 2.235
26 Daniel Diffy 12.280 2.393
27 Andrew Puruggunan 12.342 2.455
28 Phillip Kananghinis 12.378 2.491
29 Lukas Buhrmester 12.391 2.504
30 Jannis Joiko 12.714 2.827
31 Zhewei Wu 12.750 2.863
32 Leon Reuhl 12.751 2.864
33 Mohammed Sahraoui 12.799 2.912
34 Tobias Steglich 12.862 2.975
35 Brian Janger 13.047 3.160
36 Dalton Nichols 13.562 3.675
37 Michael Haig 13.663 3.776
38 Josef Hiemann 13.674 3.787
39 Jonathan Scannell 13.986 4.099
40 Theerut Pitanupong 14.095 4.208
41 Jacob Shultz 14.114 4.227
42 Moritz Dudda 14.213 4.326
43 Timothy Haig 14.269 4.382
44 Ben Lovelock 14.423 4.536
45 Nils Kemminer 14.565 4.678
46 Boris Nikolai Konrad 14.598 4.711
47 Steven Purugganan 14.700 4.813
48 Han Wu 14.739 4.852
49 Josh Corwin 14.860 4.973
50 Ruben Kehl 14.928 5.041
51 Tom Penzel 15.315 5.428
52 Jan Malte Kemminer 15.390 5.503
53 Peyton Cooper 16.064 6.177
54 Holger Müller 16.353 6.466
55 Sean Hynes 16.749 6.862
56 Luke Gramith 16.841 6.954
57 Timo Böhm 17.203 7.316
58 Tyrone Hallam 17.954 8.067
59 Wolfgang Bleischwitz ( ) 18.091 8.204
60 Rene Santin 18.249 8.362
61 Carlos Acevedo 18.267 8.380
62 Andreas Herger 18.511 8.624
63 Nathan Robles 18.676 8.789
64 Richard Ghohestani 19.230 9.343
65 Daniel Kutz 19.436 9.549
66 Harry Antoine 20.278 10.391
67 Dominic Valerian 20.547 10.660
68 Alberto Coronel 21.483 11.596
69 Bill Huang 21.564 11.677
70 Bob Dalton 21.893 12.006
71 Ignacio Obiols 22.250 12.363
72 Han-Wei Liu 23.377 13.490
73 John Ansotigue 26.718 16.831
74 Roger Washburn 28.141 18.254
75 Dieter Steiner 34.949 25.062
All-Around - Female Time Gap
1 Jill Claas 11.194
2 Rachael Nedrow 11.268 0.074
3 Jackie Huang 11.380 0.186
4 Marie Henrich 11.402 0.208
5 Shanice Klingelhoefer 11.422 0.228
6 Jordan Green 11.692 0.498
7 Racheal Bromley 11.750 0.556
8 Veronika Doser 11.842 0.648
9 Jacqueline Nalasko 11.899 0.705
10 Madigan Ashton 11.975 0.781
11 Madeleine Ventura 12.088 0.894
12 Anna Struck 12.164 0.970
13 Anna Smith 12.227 1.033
14 Lexy Mattson 12.247 1.053
15 Ashley Limberg 12.265 1.071
16 Melissa Gomez 12.274 1.080
17 Meng-Hsin Lin 12.374 1.180
18 Ahlani Funaki 12.416 1.222
19 Michelle Gosslau 12.449 1.255
20 Molly Hallam 12.663 1.469
21 Ellen Krug 12.780 1.586
22 Leah Stantz 12.998 1.804
23 McKatlyn Limberg 13.200 2.006
24 Wu Yi Hsuan 13.270 2.076
25 Iman Ali 13.474 2.280
26 Brianna Arthur 13.477 2.283
27 Kyla Dayer 13.619 2.425
28 Laura Baumann 13.775 2.581
29 Gabrielle Rivera 13.809 2.615
30 Sabrina Obenlüneschloss ( ) 13.945 2.751
31 Kailey Diedrick 13.979 2.785
32 Alexandria Danielle Arceo 14.357 3.163
33 Chang Li Yun 15.272 4.078
34 Melanie Hunkemöeller 15.542 4.348
35 Marlen Mueller 15.682 4.488
36 Molly Smith 16.018 4.824
37 Sophia Hachat 16.549 5.355
38 Lara Sofie Penzel 16.932 5.738
39 Sabrina Haase 17.204 6.010
40 Ilona Reuhl 17.283 6.089
41 Mu-Chen Hung (洪穆辰) 17.691 6.497
42 Kiarra Luarca 17.709 6.515
43 Heike Kemminer 18.235 7.041
44 Heike Schierholz 18.549 7.355
45 Annemarie Ohlmeyer 18.701 7.507
46 Ida Ghohestani 18.872 7.678
47 Roswitha Zameit 19.832 8.638
48 Megan Janger 20.757 9.563
49 Sydney Teel 21.162 9.968
50 Mackenzie Teel 21.453 10.259
51 Kristin Janger 24.743 13.549
52 Breanna Cooper 24.835 13.641
53 Luree Copeland 25.101 13.907
54 Bailey Hynes 25.242 14.048
55 Virginia D'Aloisio 25.798 14.604

Overall

Doubles Overall

Team Time
1 Dominic Valerian & William Polly 6.981
2 Jan Ebert & Son Nguyen 7.338
3 Matthew Hill & Mason Langenderfer 7.743
4 Dalton Nichols & Josh Hainsel ( ) 7.751
5 Idan Kedmi & Yann Weibel 7.838
6 Ryan Powell & Timo Reuhl 7.868
7 Chakkapong Charunfun & Theerut Pitanupong 8.019
8 Jackie Huang & Kevin Zheng 8.071
9 Dominick Ritucci & Cameron Bobos 8.127
10 Finn Kverndal & Lee Norton ( ) 8.191
11 Lawrence Maceren & Zhewei Wu 8.361
12 Kevin Nalasko & Tobias Steglich 8.629
13 Daniel Hong & Tyler Hollis 8.658
14 Suwicha Jintakosol (สุวิชา จินตโกศล) & Kwanchai Kriengwittayakul (ขวัญชัย เกรียงวิทยากุล) 8.683
15 Jill Claas & Anna Struck 8.717
16 Wu Yi Hsuan & Luan-Yi Tsou (鄒鑾佾) 8.990
17 Ruben Kehl & Mohammed Sahraoui 9.283
18 Josh Corwin & Leon Reuhl 9.400
19 Jan Malte Kemminer & Dustin Schierholz 9.457
20 Jonas Roedl 9.605
21 Maximilian Odia & Josef Hiemann 9.766
22 Nicholas Greco & Brian Janger 9.783
23 Marie Henrich & Jonas Roedl 9.865
24 Alexander Balz & Lukas Buhrmester 10.023
25 Aaron Shultz & Jacob Shultz 10.169
26 Daniel Hong 10.195
27 Jackie Huang 10.318
28 Brian Janger 10.343
29 Michael Haig 10.470
30 Shanice Klingelhoefer 10.594
31 Jan Malte Kemminer 10.935
32 Molly Smith & Eli Smith 10.983
33 Nils Kemminer & Tom Penzel 11.090
34 William Ghohestani & Richard Ghohestani 11.210
35 Josh Hainsel ( ) 11.336
36 Nils Ziegler 11.657
37 Oliver Dalton 11.668
38 Sungpil Hong & Mark Sykes 11.719
39 Wolfgang Bleischwitz ( ) & Ilona Reuhl 11.823
40 Jannis Joiko & Nils Ziegler 11.969
41 Moritz Dudda & Boris Nikolai Konrad 12.301
42 Annette Roedl & Reiner Frost 12.653
43 Michael Haig & Austin Naber 12.722
44 Timothy Haig & Sean Hynes 12.776
45 Gabrielle Rivera & Ida Ghohestani 12.789
46 Timo Böhm & Tanja Ohlmeyer 13.005
47 Racheal Bromley & Tyrone Hallam 13.062
48 Sabrina Haase & Sabrina Obenlüneschloss ( ) 13.067
49 Heike Kemminer & Heike Schierholz 13.085
50 (amy)ya-Fang Chu (朱雅芳 ) & Wan-Chen Han 13.255
51 Daniel Kutz & Kristin Janger 13.733
52 Dan Liu & Bill Huang 14.173
53 Annemarie Ohlmeyer & Roswitha Zameit 14.398
54 Nathan Robles & Breanna Cooper 16.221
55 Megan Janger & Bailey Hynes 16.392
56 Ignacio Obiols & Carlos Acevedo 16.669
57 Virginia D'Aloisio & Luree Copeland 17.119
58 Bob Dalton & Jeffrey Howell 17.132
59 Rene Santin & Harry Smith 17.499
60 Renee Ramos & Alberto Coronel 24.961
61 Holger Müller & Elke Klingelhoefer 41.600
62 Jacqueline Nalasko & Laura Baumann scratch

Timed 3-6-3 Relay Overall

Team Time
1 Team Germany - Whooooosh!
Ryan Powell, Nicolas Werner, Son Nguyen, Kevin Nalasko, Timo Reuhl
14.558
2 Thailand National Team
Chakkapong Charunfun, Suwicha Jintakosol (สุวิชา จินตโกศล), Kwanchai Kriengwittayakul (ขวัญชัย เกรียงวิทยากุล), Gasidis Taeng-on (กษิดิศ แตงอ่อน), Kittithad Graiwuttiwong (กิตติธัช ไกรวุฒิวงค์)
14.585
3 Double Time
Carter Insley, Dominick Ritucci, Matthew Hill, Ethan Sumsion ( )
14.879
4 Team Germany - Holla the Woodfairy
Leon Reuhl, Jill Claas, Anna Struck, Tobias Steglich
15.077
5 Undefined
Dominic Valerian, Lawrence Maceren, Mike McCoy, Zhewei Wu
15.538
6 Sizzle Stack
Idan Kedmi, (Tommy) Yi-Fan Wu, Yann Weibel, Keishin Mori (森 圭伸)
15.858
7 Team Germany - RAMM
Alexander Balz, Maximilian Odia, Ruben Kehl, Mohammed Sahraoui
16.138
8 Team Germany - Youngsters
Dustin Schierholz, Michelle Gosslau, Melanie Hunkemöeller, Luis Grasser
16.391
9 Team Germany - MaHaShaJoLi
Marie Henrich, Shanice Klingelhoefer, Lia Ziegler, Hanna Mueller, Jonas Roedl
16.525
10 Team Germany - Double J Double L
Jacqueline Nalasko, Laura Baumann, Lukas Buhrmester, Josef Hiemann
16.565
11 Canada Red
Jackie Huang, Oliver Dalton, James Gill, Kevin Zheng
16.586
12 The Sweet Divas
Racheal Bromley, Iman Ali, Kyla Dayer, Kailey Diedrick
16.596
13 Gale Force
Andreas Herger, Daniel Diffy, Andrew Puruggunan, Jonathan Scannell
16.687
14 Team Great Britain
Finn Kverndal, James Acraman, Jasper Griffin, Lee Norton ( )
16.782
15 Double Time Too
Josh Corwin, Andrew Puruggunan, Alexander Jee, Ezekiel McDowell
16.835
16 Taiwan Dragon
Chun-Hao Yu (游鈞皓), Wu Yi Hsuan, Luan-Yi Tsou (鄒鑾佾), 鄭 丞佑, Ching-Hsuan Yen
17.112
17 Speedy Stackers
Sophia Hachat, Brian Janger, Kevin Liao, Leah Stantz
17.602
18 The Canuckaroos
Molly Hallam, Brayden Hogan, Madeleine Ventura, Sascha MacMillan, Aidan Burrows
18.099
19 Team Germany - Young Five
Nils Kemminer, Tom Penzel, Jannis Joiko, Nils Ziegler, Jan Malte Kemminer
18.166
20 Snappy Speed
Jacob Shultz, Michael Haig, Austin Naber, Peyton Cooper
18.993
21 Team Germany - Masters 1
Timo Böhm, Moritz Dudda, Sabrina Haase, Boris Nikolai Konrad, Sabrina Obenlüneschloss ( )
19.958
22 Velocity
Dalton Nichols, Joshua Kutz, Nathan Wood, Jackson Cooper, Josh Hainsel ( )
20.146
23 Team Germany - Masters 3
Annette Roedl, Wolfgang Bleischwitz ( ), Reiner Frost, Ilona Reuhl, Annemarie Ohlmeyer
20.950
24 A Team
Sungpil Hong, Mark Sykes, Timothy Haig, Sean Hynes
22.387
25 Wills and Not Wills
Chandler Miller, William Orrell ( ), William Polly, Mason Langenderfer
22.749
26 Accelerators
Jeff Diffy, Daniel Kutz, Rene Santin, Kristin Janger, Harry Smith
22.752
27 Team Germany - Masters 2
Holger Müller, Elke Klingelhoefer, Heike Kemminer, Heike Schierholz, Roswitha Zameit
22.954
28 Hypersonic
Nicholas Greco, Daniel Hong, Tyler Hollis, Richard Ghohestani
24.207
29 The Canadian Masters
Bob Dalton, Dan Liu, Bill Huang, Jeffrey Howell
25.682
30 Adrenaline
Andre Rubio, Jordan Gago, Spencer Schmid, Justin Greene
28.914
31 The Young and The Restless
Dieter Steiner, Virginia D'Aloisio, Roger Washburn, Luree Copeland, John Ansotigue
28.951
32 World Wide Stackers
Wan-Chen Han, Renee Ramos, Alberto Coronel, J.R. Best
33.172

Stack Of Champions (SOC)

Individual SOC

3-3-3 Time
1 Chandler Miller 1.537
2 William Polly 1.647
3 Andre Rubio 3.821
3-6-3 Time
1 Steven Purugganan 2.057
2 Chandler Miller 2.464
3 Josh Hainsel ( ) 3.285
cycle Time
1 Josh Hainsel ( ) 7.840
2 William Orrell ( ) 7.995
3 Dominick Ritucci 12.980
3-3-3 Time
1 Meng-Hsin Lin 3.248
2 Shanice Klingelhoefer 4.018
3 Jill Claas scratch
3-6-3 Time
1 Anna Smith 2.237
2 Kiarra Luarca 2.629
3 Jordan Green 3.568
cycle Time
1 Rachael Nedrow 7.061
2 Kiarra Luarca 8.378
3 Jackie Huang 8.473

Doubles SOC

Doubles Time
1 Jan Ebert & Son Nguyen 8.798
2 Dominic Valerian & William Polly 11.975
3 Matthew Hill & Mason Langenderfer 21.942

Timed 3-6-3 Relay SOC

3-6-3 Relay Time
1 Team Germany - Whooooosh!
Ryan Powell, Nicolas Werner, Son Nguyen, Kevin Nalasko, Timo Reuhl
14.558
2 Thailand National Team
Chakkapong Charunfun, Suwicha Jintakosol (สุวิชา จินตโกศล), Kwanchai Kriengwittayakul (ขวัญชัย เกรียงวิทยากุล), Gasidis Taeng-on (กษิดิศ แตงอ่อน), Kittithad Graiwuttiwong (กิตติธัช ไกรวุฒิวงค์)
15.180
3 Double Time
Carter Insley, Dominick Ritucci, Matthew Hill, Ethan Sumsion ( )
16.076

Individuals

8U F

3-3-3 Time Gap
1 Madeleine Ventura 2.141
2 Megan Janger 2.826 0.685
3 Breanna Cooper 3.336 1.195
4 Bailey Hynes 3.540 1.399
3-6-3 Time Gap
1 Madeleine Ventura 2.556
2 Bailey Hynes 4.052 1.496
3 Megan Janger 4.351 1.795
4 Breanna Cooper 5.856 3.300
cycle Time Gap
1 Madeleine Ventura 7.391
2 Megan Janger 13.580 6.189
3 Breanna Cooper 15.643 8.252
4 Bailey Hynes 17.650 10.259
all-around Time Gap
1 Madeleine Ventura 12.088
2 Megan Janger 20.757 8.669
3 Breanna Cooper 24.835 12.747
4 Bailey Hynes 25.242 13.154

8U M

3-3-3 Time Gap
1 Austin Naber 1.767
2 Michael Haig 2.162 0.395
3 Jacob Shultz 2.211 0.444
4 Nils Kemminer 2.507 0.740
5 Carlos Acevedo 2.576 0.809
6 Tom Penzel 2.667 0.900
7 Peyton Cooper 2.903 1.136
8 Ignacio Obiols 3.696 1.929
9 Nathan Robles 4.362 2.595
3-6-3 Time Gap
1 Austin Naber 2.383
2 Michael Haig 2.592 0.209
3 Nils Kemminer 2.818 0.435
4 Jacob Shultz 3.000 0.617
5 Tom Penzel 3.088 0.705
6 Peyton Cooper 3.133 0.750
7 Nathan Robles 3.515 1.132
8 Carlos Acevedo 5.078 2.695
9 Ignacio Obiols 5.192 2.809
cycle Time Gap
1 Austin Naber 6.775
2 Jacob Shultz 8.903 2.128
3 Michael Haig 8.909 2.134
4 Nils Kemminer 9.240 2.465
5 Tom Penzel 9.560 2.785
6 Peyton Cooper 10.028 3.253
7 Carlos Acevedo 10.613 3.838
8 Nathan Robles 10.799 4.024
9 Ignacio Obiols 13.362 6.587
all-around Time Gap
1 Austin Naber 10.925
2 Michael Haig 13.663 2.738
3 Jacob Shultz 14.114 3.189
4 Nils Kemminer 14.565 3.640
5 Tom Penzel 15.315 4.390
6 Peyton Cooper 16.064 5.139
7 Carlos Acevedo 18.267 7.342
8 Nathan Robles 18.676 7.751
9 Ignacio Obiols 22.250 11.325

9-10 F

3-3-3 Time Gap
1 Marlen Mueller 2.379
2 Leah Stantz 2.386 0.007
3 Molly Smith 2.779 0.400
4 Lara Sofie Penzel 3.198 0.819
5 Mackenzie Teel 3.370 0.991
6 Sophia Hachat 4.904 2.525
3-6-3 Time Gap
1 Leah Stantz 2.723
2 Sophia Hachat 2.863 0.140
3 Marlen Mueller 3.382 0.659
4 Molly Smith 3.422 0.699
5 Lara Sofie Penzel 3.572 0.849
6 Mackenzie Teel 4.281 1.558
cycle Time Gap
1 Leah Stantz 7.889
2 Sophia Hachat 8.782 0.893
3 Molly Smith 9.817 1.928
4 Marlen Mueller 9.921 2.032
5 Lara Sofie Penzel 10.162 2.273
6 Mackenzie Teel 13.802 5.913
all-around Time Gap
1 Leah Stantz 12.998
2 Marlen Mueller 15.682 2.684
3 Molly Smith 16.018 3.020
4 Sophia Hachat 16.549 3.551
5 Lara Sofie Penzel 16.932 3.934
6 Mackenzie Teel 21.453 8.455

9-10 M

3-3-3 Time Gap
1 Nicholas Greco 1.796
2 Kwanchai Kriengwittayakul 1.820 0.024
3 Kwanchai Kriengwittayakul (ขวัญชัย เกรียงวิทยากุล) 1.820 0.024
4 Brian Janger 2.000 0.204
5 Tyler Hollis 2.033 0.237
6 Phillip Kananghinis 2.081 0.285
7 Jannis Joiko 2.184 0.388
8 Jaden Andre Villena 2.222 0.426
9 Richard Ghohestani 3.266 1.470
10 Jan Malte Kemminer 3.464 1.668
11 Sascha MacMillan 3.715 1.919
3-6-3 Time Gap
1 Kwanchai Kriengwittayakul 2.295
2 Kwanchai Kriengwittayakul (ขวัญชัย เกรียงวิทยากุล) 2.295 0.000
3 Nicholas Greco 2.297 0.002
4 Brian Janger 2.509 0.214
5 Phillip Kananghinis 2.546 0.251
6 Jaden Andre Villena 2.668 0.373
7 Jan Malte Kemminer 2.711 0.416
8 Sascha MacMillan 2.766 0.471
9 Daniel Hong 3.082 0.787
10 Jannis Joiko 3.113 0.818
11 Richard Ghohestani 4.397 2.102
cycle Time Gap
1 Kwanchai Kriengwittayakul 6.505
2 Kwanchai Kriengwittayakul (ขวัญชัย เกรียงวิทยากุล) 6.505 0.000
3 Nicholas Greco 6.732 0.227
4 Tyler Hollis 6.787 0.282
5 Jannis Joiko 7.417 0.912
6 Phillip Kananghinis 7.751 1.246
7 Brian Janger 8.538 2.033
8 Daniel Hong 8.871 2.366
9 William Ghohestani 8.878 2.373
10 Jan Malte Kemminer 9.215 2.710
11 Richard Ghohestani 11.567 5.062
all-around Time Gap
1 Kwanchai Kriengwittayakul (ขวัญชัย เกรียงวิทยากุล) 10.620
2 Kwanchai Kriengwittayakul 10.620 0.000
3 Nicholas Greco 10.825 0.205
4 Phillip Kananghinis 12.378 1.758
5 Jannis Joiko 12.714 2.094
6 Brian Janger 13.047 2.427
7 Jan Malte Kemminer 15.390 4.770
8 Richard Ghohestani 19.230 8.610

11-12 F

3-3-3 Time Gap
1 Molly Hallam 2.049
2 Ahlani Funaki 2.145 0.096
3 Alexandria Danielle Arceo 2.167 0.118
4 Michelle Gosslau 2.218 0.169
5 Melanie Hunkemöeller 2.272 0.223
6 Ida Ghohestani 2.432 0.383
7 Wu Yi Hsuan 2.466 0.417
8 Gabrielle Rivera 3.458 1.409
9 Sydney Teel 4.474 2.425
3-6-3 Time Gap
1 Ahlani Funaki 2.621
2 Michelle Gosslau 2.654 0.033
3 Molly Hallam 2.692 0.071
4 Wu Yi Hsuan 2.695 0.074
5 Gabrielle Rivera 2.742 0.121
6 Melanie Hunkemöeller 2.977 0.356
7 Sydney Teel 4.063 1.442
8 Alexandria Danielle Arceo 4.227 1.606
9 Ida Ghohestani 6.516 3.895
cycle Time Gap
1 Michelle Gosslau 7.577
2 Gabrielle Rivera 7.609 0.032
3 Ahlani Funaki 7.650 0.073
4 Molly Hallam 7.922 0.345
5 Alexandria Danielle Arceo 7.963 0.386
6 Wu Yi Hsuan 8.109 0.532
7 Ida Ghohestani 9.924 2.347
8 Melanie Hunkemöeller 10.293 2.716
9 Sydney Teel 12.625 5.048
all-around Time Gap
1 Ahlani Funaki 12.416
2 Michelle Gosslau 12.449 0.033
3 Molly Hallam 12.663 0.247
4 Wu Yi Hsuan 13.270 0.854
5 Gabrielle Rivera 13.809 1.393
6 Alexandria Danielle Arceo 14.357 1.941
7 Melanie Hunkemöeller 15.542 3.126
8 Ida Ghohestani 18.872 6.456
9 Sydney Teel 21.162 8.746

11-12 M

3-3-3 Time Gap
1 William Polly 1.604
2 Josh Hainsel ( ) 1.709 0.105
3 Finn Kverndal 1.742 0.138
4 Dalton Nichols 1.847 0.243
5 Luis Grasser 1.954 0.350
6 Theerut Pitanupong 1.971 0.367
7 Nathan Wood 1.980 0.376
8 Heejoon Kang 2.621 1.017
3-6-3 Time Gap
1 Josh Hainsel ( ) 2.078
2 Dalton Nichols 2.472 0.394
3 Siwoo Kim 2.571 0.493
4 Finn Kverndal 3.123 1.045
5 Theerut Pitanupong 3.125 1.047
6 Luis Grasser 3.143 1.065
7 William Polly 3.882 1.804
8 Nicolas Kananghinis 3.948 1.870
cycle Time Gap
1 Josh Hainsel ( ) 6.100
2 Joshua Kutz 6.292 0.192
3 William Polly 6.388 0.288
4 Luis Grasser 6.825 0.725
5 Theerut Pitanupong 8.999 2.899
6 Dalton Nichols 9.243 3.143
7 Siwoo Kim 9.272 3.172
8 Heejoon Kang 9.513 3.413
all-around Time Gap
1 Josh Hainsel ( ) 9.887
2 William Polly 11.874 1.987
3 Luis Grasser 11.922 2.035
4 Dalton Nichols 13.562 3.675
5 Theerut Pitanupong 14.095 4.208

13 M

3-3-3 Time Gap
1 Kennard Gardner 1.670
2 Kevin Zheng 1.760 0.090
3 Mason Langenderfer 1.785 0.115
4 Oliver Dalton 1.822 0.152
5 Ethan Sumsion ( ) 1.836 0.166
6 Kenneth Liao 1.884 0.214
7 Cameron Bobos 1.926 0.256
8 Keishin Mori (森 圭伸) 1.934 0.264
9 Hsueh-Yi Lin 1.950 0.280
10 Dominick Ritucci 1.965 0.295
3-6-3 Time Gap
1 Kennard Gardner 2.183
2 Mason Langenderfer 2.200 0.017
3 Ethan Sumsion ( ) 2.258 0.075
4 Chase Werfel 2.268 0.085
5 Dominick Ritucci 2.325 0.142
6 Kevin Zheng 2.325 0.142
7 Cameron Bobos 2.394 0.211
8 Carter Insley 2.440 0.257
9 Michael Hudson 3.570 1.387
10 Spencer Schmid 4.232 2.049
cycle Time Gap
1 Dominick Ritucci 6.255
2 Kevin Zheng 6.268 0.013
3 Cameron Bobos 6.353 0.098
4 Ethan Sumsion ( ) 6.359 0.104
5 Mason Langenderfer 6.378 0.123
6 Kennard Gardner 6.399 0.144
7 Carter Insley 6.569 0.314
8 Spencer Schmid 6.656 0.401
9 Chase Werfel 7.539 1.284
10 Michael Hudson 8.314 2.059
all-around Time Gap
1 Kennard Gardner 10.252
2 Kevin Zheng 10.353 0.101
3 Mason Langenderfer 10.363 0.111
4 Ethan Sumsion ( ) 10.453 0.201
5 Dominick Ritucci 10.545 0.293
6 Cameron Bobos 10.673 0.421

13-14 F

3-3-3 Time Gap
1 Shanice Klingelhoefer 1.920
2 Marie Henrich 1.933 0.013
3 Anna Smith 1.957 0.037
4 Melissa Gomez 1.966 0.046
5 Jordan Green 1.983 0.063
6 Lexy Mattson 2.100 0.180
7 Natalia Braga Maranzatto 2.183 0.263
8 Segovia Garcia 3.081 1.161
9 Rianna Chan 3.321 1.401
10 Lia Ziegler scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Anna Smith 2.237
2 Jordan Green 2.361 0.124
3 Melissa Gomez 2.432 0.195
4 Marie Henrich 2.540 0.303
5 Lexy Mattson 2.589 0.352
6 Shanice Klingelhoefer 2.589 0.352
7 Hanna Mueller 2.590 0.353
8 Lia Ziegler 2.667 0.430
9 Rianna Chan 2.836 0.599
10 Segovia Garcia 3.023 0.786
cycle Time Gap
1 Shanice Klingelhoefer 6.913
2 Marie Henrich 6.929 0.016
3 Jordan Green 7.348 0.435
4 Natalia Braga Maranzatto 7.428 0.515
5 Hanna Mueller 7.447 0.534
6 Lia Ziegler 7.451 0.538
7 Lexy Mattson 7.558 0.645
8 Melissa Gomez 7.876 0.963
9 Anna Smith 8.033 1.120
10 Farrell Shine 9.709 2.796
all-around Time Gap
1 Marie Henrich 11.402
2 Shanice Klingelhoefer 11.422 0.020
3 Jordan Green 11.692 0.290
4 Anna Smith 12.227 0.825
5 Lexy Mattson 12.247 0.845
6 Melissa Gomez 12.274 0.872

14 M

3-3-3 Time Gap
1 Chandler Miller 1.537
2 Andre Rubio 1.648 0.111
3 William Orrell ( ) 1.719 0.182
4 Lee Norton ( ) 1.754 0.217
5 Ryan Powell 1.859 0.322
6 Nicolas Werner 1.877 0.340
7 Aaron Shultz 1.896 0.359
8 Idan Kedmi 1.899 0.362
9 Caleb Arthur 2.008 0.471
10 Jonas Roedl scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Chandler Miller 2.012
2 Lee Norton ( ) 2.170 0.158
3 Idan Kedmi 2.210 0.198
4 Andre Rubio 2.265 0.253
5 Ben Flighty 2.321 0.309
6 Aaron Shultz 2.352 0.340
7 William Orrell ( ) 2.352 0.340
8 Nicolas Werner 2.406 0.394
9 Luke McFarlane 2.410 0.398
10 Youngdong Yun 2.585 0.573
cycle Time Gap
1 William Orrell ( ) 6.206
2 Nicolas Werner 6.306 0.100
3 Lee Norton ( ) 6.371 0.165
4 Aaron Shultz 6.388 0.182
5 Andre Rubio 6.518 0.312
6 Fabian Kaiser 6.562 0.356
7 Chandler Miller 6.867 0.661
8 Kittithad Graiwuttiwong (กิตติธัช ไกรวุฒิวงค์) 7.096 0.890
9 Ryan Powell 8.041 1.835
10 Jonas Roedl 11.080 4.874
all-around Time Gap
1 William Orrell ( ) 10.277
2 Lee Norton ( ) 10.295 0.018
3 Chandler Miller 10.416 0.139
4 Andre Rubio 10.431 0.154
5 Nicolas Werner 10.589 0.312
6 Aaron Shultz 10.636 0.359

15-16 F

3-3-3 Time Gap
1 Meng-Hsin Lin 1.915
2 Veronika Doser 1.970 0.055
3 Jackie Huang 2.041 0.126
4 Ashley Limberg 2.066 0.151
5 Madigan Ashton 2.143 0.228
6 Ellen Krug 2.227 0.312
7 Kiarra Luarca 8.523 6.608
8 Lakari Heazlewood scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Kiarra Luarca 2.393
2 Meng-Hsin Lin 2.598 0.205
3 Madigan Ashton 2.655 0.262
4 Jackie Huang 2.672 0.279
5 Veronika Doser 2.674 0.281
6 Lakari Heazlewood 2.692 0.299
7 Ellen Krug 2.963 0.570
8 Ashley Limberg 3.193 0.800
cycle Time Gap
1 Jackie Huang 6.667
2 Kiarra Luarca 6.793 0.126
3 Ashley Limberg 7.006 0.339
4 Madigan Ashton 7.177 0.510
5 Veronika Doser 7.198 0.531
6 Ellen Krug 7.590 0.923
7 Meng-Hsin Lin 7.861 1.194
8 Lakari Heazlewood 8.447 1.780
all-around Time Gap
1 Jackie Huang 11.380
2 Veronika Doser 11.842 0.462
3 Madigan Ashton 11.975 0.595
4 Ashley Limberg 12.265 0.885
5 Meng-Hsin Lin 12.374 0.994
6 Ellen Krug 12.780 1.400
7 Kiarra Luarca 17.709 6.329

15-16 M

3-3-3 Time Gap
1 Son Nguyen 1.702
2 Alexander Jee 1.788 0.086
3 Jesse Horn ( ) 1.795 0.093
4 Dominic Valerian 1.831 0.129
5 Steven Purugganan 1.868 0.166
6 Chakkapong Charunfun 1.913 0.211
7 Lawrence Maceren 1.923 0.221
8 Dennis Grimm 2.019 0.317
9 Luke Gramith 2.135 0.433
10 Ben Lovelock 4.954 3.252
3-6-3 Time Gap
1 Steven Purugganan 2.057
2 Son Nguyen 2.130 0.073
3 Jesse Horn ( ) 2.243 0.186
4 Chakkapong Charunfun 2.354 0.297
5 Ben Lovelock 2.430 0.373
6 Ezekiel McDowell 2.499 0.442
7 Mike McCoy 4.286 2.229
