ResultsWorld Sport Stacking Championships

World Sport Stacking Championships brings together the world’s top stackers. It is a room filled with champions from their own corners of the globe trying to match their skills against the other best stackers from their homelands. Day 3 showcased the top stackers from prelims advancing to finals and concluded with an exciting Stack of Champions and the Overall Awards. Congratulations to the Overall Male and Female Champions. Kwanchai Kriengwittayakul from Thailand was this year’s Grand Champion with a combined time of 8.535. Seong Gwang Park (9.587) and Hyeon Jong Choii (9.654) from Team Soul South Korea earned the Second and Third Place Overall Male awards. South Korea’s Si Eun Kim's incredible consistency earned her the First Place Overall Female award with a combined time of 9.416 after earning Overall First Place in every individual event. Chu-Chun Yang from host country Taiwan earned Second Place Overall for the second year in a row with a combined time of 9.434. Third Place Overall Female went to yet another South Korean stacker, Ye Eun Choi, for her combined time of 9.695. The 2017 World Sport Stacking Championships marks the first time ever that all the top three overall winners in the Male and Female divisions had sub-10 overall times.

The International Challenge started yesterday and continued today. The final four teams heading to complete the challenge in Stack of Champions in an “east meets west” faceoff were Thailand, Malaysia, USA and the home country of Taiwan. The final two teams vying for First Place were Malaysia and Thailand. In the end, it was Team Thailand who won the coveted award of 2017 Winner of the International Challenge for their country. Team USA earned bronze for the second year in a row after beating the team from Taiwan.

Stack of Champions saw many near world record times. Hyeon Jong Choi’s 1.374 in the 3-3-3 and 1.795 in the 3-6-3 as well as Si Eun Kim’s 1.883 in the 3-6-3 all brought great cheers from the crowd. Both Team USA Red and Chinese Taipei brought their Timed 3-6-3 Relay times to under 14 seconds pushing the previous leaders, Team Soul Korea Red, into 3rd place. Fans of sport stacking might enjoy knowing that Chu Chun Yang was using her own signature, one-of-a-kind, Pro Series 2 Speed Stacks cups.

The World Sport Stacking Association would like to thank all the families who travelled from near and far to be part of this weekend of competition and friendship. We would also like to thank Speed Stacks Taiwan, WSSA Taiwan and the many city leaders and volunteers who made this year’s event possible. The location for next year’s World Sport Stacking Championships will be announced soon. Please check the WSSA website in the coming weeks for the announcement.

View the full photo gallery here: https://facebook.com/media/set/?set=a.2101553900090246.1073741847.1383312581914385&type=3

Full results from the 2017 World Sport Stacking Championships can be seen below.

All Around

All-Around Finals

All-Around - Male Time Gap
1 Kwanchai Kriengwittayakul (ขวัญชัย เกรียงวิทยากุล) 8.535
Kwanchai Kriengwittayakul 8.535 0.000
3 Seong Gwang Park (성광 박) 9.587 1.052
4 Hyeon Jong Choi (현종 최) 9.654 1.119
5 Trey Griffith ( ) 9.776 1.241
6 Pathomphong Harnchai 9.806 1.271
7 Felix Zarbock 10.072 1.537
8 Guan-Dong Huang (黃冠東) 10.109 1.574
9 Taek Hun Jung 10.141 1.606
10 Yong Xiang Jun 10.344 1.809
11 Tanut Anusornsomchai 10.454 1.919
12 Jaydyn Coggins 10.516 1.981
13 Yi-Chen Ye (葉奕辰) 10.646 2.111
14 Alonzo Miguel Ramos 10.795 2.260
15 Tzu-Yu Lee (李子煜) 10.801 2.266
16 Jui-Yu Tsai (蔡睿育) 10.893 2.358
17 Shao-Yu Fu (傅紹祐) 10.936 2.401
18 Bing-Han Tsai (蔡秉翰) 11.014 2.479
19 Zhewei Wu 11.417 2.882
20 James Acraman 11.430 2.895
21 Yen-Hsun Huang (黃彥勳) 11.453 2.918
22 Sorawit Tippayachok 11.458 2.923
23 Shawn Svento 11.565 3.030
24 Lee Jia Jun 11.604 3.069
25 Wong Jun Xian 11.840 3.305
26 Methawat Charoenpreechapong 12.217 3.682
27 Yu-Hsu Wang (王宥珝) 12.459 3.924
28 Ethan Mun Hoe Ng 12.535 4.000
29 Hsin-Te Chiang (江信德) 12.631 4.096
30 Siou-Yi Liao (廖修禕) 12.712 4.177
31 Ching-Chih Chang (張景智) 12.858 4.323
32 Mohammed Sahraoui 12.916 4.381
33 Andrei Hernandez 13.216 4.681
34 Wyndham Winterburn 13.503 4.968
35 Josh Hainsel ( ) 13.789 5.254
36 Voon Bhau Sing 13.910 5.375
37 Alvin Foo Shee Khai 13.917 5.382
38 Wan Shu Jun 14.080 5.545
39 Fabien Gosslau 14.207 5.672
40 Kuan-An Liao (廖冠安) 14.389 5.854
41 Jui-Hu Huang (黃睿琥) 14.433 5.898
42 Huan-Chun Yeh (葉奐均) 14.645 6.110
43 Chan Keng Ian 14.753 6.218
44 Bin-Yu Hong (洪斌育) 14.906 6.371
45 Dennis Schleussner 15.207 6.672
46 Gabriel Tay 15.375 6.840
47 Leon Reuhl 15.524 6.989
48 Seok Tae Kim (석태 김) 15.589 7.054
49 Boris Nikolai Konrad 15.635 7.100
50 Seung Ji Ryu (승지 류) 15.734 7.199
51 Alan Lim Joon Tatt ( ) 15.994 7.459
52 Dylan Koh Xing Zhao ( ) 16.131 7.596
53 Markus Knie 16.181 7.646
54 Karl Fehrenbach 16.468 7.933
55 Jakkraphan Somthong 16.525 7.990
56 Feng-Hsuan Yeh (葉豐璿) 16.922 8.387
57 Markus Giese 16.964 8.429
58 Steve Tubao 17.024 8.489
59 Alexander Balz 17.224 8.689
60 Timo Böhm 17.249 8.714
61 Chia-Wei Ou (歐家洧) 17.327 8.792
62 Lung-Chien Liu (劉龍謙) 17.356 8.821
63 Allan Ong 17.462 8.927
64 Andrew Chiew 17.482 8.947
65 Cheng-Che Yeh (葉丞哲) 18.347 9.812
66 Yue-Zhe Zhong (鍾岳哲) 18.358 9.823
67 Wolfgang Bleischwitz ( ) 18.512 9.977
68 DAVIAN FOO LEONG SEW 18.939 10.404
69 Brayan Hee Kenjay 19.371 10.836
70 Chao-Yuan Yang (楊朝元) 19.875 11.340
71 Reiner Frost 20.485 11.950
72 Hans-Jörg Faißt 20.897 12.362
73 Chih-Chiang Chen (陳志強) 21.673 13.138
74 Chien-Hung Chen (陳建宏) 21.828 13.293
75 Hsing Cheng (鄭興) 22.321 13.786
76 Yung-Hsu Lin (林泳羲) 23.399 14.864
77 Hung-Chi Chou (周泓圻) 29.384 20.849
78 Andre Balz 29.807 21.272
79 Cheng-Yu Wu (吳承宥) 32.102 23.567
All-Around - Female Time Gap
1 Si Eun Kim (시은 김) 9.416
2 Chu-Chun Yang (楊筑鈞) 9.434 0.018
3 Ye Eun Choi (예은 최) 9.695 0.279
4 Eun Jin Jo (은진 조) 9.706 0.290
5 Finja Hollin 9.980 0.564
6 Seo Hyun lee (서현 이) 10.247 0.831
7 Yu-Ting Chang (張瑜庭) 10.682 1.266
8 Po-Yu Chen (陳柏妤) 10.708 1.292
9 蕭亦珊 Yi-Shan Xiao 10.763 1.347
10 You Jin Do (유진 도 ) 11.015 1.599
11 陳芊靜 Qian-Jing Chen 11.053 1.637
12 Lim Xin Ee 11.093 1.677
13 莊馥華 Fu-Hua Chuang 11.287 1.871
14 Lia Ziegler 11.309 1.893
15 Simea Fehrenbach 11.403 1.987
16 Molly Hallam 11.412 1.996
17 Madeline Ong Jing Wen 11.449 2.033
18 Yeong Seo Kim 11.562 2.146
19 Tzu-An Chen (陳芓安) 11.602 2.186
20 Jyun-Chih Wu (吳郡之) 11.735 2.319
21 Jutabordee Wichai 11.806 2.390
22 Pin-Yu Lu (盧品妤) 11.948 2.532
23 Carina Schmidt 12.052 2.636
24 Racheal Bromley 12.111 2.695
25 Veronika Doser 12.271 2.855
26 Lim Xuan 12.352 2.936
27 Min-Hsin Tsai (蔡旻芯) 12.478 3.062
28 Yu-Ying Hsueh (薛郁瀠) 12.500 3.084
29 Lee Yu-Chen (李雨宸) 12.947 3.531
30 Pattarapapha Saomun 12.974 3.558
31 I-Chiao Chueh (闕以喬) 13.004 3.588
32 Karen Joan Solomon 13.096 3.680
33 Lara Sofie Penzel 13.115 3.699
34 I-Hsin Chen (陳奕心) 13.121 3.705
35 Ying-Chien Liu (劉縈婕) 13.191 3.775
36 陳昀彣 Yun-Wen Chen 13.195 3.779
37 Da Young Kim (다영 김) 13.289 3.873
38 Sae Ryung Park (세령 박) 13.537 4.121
39 Zhi-Yu Su (蘇稚芸) 13.591 4.175
40 Pei-Chi Chen (陳姵圻) 13.609 4.193
41 Shaina Nero Ruiz 13.725 4.309
42 Chia-Tzu Yeh (葉佳慈) 13.802 4.386
43 Lakari Heazlewood 13.828 4.412
44 周芫琦 Yuan-Qi Zhou 13.854 4.438
45 Tzu-Yu Liu (劉子毓) 14.046 4.630
46 張晏慈 Yen-Tzu Chang 14.135 4.719
47 Nutkamon Panyawattanasit 14.280 4.864
48 Elizabeth Tymosiewicz 14.364 4.948
49 Ericka Star Swane Neron 14.427 5.011
50 Wen-Hsin Li (李玟欣) 14.539 5.123
51 Pimmada Maneewong 14.853 5.437
52 Ting-Yu Chen (陳亭攸) 14.916 5.500
53 Rebecca Ernst 15.170 5.754
54 Yu-Hsiu Weng (翁毓琇) 15.521 6.105
55 Tawanrat Boonpeng 16.129 6.713
56 Heike Ziegler 17.095 7.679
57 Yu-Hsuan Liu (劉育瑄) 17.102 7.686
58 Jesse Lim 17.147 7.731
59 洪碧芬 Pi-Fen Hung 17.283 7.867
60 Diana Mehls 17.971 8.555
61 Tanja Schäfer-Penzel 18.002 8.586
62 Tsai-Hsuan Liu (劉綵煊) 18.332 8.916
63 Dan-Ying Chiu (邱丹盈) 18.360 8.944
64 Heike Schierholz 18.451 9.035
65 Lisa Berman 18.478 9.062
66 王芊又 Qian-You Wang 18.918 9.502
67 Fanija Büchner 19.685 10.269
68 Patitta Wattakachai 19.937 10.521
69 Lilian Goh Lai Lian 20.062 10.646
70 Bok Soon Park (복순 박) 21.271 11.855
71 Monika Gosslau 21.310 11.894
72 Yen-Chen Li (李諺臻) 23.062 13.646
73 Pei-Chun Hsu (許佩君) 23.966 14.550
74 Sirapatsorn Patparn 24.820 15.404
75 Warattaya Tangmongkholphaiboon 25.082 15.666
76 Virginia D'Aloisio 25.886 16.470
77 Ming-Mei Weng (翁明美) 26.490 17.074
78 Bi-Shia Li (李碧霞) 29.301 19.885

Overall

Doubles Overall

Team Time
1 Shawn Svento & Justin Hernandez 6.686
2 Si Eun Kim (시은 김) & Ye Eun Choi (예은 최) 6.949
3 Zhewei Wu & Josh Hainsel ( ) 6.980
4 Tanut Anusornsomchai & Pathomphong Harnchai 6.997
5 Chan Keng Ian & Thian Jian Ming 7.190
6 Jui-Yu Tsai (蔡睿宇) & 蕭亦珊 Yi-Shan Xiao 7.377
7 鍾亮怡 Liang-Yi Chung & 莊馥華 Fu-Hua Chuang 7.449
8 陳芊靜 Qian-Jing Chen & Shao-Yu Fu (傅紹祐) 7.501
9 Kwanchai Kriengwittayakul (ขวัญชัย เกรียงวิทยากุล) & Nattapol Phaipanavet 7.611
10 You-Luo Wang (王宥洛) & You-He Lin (林宥河) 7.668
11 Chia-Ying Lin (林佳瑩) & 周芫琦 Yuan-Qi Zhou 7.713
12 Shang-Chen Huang (黃上宸) & Huan-Chun Yeh (葉奐均) 7.723
13 Shih-Che Lin (林詩哲) & Tzu-Yu Lee (李子煜) 7.723
14 Michelle Gosslau & Lia Ziegler 7.744
15 Sheng-Hung Chu & Yu-Chen Liu (劉昱辰) 7.823
16 Sheng-Fu Hsieh (謝昇甫) & Yu-Ting Chang (張瑜庭) 8.189
17 Rachel Foo Kai Teng & Lim Xuan 8.223
18 Lim Xin Ee & Abby Cheng Yi Xuan 8.345
19 Wong Jun Xian & Liew Zi Hin 8.350
20 Ye Lyn Yoo (예린 유 ) & Eun Jin Jo (은진 조) 8.359
21 Min-Hsin Tsai (蔡旻芯) & Yi-Ming Huang (黃奕銘) 8.375
22 Tzu-An Chen (陳芓安) & Po-Yu Chen (陳柏妤) 8.449
23 Veronika Doser & Alexander Balz 8.496
24 Leon Reuhl & Mohammed Sahraoui 8.555
25 Pin-Yu Lu (盧品妤) & Yen-Hsun Huang (黃彥勳) 8.563
26 Yu-Ting Chang (張瑜庭) 8.655
27 Racheal Bromley & Lakari Heazlewood 8.729
28 Pablo Schleussner 8.742
29 Guan-Dong Huang (黃冠東) 8.778
30 Simea Fehrenbach & Melanie Fehrenbach 8.919
31 Paul Tubao 8.978
32 Karen Joan Solomon & Madeline Ong Jing Wen 9.070
33 陳芊靜 Qian-Jing Chen 9.077
34 Yu-Ying Hsueh (薛郁瀠) & Ching-Hsuan Yen 9.132
35 Wyndham Winterburn & James Acraman 9.148
36 Carina Schmidt & Fabien Gosslau 9.382
37 陳昀彣 Yun-Wen Chen 9.665
38 Melanie Fehrenbach 9.769
39 Boris Nikolai Konrad & Dennis Schleussner 10.038
40 Ting-Yu Chen (陳亭攸) & Lee Yu-Chen (李雨宸) 10.051
41 Alvin Foo Shee Khai & Alan Lim Joon Tatt ( ) 10.105
42 Ty Hallam & Molly Hallam 10.211
43 Bing-Han Tsai (蔡秉翰) & Ching-Chih Chang (張景智) 10.270
44 Ton Chuanguan & Randall Low Jun Hui 10.289
45 Hung-I Chien (簡宏誼) & Guan-Dong Huang (黃冠東) 10.370
46 Wang-Hao Lee (李旺浩) & 洪碧芬 Pi-Fen Hung 10.407
47 Chu-Chun Yang (楊筑鈞) & 陳昀彣 Yun-Wen Chen 10.851
48 黃霈玲 Pei-Ling Huang & 周芫均 Yuan-Jun Zhou 10.884
49 Bing-Han Tsai (蔡秉翰) 11.005
50 Heike Schierholz & Wolfgang Bleischwitz ( ) 11.216
51 Chu-Chun Yang (楊筑鈞) 11.293
52 Yen-Hsun Huang (黃彥勳) 11.321
53 Yu-Hsuan Liu (劉育瑄) & Kuan-An Liao (廖冠安) 11.538
54 Rebecca Ernst & Timo Böhm 11.555
55 Alina Moritz & Yannik Tschan 11.723
56 Markus Giese & Hans-Jörg Faißt 11.788
57 Heike Ziegler & Monika Gosslau 11.927
58 Chia-Wei Ou (歐家洧) & Feng-Hsuan Yeh (葉豐璿) 12.040
59 Tae Young Kim (태영 김) & Jakkraphan Somthong 12.199
60 Karl Fehrenbach & Diana Mehls 12.266
61 Markus Knie & Tanja Schäfer-Penzel 12.354
62 Joyce Lee Lai Kheng & DAVIAN FOO LEONG SEW 12.943
63 Mark Sykes & Lisa Berman 13.026
64 Steve Tubao & Arminda Tubao 13.075
65 Dylan Koh Xing Zhao ( ) & Pang Chian Jieh 13.202
66 Reiner Frost & Fanija Büchner 13.428
67 Seok Tae Kim (석태 김) & Eon Hee Jin (언희 진) 13.891
68 Bok Soon Park (복순 박) & Se Hwan Lee (세환 이) 14.415
69 Tsai-Hsuan Liu (劉綵煊) & Yen-Chen Li (李諺臻) 14.657
70 Fu-Kuo Wang (王復國) & Shu-Chen Chiu (邱淑貞) 16.156
71 Brayan Hee Kenjay & Sirapatsorn Patparn 16.710
72 Hung-Chi Chou (周泓圻) & Yung-Hsu Lin (林泳羲) 22.825

Timed 3-6-3 Relay Overall

Team Time
1 USA Team Red
Zhewei Wu, Josh Hainsel ( ), Kian Lynch, Trey Griffith ( )
13.555
2 Chinese Taipei Blue Rapunzel
Austin Chen, 蕭亦珊 Yi-Shan Xiao, Sheng-Hung Chu, Chu-Chun Yang (楊筑鈞), 陳昀彣 Yun-Wen Chen
13.650
3 Team Soul Korea Red
Si Eun Kim (시은 김), Taek Hun Jung, Ye Lyn Yoo (예린 유 ), Eun Jin Jo (은진 조), Ye Eun Choi (예은 최)
14.063
4 Chinese Taipei Blue Mulan
Ling-Gang Cao (曹令綱), Jui-Hu Huang (黃睿琥), Yi-Chen Ye (葉奕辰), 陳芊靜 Qian-Jing Chen, Shao-Yu Fu (傅紹祐)
14.399
5 Chinese Taipei Blue Belle
Yu-Hsuan Wu (吳毓烜), Zhi-Xiang You (游智翔), 王芊又 Qian-You Wang, Yu-Chen Liu (劉昱辰), Sheng-Yang Chu (朱盛陽)
15.113
6 PHSG Stackfast 16U
Alonzo Miguel Ramos, Juan Manuel Ramos, Winnie Hiew, Mary Tubao
15.153
7 All 4 One
Sae Ryung Park (세령 박), Ji Ho Song (지호 송), Ju Ho Lee, Seung Ji Ryu (승지 류)
15.200
8 Team Germany 18u
Michael Nerlich, Lia Ziegler, Carina Schmidt, Fabien Gosslau
15.214
9 M'sia Quicksilver
Wong Jun Xian, Russell Low Jun Sheng, Liew Zi Hin, Voon Bhau Sing
15.237
10 Chinese Taipei Blue Tiana
葉幸竺 Hsing-Chu Yen, Hsun-Ya Hou (侯薰雅), 李庭禎 Ting-Zhen Li, Yi-Chu Wen (温翊筑), Bin-Yu Hong (洪斌育)
15.367
11 Team Germany 19+
Veronika Doser, Leon Reuhl, Alexander Balz, James Acraman
15.459
12 Team Germany 14u
Tom Penzel, Nils Ziegler, Finja Hollin, Jannis Joiko, Lara Sofie Penzel
15.561
13 SG Stackfast 14U1
Gabriel Tay, Brandon Ong, Paul Tubao, Justin Hernandez
15.652
14 M'sia Furious Five
Chan Keng Ian, Thian Jian Ming, Rachel Foo Kai Teng, Lim Xin Ee, Lim Xuan
15.833
15 Thailand - Silver Fox
Pannawit Chalermlertpanya, Pattareeya Pattanapornchai, Warattaya Tangmongkholphaiboon, Chiya Vareetipkajorn, Sanyapat Pathomwattananurak
16.641
16 Chinese Taipei White The Flash
Jui-Yu Tsai (蔡睿育), Tzu-An Chen (陳芓安), Po-Yu Chen (陳柏妤), 蔡詠忻 Yung-Hsin Tsai, Ching-Hsin Tseng (曾景昕)
17.019
17 Chinese Taipei White Superman
Yu-Ying Hsueh (薛郁瀠), Ching-Hsuan Yen, I-Huan Hsu (徐以奐), Wen-Hsin Li (李玟欣), Hsin-Te Chiang (江信德)
17.082
18 Stackaroos Open
Kaela Fernandez, Racheal Bromley, Lakari Heazlewood
17.232
19 M'sia Open
Karen Joan Solomon, Alvin Foo Shee Khai, Madeline Ong Jing Wen, Alan Lim Joon Tatt ( )
17.375
20 Chinese Taipei White Quicksilver
Yu-Chen Li (李宇宸), He Hsieh (謝合), Xin-Yu Yang (楊芯瑀), Shang-Chen Huang (黃上宸), Huan-Chun Yeh (葉奐均)
17.484
21 Central Taiwan 19A
Yan-Cheng Dai (戴研城), Hsin-Yu Liao (廖訢羽), Pei-Chi Chen (陳姵圻), Ting-Yu Chen (陳亭攸), Kwei-Mei Sun (孫貴美)
17.717
22 Central Taiwan 8A
Ching-Chih Chang (張景智), Chun-I Weng (翁鈞毅), Wei-Chung Chen (陳威中), Hung-I Chien (簡宏誼), Guan-Dong Huang (黃冠東)
17.941
23 Chinese Taipei Blue Snow White
Yen-Hsun Huang (黃彥勳), Chia-Ying Lin (林佳瑩), 周芫琦 Yuan-Qi Zhou, Shih-Che Lin (林詩哲), Tzu-Yu Lee (李子煜)
18.085
24 Chinese Taipei White Ironman
I-Hsin Chen (陳奕心), Siou-Yi Liao (廖修禕), Yu-Sheng He (何宥陞), You-Luo Wang (王宥洛), You-He Lin (林宥河)
19.193
25 Team Germany 25+
Mohammed Sahraoui, Rebecca Ernst, Boris Nikolai Konrad, Timo Böhm
19.330
26 Thailand - Little Boom
Chaipattana Jensaiklang, Kannat Changyaem, Ornnutcha Khomlek, Pattarapapha Saomun, Teeraphat Ratanaruangsak
19.562
27 TEAM PINAS 18U
Zurielle Radones, Yana Zharie Tirol, Ericka Star Swane Neron, Essan Purple Love Neron, Reign Ranger Blue Neron
20.877
28 Team Germany 35+
Markus Giese, Dennis Schleussner, Markus Knie, Hans-Jörg Faißt, Tanja Schäfer-Penzel
21.405
29 Team Germany und Karl
Heike Ziegler, Monika Gosslau, Heike Schierholz, Wolfgang Bleischwitz ( ), Karl Fehrenbach
21.692
30 M'sia Express
Lilian Goh Lai Lian, Joyce Lee Lai Kheng, DAVIAN FOO LEONG SEW, Kizi Ang Sock Kee
22.097
31 Taiwan Lo-Bah-Beng
Meng-Fang Li (李孟芳), Ya-Wen Chang (張雅雯), Hsiao-Chi Chou (周曉琪), Dan-Ying Chiu (邱丹盈), Tzu-Yin Dung
22.571
32 Chinese Taipei White Anpanman
Lung-Chien Liu (劉龍謙), Yu-Hsuan Liu (劉育瑄), Kuan-An Liao (廖冠安), Feng-Hsuan Yeh (葉豐璿)
23.842
33 Team Germany 45+
Ralf Hollin, Christine Lubig-Schmidt, Reiner Frost, Fanija Büchner
23.861
34 SG Stackfast Adult
Steve Tubao, Serene Ong, Jesse Lim, Allan Ong
23.890
35 M'sia Flash
Dylan Koh Xing Zhao ( ), Pang Chian Jieh, Ong May Sin, Andrew Chiew
24.720
36 Team Soul Korea Green
Gye Woon Lee, Bok Soon Park (복순 박), Se Hwan Lee (세환 이), Tae Young Kim (태영 김)
25.423
37 USA Team Blue
Mark Sykes, Angel Lynch, Lisa Berman, Virginia D'Aloisio, Jimmy Griffith ( )
25.934
38 Chinese Taipei White Woody
Tzu-Yu Liu (劉子毓), Yu-Hsiu Weng (翁毓琇), Chia-Tzu Yeh (葉佳慈), Shu-Yao Yu (游書堯)
30.298
39 Central Taiwan 6A
Hung-Chi Chou (周泓圻), Yung-Hsu Lin (林泳羲), Cheng-Yu Wu (吳承宥), Cheng-Che Yeh (葉丞哲)
30.755
40 Team Soul Korea Black
Seok Tae Kim (석태 김), Jin Seong Kong, Hae Sik Song (해식 송), Eon Hee Jin (언희 진)
scratch
41 Central Taiwan 10A
Shang-Chien Su (蘇尚謙), Pin-Xin Huang (黃品昕), Shih-Pin Chou (周仕斌), Jyun-Chih Wu (吳郡之), Bing-Han Tsai (蔡秉翰)
scratch
42 MYTW
Chia-Wei Ou (歐家洧), Tsai-Hsuan Liu (劉綵煊), Yen-Chen Li (李諺臻), Brayan Hee Kenjay
scratch
43 Team Soul Korea Blue
Seo Hyun lee (서현 이), Seong Gwang Park (성광 박), Hyeon Jong Choi (현종 최), Sung Hyun Moon (성현 문)
scratch

Stack Of Champions (SOC)

Individual SOC

Doubles SOC

Timed 3-6-3 Relay SOC

Individuals

SS 19+ L1

3-3-3 Time Gap
1 Andre Balz 4.599
3-6-3 Time Gap
1 Andre Balz 6.272
cycle Time Gap
1 Andre Balz 18.936
all-around Time Gap
1 Andre Balz 29.807

6U F

3-3-3 Time Gap
1 Yu-Hsuan Liu (劉育瑄) 2.611
2 Tsai-Hsuan Liu (劉綵煊) 3.448 0.837
3 Sirapatsorn Patparn 3.802 1.191
4 Yen-Chen Li (李諺臻) 4.968 2.357
3-6-3 Time Gap
1 Yu-Hsuan Liu (劉育瑄) 3.642
2 Tsai-Hsuan Liu (劉綵煊) 3.891 0.249
3 Yen-Chen Li (李諺臻) 4.926 1.284
4 Sirapatsorn Patparn 5.326 1.684
cycle Time Gap
1 Yu-Hsuan Liu (劉育瑄) 10.849
2 Tsai-Hsuan Liu (劉綵煊) 10.993 0.144
3 Yen-Chen Li (李諺臻) 13.168 2.319
4 Sirapatsorn Patparn 15.692 4.843
all-around Time Gap
1 Yu-Hsuan Liu (劉育瑄) 17.102
2 Tsai-Hsuan Liu (劉綵煊) 18.332 1.230
3 Yen-Chen Li (李諺臻) 23.062 5.960
4 Sirapatsorn Patparn 24.820 7.718

6U M

3-3-3 Time Gap
1 Kuan-An Liao (廖冠安) 2.548
2 Lung-Chien Liu (劉龍謙) 2.668 0.120
3 Feng-Hsuan Yeh (葉豐璿) 2.703 0.155
4 Brayan Hee Kenjay 2.783 0.235
5 Chia-Wei Ou (歐家洧) 2.912 0.364
6 Yung-Hsu Lin (林泳羲) 3.499 0.951
7 Cheng-Che Yeh (葉丞哲) 3.745 1.197
8 Hung-Chi Chou (周泓圻) 4.590 2.042
9 Cheng-Yu Wu (吳承宥) 5.900 3.352
10 Napat Supadirekkul scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Kuan-An Liao (廖冠安) 2.953
2 Feng-Hsuan Yeh (葉豐璿) 3.420 0.467
3 Napat Supadirekkul 3.433 0.480
4 Lung-Chien Liu (劉龍謙) 3.698 0.745
5 Brayan Hee Kenjay 3.698 0.745
6 Chia-Wei Ou (歐家洧) 3.838 0.885
7 Cheng-Che Yeh (葉丞哲) 4.669 1.716
8 Yung-Hsu Lin (林泳羲) 4.873 1.920
9 Cheng-Yu Wu (吳承宥) 6.419 3.466
10 Hung-Chi Chou (周泓圻) 6.585 3.632
cycle Time Gap
1 Kuan-An Liao (廖冠安) 8.888
2 Cheng-Che Yeh (葉丞哲) 9.933 1.045
3 Napat Supadirekkul 9.980 1.092
4 Chia-Wei Ou (歐家洧) 10.577 1.689
5 Feng-Hsuan Yeh (葉豐璿) 10.799 1.911
6 Lung-Chien Liu (劉龍謙) 10.990 2.102
7 Brayan Hee Kenjay 12.890 4.002
8 Yung-Hsu Lin (林泳羲) 15.027 6.139
9 Hung-Chi Chou (周泓圻) 18.209 9.321
10 Cheng-Yu Wu (吳承宥) 19.783 10.895
all-around Time Gap
1 Kuan-An Liao (廖冠安) 14.389
2 Feng-Hsuan Yeh (葉豐璿) 16.922 2.533
3 Chia-Wei Ou (歐家洧) 17.327 2.938
4 Lung-Chien Liu (劉龍謙) 17.356 2.967
5 Cheng-Che Yeh (葉丞哲) 18.347 3.958
6 Brayan Hee Kenjay 19.371 4.982
7 Yung-Hsu Lin (林泳羲) 23.399 9.010
8 Hung-Chi Chou (周泓圻) 29.384 14.995
9 Cheng-Yu Wu (吳承宥) 32.102 17.713

7-8 F

3-3-3 Time Gap
1 Yu-Ting Chang (張瑜庭) 1.804
2 I-Hsin Chen (陳奕心) 1.862 0.058
3 Min-Hsin Tsai (蔡旻芯) 2.109 0.305
4 Pattarapapha Saomun 2.167 0.363
5 Yu-Hsiu Weng (翁毓琇) 2.189 0.385
6 Tzu-Yu Liu (劉子毓) 2.287 0.483
7 Chia-Tzu Yeh (葉佳慈) 2.297 0.493
8 Kannat Changyaem 2.396 0.592
9 Patitta Wattakachai 3.647 1.843
10 Arthitaya Sawatnatee 4.077 2.273
3-6-3 Time Gap
1 Yu-Ting Chang (張瑜庭) 2.332
2 Min-Hsin Tsai (蔡旻芯) 2.531 0.199
3 I-Hsin Chen (陳奕心) 2.533 0.201
4 Pattarapapha Saomun 2.773 0.441
5 Ornnicha Khomlek 3.020 0.688
6 Tzu-Yu Liu (劉子毓) 3.039 0.707
7 Chia-Tzu Yeh (葉佳慈) 3.503 1.171
8 Patitta Wattakachai 3.800 1.468
9 Ornnutcha Khomlek 4.136 1.804
10 Yu-Hsiu Weng (翁毓琇) 4.292 1.960
cycle Time Gap
1 Yu-Ting Chang (張瑜庭) 6.546
2 Min-Hsin Tsai (蔡旻芯) 7.838 1.292
3 Chia-Tzu Yeh (葉佳慈) 8.002 1.456
4 Pattarapapha Saomun 8.034 1.488
5 Kannat Changyaem 8.319 1.773
6 Tzu-Yu Liu (劉子毓) 8.720 2.174
7 I-Hsin Chen (陳奕心) 8.726 2.180
8 Yu-Hsiu Weng (翁毓琇) 9.040 2.494
9 Ornnicha Khomlek 10.659 4.113
10 Patitta Wattakachai 12.490 5.944
